根据《福建省发展和改革委员会 福建省教育厅 福建省人力资源和社会保障厅关于印发<福建省民办教育收费管理实施细则>的通知》(闽发改服价〔2019〕394号)规定,遵循“新生新办法、老生老办法”的原则,经本校校长办公会研究决定,现将2026-2027学年各专业各年级收费项目和标准公告如下:
2022级建筑学专业学生2026-2027学年应缴费
单位:元
序号 | 专业 | 年度学费 | 年度住宿费 | 合计 |
1 | 建筑学 | 35000 | 3000 | 38000 |
2023级学生2026-2027学年应缴费
单位:元
序号 | 专业 | 年度学费 | 年度住宿费 | 教材费 (预收) | 合计 |
1 | 机械工程 | 25000 | 3000 | 500 | 28500 |
2 | 传播学 | 28000 | 3000 | 500 | 31500 |
3 | 广告学 | 28000 | 3000 | 500 | 31500 |
4 | 商务英语 | 28000 | 3000 | 500 | 31500 |
5 | 市场营销 | 28000 | 3000 | 500 | 31500 |
6 | 投资学 | 28000 | 3000 | 500 | 31500 |
7 | 电子信息工程 | 28000 | 3000 | 500 | 31500 |
8 | 通信工程 | 28000 | 3000 | 500 | 31500 |
9 | 物联网工程 | 28000 | 3000 | 500 | 31500 |
10 | 新能源材料与器件 | 28000 | 3000 | 500 | 31500 |
11 | 信息管理与信息系统 | 28000 | 3000 | 500 | 31500 |
12 | 信息与计算科学 | 28000 | 3000 | 500 | 31500 |
13 | 智能科学与技术 | 28000 | 3000 | 500 | 31500 |
14 | 数据科学与大数据技术 | 28000 | 3000 | 500 | 31500 |
15 | 跨境电子商务 | 28000 | 3000 | 500 | 31500 |
16 | 汉语言文学 | 28000 | 3000 | 500 | 31500 |
17 | 日语 | 28000 | 3000 | 500 | 31500 |
18 | 智能制造工程 | 28000 | 3000 | 500 | 31500 |
19 | 应用统计学 | 28000 | 3000 | 500 | 31500 |
20 | 国际经济与贸易 | 31000 | 3000 | 500 | 34500 |
21 | 风景园林 | 31000 | 3000 | 500 | 34500 |
22 | 工程管理 | 31000 | 3000 | 500 | 34500 |
23 | 工程造价 | 31000 | 3000 | 500 | 34500 |
24 | 土木工程 | 31000 | 3000 | 500 | 34500 |
25 | 网络与新媒体 | 32000 | 3000 | 500 | 35500 |
26 | 产品设计 | 32000 | 3000 | 500 | 35500 |
27 | 动画 | 32000 | 3000 | 500 | 35500 |
28 | 财务管理 | 33000 | 3000 | 500 | 36500 |
29 | 电气工程及其自动化 | 33000 | 3000 | 500 | 36500 |
30 | 软件工程 | 33000 | 3000 | 500 | 36500 |
31 | 人工智能 | 33000 | 3000 | 500 | 36500 |
32 | 建筑学 | 35000 | 3000 | 500 | 38500 |
33 | 音乐表演 | 35000 | 3000 | 500 | 38500 |
2024级学生2026-2027学年应缴费
单位:元
序号 | 专业 | 年度学费 | 年度住宿费 | 教材费 (预收) | 合计 |
1 | 汉语言文学 | 28000 | 4000 | 1000 | 33000 |
2 | 日语 | 28000 | 4000 | 1000 | 33000 |
3 | 智能制造工程 | 28000 | 4000 | 1000 | 33000 |
4 | 应用统计学 | 28000 | 4000 | 1000 | 33000 |
5 | 机械工程 | 30000 | 4000 | 1000 | 35000 |
6 | 人工智能 | 33000 | 4000 | 1000 | 38000 |
7 | 传播学 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
8 | 广告学 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
9 | 市场营销 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
10 | 投资学 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
11 | 通信工程 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
12 | 新能源材料与器件 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
13 | 信息管理与信息系统 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
14 | 工程管理 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
15 | 工程造价 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
16 | 土木工程 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
17 | 商务英语 | 35000 | 4000 | 1000 | 40000 |
18 | 电子信息工程 | 35000 | 4000 | 1000 | 40000 |
19 | 物联网工程 | 35000 | 4000 | 1000 | 40000 |
20 | 信息与计算科学 | 35000 | 4000 | 1000 | 40000 |
21 | 智能科学与技术 | 35000 | 4000 | 1000 | 40000 |
22 | 数据科学与大数据技术 | 35000 | 4000 | 1000 | 40000 |
23 | 跨境电子商务 | 35000 | 4000 | 1000 | 40000 |
24 | 风景园林 | 35000 | 4000 | 1000 | 40000 |
25 | 国际经济与贸易 | 37000 | 4000 | 1000 | 42000 |
26 | 产品设计 | 38000 | 4000 | 1000 | 43000 |
27 | 建筑学 | 39000 | 4000 | 1000 | 44000 |
28 | 网络与新媒体 | 40000 | 4000 | 1000 | 45000 |
29 | 动画 | 40000 | 4000 | 1000 | 45000 |
30 | 财务管理 | 41000 | 4000 | 1000 | 46000 |
31 | 电气工程及其自动化 | 41000 | 4000 | 1000 | 46000 |
32 | 软件工程 | 41000 | 4000 | 1000 | 46000 |
33 | 音乐表演 | 43000 | 4000 | 1000 | 48000 |
2025级学生2026-2027学年应缴费
单位:元
序号 | 专业 | 年度学费 | 年度住宿费 | 教材费 (预收) | 合计 |
1 | 汉语言文学 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
2 | 日语 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
3 | 智能制造工程 | 36000 | 4000 | 1000 | 41000 |
4 | 应用统计学 | 28000 | 4000 | 1000 | 33000 |
5 | 机械工程 | 30000 | 4000 | 1000 | 35000 |
6 | 人工智能 | 33000 | 4000 | 1000 | 38000 |
7 | 传播学 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
8 | 广告学 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
9 | 市场营销 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
10 | 投资学 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
11 | 通信工程 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
12 | 新能源材料与器件 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
13 | 信息管理与信息系统 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
14 | 工程管理 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
15 | 工程造价 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
16 | 土木工程 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
17 | 商务英语 | 35000 | 4000 | 1000 | 40000 |
18 | 电子信息工程 | 35000 | 4000 | 1000 | 40000 |
19 | 物联网工程 | 35000 | 4000 | 1000 | 40000 |
20 | 信息与计算科学 | 35000 | 4000 | 1000 | 40000 |
21 | 智能科学与技术 | 35000 | 4000 | 1000 | 40000 |
22 | 数据科学与大数据技术 | 35000 | 4000 | 1000 | 40000 |
23 | 跨境电子商务 | 35000 | 4000 | 1000 | 40000 |
24 | 风景园林 | 35000 | 4000 | 1000 | 40000 |
25 | 国际经济与贸易 | 37000 | 4000 | 1000 | 42000 |
26 | 产品设计 | 38000 | 4000 | 1000 | 43000 |
27 | 建筑学 | 39000 | 4000 | 1000 | 44000 |
28 | 网络与新媒体 | 40000 | 4000 | 1000 | 45000 |
29 | 动画 | 40000 | 4000 | 1000 | 45000 |
30 | 财务管理 | 41000 | 4000 | 1000 | 46000 |
31 | 电气工程及其自动化 | 41000 | 4000 | 1000 | 46000 |
32 | 软件工程 | 41000 | 4000 | 1000 | 46000 |
33 | 音乐表演 | 43000 | 4000 | 1000 | 48000 |
2026级学生2026-2027学年应缴费
单位:元
序号 | 专业 | 年度 学费 | 年度 住宿费 | 代办费(多退少补) | 合计 | ||
教材费 | 体检费 | 军训 服装费 | |||||
1 | 汉语言文学 | 34000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 39348 |
2 | 日语 | 34000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 39348 |
3 | 智能制造工程 | 36000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 41348 |
4 | 应用统计学 | 35000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 40348 |
5 | 机械工程 | 30000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 35348 |
6 | 人工智能 | 45000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 50348 |
7 | 传播学 | 34000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 39348 |
8 | 市场营销 | 34000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 39348 |
9 | 通信工程 | 34000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 39348 |
10 | 新能源材料与器件 | 34000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 39348 |
11 | 信息管理与信息系统 | 34000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 39348 |
12 | 工程管理 | 34000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 39348 |
13 | 工程造价 | 34000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 39348 |
14 | 土木工程 | 34000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 39348 |
15 | 商务英语 | 35000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 40348 |
16 | 电子信息工程 | 35000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 40348 |
17 | 物联网工程 | 35000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 40348 |
28 | 信息与计算科学 | 35000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 40348 |
19 | 智能科学与技术 | 35000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 40348 |
20 | 数据科学与大数据技术 | 35000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 40348 |
21 | 跨境电子商务 | 35000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 40348 |
22 | 风景园林 | 35000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 40348 |
23 | 国际经济与贸易 | 37000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 42348 |
24 | 产品设计 | 38000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 43348 |
25 | 建筑学 | 39000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 44348 |
26 | 网络与新媒体 | 40000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 45348 |
28 | 动画 | 40000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 45348 |
28 | 财务管理 | 41000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 46348 |
29 | 电气工程及其自动化 | 41000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 46348 |
30 | 软件工程 | 41000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 46348 |
31 | 音乐表演 | 43000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 48348 |
32 | 数据科学与大数据技术 (中外合作) | 60000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 65348 |
33 | 软件工程(中外合作) | 60000 | 4000 | 1000 | 70 | 278 | 65348 |
校长:
2026年07月20日
