工程坊2021—2022学年第二学期“金工实习Ⅰ” 课程安排总表(停课)
序号 | 年级 | 上课班级 | 学生 数 | 上课课周次 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
1 | 2020 | 20机械1、2班 | 49 | 〇 | ||||||||||||||||||
2 | 20机械3、4班 | 52 | 〇 | |||||||||||||||||||
3 | 20机电 1班、车辆1班 | 79 | 〇 | |||||||||||||||||||
4 | 20新能源1班、材料1班 | 77 | 〇 | |||||||||||||||||||
5 | 外语学院 20商务英语1、2班 | 58 | 〇 |
工程坊2021—2022学年第二学期“金工实习2”课程安排总表(不停课)
序号 | 年级 | 上课班级 | 学生 数 | 停课周次 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
1 | 2019 | 19材料1班、新能源1班 | 80 | | | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2 | 19机电1班、车辆1班 | 71 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3 | 19机械1、2班 | 61 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
4 | 19机械3、4、班 | 56 | 〇 | 〇 |
工程坊2021—2022学年第二学期“数控实习”课程安排总表(不停课)
序号 | 年级 | 上课班级 | 学生 数 | 停课周次 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
1 | 2019 | 19机械1班 | 32 | | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
2 | 19机械3班 | 29 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3 | 19机械4班 | 28 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
4 | 19机械2班 | 28 | 〇 | 〇 |