| 招生专业组 | 专业名称 | 学费 (元/年) | 福建 |
| 2087 | |||
| “物理+化学”专业组 | “物理+化学”专业组 合计 | 1332 | |
| 机械工程 | 30000 | 118 | |
| 智能制造工程 | 28000 | 98 | |
| 新能源材料与器件 | 34000 | 50 | |
| 电气工程及其自动化 | 41000 | 199 | |
| 电子信息工程 | 35000 | 100 | |
| 通信工程 | 34000 | 54 | |
| 物联网工程 | 35000 | 64 | |
| 人工智能 | 33000 | 77 | |
| 土木工程 | 34000 | 64 | |
| 信息与计算科学 | 35000 | 49 | |
| 应用统计学 | 28000 | 15 | |
| 数据科学与大数据技术 | 35000 | 133 | |
| 软件工程 | 41000 | 180 | |
| 智能科学与技术 | 35000 | 131 | |
| “物理+不限”专业组 | “物理+不限”专业组 合计 | 269 | |
| 工程管理 | 34000 | 38 | |
| 工程造价 | 34000 | 50 | |
| 建筑学 | 39000 | 60 | |
| 风景园林 | 35000 | 42 | |
| 国际经济与贸易 | 37000 | 2 | |
| 投资学 | 34000 | 2 | |
| 跨境电子商务 | 35000 | 2 | |
| 财务管理 | 41000 | 2 | |
| 市场营销 | 34000 | 2 | |
| 信息管理与信息系统 | 34000 | 59 | |
| 传播学 | 34000 | 2 | |
| 广告学 | 34000 | 2 | |
| 网络与新媒体 | 40000 | 2 | |
| 商务英语 | 35000 | 2 | |
| 日语 | 28000 | 2 | |
| “历史+不限”专业组 | “历史+不限”专业组 合计 | 372 | |
| 国际经济与贸易 | 37000 | 50 | |
| 投资学 | 34000 | 53 | |
| 跨境电子商务 | 35000 | 37 | |
| 财务管理 | 41000 | 50 | |
| 市场营销 | 34000 | 21 | |
| 传播学 | 34000 | 21 | |
| 广告学 | 34000 | 19 | |
| 网络与新媒体 | 40000 | 3 | |
| 汉语言文学 | 28000 | 44 | |
| 商务英语 | 35000 | 39 | |
| 日语 | 28000 | 35 | |
| 艺术美术本科批省考阶段(历史+不限) | 艺术美术历史+不限 合计 | 70 | |
| 产品设计 | 38000 | 30 | |
| 动画 | 40000 | 40 | |
| 艺术美术本科批省考阶段(物理+不限) | 艺术美术物理+不限 合计 | 16 | |
| 产品设计 | 38000 | 8 | |
| 动画 | 40000 | 8 | |
| 艺术音乐本科批省考阶段(历史+不限) | 艺术音乐历史+不限 合计 | 28 | |
| 音乐表演 | 43000 | 28 | |

资产模块: 6363217
基建模块: 6363207
采购模块: 6667505
商业与食堂管理模块: 6379385
综合事务与房管模块: 6667721
校医院: 6100122
厦门工学院后勤与资产处
电 话:(+86)0592-6379385
地 址:福建省厦门市集美区孙坂南路1251号 图书馆2楼
邮 编:361021