2009级各专业班级教材代办费使用情况一览表 | ||||||||||
序号 | 班 级 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 总计 | ||||
0910A | 0910B | 1011A | 1011B | 1112A | 1112B | 1213A | 1213B | |||
1 | 09级机械工程及自动化(1)班 | 628.0 | 150.1 | 155.3 | 133.8 | | | | | 1067.2 |
2 | 09级机械工程及自动化(2)班 | 628.0 | 150.1 | 155.3 | 133.8 | | | | | 1067.2 |
3 | 09级机械工程及自动化(3)班 | 628.0 | 150.1 | 155.3 | 133.8 | | | | | 1067.2 |
4 | 09级机械工程及自动化(4)班 | 628.0 | 150.1 | 155.3 | 133.8 | | | | | 1067.2 |
5 | 09级机械工程及自动化(5)班 | 628.0 | 150.1 | 155.3 | 133.8 | | | | | 1067.2 |
6 | 09级机械工程及自动化(6)班 | 628.0 | 150.1 | 155.3 | 133.8 | | | | | 1067.2 |
7 | 09级机械工程及自动化(7)班 | 628.0 | 150.1 | 155.3 | 133.8 | | | | | 1067.2 |
8 | 09级机械工程及自动化(8)班 | 628.0 | 150.1 | 155.3 | 133.8 | | | | | 1067.2 |
9 | 09级机械工程及自动化(9)班 | 628.0 | 150.1 | 155.3 | 133.8 | | | | | 1067.2 |
10 | 09级机械工程及自动化(10)班 | 628.0 | 150.1 | 155.3 | 164.3 | | | | | 1097.8 |
11 | 09级机械工程及自动化(11)班 | 628.0 | 150.1 | 155.3 | 164.3 | | | | | 1097.8 |
12 | 09级电气工程及其自动化(1)班 | 619.0 | 184.2 | 68.5 | 172.3 | | | | | 1044.0 |
13 | 09级电气工程及其自动化(2)班 | 619.0 | 184.2 | 68.5 | 172.3 | | | | | 1044.0 |
14 | 09级电气工程及其自动化(3)班 | 619.0 | 184.2 | 68.5 | 172.3 | | | | | 1044.0 |
15 | 09级电气工程及其自动化(4)班 | 619.0 | 184.2 | 68.5 | 172.3 | | | | | 1044.0 |
16 | 09级电气工程及其自动化(5)班 | 619.0 | 184.2 | 68.5 | 172.3 | | | | | 1044.0 |
17 | 09级电气工程及其自动化(6)班 | 619.0 | 184.2 | 68.5 | 172.3 | | | | | 1044.0 |
18 | 09级电气工程及其自动化(7)班 | 619.0 | 184.2 | 68.5 | 172.3 | | | | | 1044.0 |
19 | 09级电子信息工程(1)班 | 619.0 | 184.2 | 109.2 | 202.8 | | | | | 1115.2 |
20 | 09级电子信息工程(2)班 | 619.0 | 184.2 | 109.2 | 202.8 | | | | | 1115.2 |
21 | 09级电子信息工程(3)班 | 619.0 | 184.2 | 109.2 | 202.8 | | | | | 1115.2 |
22 | 09级电子信息工程(4)班 | 619.0 | 184.2 | 109.2 | 202.8 | | | | | 1115.2 |
23 | 09级电子信息工程(5)班 | 619.0 | 184.2 | 109.2 | 202.8 | | | | | 1115.2 |
24 | 09级电子信息工程(6)班 | 619.0 | 184.2 | 109.2 | 182.0 | | | | | 1094.4 |
25 | 09级电子信息工程(7)班 | 619.0 | 184.2 | 109.2 | 182.0 | | | | | 1094.4 |
26 | 09级电子信息工程(8)班 | 619.0 | 184.2 | 109.2 | 182.0 | | | | | 1094.4 |
27 | 09级电子信息工程(9)班 | 619.0 | 184.2 | 109.2 | 182.0 | | | | | 1094.4 |
注:0910A(09-10学年第一学期)、0910B(09-10学年第二学期),以此类推 |