关于第五届厦门工学院教师教学创新大赛获奖名单的公示
各学院、各部门:
根据《关于举办第五届厦门工学院教师教学创新大赛的通知》(教务〔2024〕21号)要求,我校自2024年10月起开展第五届厦门工学院教师教学创新大赛,9个院(部)共有128个项目参加初赛,各二级单位在院赛的基础上推荐出33个项目参加校赛,经过网络评审有18个项目进入校赛现场比赛,最后共评出特等奖4项,一等奖6项,二等奖8项,优秀组织奖2项。现将获奖名单予以公示,具体名单见附件。
公示时间为2024年12月31日至2025年1月3日。在公示期内,任何有异议的单位或个人请以信函、电子邮件或电话等形式向育人与教学处反映,并备注真实姓名和联系方式,否则不予受理.
联系人:郭老师、吴老师,联系电话:0592-6363212,邮箱:jwcjxzl@163.com。
附件:第五届厦门工学院教师教学创新大赛获奖名单
育人与教学处
2024年12月31日
附件
第五届厦门工学院教师教学创新大赛获奖名单
一、获奖教师(团队)名单
特等奖 | ||||||
序号 | 主讲教师 | 课程名称 | 所在单位 | 团队教师 | 组别 | |
1 | 郭彦 | 税收筹划 | 商学院 | 许文娟 | 正高组 | |
2 | 王晓峰 | Python程序设计 | 数据科学与计算机学院 | 陈逸涵 | 副高组 | |
3 | 雷雨 | 思想道德与法治 | 思想政治理论课教学部 | 周素娟、黄妙红、 | 中级及以下组 | |
4 | 邓德骏 | 风景园林工程 与管理 | 建筑科学与土木工程学院 | 刘岩民、孙凤利 | 产教融合组 | |
一等奖 | ||||||
序号 | 主讲教师 | 课程名称 | 所在单位 | 团队教师 | 组别 | |
1 | 卓丽云 | 工程图学 | 机械电气与信息工程学院 | 徐彩莲、卫凌云、 林镇北 | 正高组 | |
2 | 林燕芬 | 数字图像处理 | 数据科学与计算机学院 |
| 正高组 | |
3 | 郭建花 | 通信电子线路 | 机械电气与信息工程学院 |
| 副高组 | |
4 | 林素娇 | 财务管理 | 商学院 | 郭彦、王阿娜、 黄江玲 | 副高组 | |
5 | 蔡淑琴 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 思想政治理论课教学部 | 胡爱琴、林雅霖、 | 中级及以下组 | |
6 | 柴文婷 | 建筑设计(一) | 建筑科学与土木工程学院 |
| 中级及以下组 | |
二等奖 | ||||||
序号 | 主讲教师 | 课程名称 | 所在单位 | 团队教师 | 组别 | |
1 | 孙伟 | 钢结构基本原理 | 建筑科学与土木工程学院 | 杨春燕、刘洪滨、 岳元元 | 副高组 | |
2 | 王颖 | 神经网络与深度 学习 | 数据科学与计算机学院 | 向汉城、姚水林 | 副高组 | |
3 | 孙文川 | 财务分析 | 商学院 | 吴瑞君,黄江玲 | 副高组 | |
4 | 罗新梅 | 基础日语(三) | 外国语学院 | 韩婉茵、邱彦哲、 管浩然 | 中级及以下组 | |
5 | 付春晓 | 市场营销 | 博雅教育与艺术传媒学院 | 樊丁、王静、陈咏薇 | 中级及以下组 | |
6 | 林筱乐 | 音乐教育学与 教学法 | 博雅教育与艺术传媒学院 | 刘帅、孔令伟、 吴斯衡 | 中级及以下组 | |
7 | 张楚楚 | 计算机辅助设计(二) | 机械电气与信息工程学院 | 张茜、孔月光、马啸 | 课程思政组 | |
8 | 顾留章 | 马克思主义新闻 思想 | 博雅教育与艺术传媒学院 | 孙海荣、赵家彤、 杨珺雯 | 课程思政组 |
二、优秀组织奖获奖名单
建筑科学与土木工程学院
商学院