各学院、各部门:
根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》《厦门工学院转专业管理办法》《关于开展2025-2026学年校内2024级学生转专业工作的通知》等文件精神,经学生自愿报名,各学院综合审查,学校复核,现将转专业名单予以公示。
公示期5天(2025年9月15日至9月19日),公示期内如有异议,请实名向育人与教学处反映,逾期不予受理。联系人:元老师,联系电话:0592-6667542。
附件:1.2025-2026学年校内2024级学生转专业公示名单
2.其他注意事项
育人与教学处
2025年9月15日
附件1 2025-2026学年校内2024级学生转专业公示名单
序号 | 学号 | 姓名 | 原行政班 | 转入行政班 | 备注 |
1 | 2404110130 | 朱*颜 | 24国贸1班 | 24汉语言文学4班 | 第一志愿 |
2 | 2404220215 | 李*熙 | 24市场营销2班 | 24汉语言文学5班 | 第一志愿 |
3 | 2405110233 | 庄*煜 | 24传播2班 | 24汉语言文学6班 | 第一志愿 |
4 | 2207110205 | 徐*儿 | 24商务英语1班 | 24汉语言文学4班 | 第一志愿 |
5 | 2404120416 | 巫*欣 | 24投资2班 | 24汉语言文学5班 | 第一志愿 |
6 | 2407110210 | 黄*瑶 | 24商务英语2班 | 24汉语言文学6班 | 第一志愿 |
7 | 2403220103 | 陈*涵 | 24风景园林1班 | 24汉语言文学4班 | 第一志愿 |
8 | 2404220210 | 孔*熙 | 24市场营销2班 | 24汉语言文学5班 | 第一志愿 |
9 | 2404220129 | 汤*涵 | 24市场营销1班 | 24汉语言文学6班 | 第一志愿 |
10 | 2301170235 | 谢*仕 | 24人工智能2班 | 24汉语言文学4班 | 第一志愿 |
11 | 2404120309 | 李* | 24投资2班 | 24汉语言文学5班 | 第一志愿 |
12 | 2407110211 | 黄* | 24商务英语2班 | 24汉语言文学6班 | 第一志愿 |
13 | 2407110205 | 池*星 | 24商务英语2班 | 24汉语言文学4班 | 第二志愿 |
14 | 2204210333 | 申*辰 | 24财管1班 | 24汉语言文学5班 | 第一志愿 |
15 | 2402110338 | 杨*宁 | 24电子3班 | 24汉语言文学6班 | 第一志愿 |
16 | 2407110105 | 高* | 24商务英语2班 | 24传播学1班 | 第一志愿 |
17 | 2404220128 | 苏*夏 | 24市场营销1班 | 24传播学1班 | 第一志愿 |
18 | 2306130335 | 于*惠 | 24智能3班 | 24传播学2班 | 第一志愿 |
19 | 2402210219 | 刘*豪 | 24软件2班 | 24传播学2班 | 第二志愿 |
20 | 2402110105 | 陈*妍 | 24电子1班 | 24广告1班 | 第一志愿 |
21 | 2407210202 | 陈*珏 | 24日语2班 | 24广告1班 | 第一志愿 |
22 | 2407210106 | 邓*雅 | 24日语1班 | 24广告2班 | 第一志愿 |
23 | 2404210408 | 黄*一 | 24财管4班 | 24广告2班 | 第一志愿 |
24 | 2402210230 | 杨*希 | 24软件2班 | 24广告2班 | 第一志愿 |
25 | 2404220232 | 魏*涵 | 24市场营销2班 | 24网络与新媒体1班 | 第一志愿 |
26 | 2402210431 | 张*轩 | 24软件4班 | 24网络与新媒体1班 | 第一志愿 |
27 | 2403110122 | 刘* | 24土木1班 | 24网络与新媒体1班 | 第一志愿 |
28 | 2404230142 | 张*哲 | 24信管1班 | 24网络与新媒体1班 | 第二志愿 |
29 | 2401110329 | 林*洋 | 24机械3班 | 24财管1班 | 第一志愿 |
30 | 2404220139 | 杨*闰 | 24市场营销1班 | 24财管2班 | 第一志愿 |
31 | 2404220209 | 黄*云 | 24市场营销2班 | 24财管2班 | 第一志愿 |
32 | 2404130232 | 张* | 24跨境2班 | 24财管2班 | 第一志愿 |
33 | 2404220117 | 李*琪 | 24市场营销1班 | 24财管3班 | 第一志愿 |
34 | 2401160139 | 张*炫 | 24智工1班 | 24财管3班 | 第一志愿 |
35 | 2402110227 | 王*嫣 | 24电子2班 | 24财管4班 | 第一志愿 |
36 | 2407210217 | 王*昊 | 24日语2班 | 24财管4班 | 第一志愿 |
37 | 2403220212 | 李*铃 | 24风景园林1班 | 24国贸1班 | 第一志愿 |
38 | 2407110121 | 夏*煜 | 24商务英语1班 | 24跨境1班 | 第一志愿 |
39 | 2403120133 | 詹*琳 | 24工程管理1班 | 24跨境2班 | 第一志愿 |
40 | 2403120115 | 李*诚 | 24工程管理1班 | 24跨境2班 | 第一志愿 |
41 | 2404110228 | 杨*艺 | 24国贸2班 | 24跨境2班 | 第一志愿 |
42 | 2404220142 | 张*程 | 24市场营销1班 | 24跨境2班 | 第一志愿 |
43 | 2404110329 | 杨*馨 | 24国贸3班 | 24跨境2班 | 第一志愿 |
44 | 2402210632 | 曾*鑫 | 24软件6班 | 24市销2班 | 第一志愿 |
45 | 2406110214 | 林*灵 | 24信计2班 | 24统计1班 | 第一志愿 |
46 | 2401150232 | 叶*菲 | 24新能源2班 | 24统计1班 | 第一志愿 |
47 | 2402210117 | 李*慧 | 24软件1班 | 24统计1班 | 第一志愿 |
48 | 2403220116 | 梁*洁 | 24风景园林1班 | 24统计1班 | 第一志愿 |
49 | 2403110320 | 刘*民 | 24土木3班 | 24统计1班 | 第一志愿 |
50 | 2403130122 | 吕*晨 | 24工程造价1班 | 24统计1班 | 第一志愿 |
51 | 2403110340 | 张*鸣 | 24土木3班 | 24统计1班 | 第一志愿 |
52 | 2407210114 | 林*琪 | 24日语1班 | 24统计1班 | 第一志愿 |
53 | 2402210121 | 刘*欣 | 24软件1班 | 24统计1班 | 第一志愿 |
54 | 2403110107 | 陈*宏 | 24土木1班 | 24统计1班 | 第一志愿 |
55 | 2403210136 | 杨*艺 | 24建筑1班 | 24统计1班 | 第一志愿 |
56 | 2401110102 | 陈*怡 | 24机械1班 | 24大数据1班 | 第一志愿 |
57 | 2401110249 | 周*涵 | 24机械2班 | 24大数据2班 | 第一志愿 |
58 | 2401110151 | 周* | 24机械1班 | 24大数据4班 | 第一志愿 |
59 | 2404120116 | 邱*宏 | 24投资1班 | 24软件1班 | 第一志愿 |
60 | 2404230137 | 杨*凯 | 24信管1班 | 24软件1班 | 第一志愿 |
61 | 2406110205 | 程*泽 | 24信计2班 | 24人工智能1班 | 第一志愿 |
62 | 2403210111 | 何*滢 | 24建筑1班 | 24商务英语2班 | 第一志愿 |
63 | 2204130227 | 翁* | 24跨境2班 | 24商务英语2班 | 第一志愿 |
64 | 2401110219 | 黄*萍 | 24机械2班 | 24电气1班 | 第一志愿 |
65 | 2401110149 | 章*琪 | 24机械1班 | 24电气2班 | 第一志愿 |
66 | 2403210128 | 王*广 | 24建筑1班 | 24电气4班 | 第一志愿 |
67 | 2406140123 | 鲁*鸣 | 24统计1班 | 24电气6班 | 第一志愿 |
68 | 2403210142 | 朱*锋 | 24建筑1班 | 24电气2班 | 第一志愿 |
69 | 2402210413 | 林*毅 | 24软件4班 | 24电气2班 | 第一志愿 |
70 | 2403210115 | 兰*宇 | 24建筑1班 | 24电气6班 | 第一志愿 |
71 | 2405120213 | 李*赵 | 24广告2班 | 24电气5班 | 第一志愿 |
72 | 2403110220 | 廖*鹏 | 24土木2班 | 24电气1班 | 第一志愿 |
73 | 2402130238 | 严* | 24通信2班 | 24电气5班 | 第二志愿 |
74 | 2203210212 | 白*宇 | 24建筑1班 | 24电气2班 | 第一志愿 |
75 | 2303110224 | 谢* | 24土木2班 | 24电气5班 | 第一志愿 |
76 | 2401110427 | 刘*硕 | 24机械4班 | 24电气1班 | 第一志愿 |
77 | 2403120131 | 叶*莎 | 24工程管理1班 | 24通信1班 | 第一志愿 |
78 | 2401150237 | 张*琳 | 24新能源2班 | 24智工3班 | 第一志愿 |
79 | 2402110126 | 苏*涵 | 24电子1班 | 24智工3班 | 第一志愿 |
80 | 2404220144 | 张* | 24市场营销1班 | 24智工2班 | 第一志愿 |
81 | 2404220126 | 彭* | 24市场营销1班 | 24智工2班 | 第一志愿 |
82 | 2403120137 | 赵*博 | 24工程管理1班 | 24智工1班 | 第二志愿 |
83 | 2403110316 | 林*瑞 | 24土木3班 | 24智工1班 | 第二志愿 |
84 | 2404230210 | 黄*航 | 24信管2班 | 24机械4班 | 第一志愿 |
85 | 2403110310 | 杜* | 24土木3班 | 24机械1班 | 第一志愿 |
86 | 2403110318 | 刘*涵 | 24土木3班 | 24机械1班 | 第一志愿 |
87 | 2401110129 | 沈*萱 | 24机械1班 | 24新能源1班 | 第一志愿 |
88 | 2404220206 | 何*勇 | 24市场营销2班 | 24新能源2班 | 第一志愿 |
89 | 2402140112 | 洪*景 | 24物联网1班 | 24电子1班 | 第一志愿 |
90 | 2401110351 | 庄*涛 | 24机械3班 | 24电子2班 | 第一志愿 |
91 | 2401110210 | 邓*檄 | 24机械2班 | 24电子3班 | 第一志愿 |
92 | 2407110221 | 王*棋 | 24商务英语2班 | 24电子1班 | 第一志愿 |
附件2 其他注意事项
一、各学院及相关行政部门:
1.请各转出学院(原归属学院),根据公示名单及时完成教务系统学籍异动备案操作;
2.请财务处协助及时完成学杂费线上审核工作。
二、学生及各相关部门:
2.转专业学生,需按照本人入学年份对应新专业的学费标准进行结算。收费标准详见厦门工学院财务处官网:https://www.xit.edu.cn/web2/cwc/ShowArticle.asp?ArticleID=11851。学生可登录教务系统——学籍管理——学籍异动信息,关注系统学籍信息的变更进度:
(1)确认信息无误且无学费差额需补缴的,点击“确认通过”按钮;
(2)存在差额学费需补缴的,需先登录厦工e+进行补缴,补缴完成后,返回教务系统完成学籍异动信息“确认通过”操作。未及时完成差额学费补缴的,视为放弃转专业。
(3)存在学费差额退费的,由学校后续统一安排退费。
学籍异动信息“终审状态”显示“通过”则表示已完成相关线上手续,学籍信息已成功转入新专业、班级。
3.完成线上审核流程后,同学们应根据转入学院工作安排,由教学助理指导并办理课程补修、课程成绩核对、成绩作废等相关工作。体育课和英语课存在与其他课程冲突的,请及时至课程对应开课单位申请调整,体育课——体育部,英语课——外国语学院。(详见附表)
4.请同学们至政务大厦夹层F07办公室退回原专业教材以置换新专业教材。
5.请同学们服从学校的宿舍调整安排,即刻按新专业班级报到上课,9月30日前完成宿舍调整。
6.转专业设置试读期,试读期内(截至2025年9月30日)放弃转专业的,需自行撤回转专业报名材料,并报双方学院办公室知悉,逾期不予受理。