随着我们全日制自考专本连读招生报名的开启,第一批审核通过的名单已经出炉!
厦门工学院
2017年全日制自考审核通过名单公示(I)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 蔡宝燕 | 女 | 35032******0814 |
2 | 曾冰 | 女 | 35042******0024 |
3 | 曾伟斌 | 男 | 35032******1913 |
4 | 陈安琪 | 女 | 35021******0541 |
5 | 陈晶莹 | 女 | 35062******5757 |
6 | 陈妙恭 | 男 | 35052******3010 |
7 | 陈权 | 男 | 35078******3710 |
8 | 陈希耀 | 男 | 35021******4510 |
9 | 陈祥兆 | 男 | 35032******3058 |
10 | 陈小婷 | 女 | 35220******2029 |
11 | 陈谣谣 | 女 | 35032******5142 |
12 | 陈玉娟 | 女 | 52213******5019 |
13 | 陈志鑫 | 男 | 35058******551x |
14 | 陈智辉 | 男 | 35018******1513 |
15 | 丁灿彬 | 男 | 35058******0531 |
16 | 董晓松 | 男 | 51082******6010 |
17 | 关丽君 | 女 | 35032******0047 |
18 | 郭啸 | 男 | 35078******3716 |
19 | 郭艳斌 | 男 | 35082******001X |
20 | 郭真真 | 女 | 35058******2043 |
21 | 何佳玲 | 女 | 35082******4714 |
22 | 何耀鑫 | 男 | 35062******3559 |
23 | 洪诗林 | 女 | 35062******571X |
24 | 黄惠淋 | 女 | 35021******3515 |
25 | 黄佳鑫 | 男 | 35072******2022 |
26 | 黄剑生 | 男 | 35220******4719 |
27 | 黄凯 | 男 | 35032******0825 |
28 | 江金奖 | 男 | 35062******3010 |
29 | 江林航 | 男 | 35018******181x |
30 | 李鹏翔 | 男 | 23020******0719 |
31 | 李蓉蓉 | 女 | 23020******0218 |
32 | 李天霞 | 女 | 62272******532x |
33 | 李文智 | 男 | 35062******0017 |
34 | 李玉梅 | 女 | 51372******8844 |
35 | 李兆昌 | 男 | 35058******1019 |
36 | 连洁 | 女 | 35082******262X |
37 | 林朝伟 | 男 | 35052******8527 |
38 | 林定坤 | 男 | 52210******3213 |
39 | 林国铭 | 男 | 51302******5653 |
40 | 林辉华 | 男 | 36012******1722 |
41 | 林杰 | 男 | 35062******0516 |
42 | 林金强 | 男 | 35012******0816 |
43 | 林军华 | 男 | 35020******702X |
44 | 林浦江 | 男 | 35021******552X |
45 | 林舒畅 | 男 | 35032******1910 |
46 | 林震 | 男 | 41302******7276 |
47 | 刘丽英 | 女 | 52232******2043 |
48 | 卢达鹏 | 男 | 35082******1514 |
49 | 卢晓平 | 男 | 35012******4116 |
50 | 卢永烽 | 男 | 35012******4151 |
51 | 潘隆 | 男 | 35052******3050 |
52 | 邱胜添 | 男 | 35082******1015 |
53 | 仁仕炜 | 男 | 33022******4414 |
54 | 施林方 | 男 | 35032******8618 |
55 | 苏开樊 | 男 | 35058******6312 |
56 | 汪键城 | 男 | 35032******711X |
57 | 王安梅 | 女 | 35032******1567 |
58 | 王德龙 | 男 | 35052******4333 |
59 | 王豪 | 男 | 35220******331x |
60 | 王巧丹 | 女 | 35052******3049 |
61 | 王肖鹏 | 男 | 35082******5913 |
62 | 吴建新 | 男 | 35052******6518 |
63 | 吴鉴泽 | 男 | 35078******3734 |
64 | 吴文颖 | 女 | 35018******2063 |
65 | 许倩 | 女 | 35020******2021 |
66 | 薛亮双 | 男 | 35058******2028 |
67 | 杨艳钦 | 女 | 35058******0036 |
68 | 杨烨 | 女 | 35015******1547 |
69 | 姚建宝 | 男 | 35052******351x |
70 | 叶小王 | 男 | 35032******2558 |
71 | 尤长新 | 男 | 35058******3275 |
72 | 余诗萍 | 女 | 35030******0013 |
73 | 袁家勇 | 男 | 50038******0315 |
74 | 张鸿玲 | 女 | 35030******161X |
75 | 张家伟 | 男 | 35052******6024 |
76 | 张景浩 | 男 | 35062******3630 |
77 | 张鹏 | 男 | 34122******471x |
78 | 张文辉 | 男 | 35062******0060 |
79 | 张炎坤 | 男 | 35062******0015 |
80 | 郑明林 | 男 | 35062******6333 |
81 | 钟启萍 | 女 | 36073******2727 |
82 | 周科 | 男 | 36042******0012 |
83 | 周志勇 | 男 | 35021******1525 |
84 | 庄枫玲 | 女 | 35058******0040 |
85 | 庄南 | 女 | 35032******1511 |
86 | 庄雪芬 | 女 | 35052******3026 |
下一批录取名单公示的时间:7月24日
报名地址:福建省厦门市集美区孙坂南路1251号 厦门工学院诚意大厦行政106
咨询电话:0592-6379387、6379374
官方网站:www.xit.edu.cn/jxjy 、 http://xit.555edu.cn
在线QQ:601510678(福建省内)、852343377(福建省外)
(微信扫一扫,添加微信公众号:gxyjxjy)