厦门工学院
2017年全日制自考审核通过名单公示(II)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 高霞 | 女 | 35012******1720 |
2 | 鲍炜灵 | 女 | 35030******0727 |
3 | 曾芬芬 | 女 | 52018******4824 |
4 | 陈邦瑞 | 男 | 35018******181X |
5 | 陈波 | 男 | 51052******1132 |
6 | 陈丹霞 | 女 | 35032******222x |
7 | 陈德洋 | 男 | 21102******001X |
8 | 陈江伟 | 男 | 35068******6233 |
9 | 陈进文 | 男 | 42112******253x |
10 | 陈靖雯 | 女 | 35070******4726 |
11 | 陈龙泉 | 男 | 35068******1015 |
12 | 陈露 | 女 | 36220******102x |
13 | 陈美如 | 女 | 61242******8241 |
14 | 陈楠 | 男 | 35018******1815 |
15 | 陈昱欣 | 女 | 35048******3048 |
16 | 陈泽锋 | 男 | 35058******8519 |
17 | 戴司晨 | 男 | 61048******1032 |
18 | 戴炜东 | 男 | 35058******2679 |
19 | 邓健诚 | 男 | 35042******0035 |
20 | 傅金镀 | 男 | 35058******2018 |
21 | 顾业龙 | 男 | 52263******161x |
22 | 郭博怡 | 女 | 35052******0544 |
23 | 郭贵贤 | 男 | 35058******893X |
24 | 郭嘉政 | 男 | 35030******1418 |
25 | 郭丽男 | 女 | 35042******6025 |
26 | 何峰 | 男 | 35018******155x |
27 | 何江东 | 男 | 33072******4811 |
28 | 何润杰 | 男 | 35052******6017 |
29 | 洪俊鑫 | 男 | 35021******2514 |
30 | 胡冰钰 | 女 | 52242******2222 |
31 | 黄金鑫 | 男 | 62052******2373 |
32 | 黄丽华 | 女 | 35082******5421 |
33 | 黄玲菲 | 女 | 36022******442x |
34 | 黄世华 | 女 | 35032******1542 |
35 | 黄水镇 | 男 | 62012******4814 |
36 | 黄秀煜 | 女 | 35012******0742 |
37 | 黄雪珂 | 女 | 41022******5626 |
38 | 江巧珍 | 女 | 35223******2427 |
39 | 姜雅琪 | 女 | 36048******3027 |
40 | 李佳豪 | 男 | 61042******1313 |
41 | 李佳明 | 男 | 43102******3316 |
42 | 李沙 | 女 | 53012******1022 |
43 | 李奕榛 | 女 | 35030******0348 |
44 | 李宇婷 | 女 | 35062******0100 |
45 | 廖敏莹 | 女 | 35052******0526 |
46 | 林爱琴 | 女 | 35082******7427 |
47 | 林晨湘 | 男 | 35012******1110 |
48 | 林浩然 | 男 | 33032******2879 |
49 | 林惠强 | 男 | 30522******7514 |
50 | 林萍 | 女 | 35032******5126 |
51 | 林玉峰 | 男 | 35032******8817 |
52 | 林泽群 | 男 | 35062******7537 |
53 | 刘斌越 | 女 | 41102******554x |
54 | 刘起钰 | 男 | 35042******1218 |
55 | 刘文静 | 女 | 35082******4620 |
56 | 刘哲昊 | 男 | 14010******1858 |
57 | 卢慧敏 | 女 | 36222******1821 |
58 | 欧芝延 | 女 | 35018******1805 |
59 | 苏榕霖 | 男 | 35058******9238 |
60 | 檀俊辉 | 男 | 35012******411X |
61 | 王冲 | 男 | 61042******287X |
62 | 王丹 | 女 | 43052******1148 |
63 | 王珮琪 | 女 | 35052******2023 |
64 | 王源彬 | 男 | 35010******2817 |
65 | 王朕 | 男 | 42122******0035 |
66 | 吴琦聪 | 男 | 36232******4558 |
67 | 吴秋明 | 男 | 35220******2510 |
68 | 吴天鹏 | 男 | 35012******5757 |
69 | 吴文波 | 男 | 52212******3634 |
70 | 吴瑶 | 女 | 36222******1823 |
71 | 武英荣 | 女 | 62232******4029 |
72 | 夏超 | 男 | 64038******3635 |
73 | 夏天 | 男 | 42052******0015 |
74 | 肖佳恒 | 男 | 35058******5012 |
75 | 谢锦圳 | 男 | 35058******3513 |
76 | 熊程志 | 男 | 36042******5015 |
77 | 许子龙 | 男 | 35030******1014 |
78 | 薛紫慧 | 女 | 37130******1023 |
79 | 杨烽 | 男 | 35082******2415 |
80 | 杨鑫 | 男 | 35010******6710 |
81 | 姚雨希 | 女 | 23080******0824 |
82 | 叶康 | 男 | 35078******2000 |
83 | 余荣鑫 | 男 | 35012******4711 |
84 | 余文雅 | 女 | 35072******6026 |
85 | 俞钦伟 | 男 | 35042******0518 |
86 | 愈智强 | 男 | 35032******8810 |
87 | 苑梦博 | 男 | 13072******2235 |
88 | 张朝阳 | 男 | 35030******0338 |
89 | 张启平 | 男 | 36232******2853 |
90 | 张文真 | 女 | 35052******4560 |
91 | 张宇政 | 男 | 35032******2635 |
92 | 张子锴 | 男 | 35018******1576 |
93 | 赵珍 | 女 | 32032******0346 |
94 | 郑君建 | 男 | 35070******4212 |
95 | 郑明慧 | 女 | 35042******2027 |
96 | 钟嘉欣 | 女 | 44018******1543 |
97 | 钟晓敏 | 女 | 36078******3629 |
98 | 朱春昕 | 男 | 35222******3057 |
99 | 朱瑶瑶 | 女 | 34082******2627 |
100 | 庄文华 | 男 | 35042******003x |
101 | 庄煜民 | 男 | 35012******141x |
102 | 卓建萍 | 女 | 50038******7827 |
注:第三批审核名单公示时间 → 8月7日
★招生对象:
高中毕业生(含普通高中、中专、职高、技校毕业及同等学历的学生)。
★录取办法:
由学校审核择优录取,发给《入学通知书》与《新生报到入学须知》,录满为止。
★报名手续:
从即日起报名,报名时须随带身份证或家庭户口簿(首页及记载本人情况的内页)复印件一份、本人近期半身免冠一寸相片五张(蓝底彩色)、最高学历毕业证书复印件一份。(外地学生可函报,随函提供以上材料)。
★收费标准:
学费:13000元/学年,
住宿费:按学校当年公布的住宿标准收取
(标准学生公寓);
教材费:800元/学年(预收,多退少补);
自考课程报考费及实践考核费和论文答辩费,
按福建省教育考试院收费标准统一收取。
★开学时间:
8月底9月初(以通知书的报到时间为准)。
★联系方式:
地址:福建省厦门市集美区孙坂南路1251号
厦门工学院诚意大厦行政106
电话:0592-6379387、6379374
网站:www.xit.edu.cn/jxjy http://xit.555edu.cn
在线QQ:601510678、852343377
★乘车路线:
1. BRT:乘坐BRT快1线至中科院站点下,步行至厦门工学院(1号门进);
2. 公交:乘坐692、900、909、929、935、949、957、954路到厦门工学院下(由3号门进);
3. 自驾:沿福—厦—漳—诏(沈海高速)高速公路,出厦门集美收费站沿坂头出口下高速右拐,沿孙坂南路至厦门工学院(2号门进)。
(扫一扫,关注我们)