各考生:
根据《厦门工学院2023年成人高等教育本科毕业生学士学位课程报考及学位申请工作的通知》,经学生申请,学院初审,符合2023年成人高等教育学士学位报考条件的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 学号/准考证号 | 专业 | 学历类型 |
1 | 王程 | 921118104148 | 财务管理 | 自学考试 |
2 | 汤淼凌 | 921119104135 | 财务管理 | 自学考试 |
3 | 曾巧玲 | 921119104114 | 财务管理 | 自学考试 |
4 | 叶小霞 | 921119104145 | 财务管理 | 自学考试 |
5 | 王琪琪 | 921119104138 | 财务管理 | 自学考试 |
6 | 黄丽 | 921118104217 | 财务管理 | 自学考试 |
7 | 贺苑珊 | 921119104124 | 财务管理 | 自学考试 |
8 | 周慧 | 921118104231 | 财务管理 | 自学考试 |
9 | 赵晶 | 920121204826 | 产品设计 | 自学考试 |
10 | 郑珍 | 920121104827 | 产品设计 | 自学考试 |
11 | 留榕泽 | 921122104039 | 产品设计 | 自学考试 |
12 | 王延嗣 | 920121104300 | 产品设计 | 自学考试 |
13 | 吴宗政 | 920121204240 | 产品设计 | 自学考试 |
14 | 王森弘 | 920121104301 | 产品设计 | 自学考试 |
15 | 陈煜 | 921122104001 | 产品设计 | 自学考试 |
16 | 吕圣瀚 | 921120104088 | 工程造价 | 自学考试 |
17 | 林展曦 | 921120104008 | 工程造价 | 自学考试 |
18 | 王蕴萱 | 921120104039 | 广告学 | 自学考试 |
19 | 庄恬玲 | 921119104063 | 广告学 | 自学考试 |
20 | 郑煜瑄 | 921119104110 | 广告学 | 自学考试 |
21 | 郑逸敏 | 921120104032 | 广告学 | 自学考试 |
22 | 刘清清 | 921118104245 | 广告学 | 自学考试 |
23 | 林芷瑜 | 921119104053 | 广告学 | 自学考试 |
24 | 杨宜锦 | 921119104094 | 广告学 | 自学考试 |
25 | 尤莹莹 | 921120104082 | 广告学 | 自学考试 |
26 | 陈江伟 | 921118104116 | 广告学 | 自学考试 |
27 | 陈雅静 | 921119104014 | 广告学 | 自学考试 |
28 | 柴静雯 | 921118104237 | 广告学 | 自学考试 |
29 | 吴昊兰 | 921119104081 | 广告学 | 自学考试 |
30 | 庄晓婷 | 921118104257 | 广告学 | 自学考试 |
31 | 罗裕康 | 921118104125 | 广告学 | 自学考试 |
32 | 杨雅婷 | 921118104254 | 广告学 | 自学考试 |
33 | 张林萍 | 921119104199 | 国际经济与贸易 | 自学考试 |
34 | 何云燕 | 921119104297 | 国际经济与贸易 | 自学考试 |
35 | 康雨琳 | 921119104183 | 国际经济与贸易 | 自学考试 |
36 | 江婉婷 | 921119104156 | 市场营销 | 自学考试 |
37 | 张倩 | 202102071 | 财务管理 | 成人教育 |
38 | 曹迪 | 202102073 | 财务管理 | 成人教育 |
39 | 洪建兴 | 202102086 | 财务管理 | 成人教育 |
40 | 李敬茹 | 202102068 | 财务管理 | 成人教育 |
41 | 杨文 | 202102074 | 财务管理 | 成人教育 |
42 | 叶佳 | 202102079 | 财务管理 | 成人教育 |
43 | 高晓茵 | 202102070 | 财务管理 | 成人教育 |
44 | 蓝智琛 | 202102084 | 财务管理 | 成人教育 |
45 | 梁燕跃 | 202102085 | 财务管理 | 成人教育 |
46 | 江露 | 202102092 | 财务管理 | 成人教育 |
47 | 王小霞 | 202102080 | 财务管理 | 成人教育 |
48 | 李木林 | 202102067 | 财务管理 | 成人教育 |
49 | 黄德芳 | 202102093 | 财务管理 | 成人教育 |
50 | 谢喜锋 | 202002037 | 财务管理 | 成人教育 |
51 | 徐东龙 | 202102001 | 财务管理 | 成人教育 |
52 | 林丽燕 | 202102123 | 财务管理 | 成人教育 |
53 | 林武湖 | 202102125 | 财务管理 | 成人教育 |
54 | 曾玉婷 | 202102124 | 财务管理 | 成人教育 |
55 | 苏晓婷 | 202102120 | 财务管理 | 成人教育 |
56 | 栾欢欢 | 202102012 | 财务管理 | 成人教育 |
57 | 郑彩霞 | 202102016 | 财务管理 | 成人教育 |
58 | 李炼链 | 202102020 | 财务管理 | 成人教育 |
59 | 陈杰 | 202102015 | 财务管理 | 成人教育 |
60 | 林云志 | 202102021 | 财务管理 | 成人教育 |
61 | 程艳 | 202102027 | 财务管理 | 成人教育 |
62 | 刘幼兰 | 202102035 | 财务管理 | 成人教育 |
63 | 张亚明 | 202102041 | 财务管理 | 成人教育 |
64 | 袁宇淇 | 202102045 | 财务管理 | 成人教育 |
65 | 章淑娴 | 202102046 | 财务管理 | 成人教育 |
66 | 邓双双 | 202102047 | 财务管理 | 成人教育 |
67 | 黄萱兰 | 202102057 | 财务管理 | 成人教育 |
68 | 刘鑫雅 | 202102054 | 财务管理 | 成人教育 |
69 | 胡桂萍 | 202102094 | 财务管理 | 成人教育 |
70 | 周露璐 | 202102096 | 财务管理 | 成人教育 |
71 | 陈丽君 | 202002044 | 财务管理 | 成人教育 |
72 | 陈小彬 | 202002045 | 财务管理 | 成人教育 |
73 | 张新辉 | 202107035 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
74 | 高财德 | 202107038 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
75 | 王东欣 | 202107033 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
76 | 张亚稀 | 202107001 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
77 | 郭艺达 | 202107054 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
78 | 张跃军 | 202107053 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
79 | 余庚 | 202107028 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
80 | 林凯旋 | 202107029 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
81 | 苏再裕 | 202107041 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
82 | 林秀娟 | 202107044 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
83 | 林雅明 | 202107042 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
84 | 吴煜辰 | 202007058 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
85 | 陈海源 | 202107049 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
86 | 郑杰 | 202007018 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
87 | 郑智源 | 202107027 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
88 | 张天涔 | 202107008 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
89 | 赵元元 | 202107009 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
90 | 汪庆福 | 202107017 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
91 | 张林秀 | 202108006 | 广告学 | 成人教育 |
92 | 张慧勤 | 202108007 | 广告学 | 成人教育 |
93 | 刘仁忠 | 202108003 | 广告学 | 成人教育 |
94 | 陈仪 | 202108004 | 广告学 | 成人教育 |
95 | 张丹 | 202103020 | 国际经济与贸易 | 成人教育 |
96 | 刘河生 | 202003020 | 国际经济与贸易 | 成人教育 |
97 | 曾宝珍 | 202103003 | 国际经济与贸易 | 成人教育 |
98 | 陈鹏飞 | 202103016 | 国际经济与贸易 | 成人教育 |
99 | 余敏 | 202003005 | 国际经济与贸易 | 成人教育 |
100 | 肖欣悦 | 202103004 | 国际经济与贸易 | 成人教育 |
101 | 刘妙玲 | 202103007 | 国际经济与贸易 | 成人教育 |
102 | 刘琴 | 202103002 | 国际经济与贸易 | 成人教育 |
103 | 沈秋燕 | 202103012 | 国际经济与贸易 | 成人教育 |
104 | 何珍贵 | 202003023 | 国际经济与贸易 | 成人教育 |
105 | 陈善梅 | 202103026 | 国际经济与贸易 | 成人教育 |
106 | 陈智彬 | 202104037 | 机械电子工程 | 成人教育 |
107 | 杨华忠 | 202104038 | 机械电子工程 | 成人教育 |
108 | 俞鑫 | 202104035 | 机械电子工程 | 成人教育 |
109 | 郭志雄 | 202104034 | 机械电子工程 | 成人教育 |
110 | 尤冠群 | 202104036 | 机械电子工程 | 成人教育 |
111 | 洪东阳 | 202104003 | 机械电子工程 | 成人教育 |
112 | 沈兰平 | 202104005 | 机械电子工程 | 成人教育 |
113 | 吴丽娜 | 202104006 | 机械电子工程 | 成人教育 |
114 | 林国祥 | 202104014 | 机械电子工程 | 成人教育 |
115 | 魏瑞良 | 202104008 | 机械电子工程 | 成人教育 |
116 | 康赛 | 202104009 | 机械电子工程 | 成人教育 |
117 | 卢熹智 | 202104016 | 机械电子工程 | 成人教育 |
118 | 陈剑 | 202104017 | 机械电子工程 | 成人教育 |
119 | 陈明涛 | 202106035 | 软件工程 | 成人教育 |
120 | 郑瑞清 | 202106014 | 软件工程 | 成人教育 |
121 | 杨世斌 | 202106015 | 软件工程 | 成人教育 |
122 | 吴诚锐 | 202106016 | 软件工程 | 成人教育 |
123 | 徐剑伟 | 202006007 | 软件工程 | 成人教育 |
124 | 陈晓锋 | 202106027 | 软件工程 | 成人教育 |
125 | 肖宾 | 202106028 | 软件工程 | 成人教育 |
126 | 庄艺辉 | 202106031 | 软件工程 | 成人教育 |
127 | 黄建赢 | 202106029 | 软件工程 | 成人教育 |
128 | 吴鸿浒 | 202106004 | 软件工程 | 成人教育 |
129 | 陈金木 | 202106010 | 软件工程 | 成人教育 |
130 | 傅鑫鑫 | 202106017 | 软件工程 | 成人教育 |
131 | 杜富豪 | 202106019 | 软件工程 | 成人教育 |
132 | 陈婷 | 202006010 | 软件工程 | 成人教育 |
133 | 余顺应 | 202101056 | 市场营销 | 成人教育 |
134 | 高杰 | 202101048 | 市场营销 | 成人教育 |
135 | 林晓鸿 | 202101059 | 市场营销 | 成人教育 |
136 | 林婷 | 202101052 | 市场营销 | 成人教育 |
137 | 林佩芬 | 202101053 | 市场营销 | 成人教育 |
138 | 范敦旺 | 202101049 | 市场营销 | 成人教育 |
139 | 张炼鸿 | 202101058 | 市场营销 | 成人教育 |
140 | 高鹭 | 202101002 | 市场营销 | 成人教育 |
141 | 张莹 | 202101046 | 市场营销 | 成人教育 |
142 | 康秋美 | 202101040 | 市场营销 | 成人教育 |
143 | 吴祖超 | 202101044 | 市场营销 | 成人教育 |
144 | 丁长榴 | 202101005 | 市场营销 | 成人教育 |
145 | 彭晓 | 202101009 | 市场营销 | 成人教育 |
146 | 陈庆谋 | 202101010 | 市场营销 | 成人教育 |
147 | 林伟勇 | 202101018 | 市场营销 | 成人教育 |
148 | 陈子义 | 202101027 | 市场营销 | 成人教育 |
149 | 李秀芬 | 202101028 | 市场营销 | 成人教育 |
150 | 张进贤 | 202101030 | 市场营销 | 成人教育 |
151 | 刘忠辉 | 202101035 | 市场营销 | 成人教育 |
152 | 郑莹 | 202101061 | 市场营销 | 成人教育 |
153 | 曹广 | 202105258 | 土木工程 | 成人教育 |
154 | 刘华生 | 202105262 | 土木工程 | 成人教育 |
155 | 王毅 | 202105265 | 土木工程 | 成人教育 |
156 | 曹强 | 202105268 | 土木工程 | 成人教育 |
157 | 杨建敏 | 202105266 | 土木工程 | 成人教育 |
158 | 范锐 | 202105267 | 土木工程 | 成人教育 |
159 | 周泽林 | 202105008 | 土木工程 | 成人教育 |
160 | 苏慧琼 | 202105328 | 土木工程 | 成人教育 |
161 | 林欣 | 202005152 | 土木工程 | 成人教育 |
162 | 林震 | 202105253 | 土木工程 | 成人教育 |
163 | 江晴 | 202105277 | 土木工程 | 成人教育 |
164 | 江超 | 202105278 | 土木工程 | 成人教育 |
165 | 施荣欣 | 202105307 | 土木工程 | 成人教育 |
166 | 吴明强 | 202105311 | 土木工程 | 成人教育 |
167 | 杨喆 | 202105296 | 土木工程 | 成人教育 |
168 | 郑莹莹 | 202105287 | 土木工程 | 成人教育 |
169 | 林楷 | 202105251 | 土木工程 | 成人教育 |
170 | 林淑彬 | 202105240 | 土木工程 | 成人教育 |
171 | 陈秀心 | 202105247 | 土木工程 | 成人教育 |
172 | 陈莹莹 | 202005022 | 土木工程 | 成人教育 |
173 | 刘婉婷 | 202105016 | 土木工程 | 成人教育 |
174 | 郑耿斌 | 202105025 | 土木工程 | 成人教育 |
175 | 庄婉琼 | 202105034 | 土木工程 | 成人教育 |
176 | 施安琪 | 202105041 | 土木工程 | 成人教育 |
177 | 吴永国 | 202105054 | 土木工程 | 成人教育 |
178 | 康少珊 | 202105060 | 土木工程 | 成人教育 |
179 | 赖建平 | 202105033 | 土木工程 | 成人教育 |
180 | 戴志珍 | 202105061 | 土木工程 | 成人教育 |
181 | 洪菲雅 | 202005021 | 土木工程 | 成人教育 |
182 | 鲍秀婷 | 202105077 | 土木工程 | 成人教育 |
183 | 陈金全 | 202105087 | 土木工程 | 成人教育 |
184 | 钟信仪 | 202105092 | 土木工程 | 成人教育 |
185 | 潘少庭 | 202105097 | 土木工程 | 成人教育 |
186 | 赵淑维 | 202105099 | 土木工程 | 成人教育 |
187 | 李志强 | 202105111 | 土木工程 | 成人教育 |
188 | 林小萍 | 202105118 | 土木工程 | 成人教育 |
189 | 王良江 | 202105134 | 土木工程 | 成人教育 |
190 | 郭小燕 | 202105142 | 土木工程 | 成人教育 |
191 | 黄剑峰 | 202105143 | 土木工程 | 成人教育 |
192 | 苏子泓 | 202105173 | 土木工程 | 成人教育 |
193 | 郭思华 | 202105208 | 土木工程 | 成人教育 |
194 | 颜伟华 | 202105221 | 土木工程 | 成人教育 |
195 | 王培锦 | 202105224 | 土木工程 | 成人教育 |
196 | 钟成发 | 202105269 | 土木工程 | 成人教育 |
197 | 陈伟良 | 202005129 | 土木工程 | 成人教育 |
部分学生第一批初审不符合要求,待补齐材料后,达到报考要求再予以公布。
学位咨询QQ群:414117725(验证码6667639)、学位申请咨询电话:0592-6667639、0592-6667671
厦门工学院继续教育学院
2023年4月28日