各考生:
根据《厦门工学院2024年成人高等教育本科毕业生学士学位课程报考及学位申请工作的通知》,经学生申请,学院初审,符合2024年成人高等教育学士学位报考条件的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 学号/准考证号 | 专业 | 学历类型 |
1 | 冯晓宁 | 202105027 | 土木工程 | 成人教育 |
2 | 林小萍 | 202105118 | 土木工程 | 成人教育 |
3 | 范锐 | 202105267 | 土木工程 | 成人教育 |
4 | 林浩 | 202105325 | 土木工程 | 成人教育 |
5 | 邱灵丽 | 202205143 | 土木工程 | 成人教育 |
6 | 林佳琪 | 202205147 | 土木工程 | 成人教育 |
7 | 陈俊灼 | 202205149 | 土木工程 | 成人教育 |
8 | 黄孟飞 | 202205158 | 土木工程 | 成人教育 |
9 | 谢升彬 | 202205168 | 土木工程 | 成人教育 |
10 | 钟海斌 | 202205171 | 土木工程 | 成人教育 |
11 | 杨琼花 | 202205172 | 土木工程 | 成人教育 |
12 | 苏志雄 | 202205175 | 土木工程 | 成人教育 |
13 | 吴思婷 | 202205198 | 土木工程 | 成人教育 |
14 | 吴炳儒 | 202205199 | 土木工程 | 成人教育 |
15 | 黄瑞鑫 | 202205201 | 土木工程 | 成人教育 |
16 | 杨锋 | 202205204 | 土木工程 | 成人教育 |
17 | 李梅娥 | 202205212 | 土木工程 | 成人教育 |
18 | 蔡世杰 | 202205214 | 土木工程 | 成人教育 |
19 | 董士豪 | 202205215 | 土木工程 | 成人教育 |
20 | 艾聪超 | 202205220 | 土木工程 | 成人教育 |
21 | 林志平 | 202205223 | 土木工程 | 成人教育 |
22 | 陈仁沛 | 202205225 | 土木工程 | 成人教育 |
23 | 郑瑞敏 | 202205250 | 土木工程 | 成人教育 |
24 | 李炼柱 | 202205264 | 土木工程 | 成人教育 |
25 | 郭强强 | 202205273 | 土木工程 | 成人教育 |
26 | 曾明阳 | 202205274 | 土木工程 | 成人教育 |
27 | 陈杰阳 | 202205278 | 土木工程 | 成人教育 |
28 | 张丽萍 | 202205284 | 土木工程 | 成人教育 |
29 | 白剑森 | 202205301 | 土木工程 | 成人教育 |
30 | 佘盛涵 | 202205311 | 土木工程 | 成人教育 |
31 | 苏文杰 | 202205320 | 土木工程 | 成人教育 |
32 | 邓必超 | 202205333 | 土木工程 | 成人教育 |
33 | 王得灿 | 202205341 | 土木工程 | 成人教育 |
34 | 洪潜 | 202205350 | 土木工程 | 成人教育 |
35 | 林超 | 202205352 | 土木工程 | 成人教育 |
36 | 陈智宏 | 202205354 | 土木工程 | 成人教育 |
37 | 黄国荣 | 202205362 | 土木工程 | 成人教育 |
38 | 黄孟 | 202205386 | 土木工程 | 成人教育 |
39 | 王晓飞 | 202205388 | 土木工程 | 成人教育 |
40 | 陈礼校 | 202205395 | 土木工程 | 成人教育 |
41 | 包汉才 | 202205396 | 土木工程 | 成人教育 |
42 | 陈琴 | 202205405 | 土木工程 | 成人教育 |
43 | 林祥 | 202205408 | 土木工程 | 成人教育 |
44 | 张雄 | 202205427 | 土木工程 | 成人教育 |
45 | 杨文明 | 202205482 | 土木工程 | 成人教育 |
46 | 刘雅晨 | 202205530 | 土木工程 | 成人教育 |
47 | 陈超超 | 202205584 | 土木工程 | 成人教育 |
48 | 林德树 | 202205005 | 土木工程 | 成人教育 |
49 | 余燕珍 | 202205011 | 土木工程 | 成人教育 |
50 | 郑文滔 | 202205012 | 土木工程 | 成人教育 |
51 | 王细燕 | 202205015 | 土木工程 | 成人教育 |
52 | 郭祺 | 202205033 | 土木工程 | 成人教育 |
53 | 陈坚 | 202205047 | 土木工程 | 成人教育 |
54 | 郑斌鹏 | 202205048 | 土木工程 | 成人教育 |
55 | 柳以阳 | 202205050 | 土木工程 | 成人教育 |
56 | 林惠霞 | 202205051 | 土木工程 | 成人教育 |
57 | 施毅如 | 202205055 | 土木工程 | 成人教育 |
58 | 陈科泉 | 202205062 | 土木工程 | 成人教育 |
59 | 张晓萍 | 202205074 | 土木工程 | 成人教育 |
60 | 余俐 | 202205433 | 土木工程 | 成人教育 |
61 | 黄惠云 | 202205434 | 土木工程 | 成人教育 |
62 | 陈伟泽 | 202205441 | 土木工程 | 成人教育 |
63 | 黄晓杰 | 202205445 | 土木工程 | 成人教育 |
64 | 黄鹏程 | 202205447 | 土木工程 | 成人教育 |
65 | 郭阿岚 | 202205449 | 土木工程 | 成人教育 |
66 | 黄明辉 | 202205451 | 土木工程 | 成人教育 |
67 | 黄汉杰 | 202205460 | 土木工程 | 成人教育 |
68 | 薛欢欢 | 202205461 | 土木工程 | 成人教育 |
69 | 吴桂彬 | 202205480 | 土木工程 | 成人教育 |
70 | 黄静 | 202205481 | 土木工程 | 成人教育 |
71 | 卢斌 | 202205484 | 土木工程 | 成人教育 |
72 | 郑福专 | 202205486 | 土木工程 | 成人教育 |
73 | 邹炳山 | 202205487 | 土木工程 | 成人教育 |
74 | 郑志军 | 202205496 | 土木工程 | 成人教育 |
75 | 蔡文玲 | 202205499 | 土木工程 | 成人教育 |
76 | 黄雅萍 | 202205501 | 土木工程 | 成人教育 |
77 | 潘舒敏 | 202205506 | 土木工程 | 成人教育 |
78 | 黄福祥 | 202205513 | 土木工程 | 成人教育 |
79 | 康其霖 | 202205522 | 土木工程 | 成人教育 |
80 | 徐小琦 | 202205533 | 土木工程 | 成人教育 |
81 | 谢雨峰 | 202205545 | 土木工程 | 成人教育 |
82 | 刘茗香 | 202205549 | 土木工程 | 成人教育 |
83 | 林艺松 | 202205574 | 土木工程 | 成人教育 |
84 | 王萍萍 | 202205581 | 土木工程 | 成人教育 |
85 | 林丽青 | 202205583 | 土木工程 | 成人教育 |
86 | 许炜霖 | 202209009 | 土木工程 | 成人教育 |
87 | 范敦旺 | 202101049 | 市场营销 | 成人教育 |
88 | 林婷 | 202101052 | 市场营销 | 成人教育 |
89 | 张炼鸿 | 202101058 | 市场营销 | 成人教育 |
90 | 刘婷燕 | 202201016 | 市场营销 | 成人教育 |
91 | 柯春苹 | 202201026 | 市场营销 | 成人教育 |
92 | 叶鑫楠 | 202201027 | 市场营销 | 成人教育 |
93 | 陈晓劲 | 202201040 | 市场营销 | 成人教育 |
94 | 蔡泰瑶 | 202201041 | 市场营销 | 成人教育 |
95 | 吴美娟 | 202201042 | 市场营销 | 成人教育 |
96 | 蔡佳新 | 202201044 | 市场营销 | 成人教育 |
97 | 蓝伟贤 | 202201045 | 市场营销 | 成人教育 |
98 | 陈桂彬 | 202201086 | 市场营销 | 成人教育 |
99 | 李容玲 | 202201097 | 市场营销 | 成人教育 |
100 | 陈超智 | 202201104 | 市场营销 | 成人教育 |
101 | 刘和炜 | 202201108 | 市场营销 | 成人教育 |
102 | 唐秋燕 | 202201111 | 市场营销 | 成人教育 |
103 | 刘春洪 | 202201113 | 市场营销 | 成人教育 |
104 | 林重叠 | 202201114 | 市场营销 | 成人教育 |
105 | 李晓意 | 202201115 | 市场营销 | 成人教育 |
106 | 许文娟 | 202201143 | 市场营销 | 成人教育 |
107 | 郭菁菁 | 202201155 | 市场营销 | 成人教育 |
108 | 丁长榴 | 202101005 | 市场营销 | 成人教育 |
109 | 许美琴 | 202201002 | 市场营销 | 成人教育 |
110 | 杨雅霖 | 202201013 | 市场营销 | 成人教育 |
111 | 魏斯明 | 202201018 | 市场营销 | 成人教育 |
112 | 戴少君 | 202201022 | 市场营销 | 成人教育 |
113 | 曾惠丽 | 202201102 | 市场营销 | 成人教育 |
114 | 王昱朋 | 202201103 | 市场营销 | 成人教育 |
115 | 谢斌彬 | 202201135 | 市场营销 | 成人教育 |
116 | 黄奕洪 | 202201138 | 市场营销 | 成人教育 |
117 | 李梦狄 | 202201146 | 市场营销 | 成人教育 |
118 | 傅鑫鑫 | 202106017 | 软件工程 | 成人教育 |
119 | 郭晓艳 | 202106005 | 软件工程 | 成人教育 |
120 | 肖灵 | 202206008 | 软件工程 | 成人教育 |
121 | 魏智超 | 202206013 | 软件工程 | 成人教育 |
122 | 吴松彬 | 202206019 | 软件工程 | 成人教育 |
123 | 陈俊凯 | 202106023 | 软件工程 | 成人教育 |
124 | 魏盛华 | 202206003 | 软件工程 | 成人教育 |
125 | 吴泽炫 | 202206004 | 软件工程 | 成人教育 |
126 | 林利煌 | 202206006 | 软件工程 | 成人教育 |
127 | 龚恩哲 | 202206032 | 软件工程 | 成人教育 |
128 | 周境政 | 202206036 | 软件工程 | 成人教育 |
129 | 唐哲超 | 202206039 | 软件工程 | 成人教育 |
130 | 陈志军 | 202206040 | 软件工程 | 成人教育 |
131 | 姬慧慧 | 202206041 | 软件工程 | 成人教育 |
132 | 黄情波 | 202206043 | 软件工程 | 成人教育 |
133 | 吴惠萍 | 202206048 | 软件工程 | 成人教育 |
134 | 张若平 | 202206050 | 软件工程 | 成人教育 |
135 | 陈明君 | 202204038 | 机械电子工程 | 成人教育 |
136 | 李志颖 | 202204051 | 机械电子工程 | 成人教育 |
137 | 苏小花 | 202204054 | 机械电子工程 | 成人教育 |
138 | 郑杰 | 202204003 | 机械电子工程 | 成人教育 |
139 | 叶根翼 | 202204011 | 机械电子工程 | 成人教育 |
140 | 钟文秀 | 202204040 | 机械电子工程 | 成人教育 |
141 | 朱国光 | 202204062 | 机械电子工程 | 成人教育 |
142 | 林加件 | 202204063 | 机械电子工程 | 成人教育 |
143 | 黄跃祥 | 202204070 | 机械电子工程 | 成人教育 |
144 | 富方 | 202204071 | 机械电子工程 | 成人教育 |
145 | 蔡宁 | 202203016 | 国际经济与贸易 | 成人教育 |
146 | 王天真 | 202203019 | 国际经济与贸易 | 成人教育 |
147 | 张礼燕 | 202203021 | 国际经济与贸易 | 成人教育 |
148 | 衷众 | 202203025 | 国际经济与贸易 | 成人教育 |
149 | 郭美双 | 202203026 | 国际经济与贸易 | 成人教育 |
150 | 余浪波 | 202203002 | 国际经济与贸易 | 成人教育 |
151 | 李秀萍 | 202203004 | 国际经济与贸易 | 成人教育 |
152 | 郑玲 | 202203009 | 国际经济与贸易 | 成人教育 |
153 | 朱艳琳 | 202203012 | 国际经济与贸易 | 成人教育 |
154 | 林俊炜 | 202203034 | 国际经济与贸易 | 成人教育 |
155 | 林珮芸 | 202203040 | 国际经济与贸易 | 成人教育 |
156 | 刘文鑫 | 202203043 | 国际经济与贸易 | 成人教育 |
157 | 张林秀 | 202108006 | 广告学 | 成人教育 |
158 | 张慧勤 | 202108007 | 广告学 | 成人教育 |
159 | 许秀婷 | 202208001 | 广告学 | 成人教育 |
160 | 庄巧云 | 202208002 | 广告学 | 成人教育 |
161 | 黄冬蓉 | 202208014 | 广告学 | 成人教育 |
162 | 叶祖好 | 202208015 | 广告学 | 成人教育 |
163 | 林以勒 | 202208019 | 广告学 | 成人教育 |
164 | 林彬 | 202205587 | 工程管理 | 成人教育 |
165 | 蔡金娜 | 202209004 | 工程管理 | 成人教育 |
166 | 薛婉莹 | 202209022 | 工程管理 | 成人教育 |
167 | 陈鹭鸿 | 202209033 | 工程管理 | 成人教育 |
168 | 陈志平 | 202205248 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
169 | 许梓东 | 202207084 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
170 | 缪堡冰 | 202207095 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
171 | 朱国宝 | 202207100 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
172 | 陈天伟 | 202207101 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
173 | 陈俊伟 | 202207105 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
174 | 谢彤 | 202207110 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
175 | 陈超瑞 | 202207111 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
176 | 林凯旋 | 202107029 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
177 | 吴金华 | 202207001 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
178 | 叶高森 | 202207002 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
179 | 杨慎重 | 202207006 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
180 | 叶鹏飞 | 202207008 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
181 | 张金诚 | 202207009 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
182 | 蔡建雄 | 202207019 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
183 | 蒋一波 | 202207041 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
184 | 江长松 | 202207042 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
185 | 张钰莹 | 202207044 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
186 | 林荣堤 | 202207045 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
187 | 李美珊 | 202207047 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
188 | 薛烨鑫 | 202207048 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
189 | 赖振伟 | 202207091 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
190 | 陈哲勇 | 202207092 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
191 | 肖润强 | 202207127 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
192 | 连妙昌 | 202207128 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
193 | 李耀煌 | 202207129 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
194 | 郑毅鹏 | 202207131 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
195 | 陈国炜 | 202207135 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
196 | 王军然 | 202207137 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
197 | 周丽 | 202207141 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
198 | 何晓聪 | 202207143 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
199 | 林原 | 202207146 | 电气工程及其自动化 | 成人教育 |
200 | 林云志 | 202102021 | 财务管理 | 成人教育 |
201 | 蓝智琛 | 202102084 | 财务管理 | 成人教育 |
202 | 江露 | 202102092 | 财务管理 | 成人教育 |
203 | 卓金燕 | 202202070 | 财务管理 | 成人教育 |
204 | 黄剑楠 | 202202071 | 财务管理 | 成人教育 |
205 | 王燕红 | 202202072 | 财务管理 | 成人教育 |
206 | 黄幼萍 | 202202079 | 财务管理 | 成人教育 |
207 | 陈雅言 | 202202111 | 财务管理 | 成人教育 |
208 | 胡祥凤 | 202202128 | 财务管理 | 成人教育 |
209 | 李浩资 | 202202133 | 财务管理 | 成人教育 |
210 | 丁克成 | 202202135 | 财务管理 | 成人教育 |
211 | 谢凡星 | 202202001 | 财务管理 | 成人教育 |
212 | 王惠玲 | 202202003 | 财务管理 | 成人教育 |
213 | 王月琴 | 202202004 | 财务管理 | 成人教育 |
214 | 黄思晗 | 202202006 | 财务管理 | 成人教育 |
215 | 郑雅玲 | 202202012 | 财务管理 | 成人教育 |
216 | 阮娟 | 202202016 | 财务管理 | 成人教育 |
217 | 闫美林 | 202202018 | 财务管理 | 成人教育 |
218 | 陈鸿伟 | 202202020 | 财务管理 | 成人教育 |
219 | 许智铭 | 202202021 | 财务管理 | 成人教育 |
220 | 陈玉蕊 | 202202025 | 财务管理 | 成人教育 |
221 | 吴桢靖 | 202202031 | 财务管理 | 成人教育 |
222 | 林朝龙 | 202202035 | 财务管理 | 成人教育 |
223 | 张雨晴 | 202202038 | 财务管理 | 成人教育 |
224 | 李王微 | 202202043 | 财务管理 | 成人教育 |
225 | 庄丽玲 | 202202046 | 财务管理 | 成人教育 |
226 | 叶新娜 | 202202047 | 财务管理 | 成人教育 |
227 | 方伊苗 | 202202048 | 财务管理 | 成人教育 |
228 | 林聪莹 | 202202049 | 财务管理 | 成人教育 |
229 | 洪雅珠 | 202202050 | 财务管理 | 成人教育 |
230 | 邓诗敏 | 202202052 | 财务管理 | 成人教育 |
231 | 罗双媛 | 202202053 | 财务管理 | 成人教育 |
232 | 丘文海 | 202202139 | 财务管理 | 成人教育 |
233 | 李俊英 | 202202140 | 财务管理 | 成人教育 |
234 | 郑小华 | 202202152 | 财务管理 | 成人教育 |
235 | 张灵 | 202202153 | 财务管理 | 成人教育 |
236 | 陈贵平 | 202202156 | 财务管理 | 成人教育 |
237 | 王娴雅 | 202202164 | 财务管理 | 成人教育 |
238 | 林虹 | 202202165 | 财务管理 | 成人教育 |
239 | 黄超强 | 202202168 | 财务管理 | 成人教育 |
240 | 谢琰萍 | 202202173 | 财务管理 | 成人教育 |
241 | 杨晨玲 | 202202177 | 财务管理 | 成人教育 |
242 | 吴昊兰 | 921119104081 | 广告学 | 自学考试 |
243 | 桂新锐 | 921120104034 | 广告学 | 自学考试 |
244 | 陈琳 | 921119104010 | 广告学 | 自学考试 |
245 | 郭林达 | 921119104024 | 广告学 | 自学考试 |
246 | 林焕泷 | 921119104046 | 广告学 | 自学考试 |
247 | 吴佳豪 | 921120104023 | 财务管理 | 自学考试 |
248 | 鲍炜灵 | 921118104054 | 软件工程 | 自学考试 |
249 | 林添赐 | 921118104071 | 软件工程 | 自学考试 |
250 | 肖思琪 | 921121104016 | 产品设计 | 自学考试 |
251 | 林庆坤 | 920121104815 | 产品设计 | 自学考试 |
252 | 杜富强 | 920121204820 | 产品设计 | 自学考试 |
253 | 林丽敏 | 920121204824 | 产品设计 | 自学考试 |
254 | 陈宸诗勋 | 920121204832 | 产品设计 | 自学考试 |
255 | 陈伟杰 | 920122104815 | 产品设计 | 自学考试 |
256 | 游燕玲 | 920122204817 | 产品设计 | 自学考试 |
257 | 廖斯津 | 920122204820 | 产品设计 | 自学考试 |
258 | 陈艺坤 | 920122204860 | 产品设计 | 自学考试 |
259 | 周瑞 | 920122204864 | 产品设计 | 自学考试 |
260 | 陈衍珍 | 920112210411 | 产品设计 | 自学考试 |
261 | 祝红红 | 920123104483 | 产品设计 | 自学考试 |
262 | 郭琛 | 920123104364 | 产品设计 | 自学考试 |
263 | 林海霞 | 920123104235 | 产品设计 | 自学考试 |
264 | 吴春梅 | 920123104236 | 产品设计 | 自学考试 |
265 | 林穗 | 920123104237 | 产品设计 | 自学考试 |
266 | 黄小敏 | 920123104406 | 产品设计 | 自学考试 |
267 | 黄冰冰 | 920122204214 | 产品设计 | 自学考试 |
268 | 柯圣麒 | 920122204310 | 产品设计 | 自学考试 |
269 | 田建鸿 | 920122204288 | 产品设计 | 自学考试 |
270 | 林高仙 | 920122204263 | 产品设计 | 自学考试 |
271 | 林志士 | 920122204235 | 产品设计 | 自学考试 |
272 | 黄伟杰 | 920122204330 | 产品设计 | 自学考试 |
273 | 张磊 | 920122204309 | 产品设计 | 自学考试 |
274 | 吴甜甜 | 920122204265 | 产品设计 | 自学考试 |
275 | 李贤亮 | 920123104497 | 产品设计 | 自学考试 |
276 | 翁婷婷 | 920123104381 | 产品设计 | 自学考试 |
277 | 颜励 | 920122104234 | 产品设计 | 自学考试 |
278 | 王天缘 | 920123104397 | 产品设计 | 自学考试 |
279 | 陈显扬 | 920122204242 | 产品设计 | 自学考试 |
280 | 陈宝云 | 920122104311 | 产品设计 | 自学考试 |
281 | 方进庭 | 920121204220 | 产品设计 | 自学考试 |
282 | 何亚东 | 920122104218 | 产品设计 | 自学考试 |
283 | 林燕清 | 920123104270 | 产品设计 | 自学考试 |
284 | 吴灿鹏 | 920121204218 | 产品设计 | 自学考试 |
285 | 郑怡萱 | 920122204386 | 产品设计 | 自学考试 |
部分学生第一批初审不符合要求,待补齐材料后,达到报考要求再予以公布。
学位申请咨询电话:0592-6667639、0592-6667671
厦门工学院继续教育学院
2024年5月7日