厦门工学院 2023 年度校级科研基金项目(机械学科方向)立项名单
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 资助经费(元) |
KYZX2023001 | 拓扑铁电结构的相场方法模拟 | 吴平平 | 20000 |
KYZX2023002 | 水溶液中折叠短肽的设计合成及其超分子螺旋材料的构建 | 曹金莲 | 20000 |
KYZX2023003 | 三维生物炭活性位点构建及增强电容除氟选择性的研究 | 郑素枚 | 20000 |
KYZX2023004 | 数控机加工柔性生产线的数字孪生及MES 系统应用关键技术 研究 | 李春辉 | 20000 |
KYZX2023005 | 柔性智能制造传感系统的喷印成型技术研究 | 卓丽云 | 20000 |
KYZX2023006 | 应用上下文和注意力机制的果品质量分级研究 | 向汉城 | 20000 |
KYZX2023007 | 模具钢高效磨削用新型金属玻璃结合剂CBN 砂轮的基础研究 | 张慧菊 | 20000 |
KYZX2023008 | 创意 3D 汉字智能设计在 3D 打印领域的研究与应用 | 赵恒恒 | 20000 |
KYZX2023009 | 基于电流变液的异形工件夹具的研究 | 王荫真 | 20000 |
KYZX2023010 | 基于机器视觉的 PCB 缺陷检测方法研究 | 杨艺敏 | 20000 |
KYZX2023011 | 基于深度学习的钢材表面缺陷快速检测 | 杨蕾 | 20000 |
KYZX2023012 | 基于 DETR 的零件目标检测算法研究 | 王晓峰 | 20000 |
KYZX2023013 | 石材粗加工锯切机外防护的设计与研究 | 李丽萍 | 20000 |
KYZX2023014 | 基于图神经网络的产品质量异常检测研究 | 刘永 | 20000 |
KYZX2023015 | 基于可控电脉冲的石墨烯宏量制备新工艺研究 | 陈珍姗 | 20000 |
KYZX2023016 | 基于机器视觉的垃圾识别系统 | 李胜勇 | 20000 |
KYZX2023017 | 无需初始信息的多智能体系统预设有限时间协同控制 | 何帅 | 20000 |
KYZX2023018 | 面向柔性智能制造的高复用 MES 技术架构的研究 | 王若龙 | 20000 |
KYZX2023019 | 面向集成电路数智制造的机器视觉技术研究与应用 | 覃杰莉 | 20000 |
KYZX2023020 | 基于机器视觉的轴承内外圈缺陷检测研究 | 曾福香 | 20000 |
厦门工学院 2023 年度校级科研基金项目(国际商务学科方向)立项名单
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 资助经费(元) |
KYZX2023021 | 数字化转型对中小企业融资的影响与对策分析 | 王阿娜 | 10000 |
KYZX2023022 | 数字经济背景下制造业服务化对福建产业集群升级的影响 | 令狐萌萌 | 10000 |
KYZX2023023 | 现代化技术运用对闽南石雕产业劳动力市场的影响与对策 | 韩冰 | 10000 |
KYZX2023024 | 福建省外贸高质量发展的测度及影响因素研究 | 赵燕 | 10000 |
KYZX2023025 | 跨境电商供应链弹性形成机理及动态仿真研究 | 李辰 | 10000 |
KYZX2023026 | 福建制造业实现双碳目标的机制、路径及绩效评价 | 越大志 | 10000 |
KYZX2023027 | 福建省数字经济竞争力评价与提升对策研究 | 李梓元 | 10000 |
KYZX2023028 | 制造业服务化驱动福建省战略性新兴产业高质量发展机制 研究 | 刘琛 | 10000 |
KYZX2023029 | 数字经济时代福建港口企业智能财务建设问题研究 | 郭彦 | 10000 |
KYZX2023030 | 基于元宇宙“技术-经济 ”范式下跨境电商的生态构建与 治理思路探析―― 以厦门(海沧) 电子商务产业园为例 | 苏睿谦 | 10000 |
KYZX2023031 | 消费者的跨境电商农产品购买意愿研究 | 王慧娟 | 10000 |
KYZX2023032 | 数字化转型驱动福建海洋经济高质量发展研究 | 罗彩琴 | 10000 |