1.旷课迟到统计
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 学时 | 扣分 |
1 | 13传播1班 | 1309101009 | 龚庆萍 | 4 | 4 | -4 | |
2 | 13传播1班 | 1309101011 | 黄婧 | 2 | 2 | -2 | |
3 | 13传播1班 | 1309101017 | 林莉莉 | 2 | 2 | -2 | |
4 | 13传播1班 | 1309101026 | 吴康婷 | 2 | 2 | -2 | |
5 | 13传播1班 | 1309101028 | 吴悦 | 2 | 2 | -2 | |
6 | 13传播1班 | 1309101035 | 张梦恬 | 4 | 4 | -4 | |
7 | 13传播1班 | 1309101016 | 苏丽媛 | 2 | 2 | -2 | |
8 | 13传播1班 | 1301201003 | 崔振翔 | 2 | 2 | -2 | |
9 | 13传播1班 | 1201101012 | 何佳威 | 4 | 4 | -4 | |
10 | 13传播2班 | 1309102020 | 林露楠 | 1 | -0.3 | ||
11 | 13传播2班 | 1309102022 | 林姗姗 | 4 | 4 | -4 | |
12 | 13传播2班 | 1309102029 | 王馨 | 1 | -0.3 | ||
13 | 13传播2班 | 1309102042 | 郑雅莹 | 2 | 2 | -2 | |
14 | 14传播1班 | 1409101033 | 张生龙 | 2 | 2 | -2 | |
15 | 14传播1班 | 1409101032 | 张国伟 | 2 | 2 | -2 | |
16 | 14传播1班 | 1409101029 | 吴金晟 | 2 | 1 | 2 | -2.3 |
17 | 14传播2班 | 1409102003 | 陈威宇 | 4 | 4 | -4 | |
18 | 14传播2班 | 1409102006 | 黄婕妤 | 2 | 2 | -2 | |
19 | 14传播2班 | 1409102020 | 史小伟 | 8 | 1 | 8 | -8.3 |
20 | 14传播2班 | 1409102021 | 王晨阳 | 4 | 4 | -4 | |
21 | 14传播2班 | 1409102023 | 王骥飞 | 4 | 1 | 4 | -4.3 |
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 学时 | 扣分 |
22 | 14传播2班 | 1409102030 | 张引弦 | 2 | 2 | -2 | |
23 | 14传播2班 | 1409102031 | 赵娉婷 | 1 | -0.3 | ||
24 | 14传播2班 | 1409102033 | 郑天元 | 1 | -0.3 | ||
25 | 14传播2班 | 1409102034 | 周文丁 | 2 | 1 | 2 | -2.3 |
26 | 14传播2班 | 1402301035 | 尤静雯 | 8 | 8 | -8 | |
27 | 14传播2班 | 1402301044 | 庄伟辉 | 2 | 2 | -2 | |
28 | 15传播1班 | 1509101005 | 郭清清 | 1 | -0.3 | ||
29 | 15传播1班 | 1509101006 | 郭轶凡 | 1 | -0.3 | ||
30 | 15传播1班 | 1509101019 | 林莹莹 | 1 | -0.3 | ||
31 | 15传播1班 | 1509101021 | 刘万钥 | 2 | 1 | 2 | -2.3 |
32 | 15传播1班 | 1509101025 | 邱诗婧 | 1 | -0.3 | ||
33 | 15传播1班 | 1509101026 | 时杨杭 | 2 | 1 | 2 | -2.3 |
34 | 15传播1班 | 1509101037 | 张瑶展 | 1 | -0.3 | ||
35 | 15传播2班 | 1509102002 | 陈成禹 | 2 | -0.6 | ||
36 | 15传播2班 | 1509102003 | 陈家安 | 1 | -0.3 | ||
37 | 15传播2班 | 1509102005 | 耿秋月 | 2 | -0.6 | ||
38 | 15传播2班 | 1509102006 | 桂剑腾 | 2 | 1 | 2 | -2.3 |
39 | 15传播2班 | 1509102007 | 胡琪媛 | 2 | -0.6 | ||
40 | 15传播2班 | 1509102014 | 李晨静 | 1 | -0.3 | ||
41 | 15传播2班 | 1509102016 | 李文龙 | 2 | 1 | 2 | -2.3 |
42 | 15传播2班 | 1509102018 | 刘瑾 | 1 | -0.3 | ||
43 | 15传播2班 | 1509102019 | 卢芳 | 1 | -0.3 | ||
44 | 15传播2班 | 1509102021 | 骆艺泓 | 1 | -0.3 | ||
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 学时 | 扣分 |
45 | 15传播2班 | 1509102022 | 梅竹青 | 1 | -0.3 | ||
46 | 15传播2班 | 1509102023 | 孟在 | 2 | -0.6 | ||
47 | 15传播2班 | 1509102025 | 苏子若 | 2 | 2 | -2 | |
48 | 15传播2班 | 1509102026 | 孙丽萍 | 2 | 1 | 2 | -2.3 |
49 | 15传播2班 | 1509102028 | 王宇慧 | 2 | 2 | -2 | |
50 | 15传播2班 | 1509102032 | 许可 | 4 | 4 | -4 | |
51 | 15传播2班 | 1509102034 | 杨世来 | 2 | 2 | -2 | |
52 | 15传播2班 | 1509102035 | 张渺 | 4 | 1 | 4 | -4.3 |
53 | 15传播2班 | 1509102037 | 郑雁鸿 | 1 | -0.3 | ||
54 | 15传播2班 | 1509102038 | 周冬彬 | 3 | -0.9 | ||
55 | 13动画1班 | 1310101002 | 陈红娇 | 1 | -0.3 | ||
56 | 13动画1班 | 1310101003 | 陈 璐 | 1 | -0.3 | ||
57 | 13动画1班 | 1310101004 | 陈小燕 | 3 | 1 | -1 | |
58 | 13动画1班 | 1310101005 | 陈晓颖 | 1 | -0.3 | ||
59 | 13动画1班 | 1310101006 | 陈昕宇 | 2 | -0.6 | ||
60 | 13动画1班 | 1310101007 | 陈志威 | 8 | 2 | -2.6 | |
61 | 13动画1班 | 1310101008 | 程 怡 | 3 | 1 | -1 | |
62 | 13动画1班 | 1310101009 | 董京虎 | 3 | 1 | -1 | |
63 | 13动画1班 | 1310101010 | 范一萱 | 1 | -0.3 | ||
64 | 13动画1班 | 1310101011 | 管玉印 | 6 | 2 | -2 | |
65 | 13动画1班 | 1310101012 | 洪礼伟 | 4 | 1 | -1.3 | |
66 | 13动画1班 | 1310101013 | 洪燕燕 | 1 | -0.3 | ||
67 | 13动画1班 | 1310101014 | 李 超 | 3 | 1 | -1 | |
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 学时 | 扣分 |
68 | 13动画1班 | 1310101015 | 李炜玮 | 1 | -0.3 | ||
69 | 13动画1班 | 1310101016 | 林 璐 | 2 | -0.6 | ||
70 | 13动画1班 | 1310101017 | 刘婷婷 | 1 | -0.3 | ||
71 | 13动画1班 | 1310101018 | 欧 爽 | 1 | -0.3 | ||
72 | 13动画1班 | 1310101019 | 邱阳?N | 1 | -0.3 | ||
73 | 13动画1班 | 1310101020 | 曲晨阳 | 2 | -0.6 | ||
74 | 13动画1班 | 1310101022 | 苏玲玲 | 1 | -0.3 | ||
75 | 13动画1班 | 1310101023 | 苏志鹏 | 3 | 1 | -1 | |
76 | 13动画1班 | 1310101024 | 童 婷 | 2 | 3 | 3 | -3 |
77 | 13动画1班 | 1310101025 | 王 超 | 3 | 1 | -1 | |
78 | 13动画1班 | 1310101026 | 王苑儿 | 2 | -0.6 | ||
79 | 13动画1班 | 1310101029 | 谢培培 | 1 | -0.3 | ||
80 | 13动画1班 | 1310101030 | 许珊珊 | 2 | -0.6 | ||
81 | 13动画1班 | 1310101031 | 许雅芳 | 2 | 1 | 2 | -2.3 |
82 | 13动画1班 | 1310101032 | 许雅妮 | 2 | -0.6 | ||
83 | 13动画1班 | 1310101033 | 许一鹏 | 6 | 7 | 8 | -8.3 |
84 | 13动画1班 | 1310101034 | 杨俊婷 | 1 | -0.3 | ||
85 | 13动画1班 | 1310101035 | 游慧敏 | 2 | 1 | 2 | -2.3 |
86 | 13动画1班 | 1310101036 | 游佳佳 | 1 | -0.3 | ||
87 | 13动画1班 | 1310101038 | 张静雅 | 1 | -0.3 | ||
88 | 13动画1班 | 1310101040 | 郑明坚 | 4 | 1 | 4 | -4.3 |
89 | 13动画1班 | 1310101041 | 郑渊鹏 | 2 | -0.6 | ||
90 | 13动画1班 | 1310101042 | 周佳斌 | 7 | 7 | 9 | -9.3 |
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 学时 | 扣分 |
91 | 13动画1班 | 1310101043 | 庄 园 | 1 | -0.3 | ||
92 | 14动画1班 | 1410101004 | 陈思湄 | 4 | 4 | -4 | |
93 | 14动画1班 | 1410101007 | 冯琳洁 | 4 | 4 | -4 | |
94 | 14动画1班 | 1410101024 | 张 奇 | 4 | 4 | -4 | |
95 | 14动画2班 | 1410102001 | 蔡娉娉 | 1 | -0.3 | ||
96 | 14动画2班 | 1410102003 | 陈琪文 | 3 | -0.9 | ||
97 | 14动画2班 | 1410102004 | 陈思浓 | 4 | -1.2 | ||
98 | 14动画2班 | 1410102005 | 郭梅青 | 1 | -0.3 | ||
99 | 14动画2班 | 1410102006 | 黄小芬 | 2 | -0.6 | ||
100 | 14动画2班 | 1410102007 | 姜 楠 | 2 | -0.6 | ||
101 | 14动画2班 | 1410102008 | 李 洁 | 1 | -0.3 | ||
102 | 14动画2班 | 1410102009 | 林春毅 | 6 | 2 | 6 | -6.6 |
103 | 14动画2班 | 1410102010 | 刘 鸿 | 4 | 2 | 4 | -4.6 |
104 | 14动画2班 | 1410102011 | 吕子豪 | 4 | 3 | 4 | -5 |
105 | 14动画2班 | 1410102012 | 彭震宇 | 1 | 3 | -1.3 | |
106 | 14动画2班 | 1410102013 | 邱林杨 | 6 | 3 | 6 | -6.9 |
107 | 14动画2班 | 1410102014 | 施雨杉 | 1 | -0.3 | ||
108 | 14动画2班 | 1410102016 | 王泽明 | 2 | 1 | 2 | -2.3 |
109 | 14动画2班 | 1410102017 | 吴登昊 | 4 | 2 | 4 | -4.6 |
110 | 14动画2班 | 1410102018 | 吴稀雅 | 1 | -0.3 | ||
111 | 14动画2班 | 1410102019 | 吴镒恺 | 8 | 1 | 8 | -8.3 |
112 | 14动画2班 | 1410102020 | 邢伟熔 | 1 | -0.3 | ||
113 | 14动画2班 | 1410102021 | 许祥颖 | 2 | -0.6 | ||
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 学时 | 扣分 |
114 | 14动画2班 | 1410102022 | 张美玲 | 1 | -0.3 | ||
115 | 14动画2班 | 1410102023 | 邹天骄 | 1 | -0.3 | ||
116 | 14动画2班 | 1410102024 | 钟颖平 | 1 | -0.3 | ||
117 | 14动画2班 | 1410102025 | 宗 瑶 | 2 | -0.6 | ||
118 | 14动画2班 | 1310101001 | 陈浩 | 2 | 2 | 2 | -2.6 |
119 | 15动画1班 | 1510101001 | 蔡丽红 | 1 | -0.3 | ||
120 | 15动画1班 | 1510101002 | 蔡娜娜 | 2 | -0.6 | ||
121 | 15动画1班 | 1510101003 | 陈家宏 | 1 | -0.3 | ||
122 | 15动画1班 | 1510101006 | 陈婉琪 | 1 | -0.3 | ||
123 | 15动画1班 | 1510101007 | 龚旭 | 1 | -0.3 | ||
124 | 15动画1班 | 1510101009 | 何紫雯 | 2 | -0.6 | ||
125 | 15动画1班 | 1510101011 | 胡志彬 | 4 | -1.2 | ||
126 | 15动画1班 | 1510101013 | 黄星 | 1 | -0.3 | ||
127 | 15动画1班 | 1510101016 | 卢思帆 | 1 | -0.3 | ||
128 | 15动画1班 | 1510101019 | 徐静麟 | 4 | 1 | 4 | -4.3 |
129 | 15动画1班 | 1510101024 | 周鸿浩 | 1 | -0.3 | ||
130 | 15动画1班 | 1510101025 | 曾道禧 | 2 | -0.6 | ||
131 | 15动画2班 | 1510102005 | 陈瑶 | 4 | 4 | 5 | -5.3 |
132 | 15动画2班 | 1510102006 | 陈怡潮 | 2 | 1 | 2 | -2.3 |
133 | 15动画2班 | 1510102008 | 黄俊杰 | 2 | 2 | -2 | |
134 | 15动画2班 | 1510102009 | 江宇亮 | 2 | 2 | -2 | |
135 | 15动画2班 | 1510102010 | 李铖 | 1 | -0.3 | ||
136 | 15动画2班 | 1510102013 | 刘可鉴 | 1 | -0.3 | ||
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 学时 | 扣分 |
137 | 13音乐1班 | 131110102 | 蔡伊琳 | 11 | 7 | 11 | -13.6 |
138 | 13音乐1班 | 131110105 | 陈秋润 | 6 | 4 | 6 | -7.3 |
139 | 13音乐1班 | 131110106 | 方玉勤 | 2 | -0.6 | ||
140 | 13音乐1班 | 131110107 | 郭焱超 | 2 | -0.6 | ||
141 | 13音乐1班 | 131110109 | 李鑫 | 28 | 3 | 28 | -29 |
142 | 13音乐1班 | 1311101010 | 林溱蓁 | 6 | 8 | 8 | -8.6 |
143 | 13音乐1班 | 1311101013 | 王文浩 | 8 | 4 | 8 | -9.3 |
144 | 13音乐1班 | 1311101014 | 王?_ | 1 | 2 | 2 | -2.3 |
145 | 13音乐1班 | 1311101015 | 吴清溪 | 4 | -1.3 | ||
146 | 14音乐1班 | 141110104 | 肖丽丽 | 2 | 2 | -2 | |
147 | 14音乐1班 | 141110106 | 薛世欣 | 2 | 2 | -2 | |
148 | 14音乐1班 | 141110107 | 黄美君 | 6 | 6 | -6 | |
149 | 14音乐1班 | 141110108 | 高炜婷 | 4 | 4 | -4 | |
150 | 14音乐1班 | 141110109 | 施榆 | 2 | 2 | -2 | |
151 | 14音乐1班 | 141110110 | 翁怡君 | 2 | 2 | -2 | |
152 | 14音乐1班 | 141110112 | 王森 | 18 | 18 | -18 | |
153 | 14音乐1班 | 141110114 | 邓启达 | 12 | 12 | -12 | |
154 | 14音乐1班 | 141110115 | 周震 | 16 | 16 | -16 | |
155 | 15音乐1班 | 1511101003 | 黄樱花 | 2 | -0.6 | ||
156 | 15音乐1班 | 1511101004 | 李浩 | 2 | -0.6 | ||
157 | 15音乐1班 | 1511101005 | 李盈霖 | 1 | -0.3 | ||
158 | 15音乐1班 | 1511101006 | 林晓闽 | 3 | -1 | ||
159 | 15音乐1班 | 1511101007 | 刘晓鑫 | 1 | -0.3 | ||
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 学时 | 扣分 |
160 | 15音乐1班 | 1511101008 | 刘宇炀 | 2 | -0.6 | ||
161 | 15音乐1班 | 1511101009 | 卢智伟 | 1 | -0.3 | ||
162 | 15音乐1班 | 1511101010 | 罗嘉宁 | 2 | -0.6 | ||
163 | 15音乐1班 | 1511101015 | 涂丹妮 | 1 | -0.3 | ||
163 | 15音乐1班 | 1511101017 | 王舒颖 | 3 | -1 | ||
165 | 15音乐1班 | 1511101018 | 翁欣钰 | 2 | 1 | 2 | -2.3 |
166 | 15音乐1班 | 1511101020 | 周李缘 | 2 | -0.6 | ||
167 | 15音乐2班 | 1511102002 | 陈楚欣 | 4 | 3 | 4 | -5 |
168 | 15音乐2班 | 1511102003 | 陈国丁 | 2 | -0.6 | ||
169 | 15广告1班 | 1509201004 | 陈小晖 | 6 | 2 | 6 | -6.6 |
170 | 15广告1班 | 1509201009 | 黄晓强 | 4 | 2 | 4 | -4.6 |
171 | 15广告1班 | 1509201019 | 沈丹玉 | 1 | -0.3 | ||
172 | 15广告1班 | 1509201021 | 施琪蓉 | 1 | -0.3 | ||
173 | 15广告1班 | 1509201022 | 舒圳 | 2 | 1 | 2 | -2.3 |
174 | 15广告1班 | 1509201028 | 王堇?? | 6 | 6 | -6 | |
175 | 15广告1班 | 1509201035 | 叶霖 | -0.6 | 2 | -0.6 | |
176 | 15广告1班 | 1509201036 | 尹梦霞 | 2 | -0.6 | ||
177 | 15广告1班 | 1509201038 | 张俊杰 | 2 | 1 | 2 | -2.3 |
178 | 15广告2班 | 1509202006 | 丁?t | 2 | 2 | -2 | |
179 | 15广告2班 | 1509202010 | 何晓燕 | 2 | 2 | -2 | |
180 | 15广告2班 | 1509202031 | 魏志 | 4 | 4 | -4 |
2.班级情况统计
序号 | 班级 | 人数 | 旷课情况 | 出勤率 | 排名 |
1 | 15动画1班 | 23 | 1 | 96% | 1 |
2 | 13传播2班 | 48 | 2 | 96% | 1 |
3 | 15传播1班 | 38 | 2 | 95% | 3 |
4 | 15音乐1班 | 19 | 1 | 95% | 3 |
5 | 15音乐2班 | 13 | 1 | 92% | 5 |
6 | 15广告2班 | 37 | 3 | 92% | 5 |
7 | 14传播1班 | 36 | 3 | 92% | 5 |
8 | 14动画1班 | 24 | 3 | 88% | 8 |
9 | 15动画2班 | 23 | 3 | 87% | 9 |
10 | 15广告1班 | 38 | 5 | 87% | 9 |
11 | 13动画1班 | 42 | 6 | 86% | 11 |
12 | 13传播1班 | 49 | 9 | 82% | 12 |
13 | 15传播2班 | 39 | 8 | 79% | 13 |
14 | 14传播2班 | 35 | 9 | 74% | 14 |
15 | 14动画2班 | 25 | 8 | 68% | 15 |
16 | 13音乐1班 | 14 | 6 | 57% | 16 |
17 | 14音乐1班 | 15 | 9 | 40% | 17 |
3.辅导员带班出勤率
序号 | 辅导员 | 平均出勤率 | 排名 |
1 | 董鹏 | 90.4% | 1 |
2 | 朱妍洁 | 88.6% | 2 |
4.月末累计处分情况:
(1)15的动画2班陈瑶(学号:1510102005) 旷课累计13学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予警告处分;
(2)14传播1班 吴金晟(学号:1409101029)旷课累计14学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予警告处分;(已处分)
(3)13的动画1班周佳斌(学号:1310101042)旷课累计15学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予警告处分;
(4)14音乐1班 王森(学号:141110112) 旷课累计18学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予警告处分;
(5)13音乐1班 蔡伊琳(学号:131110102)旷课累计19学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予警告处分;
(6)14音乐1班 周震(学号:141110115) 旷课累计20学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予警告处分;
(7)14音乐1班 邓启达(学号:141110114) 旷课累计16学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予警告处分;
(8)14传播2班尤静雯(学号:1402301035) 旷课累计28学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予严重警告处分;(处分升级)
(9)13音乐1班 李鑫(学号:131110109) 旷课累计34学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予记过处分;