2015-2016学年友容书院12月份课堂出勤情况一览表
1.旷课迟到统计
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 学时 | 扣分 |
1 | 13传播1班 | 1201101012 | 何佳威 | 1 | 1 | -1 | |
2 | 14传播1班 | 1409101033 | 张生龙 | 1 | 1 | -1 | |
3 | 14传播1班 | 1409101032 | 张国伟 | 2 | 2 | -2 | |
4 | 14传播1班 | 1409101015 | 梁鼎 | 3 | 3 | -3 | |
5 | 14传播1班 | 1409101029 | 吴金晟 | 1 | 1 | -1 | |
6 | 14传播2班 | 1409102003 | 陈威宇 | 3 | 3 | -3 | |
7 | 15广告2班 | 1509202031 | 魏志 | 6 | 6 | -6 | |
8 | 14传播2班 | 1409102021 | 王晨阳 | 8 | 8 | -8 | |
9 | 14传播2班 | 1409102023 | 王骥飞 | 4 | 4 | -4 | |
10 | 14传播2班 | 1409102027 | 徐熙 | 1 | -0.3 | ||
11 | 14传播2班 | 1409102028 | 徐怡捷 | 2 | 2 | -2 | |
12 | 14传播2班 | 1409102030 | 张引弦 | 1 | 1 | 1 | -1.3 |
13 | 14传播2班 | 1409102031 | 赵娉婷 | 1 | 1 | -1 | |
14 | 14传播2班 | 1409102032 | 郑舒婷 | 1 | 1 | -1 | |
15 | 14传播2班 | 1409102033 | 郑天元 | 5 | 5 | -5 | |
16 | 14传播2班 | 1409102034 | 周文丁 | 2 | 2 | -2 | |
17 | 14传播2班 | 1409102035 | 周小琼 | 3 | 3 | -3 | |
18 | 14传播2班 | 1402301035 | 尤静雯 | 8 | 8 | -8 | |
19 | 14传播2班 | 1402301044 | 庄伟辉 | 1 | 1 | -1 | |
20 | 15传播1班 | 1509101003 | 杜雅诗 | 1 | 1 | -1 | |
21 | 15传播1班 | 1509101006 | 郭轶凡 | 1 | 1 | -1 | |
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 学时 | 扣分 |
22 | 15传播1班 | 1509101026 | 时杨杭 | 1 | 1 | -1 | |
23 | 15传播2班 | 1509102001 | 保燕 | 1 | -0.3 | ||
24 | 15传播2班 | 1509102003 | 陈家安 | 1 | 1 | 1 | -1.3 |
25 | 15传播2班 | 1509102007 | 胡琪媛 | 1 | -0.3 | ||
26 | 15传播2班 | 1509102018 | 刘瑾 | 1 | 1 | 1 | -1.3 |
27 | 15传播2班 | 1509102026 | 孙丽萍 | 2 | 1 | 2 | -2.3 |
28 | 15传播2班 | 1509102035 | 张渺 | 1 | 2 | 1 | -1.6 |
29 | 15传播2班 | 1509102037 | 郑雁鸿 | 1 | 1 | 1 | -1.3 |
30 | 15传播2班 | 1509102005 | 耿秋月 | 1 | -0.3 | ||
31 | 14动画2班 | 1410102003 | 陈琪文 | 2 | 3 | 2 | -3 |
32 | 14动画2班 | 1410102004 | 陈思浓 | 2 | 2 | 2 | -2.6 |
33 | 14动画2班 | 1410102006 | 黄小芬 | 1 | -0.3 | ||
34 | 14动画2班 | 1410102007 | 姜 楠 | 1 | -0.3 | ||
35 | 14动画2班 | 1410102009 | 林春毅 | 7 | 1 | 7 | -7.3 |
36 | 14动画2班 | 1410102012 | 彭震宇 | 1 | -0.3 | ||
37 | 14动画2班 | 1410102013 | 邱林杨 | 3 | -1 | ||
38 | 14动画2班 | 1410102016 | 王泽明 | 1 | -0.3 | ||
39 | 14动画2班 | 1410102019 | 吴镒恺 | 1 | -0.3 | ||
40 | 14动画2班 | 1410102020 | 邢伟熔 | 1 | 1 | -1 | |
41 | 14动画2班 | 1410102023 | 邹天骄 | 1 | -0.3 | ||
42 | 14动画2班 | 1410102024 | 钟颖平 | 1 | -0.3 | ||
43 | 14动画2班 | 1410102025 | 宗 瑶 | 1 | -0.3 | ||
44 | 14动画2班 | 1310101001 | 陈 浩 | 4 | 4 | -4 | |
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 学时 | 扣分 |
45 | 15动画1班 | 1510101003 | 陈家宏 | 5 | 1 | 5 | -5.3 |
46 | 15动画1班 | 1510101005 | 陈树楷 | 1 | -0.3 | ||
47 | 15动画1班 | 1510101007 | 龚旭 | 1 | -0.3 | ||
48 | 15动画1班 | 1510101011 | 胡志彬 | 1 | 1 | 1 | -1.3 |
49 | 15动画1班 | 1510101015 | 刘建辉 | 1 | -0.3 | ||
50 | 15动画1班 | 1510101019 | 徐静麟 | 5 | 2 | 5 | -5.6 |
51 | 15动画1班 | 1510101020 | 张?|?| | 5 | 1 | 5 | -5.3 |
52 | 15动画1班 | 1510101021 | 张程 | 1 | -0.3 | ||
53 | 15动画1班 | 1510101025 | 曾道禧 | 1 | -0.3 | ||
54 | 15动画2班 | 1510102003 | 陈童 | 1 | -0.3 | ||
55 | 15动画2班 | 1510102005 | 陈瑶 | 12 | 5 | 13.6 | -13.6 |
56 | 15动画2班 | 1510102006 | 陈怡潮 | 3 | -1 | ||
57 | 15动画2班 | 1510102008 | 黄俊杰 | 7 | 4 | 8 | -8.3 |
58 | 15动画2班 | 1510102009 | 江宇亮 | 7 | 5 | 7 | -7.3 |
59 | 15动画2班 | 1510102010 | 李铖 | 1 | 3 | 2 | -2 |
60 | 15动画2班 | 1510102011 | 林璐 | 1 | -1 | ||
61 | 15动画2班 | 1510102013 | 刘可鉴 | 3 | 3 | 4 | -4 |
63 | 15动画2班 | 1510102019 | 叶剑展 | ||||
64 | 15动画2班 | 1510102023 | 祝玉嘉 | 2 | 2 | -2 | |
64 | 13音乐1班 | 131110102 | 蔡伊琳 | 6 | 9 | 9 | -9 |
65 | 13音乐1班 | 131110105 | 陈秋润 | 4 | -1.3 | ||
66 | 13音乐1班 | 131110106 | 方玉勤 | 2 | -0.6 | ||
67 | 13音乐1班 | 131110107 | 郭焱超 | 2 | -0.6 | ||
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 学时 | 扣分 |
68 | 13音乐1班 | 131110109 | 李鑫 | 13 | 7 | 15 | -15.6 |
69 | 13音乐1班 | 1311101010 | 林溱蓁 | 4 | 8 | 6 | -6.6 |
70 | 13音乐1班 | 1311101013 | 王文浩 | 1 | 3 | 1 | -2 |
71 | 13音乐1班 | 1311101014 | 王?_ | 2 | -0.6 | ||
72 | 13音乐1班 | 1311101015 | 吴清溪 | 1 | -0.3 | ||
73 | 14音乐1班 | 141110104 | 肖丽丽 | 2 | -0.6 | ||
74 | 14音乐1班 | 141110106 | 薛世欣 | 2 | -0.6 | ||
75 | 14音乐1班 | 141110107 | 黄美君 | 3 | 1 | 3 | -3.3 |
76 | 14音乐1班 | 141110108 | 高炜婷 | 2 | 2 | 2 | -2.6 |
77 | 14音乐1班 | 141110109 | 施榆 | 1 | 1 | 1 | -1.3 |
78 | 14音乐1班 | 141110110 | 翁怡君 | 1 | 1 | 1 | -1.3 |
79 | 14音乐1班 | 141110112 | 王森 | 3 | 1 | 3 | -3.3 |
80 | 14音乐1班 | 141110114 | 邓启达 | 4 | 4 | -4 | |
81 | 14音乐1班 | 141110115 | 周震 | 3 | 1 | 3 | -3.3 |
82 | 15音乐1班 | 1511101002 | 黄炜 | 1 | 1 | -1 | |
83 | 15音乐1班 | 1511101004 | 李浩 | 1 | 1 | -1 | |
84 | 15音乐1班 | 1511101006 | 林晓闽 | 1 | -0.3 | ||
85 | 15音乐1班 | 1511101008 | 刘宇炀 | 1 | -0.3 | ||
86 | 15音乐1班 | 1511101010 | 罗嘉宁 | 1 | -0.3 | ||
87 | 15音乐1班 | 1511101018 | 翁欣钰 | 2 | 2 | -2 | |
88 | 15音乐1班 | 1511101020 | 周李缘 | 1 | -0.3 | ||
89 | 15音乐2班 | 1511102002 | 陈楚欣 | 3 | 7 | 5 | -5.6 |
90 | 15广告1班 | 1509201009 | 黄晓强 | 1 | 1 | -1 | |
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 学时 | 扣分 |
91 | 15广告1班 | 1509201011 | 雷虹佳 | 2 | 1 | 2 | -2.3 |
92 | 15广告1班 | 1509201014 | 林榕榕 | 1 | 1 | -1 | |
93 | 15广告1班 | 1509201019 | 沈丹玉 | 1 | 1 | 1 | -1.3 |
94 | 15广告1班 | 1509201021 | 施琪蓉 | 2 | 1 | 2 | -2.3 |
95 | 15广告1班 | 1509201022 | 舒圳 | 1 | 1 | -1 | |
96 | 15广告1班 | 1509201024 | 檀宜玲 | 1 | 1 | 1 | -1.3 |
97 | 15广告1班 | 1509201026 | 田子申 | 1 | -0.3 | ||
97 | 15广告1班 | 1509201028 | 王堇?? | 1 | 1 | -1.3 | |
98 | 15广告1班 | 1509201034 | 吴珍华 | 1 | -0.3 | ||
99 | 15广告1班 | 1509201037 | 詹可敏 | 1 | 1 | 1 | -1.3 |
100 | 15广告2班 | 1509202006 | 丁?t | 2 | 2 | -2 | |
101 | 15广告2班 | 1509202020 | 李灏 | 3 | 3 | -3 | |
102 | 15广告2班 | 1509202022 | 林朝渊 | 2 | 2 | -2 | |
103 | 15广告2班 | 1509202027 | 农丽婷 | 1 | 1 | -1 |
2.班级情况统计
序号 | 班级 | 人数 | 旷课情况 | 出勤率 | 排名 |
1 | 13动画1班 | 42 | 0 | 100% | 1 |
2 | 14动画1班 | 24 | 0 | 100% | 1 |
3 | 13传播2班 | 48 | 0 | 100% | 1 |
4 | 13传播1班 | 49 | 1 | 98% | 4 |
5 | 15传播1班 | 38 | 3 | 92% | 5 |
6 | 15音乐2班 | 13 | 1 | 92% | 5 |
7 | 14传播1班 | 36 | 4 | 89% | 7 |
8 | 15传播2班 | 39 | 5 | 87% | 8 |
9 | 15广告2班 | 37 | 5 | 86% | 9 |
10 | 15音乐1班 | 19 | 3 | 84% | 10 |
11 | 15动画1班 | 23 | 4 | 83% | 11 |
12 | 14动画2班 | 25 | 5 | 80% | 12 |
13 | 15广告1班 | 38 | 9 | 76% | 13 |
14 | 15动画2班 | 23 | 7 | 70% | 14 |
15 | 13音乐1班 | 14 | 5 | 64% | 15 |
16 | 14传播2班 | 35 | 13 | 63% | 16 |
17 | 14音乐1班 | 15 | 7 | 53% | 17 |
3.辅导员带班出勤率
序号 | 辅导员 | 平均出勤率 | 排名 |
1 | 董鹏 | 83.75% | 1 |
2 | 朱妍洁 | 83.00% | 2 |
4.月末累计处分情况
(1)15广告2班 魏志(学号:1509202031) 旷课累计10学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予警告处分;
(2)13动画1班 许一鹏(学号:1310101033)旷课累计10学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予警告处分;
(3)15动画2班 黄俊杰(学号:1510102008) 旷课累计11学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予警告处分;
(4)15动画2班 江宇亮(学号:1510102009) 旷课累计13学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予警告处分;
(5)14传播2班 王晨阳(学号:1409102021) 旷课累计16学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予警告处分;
(6)14动画2班 林春毅(学号:1410102009) 旷课累计13学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予警告处分;
(8)14传播1班 吴金晟(学号:1409101029)旷课累计15学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予警告处分;(已处分)
(9)13的动画1班 周佳斌(学号:1310101042)旷课累计15学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予警告处分;
(10)13音乐1班 林溱蓁(学号:1311101010) 旷课累计14学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予警告处分;
(11)15的动画2班陈瑶(学号:1510102005) 旷课累计24学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予严重警告处分;(处分升级)
(12)14传播2班尤静雯(学号:1402301035) 旷课累计29学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予严重警告处分;(处分升级)
(13)14音乐1班 周震(学号:141110115) 旷课累计23学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予严重警告处分;(处分升级)
(14)13音乐1班 蔡伊琳(学号:131110102)旷课累计25学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予严重警告处分;(处分升级)
(15)14音乐1班 王森(学号:141110112) 旷课累计25学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予严重警告处分;(处分升级)
(16)14音乐1班 邓启达(学号:141110114) 旷课累计20学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予警告处分;(已处分)
(17)13音乐1班 李鑫(学号:131110109) 旷课累计47学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予留校察看处分;(处分升级)