友容书院4月份综测加分表 | |||||||
| 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 加分事由 | 对应条款 | 备注 | 分值 |
| 1 | 13传播一班 | 1309101003 | 陈慧婷 | 4/26厦门工学院首届工作与书院成果展 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 2 | 13传播一班 | 1309101005 | 陈奕良 | 4/26厦门工学院首届工作与书院成果展 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 3 | 13传播一班 | 1309101012 | 赖莉蓉 | 4/28参加全省优秀大学生士兵先进事迹宣讲活动 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 4 | 13传播一班 | 1309101014 | 李晨琳 | 4/26厦门工学院首届工作与书院成果展 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 5 | 13传播一班 | 1309101015 | 李丽晨 | 4/26厦门工学院首届工作与书院成果展 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 6 | 13传播一班 | 1309101016 | 李娜 | 4/26厦门工学院首届工作与书院成果展 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 7 | 13传播一班 | 1309101019 | 刘国文 | 4/26厦门工学院首届工作与书院成果展 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 8 | 13传播一班 | 1309101020 | 卢宇恒 | 4/26厦门工学院首届工作与书院成果展 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 9 | 13传播一班 | 1309101022 | 潘珊 | 4/26厦门工学院首届工作与书院成果展 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 10 | 13传播一班 | 1309101024 | 荣晓雨 | 4/26厦门工学院首届工作与书院成果展 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 11 | 13传播一班 | 1309101026 | 吴康婷 | 4/12、4/19、4/26参加校就业培训讲座 | D2 | 3 | |
| 12 | 13传播一班 | 1309101030 | 杨语薇 | 4/26厦门工学院首届工作与书院成果展 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 13 | 13传播一班 | 1309101031 | 印适平 | 4/26厦门工学院首届工作与书院成果展 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 14 | 13传播一班 | 1309101034 | 张林 | 4/12、4/19、4/26参加校就业培训讲座 | D2 | 3 | |
| 15 | 13传播一班 | 1309101035 | 张梦恬 | 4/12、4/19、4/26参加校就业培训讲座 | D2 | 3 | |
| 16 | 13传播一班 | 1309101037 | 张艳蓉 | 4/26厦门工学院首届工作与书院成果展 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 17 | 13传播一班 | 1309101038 | 赵磊 | 4/26厦门工学院首届工作与书院成果展 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 18 | 13传播一班 | 1309101041 | 周碧龄 | 4/26厦门工学院首届工作与书院成果展 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 4/26献血活动志愿者 | B2-3 | 2 | |||||
| 4/12、4/19、4/26参加校就业培训讲座 | D2 | 3 | |||||
| 4/28参加全省优秀大学生士兵先进事迹宣讲活动 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 19 | 13传播一班 | 1309101043 | 庄冰冰 | 4/26厦门工学院首届工作与书院成果展 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 20 | 13传播一班 | 1309101044 | 庄小慧 | 4/26厦门工学院首届工作与书院成果展 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 21 | 13传播一班 | 1301201003 | 崔振翔 | 4/26厦门工学院首届工作与书院成果展 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 22 | 13传播二班 | 1309102001 | 陈静静 | 4月27日,小爱发布会 | D2-3 | 1 | |
| 23 | 13传播二班 | 1309102007 | 杜锶 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 1 | |
| 4月27日,小爱发布会 | D2-3 | 1 | |||||
| 4月27日,书院速写大赛及爱心捐赠活动 | D2-3 | 1 | |||||
| 24 | 13传播二班 | 1309102008 | 高倩蓓 | 友容书院演讲比赛 | D2-3 | 1 | |
| 撰写新闻稿 | D3-5 | 编辑演讲比赛,爱心捐赠,文艺友容速写大赛;共3篇 | 1.5 | ||||
| 25 | 13传播二班 | 1309102011 | 何昕?h | 4月27日,小爱发布会 | D2-3 | 1 | |
| 26 | 13传播二班 | 1309102026 | 毛雪莹 | 4月27日,小爱发布会 | D2-3 | 1 | |
| 27 | 13传播二班 | 1309102028 | 邱小明 | 4月27日,小爱发布会 | D2-3 | 1 | |
| 28 | 13传播二班 | 1309102037 | 杨玲玲 | 4月28日,书院速写大赛及爱心捐赠活动 | D2-3 | 1 | |
| 友容书院演讲比赛 | D2-3 | 1 | |||||
| 29 | 13传播二班 | 1309102040 | 郑积泓 | 4月27日,小爱发布会 | D2-3 | 1 | |
| 30 | 13传播二班 | 1309102041 | 郑晓岚 | 4月27日,小爱发布会 | D2-3 | 1 | |
| 31 | 13传播二班 | 1309102044 | 曾玮 | 厦工杯足球赛 | D1-1 | 4场 | 2 |
| 32 | 13传播二班 | 1309102009 | 高山峻 | 厦工杯足球赛 | D1-1 | 4场 | 2 |
| 33 | 13传播二班 | 1309102012 | 何卓海 | 厦工杯足球赛 | D1-1 | 4场 | 2 |
| 4月28日,书院速写大赛及爱心捐赠活动 | D2-3 | 1 | |||||
| 友容书院演讲比赛 | D2-3 | 1 | |||||
| 34 | 13传播二班 | 1309102020 | 林仁杰 | 厦工杯足球赛 | D1-1 | 4场 | 2 |
| 35 | 13传播二班 | 1309102023 | 林钊恩 | 厦工杯足球赛 | D1-1 | 4场 | 2 |
| 36 | 13传播二班 | 1309102033 | 吴博闻 | 厦工杯足球赛 | D1-1 | 4场 | 2 |
| 37 | 14传播二班 | 1409102001 | 蔡群婷 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 观看文艺汇演 | 0.5 | ||||||
| 38 | 14传播二班 | 1409102002 | 陈玲 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 39 | 14传播二班 | 1409102003 | 陈威宇 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 40 | 14传播二班 | 1409102004 | 丁雪玲 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 41 | 14传播二班 | 1409102005 | 郭秋莹 | 防诈骗讲座 | C4-6 | 1 | |
| 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 42 | 14传播二班 | 1409102006 | 黄婕妤 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 43 | 14传播二班 | 1409102007 | 黄锦铃 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 44 | 14传播二班 | 1409102008 | 李鹭鸣 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 观看文艺汇演 | 0.5 | ||||||
| 45 | 14传播二班 | 1409102012 | 李盈珊 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 46 | 14传播二班 | 1409102013 | 李钰 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 47 | 14传播二班 | 1409102014 | 林思诗 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 48 | 14传播二班 | 1409102015 | 林雪玲 | 防诈骗讲座 | C4-6 | 1 | |
| 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 观看文艺汇演 | 0.5 | ||||||
| 49 | 14传播二班 | 1409102016 | 林雪贞 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 防诈骗讲座 | C4-6 | 1 | |||||
| 观看文艺汇演 | 0.5 | ||||||
| 50 | 14传播二班 | 1409102017 | 刘昕烨 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 51 | 14传播二班 | 1409102018 | 麻晋嘉 | 防诈骗讲座 | C4-6 | 1 | |
| 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 52 | 14传播二班 | 1409102019 | 施沁婷 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 53 | 14传播二班 | 1409102020 | 史小伟 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 54 | 14传播二班 | 1409102021 | 王晨阳 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 55 | 14传播二班 | 1409102022 | 王国芳 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 56 | 14传播二班 | 1409102023 | 王骥飞 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 57 | 14传播二班 | 1409102025 | 吴映映 | 自律之星表彰大会 | C4-6 | 1 | |
| 58 | 14传播二班 | 1409102025 | 吴映映 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 59 | 14传播二班 | 1409102026 | 谢姝凌 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 60 | 14传播二班 | 1409102027 | 徐熙 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 61 | 14传播二班 | 1409102028 | 徐怡捷 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 62 | 14传播二班 | 1409102029 | 岳雅娜 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 观看文艺汇演 | 0.5 | ||||||
| 63 | 14传播二班 | 1409102030 | 张引弦 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 64 | 14传播二班 | 1409102031 | 赵娉婷 | 防诈骗讲座 | C4-6 | 1 | |
| 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 65 | 14传播二班 | 1409102032 | 郑舒婷 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 66 | 14传播二班 | 1409102033 | 郑天元 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 67 | 14传播二班 | 1409102034 | 周文丁 | 防诈骗讲座 | C4-6 | 1 | |
| 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 68 | 14传播二班 | 1409102035 | 周小琼 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 69 | 14传播二班 | 1409102036 | 周莹 | 十大自律之星讲座 | C4-6 | 1 | |
| 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 70 | 14传播二班 | 1409102037 | 庄滢 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 晨督导 | B2-2 | 2 | |||||
| 观看人才招聘会 | C4-6 | 1 | |||||
| 71 | 14传播二班 | 1402301035 | 尤静雯 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 72 | 14传播二班 | 1402301044 | 庄伟辉 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 73 | 15传播一班 | 1509101001 | 丁凯 | 友容书院话剧 | D1-1 | 演员 | 1 |
| 74 | 15传播一班 | 1509101004 | 方珊 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 参加大学生征兵宣传活动 | C4-6 | 1 | |||||
| 75 | 15传播一班 | 1509101008 | 洪思琪 | 参加大学生征兵宣传活动 | C4-6 | 1 | |
| 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 4.10全国英语大赛 | D1-1 | 0.5 | |||||
| 友容书院话剧 | D1-1 | 演员 | 1 | ||||
| 76 | 15传播一班 | 1509101012 | 李晨晔 | 4.10全国英语大赛 | D1-1 | 0.5 | |
| 77 | 15传播一班 | 1509101018 | 李志成 | 友容书院话剧 | D1-1 | 演员 | 1 |
| 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 参加大学生征兵宣传活动 | C4-6 | 1 | |||||
| 78 | 15传播一班 | 1509101019 | 林莹莹 | 参加大学生征兵宣传活动 | C4-6 | 1 | |
| 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 友容书院话剧 | D1-1 | 演员 | 1 | ||||
| 4.10全国英语大赛 | D1-1 | 0.5 | |||||
| 79 | 15传播一班 | 1509101025 | 邱诗婧 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 参加大学生征兵宣传活动 | C4-6 | 1 | |||||
| 80 | 15传播一班 | 1509101026 | 时杨杭 | 友容书院话剧 | D1-1 | 演员 | 1 |
| 81 | 15传播一班 | 1509101027 | 王国涛 | 友容书院话剧 | D1-1 | 演员 | 1 |
| 82 | 15传播一班 | 1509101030 | 肖思宇 | 参加大学生征兵宣传活动 | C4-6 | 1 | |
| 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 83 | 15传播一班 | 1509101031 | 谢景飞 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 友容书院话剧 | D1-1 | 演员 | 1 | ||||
| 84 | 15传播一班 | 1509101033 | 许婉蕙 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 参加大学生征兵宣传活动 | C4-6 | 1 | |||||
| 85 | 15传播一班 | 1509101034 | 叶丽雅 | 参加大学生征兵宣传活动 | C4-6 | 1 | |
| 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 友容书院话剧 | D1-1 | 演员 | 1 | ||||
| 86 | 15传播一班 | 1509101036 | 张伟伦 | 友容书院话剧 | D1-1 | 演员 | 1 |
| 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 参加大学生征兵宣传活动 | C4-6 | 1 | |||||
| 87 | 15传播一班 | 1509101039 | 郑思雨 | 参加大学生征兵宣传活动 | C4-6 | 1 | |
| 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 88 | 15传播一班 | 1509101040 | 郑晓文 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 参加大学生征兵宣传活动 | C4-6 | 1 | |||||
| 4.10全国英语大赛 | D1-1 | 0.5 | |||||
| 89 | 15传播二班 | 1509102001 | 保燕 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 厦门工学院学生管理系统暨小爱团队启动仪式 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 90 | 15传播二班 | 1509102002 | 陈成禹 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 厦门工学院学生管理系统暨小爱团队启动仪式 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 校园防诈骗知识讲座 | D2-3 | 观众 | 1 | ||||
| 91 | 15传播二班 | 1509102003 | 陈家安 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 厦门工学院学生管理系统暨小爱团队启动仪式 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 92 | 15传播二班 | 1509102005 | 耿秋月 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 厦门工学院学生管理系统暨小爱团队启动仪式 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 93 | 15传播二班 | 1509102008 | 黄琳璐 | 厦门工学院学生管理系统暨小爱团队启动仪式 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 94 | 15传播二班 | 1509102010 | 黄昱 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 厦门工学院学生管理系统暨小爱团队启动仪式 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 校园防诈骗知识讲座 | D2-3 | 观众 | 1 | ||||
| 95 | 15传播二班 | 1509102011 | 冀相序 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众,策划 | 0.5 |
| 厦门工学院学生管理系统暨小爱团队启动仪式 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 厦门工学院与西安交大战略成果暨2016年新闻发布会D1-1 | 观众 | 0.5 | |||||
| 96 | 15传播二班 | 1509102012 | 兰心怡 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 厦门工学院学生管理系统暨小爱团队启动仪式 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 97 | 15传播二班 | 1509102013 | 李冰玉 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 厦门工学院学生管理系统暨小爱团队启动仪式 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 全国大学生英语竞赛 | C1-1 | 国家三等奖,省级三等奖 | 10 | ||||
| 98 | 15传播二班 | 1509102014 | 李晨静 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 厦门工学院学生管理系统暨小爱团队启动仪式 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 校园防诈骗知识讲座 | D2-3 | 观众 | 1 | ||||
| 99 | 15传播二班 | 1509102015 | 李俊玲 | 宣传大学生职业规划大赛 | D1-1 | 0.5 | |
| 厦门工学院学生管理系统暨小爱团队启动仪式 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 100 | 15传播二班 | 1509102018 | 刘瑾 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 厦门工学院学生管理系统暨小爱团队启动仪式 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 101 | 15传播二班 | 1509102019 | 卢芳 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 厦门工学院学生管理系统暨小爱团队启动仪式 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 102 | 15传播二班 | 1509102020 | 骆诗梅 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 厦门工学院学生管理系统暨小爱团队启动仪式 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 103 | 15传播二班 | 1509102021 | 骆艺泓 | 厦门工学院与西安交大战略成果暨2016年新闻发布会D1-1 | 观众 | 0.5 | |
| 厦门工学院学生管理系统暨小爱团队启动仪式 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 104 | 15传播二班 | 1509102022 | 梅竹青 | 厦门工学院学生管理系统暨小爱团队启动仪式 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 105 | 15传播二班 | 1509102023 | 孟在 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 厦门工学院学生管理系统暨小爱团队启动仪式 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 校园防诈骗知识讲座 | D2-3 | 观众 | 1 | ||||
| 厦工与集美大学勤工交流会议 | D1-1 | 0.5 | |||||
| 106 | 15传播二班 | 1509102024 | 邵校 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 厦门工学院学生管理系统暨小爱团队启动仪式 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 107 | 15传播二班 | 1509102027 | 王璐博 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众,主持稿 | 0.5 |
| 厦门工学院学生管理系统暨小爱团队启动仪式 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 校园防诈骗知识讲座 | D2-3 | 观众 | 1 | ||||
| 108 | 15传播二班 | 1509102029 | 韦思诗 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 厦门工学院学生管理系统暨小爱团队启动仪式 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 109 | 15传播二班 | 1509102030 | 谢培如 | 厦门工学院学生管理系统暨小爱团队启动仪式 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 110 | 15传播二班 | 1509102031 | 谢艺群 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 厦门工学院学生管理系统暨小爱团队启动仪式 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 111 | 15传播二班 | 1509102032 | 许可 | 厦门工学院学生管理系统暨小爱团队启动仪式 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 112 | 15传播二班 | 1509102036 | 张秋婷 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 4.21校园官网新闻文章 | D3-5 | 第一作者 | 1 | ||||
| 113 | 15传播二班 | 1509102037 | 郑雁鸿 | 友容书院演讲比赛 | D1-2 | 书院三等奖 | 2 |
| 厦门工学院学生管理系统暨小爱团队启动仪式 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 114 | 15传播二班 | 1509102039 | 周如芳 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 厦门工学院学生管理系统暨小爱团队启动仪式 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 职业生涯规划讲座 | D2-3 | 观众 | 1 | ||||
| 115 | 15传播二班 | 1509102040 | 周宇虹 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众,主持稿 | 0.5 |
| 厦门工学院学生管理系统暨小爱团队启动仪式 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 校园防诈骗知识讲座 | D2-3 | 观众 | 1 | ||||
| 全国大学生英语竞赛 | C1-1 | 国家三等奖,省级二等奖 | 10 | ||||
| 116 | 15广告一班 | 1509201004 | 陈小晖 | 友容书院话剧 | D1-1 | 演员 | 1 |
| 117 | 15广告一班 | 1509201006 | 顾胜男 | 友容书院话剧 | D1-1 | 演员 | 1 |
| 118 | 15广告一班 | 1509201009 | 黄晓强 | 友容书院话剧 | D1-1 | 演员 | 1 |
| 119 | 15广告一班 | 1509201010 | 黄煜祯 | 友容书院话剧 | D1-1 | 演员 | 1 |
| 120 | 15广告一班 | 1509201013 | 林巧玲 | 校外青年志愿者活动 | B2-3 | 2 | |
| 友容书院话剧 | D1-1 | 演员 | 1 | ||||
| 121 | 15广告一班 | 1509201014 | 林榕榕 | 摇滚音乐节 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 122 | 15广告一班 | 1509201016 | 刘婷 | 友容书院话剧 | D1-1 | 演员 | 1 |
| 123 | 15广告一班 | 1509201017 | 罗晶晶 | 摇滚音乐节 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 124 | 15广告一班 | 1509201020 | 沈尧静 | 摇滚音乐节 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 125 | 15广告一班 | 1509201022 | 舒圳 | 友容书院话剧 | D1-1 | 演员 | 1 |
| 126 | 15广告一班 | 1509201023 | 苏深深 | 摇滚音乐节 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 4.10全国英语大赛 | D1-1 | 0.5 | |||||
| 127 | 15广告一班 | 1509201027 | 王慧蓉 | 摇滚音乐节 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 校外青年志愿者活动 | B2-3 | 2 | |||||
| 晨督导 | B2-2 | 2 | |||||
| 友容书院话剧 | D1-1 | 演员 | 1 | ||||
| 4.10全国英语大赛 | D1-1 | 0.5 | |||||
| 128 | 15广告一班 | 1509201029 | 王雅菲 | 摇滚音乐节 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 晨督导 | B2-2 | 2 | |||||
| 校外青年志愿者活动 | B2-3 | 2 | |||||
| 友容书院话剧 | D1-1 | 演员 | 1 | ||||
| 4.10全国英语大赛 | D1-1 | 0.5 | |||||
| 129 | 15广告一班 | 1509201030 | 王颖 | 摇滚音乐节 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 130 | 15广告一班 | 1509201031 | 王钰莎 | 友容书院话剧 | D1-1 | 演员 | 1 |
| 131 | 15广告一班 | 1509201032 | 翁芳莲 | 十佳歌手海选 | D1-1 | 参赛者 | 0.5 |
| 132 | 15广告一班 | 1509201033 | 吴泓慰 | 摇滚音乐节 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 校外青年志愿者活动 | B2-3 | 2 | |||||
| 友容书院话剧 | D1-1 | 演员 | 1 | ||||
| 133 | 15广告一班 | 1509201034 | 吴珍华 | 摇滚音乐节 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 134 | 15广告一班 | 1509201035 | 叶霖 | 友容书院话剧 | D1-1 | 演员 | 1 |
| 135 | 15广告一班 | 1509201038 | 张俊杰 | 摇滚音乐节 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 友容书院话剧 | D1-1 | 演员 | 1 | ||||
| 136 | 15广告一班 | 1509201039 | 张莹莹 | 摇滚音乐节 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 晨督导 | B2-2 | 2 | |||||
| 友容书院演讲比赛 | C1-1 | 一等奖 | 4 | ||||
| 友容书院话剧 | D1-1 | 演员 | 1 | ||||
| 137 | 15广告一班 | 1509201040 | 朱泓羽 | 摇滚音乐节 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 晨督导 | B2-2 | 2 | |||||
| 友容书院话剧 | D1-1 | 演员 | 1 | ||||
| 4.10全国英语大赛 | D1-1 | 0.5 | |||||
| 138 | 15广告二班 | 1509202001 | 蔡晓宁 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 摇滚音乐节 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 139 | 15广告二班 | 1509202002 | 蔡裕红 | ||||
| 140 | 15广告二班 | 1509202003 | 陈苏倩 | 摇滚音乐节 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 4.10全国英语大赛 | D1-1 | 0.5 | |||||
| 141 | 15广告二班 | 1509202014 | 黄燕萍 | 摇滚音乐节 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 142 | 15广告二班 | 1509202013 | 黄伟芬 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 爱欣敬老院 | B2-3 | 志愿者 | 2 | ||||
| 143 | 15广告二班 | 1509202012 | 侯慧欣 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 144 | 15广告二班 | 1509202015 | 黄夷 | 4.10全国英语大赛 | D1-1 | 0.5 | |
| 摇滚音乐节 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 145 | 15广告二班 | 1509202010 | 何晓燕 | 摇滚音乐节 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 146 | 15广告二班 | 1509202007 | 杜伊萱 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 摇滚音乐节 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 147 | 15广告二班 | 1509202017 | 江丽 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 摇滚音乐节 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 148 | 15广告二班 | 1509202026 | 林紫艳 | 摇滚音乐节 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 149 | 15广告二班 | 1509202027 | 农丽婷 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 150 | 15广告二班 | 1509202033 | 颜静如 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 表演 | 0.5 |
| 十佳歌手 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 151 | 15广告二班 | 1509202022 | 张巧芬 | 摇滚音乐节 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 友容书院演讲比赛 | D1-2 | 三等奖 | 2 | ||||
| 152 | 15广告二班 | 1509202037 | 张俊霞 | 摇滚音乐节 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 153 | 15广告二班 | 1509202035 | 张洁 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 摇滚音乐节 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 154 | 15广告二班 | 1509202039 | 郑菲 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
| 摇滚音乐节 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 155 | 15广告二班 | 1509202040 | 曾育华 | 五球联赛羽毛球 | D1-1 | 报名和比赛 | 0.5 |
| 摇滚音乐节 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 156 | 13音乐一班 | 1311101001 | 边彤 | 参加合唱团 | D1-1 | 0.5 | |
| 157 | 13音乐一班 | 1311101003 | 曾丽蓉 | 参加合唱团 | D1-1 | 0.5 | |
| 158 | 13音乐一班 | 1311101006 | 方玉勤 | 参加合唱团 | D1-1 | 0.5 | |
| 159 | 13音乐一班 | 1311101007 | 郭焱超 | 参加合唱团 | D1-1 | 0.5 | |
| 160 | 13音乐一班 | 1311101009 | 李鑫 | 参加合唱团 | D1-1 | 0.5 | |
| 161 | 13音乐一班 | 1311101010 | 林溱蓁 | 参加合唱团 | D1-1 | 0.5 | |
| 十佳歌手海选 | D1-1 | 参赛者 | 0.5 | ||||
| 162 | 13音乐一班 | 1311101011 | 刘沁怡 | 参加合唱团 | D1-1 | 0.5 | |
| 163 | 13音乐一班 | 1311101013 | 王文浩 | 参加合唱团 | D1-1 | 0.5 | |
| 十佳歌手海选 | D1-1 | 参赛者 | 0.5 | ||||
| 164 | 13音乐一班 | 1311101014 | 王?_ | 参加合唱团 | D1-1 | 0.5 | |
| 165 | 13音乐一班 | 1311101015 | 吴清溪 | 参加合唱团 | D1-1 | 0.5 | |
| 十佳歌手海选 | D1-1 | 参赛者 | 0.5 | ||||
| 166 | 13音乐一班 | 1311101016 | 姚蓝 | 参加合唱团 | D1-1 | 0.5 | |
| 167 | 15音乐二班 | 1511102001 | 陈碧清 | 友容书院“防诈骗”讲座 | C4-6 | 观众 | 1 |
| 友容书院演讲比赛 | D1-2 | 获得二等奖 | 2 | ||||
| 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 | ||||
| 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 0.5 | |||||
| 168 | 15音乐二班 | 1511102003 | 陈国丁 | 校合唱团演出 | D1-1 | 0.5 | |
| 169 | 15音乐二班 | 1511102004 | 刘梦玉 | 友容书院演讲比赛 | D1-1 | 观众 | 0.5 |
