2015-2016学年友容书院4月课堂出勤情况一览表
1.旷课迟到统计
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 学时 | 扣分 |
1 | 13传播1班 | 1309101004 | 陈玲玲 | 1 | 1 | -1 | |
2 | 13传播1班 | 1309101013 | 蓝荣安 | 1 | 1 | -1 | |
3 | 13传播1班 | 1309101017 | 林莉莉 | 1 | 1 | -1 | |
4 | 13传播1班 | 1309101027 | 吴淑凤 | 1 | 1 | -1 | |
5 | 13传播1班 | 1309101035 | 张梦恬 | 1 | 1 | -1 | |
6 | 13传播1班 | 1309101038 | 赵磊 | 3 | 3 | -3 | |
7 | 13传播1班 | 1309101043 | 庄冰冰 | 1 | 1 | -1 | |
8 | 13传播1班 | 1309101044 | 庄小慧 | 1 | 1 | -1 | |
9 | 13传播1班 | 1201101012 | 何佳威 | 1 | 1 | -1 | |
10 | 14传播1班 | 1409101032 | 张国伟 | 2 | 1 | 2 | -2.3 |
11 | 14传播1班 | 1409101029 | 吴金晟 | 1 | 2 | 1.6 | -1.6 |
12 | 14传播1班 | 1409101023 | 钱艳萍 | 1 | -0.3 | ||
13 | 14传播1班 | 1409101028 | 吴慧萍 | 2 | 2 | -2 | |
14 | 14传播1班 | 1409101015 | 梁鼎 | 1 | 1 | -1 | |
15 | 14传播2班 | 1409102003 | 陈威宇 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
16 | 14传播2班 | 1402301035 | 尤静雯 | 1 | 1 | -1 | |
17 | 14传播2班 | 1409102020 | 史小伟 | 3 | 3 | -3 | |
18 | 14传播2班 | 1409102021 | 王晨阳 | 2 | 2 | -2 | |
19 | 14传播2班 | 1409102023 | 王骥飞 | 2 | 2 | -2 | |
20 | 14传播2班 | 1409102030 | 张引弦 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
21 | 14传播2班 | 1409102031 | 赵娉婷 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 学时 | 扣分 |
22 | 14传播2班 | 1409102032 | 郑舒婷 | 2 | 0.6 | -0.6 | |
23 | 14传播2班 | 1409102033 | 郑天元 | 2 | 2 | -2 | |
24 | 15传播1班 | 1509101003 | 杜雅诗 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
25 | 15传播1班 | 1509101026 | 时杨杭 | 2 | 2 | -2 | |
26 | 15传播2班 | 1509102002 | 陈成禹 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
27 | 15传播2班 | 1509102016 | 李文龙 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
28 | 15传播2班 | 1509102018 | 刘瑾 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
29 | 15传播2班 | 1509102021 | 骆艺泓 | 1 | 1 | -1 | |
30 | 15传播2班 | 1509102023 | 孟在 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
31 | 15传播2班 | 1509102025 | 苏子若 | 2 | 0.6 | -0.6 | |
32 | 15传播2班 | 1509102026 | 孙丽萍 | 1 | 2 | 1.6 | -1.6 |
33 | 15传播2班 | 1509102028 | 王宇慧 | 2 | -0.6 | ||
34 | 15传播2班 | 1509102034 | 杨世来 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
35 | 15传播2班 | 1402301035 | 张渺 | 3 | 2 | 3.6 | -3.6 |
36 | 15传播2班 | 1509102038 | 周冬彬 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
37 | 13动画1班 | 1310101007 | 陈志威 | 2 | 0.6 | -0.6 | |
38 | 13动画1班 | 1310101009 | 董京虎 | 2 | 2 | -2 | |
39 | 13动画1班 | 1310101011 | 管玉印 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
40 | 13动画1班 | 1310101029 | 谢培培 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
41 | 13动画1班 | 1310101042 | 周佳斌 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
42 | 13动画1班 | 1310101043 | 庄 园 | 2 | 2 | -2 | |
43 | 14动画1班 | 1509101037 | 陈鸿涛 | 4 | 1 | 4.3 | -4.3 |
44 | 14动画2班 | 1410102003 | 陈琪文 | 1 | 1 | -1 | |
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 学时 | 扣分 |
45 | 14动画2班 | 1410102004 | 陈思浓 | 3 | 1 | 3.3 | -3.3 |
46 | 14动画2班 | 1410102009 | 林春毅 | 2 | 2 | -2 | |
47 | 14动画2班 | 1310101001 | 陈 浩 | 1 | 1 | -1 | |
48 | 14动画2班 | 1410102006 | 黄小芬 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
49 | 14动画2班 | 1410102007 | 姜 楠 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
50 | 14动画2班 | 1410102009 | 林春毅 | 2 | 1 | 2.3 | -2.3 |
51 | 14动画2班 | 1410102011 | 吕子豪 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
52 | 14动画2班 | 1410102012 | 彭震宇 | 1 | 1 | 1.3 | -1.3 |
53 | 14动画2班 | 1410102013 | 邱林杨 | 1 | 1 | 1.3 | -1.3 |
54 | 14动画2班 | 1410102019 | 吴镒恺 | 1 | 1 | -1 | |
55 | 15动画2班 | 1510102001 | 蔡旖晴 | 2 | 0.6 | -0.6 | |
56 | 15动画2班 | 1510102003 | 陈童 | 1 | 6 | 3 | -3 |
57 | 15动画2班 | 1510102005 | 陈瑶 | 8 | 3 | 9 | -9 |
58 | 15动画2班 | 1510102006 | 陈怡潮 | 2 | -0.6 | ||
59 | 15动画2班 | 1510102008 | 黄俊杰 | 18 | 10 | 21.3 | -21.3 |
60 | 15动画2班 | 1510102009 | 江宇亮 | 7 | 8 | 9.6 | -9.6 |
61 | 15动画2班 | 1510102010 | 李铖 | 3 | 6 | 5 | -5 |
62 | 15动画2班 | 1510102011 | 林璐 | 2 | -0.6 | ||
63 | 15动画2班 | 1509102025 | 刘可鉴 | 1 | 7 | 3.3 | -3.3 |
64 | 15动画2班 | 1510102019 | 叶剑展 | 2 | 0.6 | -0.6 | |
65 | 15动画2班 | 1510102020 | 俞菲 | 4 | 1.3 | -1.3 | |
66 | 15动画2班 | 1510102023 | 祝玉嘉 | 7 | 7 | -7 | |
67 | 15动画2班 | 1510102024 | 曹霏 | 5 | 1 | 5.3 | -5.3 |
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 学时 | 扣分 |
68 | 13音乐1班 | 131110102 | 蔡伊琳 | 19 | 1 | 19.3 | -19.3 |
69 | 13音乐1班 | 131110105 | 陈秋润 | 1 | 2 | 1.6 | -1.6 |
70 | 13音乐1班 | 131110109 | 李鑫 | 38 | 3 | 39 | -39 |
71 | 13音乐1班 | 1311101010 | 林溱蓁 | 3 | 13 | 7.3 | -7.3 |
72 | 13音乐1班 | 1311101015 | 吴清溪 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
73 | 13音乐1班 | 131110107 | 郭焱超 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
74 | 13音乐1班 | 1311101013 | 王文浩 | 2 | 0.6 | -0.6 | |
75 | 13音乐1班 | 1311101014 | 王?_ | 1 | 0.3 | -0.3 | |
76 | 13音乐1班 | 1311101015 | 吴清溪 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
77 | 13音乐1班 | 131110101 | 边彤 | 3 | 3 | -3 | |
78 | 13音乐1班 | 1311101016 | 姚蓝 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
79 | 15音乐2班 | 1511102007 | 王臻婷 | 1 | 1 | -0.3 | |
80 | 15音乐2班 | 1511102009 | 吴琳琼 | 1 | 1 | -0.3 | |
81 | 15音乐2班 | 1511102011 | 叶诚琳 | 1 | 1 | -0.3 | |
82 | 15音乐2班 | 1511102013 | 郑倩雯 | 1 | 1 | -0.3 | |
83 | 15音乐2班 | 1511102002 | 陈楚欣 | 1 | 1 | -1 | |
84 | 15广告1班 | 1509201004 | 陈小晖 | 2 | 2 | -2 | |
85 | 15广告1班 | 1509201009 | 黄晓强 | 2 | 2 | -2 | |
86 | 15广告1班 | 1509201011 | 雷虹佳 | 2 | 2 | -2 | |
87 | 15广告1班 | 1509201019 | 沈丹玉 | 1 | 1 | -1 | |
88 | 15广告1班 | 1509201021 | 施琪蓉 | 2 | 2 | -2 | |
89 | 15广告1班 | 1509201022 | 舒圳 | 1 | 1 | -1 | |
90 | 15广告1班 | 1509201028 | 王堇?? | 5 | 5 | 7.6 | -7.6 |
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 学时 | 扣分 |
91 | 15广告1班 | 150920101 | 沈丹玉 | 1 | 1 | -1 | |
92 | 15广告1班 | 1509201022 | 舒圳 | 1 | 1 | -1 | |
93 | 15广告1班 | 1509201035 | 叶霖 | 1 | 1 | -1 | |
94 | 15广告1班 | 1509201036 | 尹梦霞 | 2 | 0.6 | -0.6 | |
95 | 15广告2班 | 1509202006 | 丁?t | 3 | 1 | 3.3 | -3.3 |
96 | 15广告2班 | 1509202020 | 李灏 | 4 | 1 | 4.3 | -4.3 |
97 | 15广告2班 | 1509202031 | 魏志 | 2 | 2 | -2 | |
98 | 15广告2班 | 150920200 | 杜怡萱 | 1 | 1 | -1 | |
99 | 15广告2班 | 1509202022 | 林朝渊 | 1 | 1 | -1 | |
100 | 15广告2班 | 1509202027 | 农丽婷 | 1 | 1 | -1 | |
101 | 15广告2班 | 1509202029 | 田冰楠 | 1 | 1 | -1 | |
102 | 15广告2班 | 1509202034 | 袁琳 | 1 | 1 | -1 |
2.班级情况统计
序号 | 班级 | 人数 | 旷课情况 | 出勤率 | 排名 |
1 | 13动画1班 | 42 | 0 | 100% | 1 |
2 | 13传播1班 | 49 | 0 | 100% | 1 |
3 | 13传播2班 | 48 | 0 | 100% | 1 |
4 | 14音乐1班 | 15 | 0 | 100% | 1 |
5 | 15音乐1班 | 19 | 0 | 100% | 1 |
6 | 15传播1班 | 38 | 0 | 100% | 1 |
7 | 15传播2班 | 39 | 0 | 100% | 1 |
8 | 15动画1班 | 23 | 0 | 100% | 1 |
9 | 14动画1班 | 23 | 1 | 96% | 2 |
10 | 14传播1班 | 36 | 4 | 89% | 3 |
11 | 15广告1班 | 38 | 7 | 81% | 4 |
12 | 15广告2班 | 37 | 8 | 78% | 5 |
13 | 14传播2班 | 35 | 8 | 77% | 6 |
14 | 15音乐2班 | 13 | 4 | 70% | 7 |
15 | 14动画2班 | 25 | 8 | 68% | 8 |
16 | 15动画2班 | 23 | 10 | 56% | 9 |
17 | 13音乐1班 | 14 | 10 | 28% | 10 |
3.辅导员带班出勤率
序号 | 辅导员 | 平均出勤率 | 排名 |
1 | 朱妍洁 | 86% | 1 |
2 | 董鹏 | 84% | 2 |
4.月末累计处分情况:
(1)13音乐1班 蔡伊琳(学号:131110102)旷课累计19.3学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予警告处分;
(2) 15动画2班 黄俊杰(学号:1510102008) 旷课累计21.3学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予严重警告处分;(处分升级);
(3)13音乐1班 李鑫(学号:131110109)旷课累计39学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予留校察看处分;(处分升级)