1.旷课迟到统计
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 学时 | 扣分 |
1 | 13传播1班 | 1309101004 | 陈玲玲 | 1 | 1 | -1 | |
2 | 13传播1班 | 1309101013 | 蓝荣安 | 1 | 1 | -1 | |
3 | 13传播1班 | 1309101017 | 林莉莉 | 1 | 1 | -1 | |
4 | 13传播1班 | 1309101027 | 吴淑凤 | 1 | 1 | -1 | |
5 | 13传播1班 | 1309101035 | 张梦恬 | 1 | 1 | -1 | |
6 | 13传播1班 | 1309101038 | 赵磊 | 3 | 3 | -3 | |
7 | 13传播1班 | 1309101043 | 庄冰冰 | 1 | 1 | -1 | |
8 | 13传播1班 | 1309101044 | 庄小慧 | 1 | 1 | -1 | |
9 | 13传播1班 | 1201101012 | 何佳威 | 1 | 1 | -1 | |
10 | 14传播1班 | 1409101032 | 张国伟 | 3 | 1 | 3 | -3.3 |
11 | 14传播1班 | 1409101029 | 吴金晟 | 2 | 2 | 2.6 | -2.6 |
12 | 14传播1班 | 1409101023 | 钱艳萍 | 1 | -0.3 | ||
13 | 14传播1班 | 1409101028 | 吴慧萍 | 2 | 2 | -2 | |
14 | 14传播1班 | 1409101015 | 梁鼎 | 1 | 1 | -1 | |
15 | 14传播1班 | 1409101033 | 张生龙 | 1 | 1 | -1 | |
16 | 14传播1班 | 1409101005 | 丁潇童 | 2 | 2 | -2 | |
17 | 14传播2班 | 1409102003 | 陈威宇 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
18 | 14传播2班 | 1402301035 | 尤静雯 | 2 | 2 | -2 | |
19 | 14传播2班 | 1409102020 | 史小伟 | 5 | 5 | -5 | |
20 | 14传播2班 | 1409102021 | 王晨阳 | 4 | 4 | -4 | |
21 | 14传播2班 | 1409102023 | 王骥飞 | 3 | 3 | -3 | |
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 学时 | 扣分 |
22 | 14传播2班 | 1409102030 | 张引弦 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
23 | 14传播2班 | 1409102031 | 赵娉婷 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
24 | 14传播2班 | 1409102032 | 郑舒婷 | 2 | 0.6 | -0.6 | |
25 | 14传播2班 | 1409102033 | 郑天元 | 4 | 4 | -4 | |
26 | 15传播1班 | 1509101006 | 郭轶凡 | 1 | 1 | -1 | |
27 | 15传播1班 | 1509101003 | 杜雅诗 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
28 | 15传播1班 | 1509101026 | 时杨杭 | 3 | 3 | -3 | |
29 | 15传播2班 | 1509102002 | 陈成禹 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
30 | 15传播2班 | 1509102016 | 李文龙 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
31 | 15传播2班 | 1509102018 | 刘瑾 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
32 | 15传播2班 | 1509102021 | 骆艺泓 | 1 | 1 | -1 | |
33 | 15传播2班 | 1509102023 | 孟在 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
34 | 15传播2班 | 1509102025 | 苏子若 | 2 | 0.6 | -0.6 | |
35 | 15传播2班 | 1509102026 | 孙丽萍 | 1 | 2 | 1.6 | -1.6 |
36 | 15传播2班 | 1509102028 | 王宇慧 | 2 | -0.6 | ||
37 | 15传播2班 | 1509102034 | 杨世来 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
38 | 15传播2班 | 1402301035 | 张渺 | 3 | 2 | 3.6 | -3.6 |
39 | 15传播2班 | 1509102038 | 周冬彬 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
40 | 13动画1班 | 1310101007 | 陈志威 | 2 | 0.6 | -0.6 | |
41 | 13动画1班 | 1310101009 | 董京虎 | 2 | 2 | -2 | |
42 | 13动画1班 | 1310101011 | 管玉印 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
43 | 13动画1班 | 1310101029 | 谢培培 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
44 | 13动画1班 | 1310101042 | 周佳斌 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 学时 | 扣分 |
45 | 13动画1班 | 1310101043 | 庄 园 | 2 | 2 | -2 | |
46 | 14动画1班 | 1509101037 | 陈鸿涛 | 4 | 1 | 4.3 | -4.3 |
47 | 14动画2班 | 1410102003 | 陈琪文 | 1 | 1 | -1 | |
48 | 14动画2班 | 1410102004 | 陈思浓 | 3 | 1 | 3.3 | -3.3 |
49 | 14动画2班 | 1410102009 | 林春毅 | 2 | 2 | -2 | |
50 | 14动画2班 | 1310101001 | 陈 浩 | 1 | 1 | -1 | |
51 | 14动画2班 | 1410102006 | 黄小芬 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
52 | 14动画2班 | 1410102007 | 姜 楠 | 2 | 0.6 | -0.6 | |
53 | 14动画2班 | 1410102009 | 林春毅 | 2 | 1 | 2.3 | -2.3 |
54 | 14动画2班 | 1410102011 | 吕子豪 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
55 | 14动画2班 | 1410102012 | 彭震宇 | 1 | 1 | 1.3 | -1.3 |
56 | 14动画2班 | 1410102013 | 邱林杨 | 2 | 1 | 2.3 | -2.3 |
57 | 14动画2班 | 1410102019 | 吴镒恺 | 1 | 1 | 1.3 | -1.3 |
58 | 14动画2班 | 1410102014 | 施雨杉 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
59 | 14动画2班 | 1410102016 | 王泽明 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
60 | 14动画2班 | 1410102017 | 吴登昊 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
61 | 14动画2班 | 1410102023 | 邹天骄 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
62 | 14动画2班 | 1410102024 | 钟颖平 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
63 | 14动画2班 | 1310101001 | 陈 浩 | 2 | 2 | -2 | |
64 | 15动画2班 | 1510102001 | 蔡旖晴 | 2 | 0.6 | -0.6 | |
65 | 15动画2班 | 1510102003 | 陈童 | 1 | 6 | 3 | -3 |
66 | 15动画2班 | 1510102005 | 陈瑶 | 8 | 3 | 9 | -9 |
67 | 15动画2班 | 1510102006 | 陈怡潮 | 2 | -0.6 | ||
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 学时 | 扣分 |
68 | 15动画2班 | 1510102008 | 黄俊杰 | 18 | 10 | 21.3 | -21.3 |
69 | 15动画2班 | 1510102009 | 江宇亮 | 7 | 8 | 9.6 | -9.6 |
70 | 15动画2班 | 1510102010 | 李铖 | 3 | 6 | 5 | -5 |
71 | 15动画2班 | 1510102011 | 林璐 | 2 | -0.6 | ||
72 | 15动画2班 | 1509102025 | 刘可鉴 | 1 | 7 | 3.3 | -3.3 |
73 | 15动画2班 | 1510102019 | 叶剑展 | 2 | 0.6 | -0.6 | |
74 | 15动画2班 | 1510102020 | 俞菲 | 4 | 1.3 | -1.3 | |
75 | 15动画2班 | 1510102023 | 祝玉嘉 | 7 | 7 | -7 | |
76 | 15动画2班 | 1510102024 | 曹霏 | 5 | 1 | 5.3 | -5.3 |
77 | 13音乐1班 | 131110102 | 蔡伊琳 | 29 | 4 | 30.3 | -30.3 |
78 | 13音乐1班 | 131110105 | 陈秋润 | 1 | 2 | 1.6 | -1.6 |
79 | 13音乐1班 | 131110109 | 李鑫 | 49 | 4 | 50.3 | -50.3 |
80 | 13音乐1班 | 1311101010 | 林溱蓁 | 8 | 18 | 14 | -14 |
81 | 13音乐1班 | 1311101015 | 吴清溪 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
82 | 13音乐1班 | 131110107 | 郭焱超 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
83 | 13音乐1班 | 1311101013 | 王文浩 | 2 | 0.6 | -0.6 | |
84 | 13音乐1班 | 1311101014 | 王?_ | 1 | 0.3 | -0.3 | |
85 | 13音乐1班 | 1311101015 | 吴清溪 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
86 | 13音乐1班 | 131110101 | 边彤 | 3 | 3 | -3 | |
87 | 13音乐1班 | 1311101016 | 姚蓝 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
88 | 15音乐2班 | 1511102007 | 王臻婷 | 1 | 1 | -0.3 | |
89 | 15音乐2班 | 1511102009 | 吴琳琼 | 1 | 1 | -0.3 | |
90 | 15音乐2班 | 1511102011 | 叶诚琳 | 1 | 1 | -0.3 | |
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 学时 | 扣分 |
91 | 15音乐2班 | 1511102013 | 郑倩雯 | 1 | 1 | -0.3 | |
92 | 15音乐2班 | 1511102002 | 陈楚欣 | 2 | 2 | 2.6 | -2.6 |
93 | 15广告1班 | 1509201004 | 陈小晖 | 4 | 4 | -4 | |
94 | 15广告1班 | 1509201009 | 黄晓强 | 2 | 2 | -2 | |
95 | 15广告1班 | 1509201011 | 雷虹佳 | 2 | 2 | -2 | |
96 | 15广告1班 | 1509201019 | 沈丹玉 | 1 | 1 | -1 | |
97 | 15广告1班 | 1509201021 | 施琪蓉 | 2 | 2 | -2 | |
98 | 15广告1班 | 1509201022 | 舒圳 | 1 | 1 | -1 | |
99 | 15广告1班 | 1509201028 | 王堇?? | 7 | 7 | 10.3 | -10.3 |
100 | 15广告1班 | 150920101 | 沈丹玉 | 1 | 1 | -1 | |
101 | 15广告1班 | 1509201022 | 舒圳 | 1 | 1 | -1 | |
102 | 15广告1班 | 1509201035 | 叶霖 | 1 | 1 | -1 | |
103 | 15广告1班 | 1509201036 | 尹梦霞 | 2 | 0.6 | -0.6 | |
104 | 15广告1班 | 1509201014 | 林榕榕 | 1 | 1 | -1 | |
105 | 15广告2班 | 1509202006 | 丁?t | 3 | 1 | 3.3 | -3.3 |
106 | 15广告2班 | 1509202020 | 李灏 | 5 | 1 | 5.3 | -5.3 |
107 | 15广告2班 | 1509202031 | 魏志 | 2 | 2 | -2 | |
108 | 15广告2班 | 150920200 | 杜怡萱 | 1 | 1 | -1 | |
109 | 15广告2班 | 1509202022 | 林朝渊 | 2 | 2 | -2 | |
110 | 15广告2班 | 1509202027 | 农丽婷 | 1 | 1 | -1 | |
111 | 15广告2班 | 1509202029 | 田冰楠 | 1 | 1 | -1 | |
112 | 15广告2班 | 1509202034 | 袁琳 | 1 | 1 | -1 |
2.班级情况统计
序号 | 班级 | 人数 | 旷课情况 | 出勤率 | 排名 |
1 | 13动画1班 | 42 | 0 | 100% | 1 |
2 | 13传播1班 | 49 | 0 | 100% | 1 |
3 | 13传播2班 | 48 | 0 | 100% | 1 |
4 | 14音乐1班 | 15 | 0 | 100% | 1 |
5 | 15音乐1班 | 19 | 0 | 100% | 1 |
6 | 14动画1班 | 23 | 0 | 100% | 1 |
7 | 15传播2班 | 39 | 0 | 100% | 1 |
8 | 15动画1班 | 23 | 0 | 100% | 1 |
9 | 15动画2班 | 23 | 0 | 100% | 1 |
10 | 15广告2班 | 37 | 2 | 95% | 2 |
11 | 15传播1班 | 38 | 2 | 94% | 3 |
12 | 15广告1班 | 38 | 3 | 92% | 4 |
13 | 15音乐2班 | 13 | 1 | 92% | 4 |
14 | 14传播1班 | 36 | 4 | 89% | 5 |
15 | 14传播2班 | 35 | 5 | 86% | 6 |
16 | 13音乐1班 | 14 | 3 | 79% | 7 |
17 | 14动画2班 | 25 | 10 | 60% | 8 |
3.辅导员带班出勤率
序号 | 辅导员 | 平均出勤率 | 排名 |
1 | 董鹏 | 97% | 1 |
2 | 朱妍洁 | 90% | 2 |
4.月末累计处分情况:
(1)15广告1班 王堇??(学号:15092101028)旷课累计10.3学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予警告处分;
(2) 13音乐1班 林溱蓁(学号:1311101010)旷课累计14学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予警告处分;
(3) 15动画2班 黄俊杰(学号:1510102008) 旷课累计21.3学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予严重警告处分;(处分升级);