| 序号 | 考试周 | 考试时间 | 课程名称 | 课程性质 | 考核方式 | 考试班级 | 考生数 | 考场 | 主考老师 |
| 1 | 17周 | 2017-6-13 星期二 09:00-11:00 | 商务英语(二) | 学科基础课 | 闭卷 | 14国贸1-2班 | 77 | 厚德204 | 谢洁萌 |
| 14国贸3-4班 | 77 | 厚德205 | |||||||
| 14国贸5班 | 37 | 厚德206 | |||||||
| 专业课 | 16国贸专升本1班 | 47 | 厚德207 | ||||||
| 2 | 中级财务会计(下) | 专业课 | 闭卷 | 16财管专升本1班 | 45 | 厚德107 | 郭彦 | ||
| 3 | 商务英语 | 学科基础课 | 闭卷 | 14市销1-2班 | 73 | 厚德213 | 侯佳 | ||
| 14市销3班 | 37 | 厚德214 | |||||||
| 4 | 17周 | 2017-6-13 星期二 14:30-16:30 | 西方经济学 | 学科基础课 | 闭卷 | 16国贸1-2班 | 66 | 厚德213 | 陈薇 |
| 16国贸3-4班 | 69 | 厚德214 | |||||||
| 16投资1-2班 | 57 | 厚德309 | |||||||
| 16财管1、3班 | 95 | 厚德412 | 詹锦华 | ||||||
| 16财管2、4班 | 98 | 厚德413 | |||||||
| 16市销1-2班 | 55 | 厚德307 | 柯晶莹 | ||||||
| 16市销3-4班 | 59 | 厚德308 | |||||||
| 16投资3-4班 | 54 | 厚德404 | |||||||
| 5 | 17周 | 2017-6-14 星期三 09:00-11:00 | 统计学 | 学科基础课 | 闭卷 允许携带计算器 | 15财管3-4班 | 87 | 厚德211 | 詹锦华 |
| 15财管5-6班 | 83 | 厚德212 | |||||||
| 15财管1-2班 | 84 | 厚德412 | 刘立至 | ||||||
| 15市销1-2班 | 76 | 厚德203 | |||||||
| 15市销3-4班 | 74 | 厚德204 | |||||||
| 15国贸1-2班 | 78 | 厚德205 | 越大志 | ||||||
| 15投资1-2班 | 82 | 厚德413 | |||||||
| 15投资3班 | 41 | 厚德414 | |||||||
| 6 | 17周 | 2017-6-14 星期三 14:30-16:30 | 投资价值分析与评估 | 专业课 | 闭卷 | 14投资1-2班 | 78 | 厚德108 | 尹晓波 |
| 7 | 17周 | 2017-6-16 星期五 09:00-11:00 | 商品学 | 专业选修课 | 开卷 | 14国贸1、3班 | 75 | 厚德202 | 孔德明 |
| 14国贸2、5班 | 75 | 厚德203 | |||||||
| 14国贸4班 | 52 | 厚德204 | |||||||
| 8 | 外贸会计 | 专业选修课 | 开卷 允许携带计算器 | 14财管1-6班 | 113 | 厚德110A | 陈秀清 | ||
| 16财管专升本1班 | 52 | 厚德110B | |||||||
| 9 | 产业经济学 | 学科基础课 | 闭卷 | 14投资1-2班 | 80 | 厚德211 | 刘立至 | ||
| 10 | 17周 | 2017-6-16 星期五 14:30-16:30 | 经济法 | 专业课 | 闭卷 | 15财管1-2班 | 84 | 厚德211 | 郑浪萍 郑丽娟 |
| 15财管3-4班 | 87 | 厚德212 | |||||||
| 15财管5-6班 | 83 | 厚德412 | |||||||
| 15市销1-2班 | 76 | 厚德202 | |||||||
| 15市销3-4班 | 74 | 厚德203 | |||||||
| 11 | 外贸函电 | 专业课 | 闭卷 | 15国贸1-2班 | 78 | 厚德204 | 张雄辉 | ||
| 16国贸专升本1班 | 47 | 厚德205 | |||||||
| 12 | 投资经济学 | 专业课 | 闭卷 | 15投资1-2班 | 82 | 厚德413 | 尹晓波 | ||
| 15投资3班 | 41 | 厚德414 | |||||||
| 13 | 企业风险管理 | 专业课 | 闭卷 | 16财管专升本1班 | 45 | 厚德415 | 周贤东 | ||
| 14 | 18周 | 2017-6-20 星期二 09:00-11:00 | 销售管理 | 专业选修课 | 闭卷 | 14市销1班 | 53 | 厚德208 | 姜姝宇 |
| 14市销2-3班 | 80 | 厚德212 | |||||||
| 15 | 税收筹划 | 专业课 | 闭卷 | 14财管3-4班 | 82 | 厚德412 | 于菡 | ||
| 16财管专升本1班 | 45 | 厚德413 | |||||||
| 16 | 纳税会计 | 专业课 | 闭卷 | 14财管1-2班 | 79 | 厚德213 | 任力 | ||
| 17 | 项目管理学 | 专业课 | 闭卷 | 14财管5-6班 | 78 | 厚德214 | 纪慧生 | ||
| 18 | 18周 | 2017-6-21 星期三 09:00-11:00 | 市场营销 | 学科基础课 | 闭卷 | 15国贸1-2班 | 78 | 厚德213 | 李梓元 郑浪萍 侯佳 |
| 15财管1-2班 | 84 | 厚德412 | |||||||
| 15财管3-4班 | 87 | 厚德211 | |||||||
| 15财管5-6班 | 83 | 厚德212 | |||||||
| 15投资1-2班 | 82 | 厚德413 | |||||||
| 15投资3班 | 41 | 厚德414 | |||||||
| 19 | 网络营销 | 专业课 | 闭卷 | 15市销1班 | 39 | 体育馆A1 | 李梓元 | ||
| 15市销2班 | 37 | 体育馆A2 | |||||||
| 15市销3班 | 35 | 体育馆A3 | |||||||
| 15市销4班 | 39 | 体育馆B1 | |||||||
| 20 | 资产评估学 | 专业选修课 | 闭卷 允许携带计算器和系数表 | 16财管专升本1班 | 45 | 体育馆B2 | 杨文雁 | ||
| 21 | 18周 | 2017-6-21 星期三 14:30-16:30 | 会计学原理 | 学科基础课 | 闭卷 | 16财管1班 16市销1班 | 83 | 厚德212 | 郭彦 |
| 16财管2班 16市销2班 | 77 | 厚德412 | |||||||
| 16财管3-4班 | 94 | 厚德413 | |||||||
| 16投资1-2班 | 54 | 厚德207 | 黄江玲 | ||||||
| 16投资3-4班 | 58 | 厚德208 | 杨亚端 | ||||||
| 16国贸1班 | 35 | 体育馆A1 | 林素娇 | ||||||
| 16国贸2班 | 31 | 体育馆A2 | |||||||
| 16国贸3班 | 34 | 体育馆A3 | |||||||
| 16国贸4班 | 34 | 体育馆B1 | |||||||
| 16市销3班 | 30 | 体育馆B2 | |||||||
| 16市销4班 | 29 | 体育馆B3 | |||||||
| 22 | 18周 | 2017-6-23 星期五 09:00-11:00 | 中级财务管理 | 专业选修课 | 闭卷 允许携带计算器 | 14财管1-2班 | 77 | 厚德211 | 韩晓云 |
| 14财管3-4班 | 82 | 厚德212 | |||||||
| 14财管5-6班 | 78 | 厚德412 | |||||||
| 23 | 个人投资理财 | 专业选修课 | 闭卷 允许携带计算器和系数表 | 14投资1-2班 | 80 | 厚德413 | 葛晓伟 | ||
| 24 | 中级财务管理 | 学科基础课 | 闭卷 | 16财管专升本班 | 45 | 厚德107 | 杨亚端 | ||
| 25 | 国际贸易地理 | 学科基础课 | 闭卷 | 14国贸1班 | 38 | 体育馆A1 | 李金凤 | ||
| 学科基础课 | 14国贸2班 | 38 | 体育馆A2 | ||||||
| 学科基础课 | 14国贸3班 | 37 | 体育馆A3 | ||||||
| 学科基础课 | 14国贸4班 | 40 | 体育馆B1 | ||||||
| 学科基础课 | 14国贸5班 | 37 | 体育馆B2 | ||||||
| 专业课 | 16国贸专升本1班 | 47 | 体育馆B3 | ||||||
| 26 | 18周 | 2017-6-23 星期五 14:30-16:30 | 国际贸易理论与实务 | 学科基础课 | 闭卷 | 15市销1班 | 39 | 体育馆A1 | 郭丹丹 |
| 15市销2班 | 37 | 体育馆A2 | |||||||
| 15市销3班 | 35 | 体育馆A3 | |||||||
| 15市销4班 | 39 | 体育馆B1 | |||||||
| 27 | 国际结算 | 专业课 | 闭卷 | 15国贸1班 | 39 | 体育馆B2 | 周诗 | ||
| 15国贸2班 | 39 | 体育馆B3 | |||||||
| 28 | 国际金融 | 专业课 | 闭卷 允许携带计算器 | 15投资1-2班 | 85 | 厚德211 | 越大志 | ||
| 15投资3班 | 41 | 厚德212 | |||||||
| 29 | 19周 | 2017-6-27 星期二 14:30-16:30 | 促销策略 | 专业课 | 闭卷 | 15市销1-2班 | 76 | 厚德107 | 姜姝宇 |
| 15市销3-4班 | 74 | 厚德108 | |||||||
| 30 | 中级财务会计(上) | 专业课 | 闭卷 允许携带计算器 | 15财管1-2班 | 84 | 厚德211 | 王阿娜 | ||
| 15财管3-4班 | 87 | 厚德212 | |||||||
| 15财管5-6班 | 84 | 厚德412 | |||||||
| 31 | 国际投资学 | 专业课 | 闭卷 | 15投资1、3班 | 81 | 厚德213 | 雷素娟 | ||
| 15投资2班 | 42 | 厚德214 | |||||||
| 32 | 国际经济法与国际商法 | 专业课 | 闭卷 | 15国贸1-2班 | 90 | 厚德413 | 郑丽娟 | ||
| 专业选修课 | 16国贸专升本1班 | 47 | 厚德414 | ||||||
| 33 | 19周 | 2017-6-28 星期三 14:30-16:30 | 金融学 | 学科基础课 | 闭卷 | 16财管1、4班 | 97 | 厚德413 | 葛晓伟 雷素娟 |
| 16财管2、3班 | 93 | 厚德412 | |||||||
| 34 | 市场营销 | 专业课 | 闭卷 | 16市销1-2班 | 57 | 厚德202 | 苗慕时 | ||
| 16市销3-4班 | 60 | 厚德203 | |||||||
| 35 | 金融学 | 专业课 | 闭卷 | 16投资1-2班 | 54 | 厚德204 | 葛晓伟 | ||
| 16投资3-4班 | 59 | 厚德205 | |||||||
| 36 | 19周 | 2017-6-29 星期四 14:30-16:30 | 审计学 | 专业课 | 闭卷 | 16财管专升本1班 | 45 | 厚德203 | 陈昌 |
| 37 | 促销策略 | 专业课 | 闭卷 | 14市销1-2班 | 73 | 厚德107 | 谢洁萌 | ||
| 14市销3班 | 37 | 厚德108 | |||||||
| 38 | 报关实务 | 专业课 | 开卷 允许携带计算器 | 14国贸1-2班 | 76 | 厚德207 | 郭丹丹 | ||
| 14国贸3-4班 | 78 | 厚德208 | |||||||
| 14国贸5班 16国贸专升本1班 | 84 | 厚德211 | |||||||
| 39 | 运筹学 | 学科基础课 | 闭卷 | 14投资1-2班 | 79 | 厚德202 | 林洁 | ||
| 40 | 财务分析 | 专业选修课 | 闭卷 允许携带计算器 | 14财管1班 | 39 | 体育馆A1 | 黄江玲 | ||
| 14财管2班 | 38 | 体育馆A2 | |||||||
| 14财管3班 | 42 | 体育馆B1 | |||||||
| 14财管4班 | 40 | 体育馆B2 | |||||||
| 14财管5班 | 39 | 体育馆A3 | |||||||
| 14财管6班 | 39 | 体育馆B3 |



