| 序号 | 考试周 | 考试时间 | 课程名称 | 课程性质 | 考核方式 | 考试班级 | 考生数 | 考场 | 主考老师 |
| 1 | 第17周 | 6月25日 星期一 9:00-11:00 | 国际商务礼仪训练 | 集中实践课 | 开卷 | 15国贸1-2班 | 70 | 厚德415 | 柯晶莹 |
| 2 | 商务礼仪 | 专业选修课 | 开卷 | 15市销1-4班 15投资1-3班 | 84 | 厚德414 | |||
| 3 | 财务管理专业英语 | 专业课 | 闭卷 | 15财管1-2班 | 75 | 厚德208 | 尹?X | ||
| 15财管3-4班 | 82 | 厚德211 | |||||||
| 15财管5-6班 | 81 | 厚德212 | |||||||
| 4 | 报关实务 | 专业课 | 闭卷 允许携带计算器 | 17国贸专升本1班 | 45 | 厚德207 | 郭丹丹 | ||
| 5 | 6月25日 星期一 14:30-16:30 | 统计学 | 学科基础课 | 闭卷 允许携带计算器 | 16财管1-2班 | 99 | 厚德211 | 詹锦华 | |
| 16财管3-4班 | 105 | 厚德212 | |||||||
| 16投资1-2班 | 58 | 厚德202 | |||||||
| 16投资3-4班 | 60 | 厚德203 | |||||||
| 16国贸1-2班 | 76 | 厚德204 | 越大志 | ||||||
| 16国贸3-4班 | 73 | 厚德205 | 刘立至 | ||||||
| 16市销1-2班 | 56 | 厚德206 | |||||||
| 16市销3-4班 | 58 | 厚德207 | |||||||
| 6 | 6月26日 星期二 14:30-16:30 | 西方经济学 | 学科基础课 | 闭卷 | 17财管1-2班 | 101 | 厚德211 | 詹锦华 | |
| 17财管3-4班 | 92 | 厚德212 | 赵燕 | ||||||
| 17市销1-2班 | 59 | 厚德303 | 苗慕时 | ||||||
| 17市销3-4班 | 56 | 厚德304 | |||||||
| 17国贸1-2班 | 77 | 厚德305 | 陈薇 | ||||||
| 17国贸3-4班 | 71 | 厚德306 | |||||||
| 17投资1-2班 | 67 | 厚德307 | 李立男 | ||||||
| 17投资3-4班 | 67 | 厚德308 | |||||||
| 7 | 6月27日 星期三 14:30-16:30 | 中级财务会计(上) | 专业课 | 闭卷 允许携带计算器 | 16财管1-2班 | 100 | 厚德412 | 王阿娜 | |
| 16财管3-4班 | 101 | 厚德413 | |||||||
| 8 | 外贸函电 | 专业课 | 闭卷 | 16国贸1-2班 | 70 | 厚德303 | 赵燕 | ||
| 16国贸3-4班 | 71 | 厚德304 | |||||||
| 17国贸专升本1班 | 45 | 厚德305 | |||||||
| 9 | 投资经济学 | 专业课 | 闭卷 | 16投资1-2班 | 56 | 厚德306 | 王升 | ||
| 16投资3-4班 | 60 | 厚德307 | |||||||
| 10 | 国际贸易理论与实务 | 学科基础课 | 闭卷 | 16市销1-2班 | 57 | 厚德203 | 郭丹丹 | ||
| 16市销3-4班 | 58 | 厚德204 | |||||||
| 11 | 企业风险管理 | 专业课 | 闭卷 | 17财管专升本1班 | 44 | 厚德205 | 周贤东 | ||
| 12 | 6月28日 星期四 9:00-11:00 | 商务谈判 | 集中实践课 | 开卷 | 15市销1-2班 | 73 | 厚德303 | 谢洁萌 | |
| 15市销3-4班 | 68 | 厚德304 | |||||||
| 13 | 投资价值分析与评估 | 专业课 | 闭卷 | 15投资1班 | 40 | 厚德305 | 王升 | ||
| 15投资2-3班 | 79 | 厚德306 | |||||||
| 14 | 国际贸易地理 | 专业课 | 闭卷 | 15国贸1-2班 | 71 | 厚德307 | 李金凤 | ||
| 17国贸专升本1班 | 45 | 厚德308 | |||||||
| 15 | 税收筹划 | 专业选修课 | 闭卷 允许携带计算器 | 15财管3-4班 | 82 | 厚德414 | 郭彦 | ||
| 17财管专升本1班 | 44 | 厚德409 | |||||||
| 16 | 项目管理学 | 专业选修课 | 闭卷 | 15财管5-6班 | 81 | 厚德415 | 于菡 | ||
| 17 | 纳税会计 | 专业选修课 | 开卷 | 15财管1-2班 | 75 | 厚德309 | 任力 | ||
| 18 | 6月29日 星期五 14:30-16:30 | 人力资源管理 | 专业选修课 | 闭卷 | 15市销1-2班 | 89 | 厚德211 | 朱增智 | |
| 15市销3-4班 | 74 | 厚德203 | |||||||
| 15投资1-2班 | 83 | 厚德212 | |||||||
| 15投资3班 | 51 | 厚德204 | |||||||
| 19 | 外贸会计 | 专业选修课 | 闭卷 | 15国贸1-2班 | 69 | 厚德205 | 刘松青 | ||
| 17财管专升本1班 | 45 | 厚德206 | |||||||
| 20 | 第18周 | 7月2日 星期一 9:00-11:00 | 财务分析 | 专业课 | 闭卷 允许携带计算器 | 15财管1-2班 | 75 | 厚德303 | 黄江玲 |
| 15财管3-4班 | 82 | 厚德211 | |||||||
| 15财管5-6班 | 81 | 厚德212 | |||||||
| 15投资1-2班 | 80 | 厚德304 | |||||||
| 15投资3班 | 39 | 厚德305 | |||||||
| 21 | 跨境电子商务 | 专业选修课 | 闭卷 | 15国贸1-2班 | 75 | 厚德306 | 蔡志文 | ||
| 17国贸专升本1班 | 45 | 厚德307 | |||||||
| 22 | 物流管理概论 | 专业选修课 | 闭卷 | 15市销1-2班 | 56 | 厚德309 | 黄海深 | ||
| 15市销3-4班 | 54 | 厚德308 | 郑丽娟 | ||||||
| 23 | 7月2日 星期一 14:30-16:30 | 市场营销 | 学科基础课 | 闭卷 | 16国贸1-2班 | 74 | 厚德303 | 郑浪萍 | |
| 16国贸3-4班 | 71 | 厚德304 | 李梓元 | ||||||
| 16财管1-2班 | 100 | 厚德412 | |||||||
| 16财管3-4班 | 107 | 厚德413 | |||||||
| 16投资1-2班 | 56 | 厚德305 | 侯佳 | ||||||
| 16投资3-4班 | 60 | 厚德306 | |||||||
| 24 | 网络营销 | 专业课 | 闭卷 | 16市销1-2班 | 58 | 厚德307 | 李梓元 | ||
| 16市销3-4班 | 58 | 厚德308 | |||||||
| 25 | 国际财务管理 | 专业选修课 | 开卷 允许携带计算器 | 17财管专升本1班 | 44 | 厚德309 | 尹?X | ||
| 26 | 7月4日 星期三 9:00-11:00 | 证券投资实操 | 集中实践课 | 闭卷 允许携带计算器 | 15投资1-2班 | 40 | 厚德414 | 雷素娟 | |
| 15投资3班 | 39 | 厚德415 | |||||||
| 27 | 7月4日 星期三 14:30-16:30 | 国际结算 | 专业课 | 闭卷 | 16国贸1-2班 | 75 | 厚德303 | 越大志 | |
| 16国贸3-4班 | 71 | 厚德304 | |||||||
| 28 | 促销策略 | 专业课 | 闭卷 | 16市销1-2班 | 56 | 厚德305 | 姜姝宇 | ||
| 16市销3-4班 | 62 | 厚德306 | |||||||
| 29 | 国际金融 | 专业课 | 闭卷 | 16投资1-2班 | 57 | 厚德307 | 葛晓伟 | ||
| 16投资3-4班 | 60 | 厚德309 | |||||||
| 30 | 财务管理 | 专业选修课 | 开卷 | 17国贸专升本1班 | 46 | 厚德204 | 任力 | ||
| 31 | 中级财务会计(下) | 专业课 | 闭卷 | 17财管专升本1班 | 44 | 厚德205 | 韩晓云 | ||
| 32 | 7月5日 星期四 9:00-11:00 | 中级财务管理 | 专业课 | 闭卷 允许携带计算器 | 15财管1、4班 | 76 | 厚德303 | 赖晓春 刘松青 | |
| 15财管2、5班 | 76 | 厚德304 | |||||||
| 15财管3、6班 | 86 | 厚德212 | |||||||
| 学科基础课 | 17财管专升本1班 | 44 | 厚德305 | 苏秀清 | |||||
| 33 | 企业战略管理 | 专业课 | 闭卷 | 15市销1-2班 | 73 | 厚德203 | 苗慕时 | ||
| 15市销3-4班 | 68 | 厚德204 | |||||||
| 34 | 期货理论与实务 | 集中实践课 | 开卷 允许携带计算器 | 15投资1-2班 | 80 | 厚德205 | 雷素娟 | ||
| 15投资3班 | 39 | 厚德206 | |||||||
| 35 | 商务英语(二) | 学科基础课 | 闭卷 | 15国贸1-2班 | 69 | 厚德306 | 谢洁萌 | ||
| 36 | 商务英语二 | 专业课 | 闭卷 | 17国贸专升本1班 | 45 | 厚德307 | |||
| 37 | 7月6日 星期五 14:30-16:30 | 商业策划 | 集中实践课 | 开卷 | 15市销1-2班 | 73 | 厚德303 | 侯佳 姜姝宇 | |
| 15市销3-4班 | 68 | 厚德304 | |||||||
| 38 | 运筹学 | 专业课 | 闭卷 允许携带计算器 | 15投资1-2班 | 80 | 厚德305 | 林洁 | ||
| 15投资3班 | 39 | 厚德306 | |||||||
| 39 | 组织行为学 | 专业选修课 | 闭卷 | 17财管专升本1班 | 48 | 厚德307 | 朱增智 | ||
| 40 | 第19周 | 7月9日 星期一 14:30-16:30 | 会计学原理 | 学科基础课 | 闭卷 允许携带计算器 | 17国贸1-2班 | 78 | 厚德303 | 郭彦 |
| 17国贸3-4班 | 71 | 厚德304 | |||||||
| 17财管1-2班 | 102 | 厚德211 | 王阿娜 | ||||||
| 17财管3-4班 | 93 | 厚德212 | |||||||
| 17市销1-2班 | 61 | 厚德305 | 林素娇 | ||||||
| 17市销3-4班 | 54 | 厚德306 | |||||||
| 17投资1-2班 | 66 | 厚德307 | |||||||
| 17投资3-4班 | 67 | 厚德308 | 黄江玲 | ||||||
| 41 | 7月10日 星期二 14:30-16:30 | 审计学 | 专业课 | 闭卷 | 15财管1-2班 | 75 | 厚德214 | 李月婕 | |
| 15财管3-4班 | 82 | 厚德212 | |||||||
| 15财管5-6班 | 81 | 厚德213 | |||||||
| 17财管专升本1班 | 44 | 厚德203 | |||||||
| 42 | 销售管理 | 专业选修课 | 闭卷 | 15市销1-2班 | 73 | 厚德303 | 姜姝宇 | ||
| 15市销3-4班 | 71 | 厚德304 | |||||||
| 43 | 个人投资理财 | 专业选修课 | 闭卷 | 15国贸1-2班 | 75 | 厚德305 | 葛晓伟 | ||
| 17国贸专升本1班 | 47 | 厚德306 | |||||||
| 44 | 产业经济学 | 专业课 | 闭卷 | 15投资1-2班 | 80 | 厚德307 | 刘立至 | ||
| 15投资3班 | 39 | 厚德308 | |||||||
| 45 | 7月11日 星期三 14:30-16:30 | 经济法 | 专业课 | 闭卷 | 16财管1-2班 | 103 | 厚德412 | 郑浪萍 | |
| 16财管3-4班 | 107 | 厚德413 | |||||||
| 16市销1-2班 | 56 | 厚德404 | |||||||
| 16市销3-4班 | 58 | 厚德405 | |||||||
| 46 | 国际经济法与国际商法 | 专业课 | 闭卷 | 16国贸1-2班 | 71 | 厚德303 | 郑丽娟 | ||
| 16国贸3-4班 | 77 | 厚德304 | |||||||
| 专业选修课 | 闭卷 | 17国贸专升本1班 | 47 | 厚德305 | |||||
| 47 | 国际投资学 | 专业课 | 闭卷 | 16投资1-2班 | 58 | 厚德306 | 雷素娟 | ||
| 16投资3-4班 | 61 | 厚德307 | |||||||
| 48 | 资产评估学 | 专业选修课 | 闭卷 允许携带计算器 | 17财管专升本1班 | 45 | 厚德308 | 赖晓春 |



