| 序号 | 考试周 | 考试时间 | 课程名称 | 课程性质 | 考核方式 | 考试班级 | 考生数 | 考场 | 主考老师 | 负责主考 |
| 1 | 第17周 | 12月24日 星期一 09:00-11:00 | 跨文化沟通 | 专业选修课 | 开卷 | 16国贸1-2班 | 64 | 厚德303 | 尹?X | 葛晓伟 |
| 16国贸3-4班 | 65 | 厚德304 | ||||||||
| 2 | 企业内部控制 | 专业选修课 | 闭卷 | 16财管1-2班 | 99 | 厚德212 | 李月婕 | |||
| 16财管3-4班 | 101 | 厚德412 | ||||||||
| 3 | 个人投资理财 | 专业选修课 | 闭卷 | 16投资1-2班 | 53 | 厚德305 | 葛晓伟 | |||
| 16投资3-4班 | 57 | 厚德306 | ||||||||
| 4 | 第17周 | 12月26日 星期三 19:00-21:00 | 微观经济学 | 学科通识课 | 闭卷 | 18国贸1-2班 | 79 | 厚德305 | 柯晶莹 | 柯晶莹 |
| 18国贸3-4班 | 66 | 厚德306 | ||||||||
| 18投资1-2班 | 58 | 厚德307 | ||||||||
| 18投资3-4班 | 57 | 厚德308 | ||||||||
| 5 | 第17周 | 12月27日 星期四 09:00-11:00 | 商务英语(一) | 专业课 | 闭卷 (有听力) | 16国贸1-2班 | 66 | 厚德303 | 谢洁萌 | 王阿娜 |
| 16国贸3-4班 | 73 | 厚德304 | ||||||||
| 6 | 中级财务会计(下) | 专业课 | 闭卷 | 16财管1-2班 | 108 | 厚德211 | 王阿娜 | |||
| 16财管3-4班 | 107 | 厚德412 | ||||||||
| 7 | 专业英语 | 专业课 | 闭卷 | 16投资1-2班 | 55 | 厚德305 | 刘琛 | |||
| 16投资3-4班 | 60 | 厚德306 | ||||||||
| 8 | 第17周 | 12月28日 星期五 14:30-16:30 | 服务营销 | 专业选修课 | 闭卷 | 16市销1-2班 | 56 | 厚德303 | 郑浪萍 | 郑浪萍 |
| 16市销3-4班 | 56 | 厚德304 | ||||||||
| 9 | 第17周 | 12月29日 星期六 09:00-11:00 | 国际贸易实务 | 专业课 | 闭卷 | 17国贸1-2班 | 76 | 厚德204 | 郭丹丹 | 郭丹丹 |
| 17国贸3-4班 | 77 | 厚德205 | ||||||||
| 10 | 财务管理 | 专业课 | 闭卷 可携带计算器 | 17财管1-2班 | 105 | 厚德211 | 黄江玲 | |||
| 17财管3-4班 | 95 | 厚德212 | ||||||||
| 11 | 财务管理 | 学科通识课 | 闭卷 可携带计算器 | 17市销1-2班 | 55 | 厚德202 | 林素娇 | |||
| 17市销3-4班 | 54 | 厚德203 | ||||||||
| 12 | 金融学 | 学科通识课 | 闭卷 | 17投资1-2班 | 65 | 厚德206 | 葛晓伟 | |||
| 17投资3-4班 | 65 | 厚德207 | ||||||||
| 13 | 国际贸易实务 | 专业课 | 闭卷 可携带计算器 | 18国贸专升本1班 | 46 | 厚德208 | 郑丽娟 | |||
| 14 | 第17周 | 12月29日 星期六 14:30-16:30 | 保险软件理论与应用 | 集中实践课 | 闭卷 | 16投资1-2班 | 53 | 厚德203 | 李金凤 | 李金凤 |
| 16投资3-4班 | 55 | 厚德204 | ||||||||
| 15 | 第18周 | 1月2日 星期三 09:00-11:00 | 电子商务概论 | 专业课 | 闭卷 | 16国贸1-2班 | 64 | 厚德206 | 蔡志文 | 李梓元 |
| 16国贸3-4班 | 65 | 厚德207 | ||||||||
| 18国贸专升本1班 | 45 | 厚德208 | ||||||||
| 16 | 电子商务概论 | 专业课 | 闭卷 | 16市销1-2班 | 57 | 厚德204 | 李梓元 | |||
| 16市销3-4班 | 55 | 厚德205 | ||||||||
| 专业选修课 | 闭卷 | 18市销专升本1-2班 | 85 | 厚德213 | ||||||
| 17 | 成本会计 | 专业课 | 闭卷 可携带计算器 | 16财管1-2班 | 108 | 厚德211 | 杨樱 | |||
| 16财管3-4班 | 104 | 厚德212 | ||||||||
| 18财管专升本1-2班 | 91 | 厚德412 | ||||||||
| 18 | 投资银行理论与实务 | 专业课 | 闭卷 | 16投资1-2班 | 56 | 厚德303 | 雷素娟 | |||
| 16投资3-4班 | 57 | 厚德304 | ||||||||
| 19 | 第18周 | 1月2日 星期三 14:30-16:30 | 民商法通论 | 专业课 | 闭卷 | 17投资1-2班 | 70 | 厚德303 | 郑丽娟 | 郑丽娟 |
| 17投资3-4班 | 71 | 厚德304 | ||||||||
| 20 | 商务英语一 | 专业课 | 闭卷 (有听力) | 18国贸专升本1班 | 49 | 厚德306 | 谢洁萌 | |||
| 21 | 第18周 | 1月3日 星期四 14:00-16:00 | 管理学基础 | 学科通识课 | 闭卷 | 18财管1-2班 | 85 | 厚德211 | 朱增智 | 朱增智 |
| 18财管3-4班 | 93 | 厚德212 | ||||||||
| 18市销1-2班 | 59 | 厚德303 | 李艳波 | |||||||
| 18市销3-4班 | 53 | 厚德304 | 黄海深 | |||||||
| 22 | 第18周 | 1月4日 星期五 09:00-11:00 | 报关实务 | 专业课 | 闭卷 可携带计算器 | 16国贸1-2班 | 64 | 厚德304 | 郭丹丹 | 郭彦 |
| 16国贸3-4班 | 65 | 厚德306 | ||||||||
| 23 | 税法 | 专业课 | 闭卷 可携带计算器 | 16财管1班 | 62 | 厚德203 | 郭彦 | |||
| 16财管2班 | 50 | 厚德204 | ||||||||
| 16财管3班 | 54 | 厚德205 | ||||||||
| 16财管4班 | 52 | 厚德206 | ||||||||
| 18财管专升本1班 | 45 | 厚德207 | ||||||||
| 18财管专升本2班 | 48 | 厚德208 | ||||||||
| 24 | 市场调查与预测 | 专业课 | 闭卷 | 16市销1-2班 | 58 | 厚德307 | 陈俊吉 | |||
| 16市销3-4班 | 55 | 厚德309 | ||||||||
| 25 | 中央银行学 | 专业选修课 | 开卷 只可携带课本 | 16投资1-2班 | 53 | 厚德405 | 林洁 | |||
| 16投资3-4班 | 56 | 厚德406 | ||||||||
| 26 | 国际结算 | 专业课 | 闭卷 | 18国贸专升本1班 | 46 | 厚德407 | 李金凤 | |||
| 27 | 管理学基础 | 学科通识课 | 闭卷 | 18市销专升本1-2班 | 85 | 厚德213 | 郑雪玲 | |||
| 28 | 第19周 | 1月7日 星期一 09:00-11:00 | 产业经济学 | 专业选修课 | 闭卷 | 16国贸1-2班 | 65 | 厚德404 | 赵燕 | 侯佳 |
| 16国贸3-4班 | 65 | 厚德405 | ||||||||
| 29 | 外贸会计 | 专业选修课 | 闭卷 | 16财管1-2班 | 101 | 厚德110A | 刘松青 | |||
| 16财管3-4班 | 100 | 厚德110B | ||||||||
| 30 | 商务英语 | 专业课 | 闭卷 | 16市销1-2班 | 58 | 厚德204 | 侯佳 | |||
| 16市销3-4班 | 62 | 厚德205 | ||||||||
| 31 | 专业英语 | 专业课 | 闭卷 | 18市销专升本1班 | 41 | 厚德206 | 侯佳 | |||
| 18市销专升本2班 | 44 | 厚德207 | ||||||||
| 32 | 公司理财 | 专业选修课 | 闭卷 可携带计算器 | 16投资1-2班 | 53 | 厚德406 | 邹小红 | |||
| 16投资3-4班 | 56 | 厚德407 | ||||||||
| 33 | 保险原理与实务 | 专业选修课 | 闭卷 | 18财管专升本1班 | 43 | 厚德303 | 尹?X | |||
| 18财管专升本2班 | 48 | 厚德304 | ||||||||
| 34 | 统计学 | 专业选修课 | 闭卷 可携带计算器 | 18国贸专升本1班 | 48 | 厚德408 | 詹锦华 | |||
| 35 | 第19周 | 1月8日 星期二 09:00-11:00 | 管理学 | 学科基础课 | 闭卷 | 17国贸1-2班 | 72 | 厚德303 | 王升 | 周诗 |
| 17国贸3-4班 | 70 | 厚德304 | ||||||||
| 36 | 管理学 | 学科基础课 | 闭卷 | 17投资1-2班 | 65 | 厚德305 | 周诗 | |||
| 17投资3-4班 | 62 | 厚德306 | ||||||||
| 37 | 市场营销 | 学科通识课 | 闭卷 | 17财管1-2班 | 108 | 厚德211 | 陈俊吉 | |||
| 17财管3-4班 | 111 | 厚德212 | ||||||||
| 38 | 市场营销 | 专业课 | 闭卷 | 17市销1-2班 | 55 | 厚德205 | 苗慕时 | |||
| 17市销3-4班 | 54 | 厚德206 | ||||||||
| 18市销专升本1-2班 | 85 | 厚德413 | ||||||||
| 39 | 第19周 | 1月8日 星期二 14:30-16:30 | 政治经济学 | 学科通识课 | 闭卷 | 18国贸1-2班 | 61 | 厚德202 | 赵燕 葛晓伟 | 赵燕 |
| 18国贸3-4班 | 66 | 厚德203 | ||||||||
| 18投资1-2班 | 58 | 厚德204 | ||||||||
| 18投资3-4班 | 57 | 厚德205 | ||||||||
| 40 | 西方经济学 | 学科通识课 | 闭卷 | 18市销1-2班 | 58 | 厚德303 | 苗慕时 | |||
| 18市销3-4班 | 64 | 厚德304 | ||||||||
| 41 | 西方经济学 | 学科通识课 | 闭卷 | 18国贸专升本1班 | 46 | 厚德306 | 赵燕 | |||
| 42 | 西方经济学 | 学科通识课 | 闭卷 | 18市销专升本1-2班 | 85 | 厚德213 | 曾椿颖 | |||
| 43 | 财务管理专业英语 | 学科通识课 | 闭卷 | 18财管专升本1-2班 | 104 | 厚德212 | 尹?X | |||
| 44 | 第19周 | 1月9日 星期三 14:30-16:30 | 组织行为学 | 专业选修课 | 闭卷 | 16财管1-2班 | 99 | 厚德211 | 姜姝宇 | 姜姝宇 |
| 16财管3-4班 | 100 | 厚德212 | ||||||||
| 16市销1-2班 | 59 | 厚德202 | 谢洁萌 | |||||||
| 16市销3-4班 | 55 | 厚德203 | ||||||||
| 18市销专升本1-2班 | 85 | 厚德213 | 姜姝宇 | |||||||
| 45 | 第19周 | 1月11日 星期五 09:00-11:00 | 国际商务谈判 | 集中实践课 | 开卷 只可携带课本 | 16国贸1-2班 | 64 | 厚德207 | 周诗 | 朱增智 |
| 16国贸3-4班 | 65 | 厚德208 | ||||||||
| 46 | 金融会计 | 专业选修课 | 闭卷 | 16财管1-2班 | 100 | 厚德110A | 苏秀清 | |||
| 16财管3-4班 | 100 | 厚德110B | ||||||||
| 47 | 运营管理 | 专业课 | 闭卷 可携带计算器 | 16市销1-2班 | 59 | 厚德204 | 朱增智 | |||
| 16市销3-4班 | 55 | 厚德205 | ||||||||
| 48 | 计量经济学 | 专业课 | 闭卷 | 16投资1-2班 | 61 | 厚德304 | 越大志 | |||
| 16投资3-4班 | 65 | 厚德306 | ||||||||
| 49 | 第19周 | 1月11日 星期五 14:30-16:30 | 国际经济学 | 专业课 | 闭卷 | 17国贸1-2班 | 75 | 厚德303 | 詹锦华 | 詹锦华 郑浪萍 |
| 17国贸3-4班 | 80 | 厚德304 | ||||||||
| 50 | 国际经济学 | 学科通识课 | 闭卷 | 18国贸专升本1班 | 45 | 厚德305 | ||||
| 51 | 中级财务会计(上) | 专业课 | 闭卷 | 17财管1-2班 | 106 | 厚德412 | 王阿娜 苏秀清 赖晓春 | |||
| 17财管3-4班 | 107 | 厚德413 | ||||||||
| 18财管专升本1-2班 | 91 | 厚德212 | 李月婕 | |||||||
| 52 | 经济法 | 专业课 | 闭卷 | 17市销1-2班 | 59 | 厚德202 | 郑浪萍 | |||
| 17市销3-4班 | 53 | 厚德203 | ||||||||
| 18市销专升本1班 | 43 | 厚德204 | ||||||||
| 18市销专升本2班 | 44 | 厚德205 | ||||||||
| 53 | 专业英语 | 专业课 | 闭卷 | 17投资1-2班 | 65 | 厚德306 | 王升 | |||
| 17投资3-4班 | 62 | 厚德307 |



