| 序号 | 考试周 | 考试时间 | 课程名称 | 课程性质 | 考核方式 | 考试班级 | 考生数 | 考场 | 主考老师 |
| 1 | 第17周 | 6月15日 星期一 9:00-11:00 | 国际商务礼仪训练 | 集中实践课 | 开卷 | 17国贸1-2班 | 76 | 厚德107 | 柯晶莹 |
| 17国贸3-4班 | 71 | 厚德108 | |||||||
| 2 | 保险原理与实务 | 专业选修课 | 开卷(只带书) | 17财管1-2班 | 98 | 厚德412 | 尹?X | ||
| 17财管3-4班 | 93 | 厚德413 | |||||||
| 3 | 战略管理 | 专业必修课 | 闭卷 | 17市销1-2班 | 54 | 厚德202 | 苗慕时 | ||
| 17市销3-4班 | 51 | 厚德203 | |||||||
| 专业选修课 | 闭卷 | 19市销专升本1-2班 | 93 | 厚德110A | |||||
| 19市销专升本3班 | 46 | 厚德206 | |||||||
| 19市销专升本4班 | 45 | 厚德207 | |||||||
| 4 | 第17周 | 6月15日 星期一 14:30-16:30 | 外贸函电 | 专业必修课 | 闭卷 | 18国贸1-2班 | 63 | 厚德202 | 赵燕 |
| 18国贸3-4班 | 66 | 厚德203 | |||||||
| 19国贸专升本1班 | 49 | 厚德204 | |||||||
| 5 | 中级财务会计(下) | 专业必修课 | 闭卷 可携带计算器 | 18财管1-2班 | 92 | 厚德412 | 王阿娜 | ||
| 18财管3-4班 | 90 | 厚德110A | |||||||
| 19财管专升本1-2班 | 87 | 厚德110B | 苏秀清 | ||||||
| 19财管专升本3班 | 46 | 厚德205 | |||||||
| 6 | 第17周 | 6月17日 星期三 9:00-11:00 | 跨境电子商务 | 专业选修课 | 闭卷 | 17国贸1-2班 | 52 | 厚德202 | 蔡志文 |
| 17国贸3-4班 | 52 | 厚德203 | |||||||
| 17投资1-4班 | 56 | 厚德107 | |||||||
| 7 | 财务分析 | 专业必修课 | 闭卷 可携带计算器 | 17财管1-2班 | 97 | 厚德413 | 任力 | ||
| 17财管3-4班 | 93 | 厚德412 | 黄江玲 | ||||||
| 8 | 物流管理 | 专业选修课 | 闭卷 | 17市销1-2班 | 54 | 厚德204 | 姜姝宇 | ||
| 17市销3-4班 | 51 | 厚德205 | |||||||
| 9 | 第17周 | 6月17日 星期三14:30-16:30 | 外贸会计 | 专业选修课 | 闭卷 | 19财管专升本1班 | 43 | 正心326 | 刘松青 |
| 19财管专升本2班 | 44 | 正心327 | |||||||
| 19财管专升本3班 | 46 | 正心325 | |||||||
| 10 | 促销策略 | 专业必修课 | 闭卷 | 19市销专升本1-2班 | 93 | 正心116 | 姜姝宇 | ||
| 19市销专升本3-4班 | 91 | 正心323 | |||||||
| 11 | 第17周 | 6月18日 星期四 9:00-11:00 | 统计学 | 学科通识课 | 闭卷 可携带计算器 | 18国贸1-2班 | 63 | 厚德202 | 詹锦华 |
| 18国贸3-4班 | 66 | 厚德203 | |||||||
| 18投资1-2班 | 58 | 厚德204 | |||||||
| 18投资3-4班 | 59 | 厚德206 | |||||||
| 18财管1-2班 | 93 | 厚德412 | 吴瑞君 | ||||||
| 18财管3-4班 | 90 | 厚德413 | |||||||
| 12 | 国际贸易实务 | 学科通识课 | 闭卷 | 18市销1-2班 | 57 | 厚德304 | 郭丹丹 | ||
| 18市销3-4班 | 55 | 厚德306 | |||||||
| 13 | 第17周 | 6月19日 星期五 9:00-11:00 | 市场调查与预测 | 专业必修课 | 闭卷 | 17市销1-2班 | 54 | 厚德202 | 侯佳 |
| 17市销3-4班 | 51 | 厚德203 | |||||||
| 19市销专升本1-2班 | 93 | 厚德212 | |||||||
| 19市销专升本3-4班 | 91 | 厚德213 | 陈俊吉 | ||||||
| 14 | 国际贸易地理 | 专业必修课 | 闭卷 | 17国贸1-2班 | 76 | 厚德304 | 李金凤 | ||
| 17国贸3-4班 | 71 | 厚德306 | |||||||
| 19国贸专升本1班 | 48 | 厚德307 | |||||||
| 15 | 宏观经济学 | 学科通识课 | 闭卷 | 19国贸1-2班 | 62 | 厚德204 | 詹锦华 | ||
| 19国贸3-4班 | 60 | 厚德207 | 李会宁 | ||||||
| 19投资1-2班 | 56 | 厚德205 | 赵燕 | ||||||
| 19投资3-4班 | 58 | 厚德206 | |||||||
| 16 | 第17周 | 6月19日 星期五14:30-16:30 | 西方经济学 | 学科通识课 | 闭卷 | 19财管1-2班 | 86 | 厚德211 | 苗慕时 |
| 19财管3-4班 | 90 | 厚德212 | |||||||
| 17 | 国际金融 | 专业必修课 | 闭卷 | 17投资1-2班 | 63 | 厚德202 | 魏然 | ||
| 17投资3-4班 | 62 | 厚德203 | |||||||
| 18 | 第18周 | 6月22日 星期一 9:00-11:00 | 产业经济学 | 专业必修课 | 闭卷 | 17投资1-2班 | 63 | 厚德203 | 刘琛 |
| 17投资3-4班 | 62 | 厚德204 | |||||||
| 19 | 中级财务管理 | 专业选修课 | 闭卷 可携带计算器 十张查表的表格数字 | 18财管1-2班 | 92 | 厚德412 | 伍国惠 | ||
| 18财管3-4班 | 90 | 厚德413 | |||||||
| 学科通识课 | 19财管专升本1-2班 | 87 | 厚德212 | 翁东东 | |||||
| 19财管专升本3班 | 46 | 厚德213 | |||||||
| 20 | 报关实务 | 专业必修课 | 闭卷 可携带计算器 | 17国贸1-2班 | 76 | 厚德107 | 郭丹丹 | ||
| 17国贸3-4班 | 71 | 厚德108 | |||||||
| 19国贸专升本1班 | 48 | 厚德202 | |||||||
| 21 | 第18周 | 6月22日 星期五14:30-16:30 | 网络营销 | 专业必修课 | 闭卷 | 17市销1-2班 | 54 | 正心324 | 陈?B |
| 17市销3-4班 | 51 | 正心325 | |||||||
| 19市销专升本1-2班 | 93 | 正心116 | 李梓元 | ||||||
| 19市销专升本3-4班 | 91 | 正心323 | |||||||
| 22 | 第18周 | 6月24日 星期三 9:00-11:00 | 税收筹划 | 专业选修课 | 闭卷 可携带计算器 | 17财管1-2班 | 99 | 厚德212 | 郭彦 |
| 17财管3班 | 46 | 厚德202 | |||||||
| 17财管4班 | 47 | 厚德203 | |||||||
| 23 | 专业必修课 | 19财管专升本1班 | 43 | 厚德204 | |||||
| 19财管专升本2班 | 44 | 厚德205 | |||||||
| 19财管专升本3班 | 46 | 厚德206 | |||||||
| 24 | 财政学 | 专业选修课 | 闭卷 | 17国贸1-4班 | 78 | 厚德213 | 李会宁 | ||
| 17投资1-4班 | 70 | 厚德214 | |||||||
| 25 | 分销管理 | 专业必修课 | 闭卷 | 17市销1-2班 | 54 | 正心325 | 黄海深 | ||
| 17市销3-4班 | 51 | 正心326 | |||||||
| 19市销专升本1-2班 | 93 | 正心116 | 许仲生 | ||||||
| 19市销专升本3班 | 46 | 正心408 | |||||||
| 19市销专升本4班 | 45 | 正心409 | |||||||
| 26 | 第18周 | 6月24日 星期三14:30-16:30 | 单证制作 | 集中实践课 | 上机 | 19国贸专升本1班 | 48 | 金融财务实训室 | 李金凤 |
| 27 | 第19周 | 6月29日 星期一 9:00-11:00 | 金融学 | 专业选修课 | 闭卷 | 17市销1-2班 | 54 | 厚德204 | 张阳慧 |
| 17市销3-4班 | 51 | 厚德205 | |||||||
| 28 | 计量经济学 | 专业必修课 | 闭卷 | 17投资1-2班 | 63 | 厚德202 | 越大志 | ||
| 17投资3-4班 | 62 | 厚德203 | |||||||
| 29 | 第19周 | 6月29日 星期一14:30-16:30 | 企业风险管理 | 专业必修课 | 闭卷 | 19财管专升本1-2班 | 87 | 厚德211 | 尹?X |
| 19财管专升本3班 | 46 | 厚德208 | |||||||
| 30 | 商务英语(二) | 专业必修课 | 闭卷 | 17国贸1-2班 | 76 | 厚德202 | 谢洁萌 | ||
| 17国贸3-4班 | 71 | 厚德203 | |||||||
| 19国贸专升本1班 | 48 | 厚德204 | 张雄辉 | ||||||
| 31 | 第19周 | 6月30日 星期二14:30-16:30 | 会计学原理 | 学科通识课 | 闭卷 | 19市销1-2班 | 50 | 厚德205 | 苏秀清 |
| 19市销3-4班 | 70 | 厚德206 | |||||||
| 19财管1-2班 | 83 | 厚德211 | 林素娇 | ||||||
| 19财管3-4班 | 91 | 厚德212 | |||||||
| 19投资1-2班 | 55 | 厚德202 | 王阿娜 | ||||||
| 19投资3-4班 | 56 | 厚德207 | 翁东东 | ||||||
| 19国贸1-2班 | 62 | 厚德203 | 黄江玲 | ||||||
| 19国贸3-4班 | 58 | 厚德204 | |||||||
| 32 | 第19周 | 7月1日 星期三 9:00-11:00 | 财务管理 | 专业选修课 | 闭卷 可携带计算器 | 19国贸专升本1班 | 49 | 厚德107 | 邹小红 |
| 33 | 公司金融 | 专业必修课 | 闭卷 可携带计算器 | 18投资1-2班 | 58 | 厚德202 | |||
| 18投资3-4班 | 59 | 厚德203 | |||||||
| 34 | 金融风险管理 | 专业必修课 | 闭卷 | 17投资1-2班 | 63 | 厚德204 | |||
| 17投资3-4班 | 62 | 厚德205 | |||||||
| 35 | 资产评估学 | 专业选修课 | 闭卷 可携带计算器 | 19财管专升本1-2班 | 87 | 厚德211 | 李月婕 | ||
| 19财管专升本3班 | 46 | 厚德208 | |||||||
| 36 | 第19周 | 7月1日 星期三14:30-16:30 | 国际投融资 | 专业选修课 | 闭卷 | 17国贸1-2班 | 60 | 正心324 | 越大志 |
| 17国贸3-4班 | 46 | 正心325 | |||||||
| 37 | 人力资源管理 | 专业选修课 | 闭卷 | 17市销1-2班 | 54 | 正心522 | 朱增智 | ||
| 17市销3-4班 | 51 | 正心523 | |||||||
| 专业必修课 | 18市销1-2班 | 57 | 正心524 | ||||||
| 18市销3-4班 | 55 | 正心521 | |||||||
| 38 | 7月1日 星期三 14:30-17:00 | 会计电算化 | 集中实践课 | 上机 | 18财管3班 | 46 | 金融财务实训室 | 刘松青 | |
| 39 | 第19周 | 7月2日 星期四 9:00-11:30 | 会计电算化 | 集中实践课 | 上机 | 18财管1班 | 44 | 金融财务实训室 | 刘松青 |
| 40 | 第19周 | 7月2日 星期四14:30-17:00 | 会计电算化 | 集中实践课 | 上机 | 18财管2班 | 47 | 金融财务实训室 | 刘松青 |
| 41 | 第19周 | 7月3日 星期五 9:00-11:00 | 国际商务谈判 | 集中实践课 | 开卷 | 17国贸1-2班 | 76 | 厚德204 | 周诗 |
| 17国贸3-4班 | 71 | 厚德205 | |||||||
| 42 | 商务谈判 | 集中实践课 | 开卷 | 17市销1-2班 | 54 | 厚德202 | 谢洁萌 | ||
| 17市销3-4班 | 51 | 厚德203 | |||||||
| 43 | 证券投资实操 | 集中实践课 | 闭卷 | 17投资1-2班 | 63 | 厚德206 | 常智华 | ||
| 17投资3-4班 | 62 | 厚德207 | |||||||
| 44 | 审计学 | 专业必修课 | 闭卷 | 17财管1-2班 | 98 | 厚德211 | 吴瑞君 | ||
| 17财管3-4班 | 93 | 厚德212 | |||||||
| 19财管专升本1-2班 | 97 | 厚德412 | 李月婕 | ||||||
| 19财管专升本3班 | 46 | 厚德414 | |||||||
| 45 | 第19周 | 7月3日 星期五14:30-16:30 | 消费行为学 | 专业必修课 | 闭卷 | 18市销1-2班 | 57 | 厚德206 | 刘明川 |
| 18市销3-4班 | 55 | 厚德207 | |||||||
| 19市销专升本1-2班 | 93 | 厚德211 | 刘云 | ||||||
| 19市销专升本3-4班 | 91 | 厚德212 | |||||||
| 46 | 国际结算 | 专业必修课 | 闭卷 | 18国贸1-2班 | 63 | 厚德202 | 周诗 | ||
| 18国贸3-4班 | 66 | 厚德203 | |||||||
| 48 | 证券投资学 | 专业必修课 | 闭卷 | 18投资1-2班 | 58 | 厚德204 | 葛晓伟 | ||
| 18投资3-4班 | 59 | 厚德205 | |||||||
| 47 | 7月3日 星期五14:30-17:00 | 会计电算化 | 集中实践课 | 上机 | 18财管4班 | 45 | 金融财务实训室 | 刘松青 |



