| 序号 | 考试周 | 考试时间 | 课程名称 | 课程性质 | 考核方式 | 考试班级 | 考生数 | 考场 | 主考老师 |
| 1 | 第17周 | 2020/12/29 星期二 9:00-11:00 | 保险原理与实务 | 专业选修课 | 开卷(只带课本) | 18财管1班 | 47 | 厚德204 | 尹?X |
| 18财管2班 | 47 | 厚德205 | |||||||
| 18财管3班 | 47 | 厚德206 | |||||||
| 18财管4班 | 46 | 厚德405 | |||||||
| 2 | 2020/12/29 星期二 19:00-21:00 | 微观经济学 | 学科通识课 | 闭卷 | 20国贸1-2班 | 56 | 厚德107 | 柯晶莹 | |
| 20国贸3-4班 | 61 | 厚德108 | |||||||
| 20投资1-2班 | 63 | 厚德202 | 李会宁 | ||||||
| 20投资3-4班 | 67 | 厚德203 | |||||||
| 3 | 2020/12/31 星期四 14:30-16:30 | 财务分析 | 专业必修课 | 闭卷 | 18财管1班 | 45 | 厚德202 | 吴瑞君 | |
| 18财管2班 | 47 | 厚德204 | |||||||
| 18财管3班 | 47 | 厚德205 | |||||||
| 18财管4班 | 46 | 厚德206 | |||||||
| 4 | 第18周 | 2021/1/4 星期一 9:00-11:00 | 市场营销 | 学科通识课 | 闭卷 | 19财管1-2班 | 82 | 厚德412 | 侯佳 |
| 19财管3-4班 | 88 | 厚德413 | 蔡远逢 | ||||||
| 5 | 市场营销学 | 专业必修课 | 闭卷 | 19市销1-2班 | 50 | 厚德202 | 苗慕时 | ||
| 19市销3-4班 | 54 | 厚德204 | |||||||
| 6 | 投资学专业英语 | 专业必修课 | 闭卷 | 19投资1-2班 | 56 | 厚德307 | 刘琛 | ||
| 19投资3-4班 | 55 | 厚德309 | |||||||
| 7 | 2021/1/4 星期一 19:00-21:00 | 国际贸易实务 | 专业必修课 | 闭卷(带计算器) | 19国贸1-2班 | 59 | 厚德107 | 郭丹丹 | |
| 19国贸3-4班 | 60 | 厚德108 | |||||||
| 8 | 2021/1/5 星期二 9:00-11:00 | 战略管理 | 专业选修课 | 闭卷 | 18财管1班 | 45 | 厚德202 | 苗慕时 | |
| 18财管2班 | 48 | 厚德203 | |||||||
| 18财管3班 | 46 | 厚德204 | |||||||
| 18财管4班 | 46 | 厚德205 | |||||||
| 9 | 2021/1/5 星期二 19:00-21:00 | 专业导论 | 学科通识课 | 闭卷 | 20国贸1-2班 | 62 | 厚德202 | 高栓平 | |
| 20国贸3-4班 | 62 | 厚德203 | |||||||
| 20投资1-2班 | 63 | 厚德205 | |||||||
| 20投资3-4班 | 65 | 厚德206 | |||||||
| 10 | 管理学基础 | 学科通识课 | 闭卷 | 20财管1-2班 | 95 | 厚德412 | 刘云 | ||
| 20财管3-4班 | 89 | 厚德413 | |||||||
| 20市销1-2班 | 78 | 厚德305 | |||||||
| 20市销3-4班 | 66 | 厚德304 | |||||||
| 11 | 2021/1/6 星期三 9:00-11:00 | 管理学 | 学科通识课 | 闭卷(带计算器) | 19国贸1-2班 | 60 | 厚德202 | 周诗 | |
| 19国贸3-4班 | 66 | 厚德203 | |||||||
| 12 | 民商法 | 学科通识课 | 闭卷 | 19投资1-2班 | 55 | 厚德207 | 郑丽娟 | ||
| 19投资3-4班 | 57 | 厚德208 | |||||||
| 13 | 财务管理 | 学科通识课 | 闭卷(带计算器) | 19财管1班 | 43 | 正心408 | 黄江玲 | ||
| 19财管2班 | 39 | 正心409 | |||||||
| 19财管3班 | 43 | 正心410 | |||||||
| 19财管4班 | 41 | 正心411 | |||||||
| 19市销1-2班 | 50 | 厚德405 | 林素娇 | ||||||
| 19市销3-4班 | 55 | 厚德408 | |||||||
| 14 | 管理学基础 | 学科通识课 | 闭卷 | 20市销专升本1班 | 50 | 厚德214 | 郑雪玲 | ||
| 20市销专升本2班 | 50 | 厚德303 | |||||||
| 20市销专升本3班 | 51 | 厚德309 | |||||||
| 20市销专升本4班 | 49 | 厚德415 | |||||||
| 15 | 2021/1/7 星期四 8:10-9:50 | 单证制作 | 集中实践课 | 随堂考试 | 18国贸1-2班 | 66 | 厚德402 | 李金凤 | |
| 2021/1/7 星期四 14:10-15:50 | 18国贸3-4班 | 67 | 厚德402 | ||||||
| 16 | 2021/1/8 星期五 14:30-16:30 | 商务英语(一) | 专业必修课 | 闭卷(不听力) | 18国贸1-2班 | 66 | 厚德303 | 谢洁萌 | |
| 18国贸3-4班 | 66 | 厚德304 | |||||||
| 17 | 外贸会计 | 专业选修课 | 闭卷 | 18财管1-2班 | 92 | 厚德412 | 刘松青 | ||
| 18财管3-4班 | 92 | 厚德413 | |||||||
| 18 | 投资银行学 | 专业必修课 | 闭卷 | 18投资1-2班 | 61 | 厚德404 | 刘琛 | ||
| 18投资3-4班 | 58 | 厚德405 | |||||||
| 19 | 2021/1/8 星期五 19:00-21:00 | 促销策略 | 专业必修课 | 闭卷 | 18市销1-2班 | 55 | 厚德305 | 姜姝宇 | |
| 18市销3-4班 | 53 | 厚德306 | |||||||
| 20 | 商业银行业务理论与实践操作 | 专业选修课 | 闭卷 | 18投资1-2班 | 61 | 厚德206 | 越大志 | ||
| 18投资3-4班 | 59 | 厚德207 | |||||||
| 21 | 会计学原理 | 专业选修课 | 闭卷(带计算器) | 20国贸专升本 | 52 | 厚德202 | 苏秀清 | ||
| 22 | 金融学 | 学科通识课 | 闭卷 | 19国贸1-4班 | 118 | 厚德211 | 葛晓伟 | ||
| 19投资1-4班 | 110 | 厚德212 | |||||||
| 23 | 第19周 | 2021/1/11 星期一 14:30-16:30 | 电子商务 | 专业选修课 | 闭卷 | 18国贸1-2班 | 66 | 厚德206 | 蔡志文 |
| 18国贸3-4班 | 66 | 厚德207 | |||||||
| 18投资1-2班 | 60 | 厚德205 | |||||||
| 18投资3-4班 | 59 | 厚德208 | |||||||
| 24 | 统计学 | 学科通识课 | 闭卷 | 18市销1-2班 | 55 | 正心521 | 吴瑞君 | ||
| 18市销3-4班 | 54 | 正心522 | |||||||
| 25 | 成本会计 | 专业必修课 | 闭卷 | 18财管1班 | 45 | 厚德303 | 翁东东 | ||
| 18财管2班 | 47 | 厚德304 | |||||||
| 18财管3班 | 47 | 厚德305 | |||||||
| 18财管4班 | 46 | 厚德306 | |||||||
| 20财管专升本1班 | 49 | 厚德307 | 赖晓春 | ||||||
| 20财管专升本2班 | 50 | 厚德308 | |||||||
| 20财管专升本3班 | 51 | 厚德214 | |||||||
| 26 | 2021/1/11 星期一 19:00-21:00 | 商业银行综合业务仿真 | 专业选修课 | 开卷 | 18国贸1-2班 | 67 | 厚德303 | 周芹 | |
| 18国贸3-4班 | 66 | 厚德304 | |||||||
| 27 | 品牌营销 | 专业选修课 | 闭卷 | 18市销1-2班 | 55 | 厚德202 | 蔡远逢 | ||
| 18市销3-4班 | 54 | 厚德203 | |||||||
| 20市销专升本1-2班 | 100 | 厚德211 | |||||||
| 20市销专升本3-4班 | 99 | 厚德212 | |||||||
| 28 | 保险软件理论与应用 | 专业选修课 | 闭卷 | 18投资1-2班 | 60 | 厚德206 | 李金凤 | ||
| 18投资3-4班 | 59 | 厚德207 | |||||||
| 29 | 国际结算 | 专业必修课 | 闭卷 | 20国贸专升本1班 | 50 | 厚德208 | 李金凤 | ||
| 30 | 2021/1/12 星期二 9:00-11:00 | 国际商法 | 专业必修课 | 闭卷 | 18国贸1-2班 | 68 | 厚德202 | 郑丽娟 | |
| 18国贸3-4班 | 66 | 厚德203 | |||||||
| 31 | 国际贸易实务 | 专业必修课 | 闭卷(带计算器) | 20国贸专升本1班 | 49 | 厚德208 | 郑丽娟 | ||
| 32 | 财务管理专业英语 | 学科通识课 | 闭卷 | 20财管专升本1班 | 49 | 厚德405 | 尹?X | ||
| 20财管专升本2班 | 50 | 厚德406 | |||||||
| 20财管专升本3班 | 51 | 厚德408 | |||||||
| 33 | 中央银行学 | 专业必修课 | 闭卷 | 18投资1-2班 | 60 | 正心521 | 林洁 | ||
| 18投资3-4班 | 58 | 正心522 | |||||||
| 34 | 组织行为学 | 专业必修课 | 闭卷 | 18市销1-2班 | 55 | 厚德204 | 谢洁萌 | ||
| 18市销3-4班 | 53 | 厚德205 | |||||||
| 20市销专升本1-2班 | 100 | 厚德211 | |||||||
| 20市销专升本3-4班 | 102 | 厚德412 | |||||||
| 35 | 2021/1/13 星期三 9:00-11:00 | 财政学 | 学科通识课 | 闭卷 | 18国贸1-2班 | 66 | 正心327 | 李会宁 | |
| 18国贸3-4班 | 66 | 正心524 | |||||||
| 18投资1-4班 | 118 | 正心323 | |||||||
| 36 | 市场营销专业英语 | 专业必修课 | 闭卷 | 18市销1-2班 | 55 | 厚德208 | 侯佳 | ||
| 18市销3-4班 | 53 | 厚德214 | |||||||
| 37 | 税法 | 专业必修课 | 闭卷 | 18财管1班 | 46 | 厚德404 | 郭彦 | ||
| 18财管2班 | 47 | 厚德405 | |||||||
| 18财管3班 | 47 | 厚德408 | |||||||
| 18财管4班 | 46 | 厚德409 | |||||||
| 20财管专升本1班 | 49 | 厚德307 | |||||||
| 20财管专升本2班 | 50 | 厚德308 | |||||||
| 20财管专升本3班 | 51 | 厚德309 | |||||||
| 38 | 商务英语 | 专业必修课 | 闭卷 | 20市销专升本1-2班 | 100 | 厚德110A | 侯佳 | ||
| 20市销专升本3-4班 | 99 | 厚德110B | |||||||
| 39 | 电子商务概论 | 专业必修课 | 闭卷 | 20国贸专升本1班 | 49 | 正心116 | 朱国庆 | ||
| 40 | 2021/1/13 星期二 19:00-21:00 | 服务营销 | 专业选修课 | 闭卷 | 18市销1-2班 | 55 | 厚德202 | 郑浪萍 | |
| 18市销3-4班 | 53 | 厚德203 | |||||||
| 41 | 风险投资与创业融资 | 专业选修课 | 闭卷 | 18投资1-2班 | 61 | 厚德206 | 常智华 | ||
| 18投资3-4班 | 60 | 厚德207 | |||||||
| 42 | 商务英语(一) | 专业选修课 | 闭卷(不听力) | 20国贸专升本1班 | 49 | 厚德208 | 张雄辉 | ||
| 43 | 2021/1/14 星期四 9:00-11:00 | 服务贸易 | 专业必修课 | 闭卷 | 18国贸1-2班 | 66 | 厚德303 | 周诗 | |
| 18国贸3-4班 | 67 | 厚德304 | |||||||
| 44 | 国际投资学 | 专业必修课 | 闭卷 | 18投资1-2班 | 60 | 厚德305 | 周芹 | ||
| 18投资3-4班 | 58 | 厚德306 | |||||||
| 45 | 物流管理 | 专业选修课 | 闭卷(带计算器) | 18市销1-2班 | 55 | 厚德307 | 许仲生 | ||
| 18市销3-4班 | 53 | 厚德309 | |||||||
| 46 | 市场营销学 | 专业必修课 | 闭卷 | 20市销专升本1班 | 50 | 厚德202 | 杨芳 | ||
| 20市销专升本2班 | 50 | 厚德203 | |||||||
| 20市销专升本3班 | 50 | 厚德204 | |||||||
| 20市销专升本4班 | 49 | 厚德205 | |||||||
| 47 | 2021/1/14 星期四 14:30-16:30 | 国际经济学 | 学科通识课 | 闭卷(不可带计算器) | 19国贸1-2班 | 59 | 厚德404 | 詹锦华 | |
| 19国贸3-4班 | 59 | 厚德405 | |||||||
| 20国贸专升本1班 | 49 | 厚德406 | |||||||
| 48 | 财务报表分析 | 学科通识课 | 闭卷 | 19投资1-2班 | 65 | 厚德303 | 越大志 | ||
| 19投资3-4班 | 62 | 厚德304 | |||||||
| 49 | 中级财务会计(上) | 专业必修课 | 闭卷(带计算器) | 19财管1-2班 | 82 | 厚德412 | 王阿娜 | ||
| 19财管3-4班 | 84 | 厚德413 | |||||||
| 20财管专升本1-2班 | 99 | 厚德110A | 苏秀清 | ||||||
| 20财管专升本3班 | 67 | 厚德110B | |||||||
| 50 | 经济法 | 专业必修课 | 闭卷 | 19市销1-2班 | 55 | 厚德305 | 郑浪萍 | ||
| 19市销3-4班 | 64 | 厚德306 | |||||||
| 51 | 2021/1/15 星期五 9:00-11:00 | 国际货运代理 | 专业选修课 | 闭卷(带计算器) | 18国贸1-2班 | 69 | 厚德305 | 郭丹丹 | |
| 18国贸3-4班 | 66 | 厚德306 | |||||||
| 52 | 运营管理 | 专业选修课 | 闭卷 | 18财管1班 | 45 | 厚德202 | 朱增智 | ||
| 18财管2班 | 47 | 厚德203 | |||||||
| 18财管3班 | 47 | 厚德204 | |||||||
| 18财管4班 | 46 | 厚德205 | |||||||
| 专业必修课 | 18市销1-2班 | 55 | 厚德303 | ||||||
| 18市销3-4班 | 53 | 厚德304 | |||||||
| 53 | 金融风险管理 | 专业必修课 | 闭卷 | 18投资1-2班 | 60 | 厚德307 | 邹小红 | ||
| 18投资3-4班 | 58 | 厚德308 | |||||||
| 54 | 2021/1/15 星期五 14:30-16:30 | 政治经济学 | 学科通识课 | 闭卷 | 20国贸1-2班 | 58 | 厚德303 | 赵燕 | |
| 20国贸3-4班 | 66 | 厚德304 | |||||||
| 20投资1-2班 | 63 | 厚德305 | |||||||
| 20投资3-4班 | 69 | 厚德306 | |||||||
| 55 | 企业内部控制 | 专业选修课 | 闭卷 | 20财管专升本1-2班 | 99 | 正心323 | 李月婕 | ||
| 20财管专升本3班 | 51 | 正心521 | |||||||
| 56 | 西方经济学 | 学科通识课 | 闭卷 | 20市销1-2班 | 72 | 厚德211 | 詹锦华 | ||
| 20市销3-4班 | 60 | 厚德213 | |||||||
| 20市销专升本1-2班 | 100 | 厚德212 | 曾椿颖 | ||||||
| 20市销专升本3-4班 | 99 | 厚德412 | |||||||
| 20国贸专升本1班 | 49 | 厚德404 | 赵燕 |



