根据《关于做好2019-2020学年厦门工学院奖学金评选的通知》。现将2019—2020学年厦门工学院奖学金评选结果通知如下:
序号 | 院系 | 专业 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 商学院 | 19投资1班 | 1904120115 | 林冰冰 | 一等奖 |
2 | 商学院 | 19国贸2班 | 1904110225 | 张佳慧 | 一等奖 |
3 | 商学院 | 18国贸4班 | 1806104001 | 陈媛媛 | 一等奖 |
4 | 商学院 | 18国贸3班 | 1806103005 | 陈艺婷 | 一等奖 |
5 | 商学院 | 18投资1班 | 1806401011 | 李?B辰 | 一等奖 |
6 | 商学院 | 19财管1班 | 1904210113 | 林冰冰 | 一等奖 |
7 | 艺术与传媒学院 | 19传播2班 | 1905110229 | 吴燕妮 | 一等奖 |
8 | 商学院 | 17国贸2班 | 1706102023 | 王楚雯 | 一等奖 |
9 | 商学院 | 17市销1班 | 1706301020 | 刘依婷 | 一等奖 |
10 | 外国语学院 | 18商英1班 | 1816101005 | 陈媛婷 | 一等奖 |
11 | 商学院 | 17财管3班 | 1706203049 | 周雅文 | 一等奖 |
12 | 艺术与传媒学院 | 17广告1班 | 1709201005 | 陈昭缘 | 一等奖 |
13 | 艺术与传媒学院 | 17传播2班 | 1709102013 | 黄文婷 | 一等奖 |
14 | 艺术与传媒学院 | 17传播2班 | 1709102025 | 刘琳璐 | 一等奖 |
15 | 艺术与传媒学院 | 17传播1班 | 1709101034 | 温想想 | 一等奖 |
16 | 商学院 | 19市销3班 | 1904220315 | 桑兴如 | 一等奖 |
17 | 商学院 | 19国贸(专升本)1班 | 1904190109 | 黄莲菁 | 一等奖 |
18 | 商学院 | 19财管(专升本)3班 | 1904280313 | 胡灵莺 | 一等奖 |
19 | 商学院 | 19市销(专升本)2班 | 1904290247 | 郑远庆 | 一等奖 |
20 | 商学院 | 18财管4班 | 1806204038 | 张?h | 一等奖 |
21 | 商学院 | 19国贸1班 | 1904110130 | 王凤明 | 二等奖 |
22 | 商学院 | 19投资4班 | 1904120412 | 刘咏珊 | 二等奖 |
23 | 商学院 | 18国贸2班 | 1806102025 | 肖艺玲 | 二等奖 |
24 | 商学院 | 18市销2班 | 1806302003 | 陈巧玲 | 二等奖 |
25 | 商学院 | 18投资3班 | 1813102003 | 蔡文媛 | 二等奖 |
26 | 商学院 | 18投资4班 | 1806404008 | 黄宇枫 | 二等奖 |
27 | 商学院 | 18投资2班 | 1806402022 | 倪雅兰 | 二等奖 |
28 | 商学院 | 19财管1班 | 1904210101 | 蔡凌青 | 二等奖 |
29 | 商学院 | 19财管4班 | 1904210434 | 张依芸 | 二等奖 |
30 | 艺术与传媒学院 | 19广告1班 | 1905120140 | 武园园 | 二等奖 |
31 | 艺术与传媒学院 | 19广告1班 | 1905120137 | 赵慧琳 | 二等奖 |
32 | 艺术与传媒学院 | 19网媒2班 | 1905130207 | 林欣仪 | 二等奖 |
33 | 艺术与传媒学院 | 19网媒1班 | 1905130118 | 魏霖 | 二等奖 |
34 | 商学院 | 17国贸4班 | 1706203034 | 吴琦 | 二等奖 |
35 | 商学院 | 17国贸4班 | 1709201034 | 杨静 | 二等奖 |
36 | 商学院 | 17投资1班 | 1706401016 | 林惠娟 | 二等奖 |
37 | 商学院 | 17投资3班 | 1706403014 | 林滢 | 二等奖 |
38 | 商学院 | 17投资1班 | 1706401018 | 潘嘉晖 | 二等奖 |
39 | 商学院 | 17财管2班 | 1706202024 | 孙盈?h | 二等奖 |
40 | 商学院 | 17财管1班 | 1706201051 | 朱?B | 二等奖 |
41 | 商学院 | 17财管2班 | 1706202050 | 周心悦 | 二等奖 |
42 | 艺术与传媒学院 | 17传播2班 | 1709102020 | 李煜?[ | 二等奖 |
43 | 艺术与传媒学院 | 18传播2班 | 1809102026 | 吴郁莹 | 二等奖 |
44 | 商学院 | 19市销1班 | 1904220115 | 刘思颖 | 二等奖 |
45 | 商学院 | 19市销2班 | 1904220215 | 林子慧 | 二等奖 |
46 | 商学院 | 19市销3班 | 1904220327 | 张思思 | 二等奖 |
47 | 商学院 | 19国贸(专升本)1班 | 1904190118 | 李晓敏 | 二等奖 |
48 | 商学院 | 19财管(专升本)1班 | 1904280114 | 黄一航 | 二等奖 |
49 | 商学院 | 19财管(专升本)2班 | 1904280230 | 邱燕静 | 二等奖 |
50 | 商学院 | 19财管(专升本)1班 | 1904280115 | 蓝海玲 | 二等奖 |
51 | 商学院 | 19市销(专升本)1班 | 1904290139 | 谢秋榕 | 二等奖 |
52 | 商学院 | 19市销(专升本)3班 | 1904290303 | 陈嘉豪 | 二等奖 |
53 | 商学院 | 19市销(专升本)3班 | 1904290305 | 陈琉捷 | 二等奖 |
54 | 外国语学院 | 19商英1班 | 1908110105 | 代甜甜 | 二等奖 |
55 | 艺术与传媒学院 | 18广告1班 | 1809201021 | 骆嫣然 | 二等奖 |
56 | 艺术与传媒学院 | 18广告1班 | 1809201041 | 朱舒帆 | 二等奖 |
57 | 商学院 | 18财管3班 | 1806203036 | 张瑞玲 | 二等奖 |
58 | 商学院 | 18财管3班 | 1806203006 | 陈雯心 | 二等奖 |
59 | 商学院 | 19国贸4班 | 1904110411 | 刘夏虹 | 三等奖 |
60 | 商学院 | 19国贸1班 | 1904110120 | 伍安娜 | 三等奖 |
61 | 商学院 | 19投资1班 | 1904120108 | 黄俊珊 | 三等奖 |
62 | 商学院 | 19国贸2班 | 1904110218 | 王明鸿 | 三等奖 |
63 | 商学院 | 19国贸2班 | 1904110217 | 王安琪 | 三等奖 |
64 | 商学院 | 19国贸1班 | 1904110112 | 刘佳颖 | 三等奖 |
65 | 商学院 | 19投资4班 | 1904120404 | 陈恬冬 | 三等奖 |
66 | 商学院 | 18国贸4班 | 1806104009 | 黄玲玲 | 三等奖 |
67 | 商学院 | 18市销2班 | 1806302025 | 姚薇薇 | 三等奖 |
68 | 商学院 | 19财管1班 | 1904210118 | 阮伊玲 | 三等奖 |
69 | 商学院 | 19财管2班 | 1904210204 | 董君 | 三等奖 |
70 | 商学院 | 19财管2班 | 1904210211 | 黄嘉烨 | 三等奖 |
71 | 商学院 | 19财管3班 | 1904210311 | 黄黎欣 | 三等奖 |
72 | 商学院 | 19财管4班 | 1904210433 | 张榕芳 | 三等奖 |
73 | 商学院 | 17投资4班 | 1706404029 | 杨嘉婷 | 三等奖 |
74 | 商学院 | 17投资3班 | 1706403028 | 卫慧斐 | 三等奖 |
75 | 商学院 | 17投资2班 | 1706402035 | 张彤 | 三等奖 |
76 | 商学院 | 17投资3班 | 1706403015 | 刘琨 | 三等奖 |
77 | 商学院 | 17财管2班 | 1706202003 | 蔡子杰 | 三等奖 |
78 | 商学院 | 17财管4班 | 1706204019 | 林小燕 | 三等奖 |
79 | 商学院 | 17财管3班 | 1706203039 | 杨雅婷 | 三等奖 |
80 | 商学院 | 17财管2班 | 1706202040 | 张美晨 | 三等奖 |
81 | 商学院 | 17财管4班 | 1706204003 | 蔡铮雯 | 三等奖 |
82 | 商学院 | 19市销1班 | 1904220111 | 林星晨 | 三等奖 |
83 | 商学院 | 19市销2班 | 1904220213 | 林静莹 | 三等奖 |
84 | 商学院 | 19市销4班 | 1904220407 | 甘幼艺 | 三等奖 |
85 | 商学院 | 19市销4班 | 1904220413 | 林欣 | 三等奖 |
86 | 商学院 | 19财管(专升本)1班 | 1904280134 | 吴文涛 | 三等奖 |
87 | 商学院 | 19市销(专升本)1班 | 1904290137 | 吴瑞玲 | 三等奖 |
88 | 商学院 | 19市销(专升本)2班 | 1904290237 | 叶淇 | 三等奖 |
89 | 外国语学院 | 19商英1班 | 1903220215 | 舒旖柔 | 三等奖 |
90 | 外国语学院 | 19商英2班 | 1908110124 | 肖巧玲 | 三等奖 |
91 | 商学院 | 18财管4班 | 1806204018 | 江佳雯 | 三等奖 |
92 | 商学院 | 18财管1班 | 1807701011 | 蓝雅萍 | 三等奖 |
93 | 商学院 | 18财管1班 | 1806201028 | 孙潇潇 | 三等奖 |
94 | 商学院 | 18财管1班 | 1806201015 | 姜可心 | 三等奖 |
95 | 商学院 | 18投资国际班 | 1809201024 | 苏晓迪 | 三等奖 |
公示时间:2021年1月1日至2021年1月3日(共3天)。公示期间如有任何问题请通过以下联系方式如实反映情况。
书院评选监督举报电话:6667526
电子邮箱:1921784578@qq.com
友容书院
2020年12月29日