您现在的位置: 厦门工学院 >> 友善书院 >> 学生组织 >> 自律会 >> 正文
友善书院05月份宿舍评比结果
创建日期:2018/6/20 9:56:21   浏览次数:2871
友善书院5月份宿舍评比结果
第11周 第12周 第13周 第14周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
杨思司 材料1 友善苑 438  32  4星级 32  4星级 34  5星级 30  4星级
友善苑 439  32  4星级 35  5星级 35  5星级 30  4星级
友善苑 527  32  4星级 33  5星级 33  5星级 34  5星级
友善苑 609  33  5星级 32  4星级 32  4星级 32  4星级
友仁苑 1502  29  3星级 29  3星级 30  4星级 31  4星级
友仁苑 1503  28  3星级 28  3星级 30  4星级 30  4星级
平均值 31.00  31.50  32.33  31.17 
测控1 友善苑 611  31  4星级 32  4星级 32  4星级 33  5星级
友善苑 612  30  4星级 31  4星级 31  4星级 32  4星级
友善苑 617  32  4星级 33  5星级 33  5星级 33  5星级
友善苑 627  30  4星级 31  4星级 31  4星级 34  5星级
友仁苑 1501  28  3星级 28  3星级 28  3星级 32  4星级
平均值 30.20  31.00  31.00  32.53 
机电1 友善苑 601  32  4星级 32  4星级 32  4星级 34  5星级
友善苑 602  32  4星级 31  4星级 31  4星级 34  5星级
友善苑 603  33  5星级 32  4星级 32  4星级 34  5星级
友善苑 604  31  4星级 33  5星级 33  5星级 32  4星级
友善苑 609  33  5星级 32  4星级 32  4星级 32  4星级
友仁苑 1419  31  4星级 34  5星级 34  5星级 32  4星级
平均值 32.00  32.33  32.33  33.00 
机械1 友善苑 338  29  3星级 30  3星级 34  5星级 33  5星级
友善苑 339  27  3星级 27  无星级 34  5星级 28  4星级
友善苑 340  31  4星级 29  3星级 33  5星级 28  4星级
友善苑 440  34  5星级 35  5星级 34  5星级 32  4星级
友善苑 501  34  5星级 35  5星级 33  5星级 33  5星级
平均值 31.00  31.20  33.60  31.17 
机械2 友善苑 502  33  5星级 31  4星级 34  5星级 31  4星级
友善苑 503  30  4星级 30  4星级 34  5星级 32  4星级
友善苑 504  35  5星级 35  5星级 34  5星级 32  4星级
友善苑 512  31  4星级 30  4星级 30  4星级 33  5星级
友善苑 625  31  4星级 30  4星级 30  4星级 32  4星级
平均值 32.00  31.20  32.40  31.86 
机械3 友善苑 509  32  4星级 32  4星级 33  5星级 31  4星级
友善苑 510  32  4星级 31  4星级 34  5星级 28  3星级
友善苑 511  29  3星级 30  4星级 35  5星级 30  4星级
友善苑 512  30  4星级 30  4星级 30  4星级 30  4星级
友善苑 620  32  4星级 30  4星级 30  4星级 33  5星级
友仁苑 1418  30  4星级 33  5星级 36  5星级 32  4星级
平均值 30.83  31.00  33.00  30.84 
机械4 友善苑 512  30  4星级 30  4星级 30  4星级 32  4星级
友善苑 517  27  3星级 30  4星级 27  3星级 33  5星级
友善苑 518  31  4星级 33  5星级 24  无星级 34  5星级
友善苑 519  32  4星级 34  5星级 31  4星级 34  5星级
友善苑 520  33  5星级 35  5星级 31  4星级 32  4星级
平均值 30.60  32.40  28.60  33.00 
机械5 友善苑 525  30  4星级 33  5星级 31  4星级 33  5星级
友善苑 526  27  3星级 31  4星级 31  4星级 33  5星级
友善苑 528  32  4星级 28  3星级 26  无星级 33  5星级
友善苑 626  31  4星级 32  4星级 32  4星级 32  4星级
平均值 30.00  31.00  30.00  32.75 
机械专升本1 友善苑 618  31  4星级 31  4星级 31  4星级 34  5星级
友善苑 619  31  4星级 33  5星级 33  5星级 35  5星级
友善苑 620  32  4星级 30  4星级 30  4星级 34  5星级
友善苑 627  30  4星级 31  4星级 31  4星级 34  5星级
友仁苑 1504  30  4星级 30  4星级 30  4星级 32  4星级
平均值 30.80  31.00  31.00  33.80 
汽服1 友善苑 604  31  4星级 33  5星级 33  5星级 31  4星级
友善苑 610  32  4星级 32  4星级 32  4星级 34  5星级
友仁苑 1420  34  5星级 34  5星级 34  5星级 32  5星级
平均值 32.33  33.00  33.00  32.33 
新能源1 友善苑 338  29  3星级 30  4星级 30  4星级 33  5星级
友善苑 543  30  4星级 29  3星级 29  3星级 34  5星级
友善苑 544  30  4星级 25  无星级 28  3星级 33  5星级
友善苑 609  33  5星级 32  4星级 32  4星级 32  4星级
友善苑 643  30  4星级 31  4星级 31  4星级 33  5星级
友仁苑 1421  33  5星级 33  5星级 33  5星级 31  4星级
平均值 30.83  30.00  30.50  32.67 
第11周 第12周 第13周 第14周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
曽思福 电子1 友善苑 113  29  3星级 29  3星级 32  4星级 31  4星级
友善苑 114  31  4星级 32  4星级 34  5星级 29  3星级
友善苑 115  33  5星级 32  4星级 35  5星级 31  4星级
友仁苑 1601  31  4星级 33  5星级 31  4星级 33  5星级
平均值 31.00  31.50  33.00  31.00 
电子2 友善苑 116  30  4星级 30  4星级 35  5星级 31  4星级
友善苑 121  32  4星级 31  4星级 32  4星级 30  4星级
友善苑 122  31  4星级 30  4星级 35  5星级 31  4星级
友仁苑 1602  30  4星级 30 4星级 32  4星级 32  4星级
平均值 30.75  30.25  33.50  31.00 
电子3 友善苑 123  30  4星级 30  4星级 33  5星级 30  4星级
友善苑 124  30  4星级 33  5星级 35  5星级 32  4星级
友仁苑 1603  32  4星级 35  5星级 31  4星级 33  5星级
平均值 30.67  32.67  33.00  31.67 
通信1 友善苑 213  30  4星级 30  4星级 30  4星级 32  4星级
友善苑 214  31  4星级 31  4星级 31  4星级 32  4星级
友善苑 215  30  4星级 30  4星级 30  4星级 32  4星级
友善苑 216  32  4星级 32  4星级 32  4星级 30  4星级
友善苑 221  30  4星级 30  4星级 30  4星级 31  4星级
友仁苑 1604  34  5星级 34  5星级 34  5星级 33  5星级
平均值 31.17  31.17  31.17  31.67 
通信 友善苑 222  30  4星级 30  4星级 30  4星级 29  3星级
友善苑 223  31  4星级 31  4星级 31  4星级 32  4星级
友善苑 224  32  4星级 32  4星级 32  4星级 30  4星级
友善苑 229  30  4星级 30  4星级 30  4星级 31  4星级
友仁苑 1605  31 4星级 33 5星级 33 5星级 33  5星级
友仁苑 1606  32  4星级 32  4星级 32  4星级 32  4星级
平均值 31.00  31.33  31.33  31.17 
通信 友善苑 230  30  4星级 30  4星级 30  4星级 32  4星级
友善苑 231  31  4星级 31  4星级 31  4星级 30  4星级
友仁苑 1607  30  4星级 34  5星级 34  5星级 34  5星级
友仁苑 1608  32  4星级 32  4星级 32  4星级 34  5星级
平均值 30.75  31.75  31.75  32.50 
光电 友善苑 129  31  4星级 31  4星级 33  5星级 33  5星级
友善苑 130  34  5星级 29  3星级 34  5星级 32  4星级
友善苑 131  27  3星级 31  4星级 34  5星级 32  4星级
友善苑 132  28  3星级 29  3星级 34  5星级 31  4星级
友仁苑 1609  31  4星级 29  3星级 31  4星级 31  4星级
平均值 30.20  29.80  33.20  31.80 
第11周 第12周 第13周 第14周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
李亚威 市销1 友善苑 621  32  4星级 32  4星级 29  3星级 34  5星级
友善苑 622  33  5星级 33  5星级 30  4星级 33  5星级
友仁苑 1213  29  3星级 33  5星级 30  4星级 32  4星级
友仁苑 1221  31  4星级 32  4星级 31  4星级 32  4星级
友仁苑 1214  28  3星级 32  4星级 32  4星级 30  4星级
平均值 30.60  32.40  30.40  32.20 
市销2 友善苑 623  32  4星级 32  4星级 30  4星级 33  5星级
友善苑 624  31  4星级 31  4星级 34  5星级 34  5星级
友仁苑 1216  29  3星级 32  4星级 31  4星级 34  5星级
友仁苑 903  30  4星级 34  5星级 31  4星级 29  5星级
平均值 30.50  32.25  31.50  32.50 
市销3 友善苑 629  33  5星级 33  5星级 33  5星级 32  4星级
友仁苑 1217  31  4星级 33  5星级 32  4星级 31  4星级
友仁苑 1218  28  3星级 33  5星级 32  4星级 32  4星级
平均值 30.67  33.00  32.33  31.67 
市销4 友善苑 630  33  5星级 33  5星级 33  5星级 30  4星级
友善苑 631  33  5星级 33  5星级 33  5星级 32  4星级
友善苑 632  30  4星级 27  无星级 27  无星级 30  4星级
友善苑 638  29  3星级 20  无星级 26  无星级 30  4星级
友仁苑 1219  30  4星级 34  5星级 34  5星级 32  4星级
友仁苑 1220  28  3星级 32  4星级 32  4星级 30  4星级
平均值 30.50  29.83  30.83  30.67 
投资1 友善苑 523  32  4星级 32  4星级 29  3星级 32  4星级
友善苑 524  31  4星级 31  4星级 29  3星级 32  4星级
友仁苑 1201  33  5星级 31  4星级 32  4星级 31  4星级
友仁苑 1202  33  5星级 30  4星级 30  4星级 33  5星级
友仁苑 1211  30  4星级 34  5星级 30  4星级 30  4星级
平均值 31.80  31.60  30.00  31.60 
投资2 友善苑 529 32  4星级 32  4星级 32  4星级 32  4星级
友善苑 530 33  5星级 33  5星级 33  5星级 31  4星级
友善苑 639 33  5星级 25  无星级 29  3星级 31  4星级
友仁苑 1203 32  4星级 30  4星级 30  4星级 29  3星级
友仁苑 1204 28  3星级 28  3星级 28  3星级 32  4星级
友仁苑 1205 28  3星级 30  4星级 30  4星级 33  5星级
平均值 31.00  29.67  30.33  31.33 
投资3 友善苑 531  32  4星级 32  4星级 29  3星级 35  5星级
友善苑 532  33  5星级 33  5星级 30  4星级 35  5星级
友仁苑 1206  28  3星级 29  3星级 30  4星级 33  5星级
友仁苑 1207  29  3星级 30  4星级 30  4星级 35  5星级
友仁苑 1212  31  4星级 31  4星级 31  4星级 30  4星级
平均值 30.60  31.00  30.00  33.60 
投资4 友善苑 537  32  4星级 32  4星级 31  4星级 35  4星级
友善苑 538  32  4星级 32  4星级 29  3星级 31  4星级
友仁苑 1208  29  3星级 31  4星级 31  4星级 33  5星级
友仁苑 1209  31  4星级 32  4星级 31  4星级 34  5星级
友仁苑 1210  30  4星级 31  4星级 31  4星级 32  4星级
平均值 30.80  31.60  30.60  33.00 
第五周 第六周 第七周 第八周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
苏向荣 财管1 友善苑 301  31  4星级 31  4星级 31  4星级 29  3星级
友善苑 302  32  4星级 32  4星级 29  3星级 31  4星级
友仁苑 1313  31  4星级 32  4星级 31  4星级 31  4星级
友仁苑 1314  30  4星级 31  4星级 32  4星级 33  5星级
友仁苑 1316  33  5星级 31  4星级 31  4星级 33  5星级
友仁苑 1317  32  4星级 29  3星级 29  3星级 33  5星级
友仁苑 1318  31  4星级 31  4星级 31  4星级 29  4星级
平均值 31.43  31.00  30.57  31.29 
财管2 友善苑 303  30  4星级 30  4星级 31  4星级 31  3星级
友善苑 304  33  5星级 33  5星级 32  4星级 32  4星级
友仁苑 1319  31  4星级 30  4星级 31  4星级 31  4星级
友仁苑 1320  29  3星级 29  3星级 32  4星级 30  4星级
友仁苑 1321  30  4星级 32  4星级 33  5星级 32  4星级
友仁苑 1401  33  5星级 33  5星级 36  5星级 32  4星级
友仁苑 1402  33  5星级 32  4星级 35  5星级 32  4星级
友仁苑 1403  34  5星级 33  5星级 35  5星级 31  4星级
平均值 31.63  31.50  33.13  31.41 
财管3 友善苑 401  31  4星级 31  4星级 31  4星级 31  4星级
友善苑 402  31  4星级 31  4星级 31  4星级 31  4星级
友仁苑 1404  34  5星级 34  5星级 35  5星级 33  5星级
友仁苑 1405  35  5星级 32  4星级 35  5星级 33  5星级
友仁苑 1406  34  5星级 32  4星级 36  5星级 33  5星级
友仁苑 1407  33  5星级 32  4星级 35  5星级 30  4星级
友仁苑 1408  31  4星级 31  4星级 35  5星级 30  4星级
平均值 32.71  31.86  34.00  31.57 
财管4 友善苑 403  31  4星级 31  4星级 31  4星级 31  4星级
友善苑 404  34  5星级 34  5星级 30  4星级 31  4星级
友善苑 407  30  4星级 31  4星级 30  4星级 32  星级
友仁苑 1409  31  4星级 32  4星级 34  5星级 30  4星级
友仁苑 1410  31  4星级 32  4星级 36  5星级 29  3星级
友仁苑 1411  30  4星级 30  4星级 36  5星级 28  3星级
友仁苑 1412  31  4星级 29  3星级 34  5星级 32  4星级
友仁苑 1413  32  4星级 27 无星级 34  5星级 29  3星级
友仁苑 1414  35  5星级 34  5星级 36  5星级 33  5星级
友仁苑 1416  32  4星级 27  无星级 34  5星级 27  3星级
平均值 31.70  30.70  33.50  30.20 
第11周 第12周 第13周 第14周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
朱雅洁 国贸1 友善苑 308  23  无星级 29  3星级 31  4星级 27  3星级
友善苑 313  25  无星级 33  5星级 33  5星级 34  5星级
友善苑 414  29  3星级 35  5星级 33  5星级 34  5星级
友善苑 636  26  无星级 28  3星级 33  5星级 33  5星级
友仁苑 1505  31  4星级 32  4星级 30  4星级 32  4星级
友仁苑 1506  32  4星级 33  5星级 31  4星级 34  5星级
友仁苑 1507  29  3星级 34  5星级 32  4星级 33  5星级
平均值 27.86  32.00  31.86  32.43 
国贸2 友善苑 406  24  无星级 30  4星级 29  3星级 34  5星级
友善苑 407  23  无星级 30  4星级 33  5星级 34  5星级
友仁苑 1509  31  4星级 33  5星级 30  4星级 32  4星级
友仁苑 1510  30  4星级 33  5星级 32  4星级 32  4星级
友仁苑 1511  32  4星级 32  4星级 30  4星级 31  4星级
友仁苑 1512  33  5星级 33  5星级 31  4星级 34  5星级
平均值 28.83  31.83  30.83  32.83 
国贸3 友善苑 408  26  无星级 32  4星级 33  5星级 34  5星级
友善苑 413  25  无星级 33  5星级 31  4星级 33  5星级
友仁苑 1513  33  5星级 33  5星级 31  4星级 32  4星级
友仁苑 1514  32  4星级 32  4星级 32  4星级 33  5星级
友仁苑 1515  30  4星级 32  4星级 32  4星级 32  4星级
友仁苑 1516  30  4星级 32  4星级 33  5星级 32  4星级
平均值 29.33  32.33  32.00  34  5星级
国贸4 友善苑 414  29  3星级 35  5星级 33  5星级 34  5星级
友善苑 415  28  3星级 32  4星级 34  5星级 35  5星级
友善苑 416  28  3星级 34  5星级 33  5星级 34  5星级
友仁苑 1518  29  3星级 33  5星级 31  4星级 32  4星级
友仁苑 1519  32  4星级 32  4星级 33  5星级 33  5星级
友仁苑 1520  30  4星级 35  5星级 29  3星级 33  5星级
平均值 29.33  33.50  32.17  33.15 
第11周 第12周 第13周 第14周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
陈志耀 土木1 友善苑 316  33  5星级 34  5星级 33  5星级 34  5星级
友善苑 321  34  5星级 35  5星级 33  5星级 36  5星级
友善苑 322  31  4星级 33  5星级 32  4星级 34  5星级
友仁苑 814  30  4星级 32  4星级 31  4星级 32  4星级
平均值 32.00  33.50  32.25  34.00 
土木2 友善苑 324  34  5星级 34  5星级 32  4星级 34  5星级
友善苑 325  33  5星级 34  5星级 31  4星级 30  4星级
友善苑 326  31  4星级 35  5星级 33  5星级 31  4星级
友善苑 327  35  5星级 35  5星级 31  4星级 31  4星级
友仁苑 816  30  4星级 32  4星级 33  5星级 34  5星级
平均值 32.60  34.00  32.00  32.00 
土木3 友善苑 328  33  5星级 33  5星级 33  5星级 34  5星级
友善苑 329  32  4星级 34  5星级 30  4星级 31  4星级
友善苑 330  33  5星级 33  5星级 30  4星级 32  4星级
友善苑 331  31  4星级 34  5星级 32  4星级 32  4星级
平均值 32.25  33.50  31.25  32.20 
土木4 友善苑 332  32  4星级 32  4星级 31  4星级 32  4星级
友善苑 337  30  4星级 33  5星级 31  4星级 30  4星级
友善苑 421  29  3星级 31  4星级 31  4星级 32  4星级
友善苑 422  31  4星级 30  4星级 32  4星级 33 3星级
友善苑 423  30  4星级 33  5星级 31  4星级 35 5星级
友仁苑 817  31  4星级 30  4星级 30  4星级 33 5星级
平均值 30.50  31.50  31.00  32.50 
土木5 友善苑 424  30  4星级 30  4星级 32  4星级 33 5星级
友善苑 426  33  5星级 32  4星级 32  4星级 34 5星级
友善苑 427  30  4星级 32  4星级 32  4星级 34 5星级
友仁苑 818  30  4星级 30  4星级 30  4星级 33 5星级
平均值 30.75  31.00  31.50  33.50 
土木专升本 友善苑 533  30  4星级 30  4星级 33  5星级 35 5星级
友善苑 534  31  4星级 30  4星级 33  5星级 32 4星级
友善苑 535  30  4星级 31  4星级 33  5星级 35 5星级
友善苑 536  32  4星级 33  5星级 32  4星级 33 5星级
友善苑 541  31  4星级 30  4星级 30  4星级 31 4星级
友仁苑 821  30  4星级 34  5星级 31  4星级 33  5星级
平均值 30.67  30.00  32.00  33.17 
工管 友善苑 429  30  4星级 30  4星级 32  4星级 31 4星级
友善苑 430  32  4星级 33  5星级 32  4星级 32  4星级
友善苑 432  32  4星级 30  4星级 32  4星级 34  5星级
友仁苑 819  31  4星级 32  4星级 31  4星级 33  5星级
友仁苑 820  32  4星级 34  5星级 31  4星级 33  5星级
平均值 31.40  31.80  31.60  32.60 
第11周 第12周 第13周 第14周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
郑仕鸿 广告1 友善苑 507  33  5星级 34  5星级 34  5星级 32  4星级
友善苑 508  32  4星级 33  5星级 33  5星级 31  4星级
友仁苑 1010  34  5星级 32  4星级 36  5星级 31  4星级
友仁苑 1011  33  5星级 29  3星级 30  4星级 31  4星级
友仁苑 1012  30  4星级 30  4星级 35  5星级 32  4星级
友仁苑 1013  32  4星级 30  4星级 30  4星级 32  4星级
平均值 32.33  31.33  33.00  31.50 
广告2 友善苑 606  30  4星级 33  5星级 33  5星级 30  4星级
友善苑 607  33  5星级 32  4星级 32  4星级 31  4星级
友仁苑 1006  30  4星级 29  3星级 35  5星级 30  4星级
友仁苑 1007  33  5星级 29  3星级 30  4星级 31  4星级
友仁苑 1008  31  4星级 29  3星级 34  5星级 31  4星级
友仁苑 1009  33  5星级 28  3星级 30  4星级 30  4星级
平均值 31.67  30.00  32.33  30.50 
传播1 友善苑 608  33  5星级 33  5星级 33  5星级 32  4星级
友善苑 513  33  5星级 33  5星级 33  5星级 29  3星级
友仁苑 1002  32  4星级 31  4星级 32  4星级 32  4星级
友仁苑 1003  30  4星级 34 5星级 35  5星级 32  4星级
友仁苑 1004  35  5星级 31  4星级 32  4星级 33  5星级
友仁苑 1005  32  4星级 29  3星级 35  5星级 33  5星级
平均值 32.50  31.83  33.33  31.83 
传播2 友善苑 514  35  5星级 34  5星级 34  5星级 32  4星级
友善苑 516  33  5星级 33  5星级 33  5星级 30  4星级
友善苑 613  32  4星级 34  5星级 34  5星级 32  4星级
友仁苑 1001  34  5星级 30  4星级 36  5星级 33  5星级
友仁苑 1101  33  5星级 33  5星级 33  5星级 30  4星级
友仁苑 1102  34  5星级 34 5星级 34  5星级 31  4星级
友仁苑 1103  30  4星级 34  5星级 34  5星级 30  4星级
平均值 32.67  33.00  34.00  31.00 
音乐1 友善苑 614  30  4星级 33  5星级 33  5星级 31  4星级
友仁苑 1014  29  3星级 29  3星级 29  3星级 29  3星级
友仁苑 1021  33  5星级 31  4星级 31  4星级 31  4星级
平均值 30.67  31.00  31.00  30.33 
音乐2 友善苑 615  29  3星级 34  5星级 34  5星级 30  4星级
友仁苑 1019  33  5星级 31  4星级 35  5星级 29  3星级
友仁苑 1020  29  3星级 30  4星级 30  4星级 30  4星级
平均值 30.33  31.67  33.00  29.67 
动画1 友善苑 616  33  5星级 33  5星级 33  5星级 31  4星级
友仁苑 1017  34  5星级 30  4星级 30  4星级 29  3星级
友仁苑 1018  29  3星级 33  5星级 34  5星级 34  5星级
平均值 32.00  32.00  32.33  31.33 
动画2 友善苑 515  34  5星级 33 5星级 33 5星级 30  4星级
友善苑 621  31  4星级 31  4星级 31  4星级 30  4星级
友善苑 615  30  4星级 34  5星级 30  4星级 30  4星级
友仁苑 1016  34  5星级 31  4星级 31  4星级 31  4星级
平均值 31.67  32.00  31.25  30.25 
辅导员平均值 31.73  31.60  32.69  30.94 
第11周 第12周 第13周 第14周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
江芳彬 工程1 友善苑 309  30  4星级 31  4星级 31  4星级 34  5星级
友善苑 310  30  4星级 31  4星级 29  3星级 32  4星级
友仁苑 1106  32  4星级 32  4星级 31  4星级 29  3星级
友仁苑 1107  31  4星级 31  4星级 32  4星级 33  5星级
友仁苑 1108  32  4星级 32  4星级 33  5星级 33  5星级
友仁苑 1109  31  4星级 33  5星级 33  5星级 31  4星级
平均值 31.00  31.67  31.50  32.00 
工程2 友善苑 311  34  5星级 32  4星级 34  5星级 33  5星级
友善苑 312  33  4星级 34  5星级 34  5星级 31  4星级
友善苑 409  31  4星级 33  5星级 28  3星级 31  4星级
友仁苑 1110  30  4星级 34  5星级 32  4星级 34  5星级
友仁苑 1111  34  5星级 32  4星级 32  4星级 32  4星级
友仁苑 1112  31  4星级 30  4星级 30  4星级 29  3星级
平均值 32.17  32.50  31.67  31.67 
园林1 友善苑 417  32  4星级 33  5星级 34  5星级 31  4星级
友善苑 418  34  5星级 34  5星级 33  5星级 31  4星级
友善苑 419  31  4星级 32  4星级 33  5星级 32  4星级
友仁苑 1118  32  4星级 29  3星级 30  4星级 33  5星级
友仁苑 1119  30  4星级 32  4星级 32  4星级 31  4星级
平均值 31.80  32.00  32.40  31.60 
园林2 友善苑 420  34  5星级 34  5星级 34  5星级 31  4星级
友仁苑 1105  30  4星级 35  5星级 32  4星级 31  4星级
友仁苑 1120  32  4星级 31  4星级 31  4星级 29  3星级
友仁苑 1121  31  4星级 31  4星级 31  4星级 29  3星级
平均值 31.75  32.75  32.00  30.00 
建筑1 友善苑 410  29  3星级 29  3星级 28  3星级 30  4星级
友善苑 411  29  3星级 29  3星级 28  3星级 30  4星级
友仁苑 1113  34  5星级 32  4星级 32  4星级 32  4星级
平均值 30.67  30.00  29.33  30.67 
建筑2 友善苑 317  30  4星级 32  4星级 31  4星级 31  4星级
友善苑 412  30  4星级 34  5星级 31  4星级 31  4星级
友仁苑 1114  33  5星级 30  4星级 30  4星级 30  4星级
友仁苑 1116  33  5星级 29  3星级 30  4星级 33  5星级
平均值 31.50  31.25  30.50  31.25 
建筑3 友善苑 318  32  4星级 32  4星级 35  5星级 30  4星级
友善苑 319  34  5星级 34  5星级 30  4星级 30  4星级
友善苑 320  30  4星级 32  4星级 31  4星级 31  4星级
友仁苑 1117  31  4星级 29  3星级 30  4星级 30  4星级
平均值 31.75  31.75  31.50  30.25 
第11周 第12周 第13周 第14周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
郑毅龙 软件1 友善苑 135  33  5星级 32  4星级 31  4星级 31  4星级
友善苑 233  32  4星级 35  5星级 35  5星级 32  4星级
友善苑 234  33  5星级 33  5星级 31  4星级 30  4星级
友善苑 235  32  4星级 35  5星级 29  3星级 31  4星级
平均值 32.50  33.75  31.50  31.00 
软件2 友善苑 136  33  5星级 32  4星级 28  3星级 32  4星级
友善苑 140  32  4星级 35  5星级 32  4星级 32  4星级
友善苑 236  33  5星级 35  5星级 30  4星级 32  4星级
友善苑 240  32  4星级 33  5星级 32  4星级 31  4星级
友仁苑 1311  36  5星级 30  4星级 30  4星级 34  5星级
平均值 33.20  33.00  30.40  32.20 
软件3 友善苑 137  34  5星级 33  5星级 32  4星级 34  5星级
友善苑 138  35  5星级 32  4星级 30  4星级 33  5星级
友善苑 139  33  5星级 33  5星级 29  3星级 34  5星级
友善苑 239  33  5星级 34  5星级 34  5星级 33  5星级
友善苑 240  32  4星级 33  5星级 32  4星级 31  4星级
友仁苑 1312  32  4星级 31  4星级 31  4星级 33  5星级
平均值 33.17  32.67  31.33  33.00 
软件4 友善苑 143  31  4星级 35  5星级 31  4星级 31  4星级
友善苑 144  33  5星级 34  5星级 30  4星级 30  4星级
友善苑 243  32  4星级 34  5星级 30  4星级 31  4星级
友善苑 244  30  4星级 31  4星级 32  4星级
平均值 31.50  33.50  30.33  31.00 
信管1 友善苑 343  30  4星级 30  4星级 30  4星级 34  5星级
友善苑 344  31  4星级 31  4星级 32  4星级 33  5星级
友善苑 437  30  4星级 30  4星级 30  4星级 34  5星级
友仁苑 1308  36  5星级 31  4星级 31  4星级 33  5星级
友仁苑 1309  35  5星级 35  5星级 35  5星级 31  4星级
友仁苑 1310  33  5星级 33  5星级 30  4星级 33  5星级
平均值 32.50  31.67  31.33  33.00 
物联网1 友善苑 333  30  4星级 32  4星级 31  4星级 32  4星级
友善苑 334  32  4星级 31  4星级 33  5星级 31  4星级
友善苑 335  30  4星级 31  4星级 32  4星级 32  4星级
友善苑 336  32  4星级 30  4星级 33  5星级 32  4星级
友善苑 341  30  4星级 32  4星级 32  4星级 34  5星级
友善苑 342  31  4星级 30  4星级 33  5星级 33  5星级
友仁苑 1304  35  5星级 32  4星级 33  5星级 34  5星级
友仁苑 1301  30  4星级 30  4星级 30  4星级 32  4星级
平均值 31.25  31.00  32.13  32.50 
物联网2 友善苑 333  30  4星级 32  4星级 31  4星级 32  4星级
友善苑 334  32  4星级 31  4星级 33  5星级 32  4星级
友善苑 433  30  4星级 30  4星级 32  4星级 31  4星级
友善苑 434  32  4星级 32  4星级 32  4星级 31  4星级
友善苑 435  32  4星级 30  4星级 33  5星级 31  4星级
友善苑 436  32  4星级 30  4星级 31  4星级 31  4星级
友仁苑 1305  35  5星级 29  3星级 30  4星级 33  5星级
友仁苑 1307  35  5星级 35  5星级 32  4星级 32  4星级
平均值 32.25  31.13  31.75  31.63 
第11周 第12周 第13周 第14周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
王建华 国贸 友善苑 633  31  4星级 28  3星级 28  3星级 31  4星级
友善苑 634  32  4星级 29  3星级 29  3星级 31  4星级
友善苑 635  30  4星级 26  无星级 28  3星级 31  4星级
友仁苑 801  30  4星级 30  4星级 34  5星级 32  4星级
友仁苑 802  31  4星级 34  5星级 30  4星级 32  4星级
友仁苑 803  30  4星级 27  3星级 32  4星级 30  4星级
友仁苑 804  33  5星级 34  5星级 32  4星级 33  5星级
友仁苑 805  30  4星级 34  5星级 32  4星级 35  5星级
平均值 30.88  30.25  30.63  31.88 
财管 友善苑 636  31  4星级 26  无星级 28  3星级 30  4星级
友仁苑 806  33  5星级 34  5星级 34  5星级 30  4星级
友仁苑 807  30  4星级 32  4星级 30  4星级 30  4星级
友仁苑 808  34  5星级 34  5星级 32  4星级 32  4星级
友仁苑 809  32  4星级 32  4星级 33  5星级 33  5星级
友仁苑 810  28  3星级 34  5星级 34  5星级 31  4星级
友仁苑 811  30  4星级 33  5星级 33  5星级 31  4星级
友仁苑 812  31  4星级 32  4星级 32  4星级 31  4星级
友仁苑 813  30  4星级 30  4星级 30  4星级 32  4星级
平均值 31.00  31.89  31.78  31.11 
第11周 第12周 第13周 第14周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
王欣 电气1 友善苑 101  33 5星级 32  4星级 32  4星级 32  4星级
友善苑 102  31 4星级 31  4星级 31  4星级 32  4星级
友善苑 103  32 4星级 32  4星级 32  4星级 33  5星级
友善苑 104  31 4星级 31  4星级 31  4星级 32  4星级
友善苑 109  32  4星级 32  4星级 32  4星级 33  5星级
友善苑 218  30  4星级 30  4星级 30  4星级 32  4星级
友仁苑 1612  31  4星级 31  4星级 31  4星级 28  3星级
平均值 31.43  31.29  31.29  31.71 
电气2 友善苑 110  31  4星级 31  4星级 31  4星级 32  4星级
友善苑 111  32  4星级 32  4星级 32  4星级 33  5星级
友善苑 112  30  4星级 30  4星级 30  4星级 33  5星级
友善苑 117  32  4星级 31  4星级 31  4星级 33  5星级
友仁苑 1613  34  5星级 34  5星级 34  5星级 30  4星级
平均值 31.80  31.60  31.60  32.20 
电气3 友善苑 118  31  4星级 30  4星级 30  4星级 29  3星级
友善苑 119  31  4星级 31  4星级 31  4星级 30  4星级
友善苑 120  32  4星级 30  4星级 30  4星级 31  4星级
