您现在的位置: 厦门工学院 >> 友善书院 >> 学生组织 >> 自律会 >> 正文
友善书院2018年9月份宿舍评比结果
创建日期:2018/9/27 10:07:53   浏览次数:2804

 

友善书院2018年9月份宿舍评比结果

 

第一周

第二周

第三周

第四周

辅导员

班级

楼栋

宿舍号

分数

星级

分数

星级

分数

星级

分数

星级

苏向荣

财管1

友善苑

301

29

3

30

4

32

4

32

4

友善苑

302

28

3

29

3

32

4

32

4

友仁苑

1313

33

5

33

5

33

5

33

5

友仁苑

1314

32

4

32

4

32

4

32

4

友仁苑

1316

32

5

32

5

32

5

32

5

友仁苑

1317

33

5

33

5

33

5

33

5

友仁苑

1318

31

4

31

4

31

4

31

4

平均值

31.14

31.43

32.14

32.14

财管2

友善苑

303

28

3

29

3

32

4

32

4

友善苑

304

29

3

30

4

33

5

32

4

友仁苑

1319

33

5

33

5

33

5

33

5

友仁苑

1320

31

4

31

4

31

4

31

4

友仁苑

1321

32

5

32

5

32

5

32

5

友仁苑

1401

33

5

33

5

33

5

33

5

友仁苑

1402

32

4

32

4

32

4

32

4

友仁苑

1403

33

5

33

5

33

5

33

5

平均值

31.86

32.00

32.43

32.29

财管3

友善苑

401

29

3

30

4

32

4

28

3

友善苑

402

28

3

29

3

32

4

32

4

友仁苑

1404

33

5

33

5

33

5

33

5

友仁苑

1405

32

4

32

4

32

4

32

4

友仁苑

1406

33

5

33

5

33

5

33

5

友仁苑

1407

32

4

32

4

32

4

32

4

友仁苑

1408

31

4

31

4

31

4

31

4

平均值

31.14

31.43

32.14

31.57

财管4

友善苑

403

29

3

30

4

33

5

32

4

友善苑

404

28

3

29

3

32

4

32

4

友善苑

307

29

3

30

4

32

4

32

4

友仁苑

1409

33

5

33

5

33

5

33

5

友仁苑

1410

32

4

32

4

32

4

32

4

友仁苑

1411

33

5

33

5

33

5

33

5

友仁苑

1412

31

4

31

4

31

4

31

4

友仁苑

1413

31

4

31

4

31

4

31

4

友仁苑

1414

31

4

31

4

31

4

31

4

友仁苑

1416

32

4

32

4

32

4

32

4

平均值

31.86

31.86

31.86

31.86

  第一周 第二周 第三周 第四周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
樊润华 材料1 友善苑 438 28 3 29 3 30 4 31 4
友善苑 439 29 3 30 4 31 4 31 4
友善苑 527 28 3 29 3 31 4 31 4
友善苑 609 29 3 30 4 30 4 30 4
友仁苑 1502 33 5 33 5 33 5 33 5
友仁苑 1503 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 29.83 30.50 31.17 31.33
测控1 友善苑 611 29 3 30 4 31 4 30 4
友善苑 612 28 3 29 3 30 4 30 4
友善苑 617 28 3 29 3 32 4 32 4
友善苑 627 28 3 29 3 31 4 31 4
友仁苑 1420 31 4 31 4 31 4 31 4
友仁苑 1501 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 29.33 30.00 31.17 31.00
机电1 友善苑 601 28 3 29 3 29 3 31 4
友善苑 602 29 3 30 4 31 4 31 4
友善苑 603 29 3 30 4 32 4 32 4
友善苑 604 29 3 30 4 32 4 28 3
友善苑 609 28 3 29 3 31 4 31 4
友仁苑 1419 33 5 33 5 33 5 33 5
平均值 29.33 30.17 31.33 31.00
机械1 友善苑 338 28 3 29 3 29 3 31 4
友善苑 339 29 3 30 4 29 3 32 4
友善苑 340 28 3 29 3 32 4 32 4
友善苑 440 28 3 29 3 31 4 31 4
友善苑 501 29 3 30 4 31 4 31 4
友仁苑 1504 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 29.00 29.83 30.67 31.50
机械2 友善苑 502 29 3 30 4 32 4 32 4
友善苑 503 29 3 30 4 32 4 32 4
友善苑 504 29 3 30 4 31 4 30 4
友善苑 512 28 3 29 3 31 4 31 4
友善苑 625 29 3 30 4 30 4 30 4
友仁苑 1418 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 29.33 30.17 31.33 31.17
机械3 友善苑 509 28 3 29 3 31 4 31 4
友善苑 510 29 3 30 4 29 3 31 4
友善苑 511 29 3 30 4 30 4 30 4
友善苑 512 29 3 30 4 31 4 31 4
友善苑 620 28 3 29 3 31 4 31 4
友仁苑 1418 33 5 33 5 33 5 33 5
友仁苑 1419 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 30.00 30.67 31.00 31.33
机械4 友善苑 512 28 3 29 3 30 4 30 4
友善苑 517 29 3 30 4 29 3 32 4
友善苑 518 29 3 30 4 29 3 31 4
友善苑 519 29 3 30 4 28 3 28 3
友善苑 520 28 3 29 3 31 4 31 4
友仁苑 1419 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 29.17 30.00 29.83 30.67
机械5 友善苑 525 29 3 30 4 31 4 32 4
友善苑 526 28 3 29 3 30 4 30 4
友善苑 528 28 3 29 3 30 4 30 4
友善苑 626 28 3 29 3 30 4 30 4
友仁苑 1419 33 5 33 5 33 5 33 5
友仁苑 1504 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 29.67 30.33 31.00 31.17
机械专升本1 友善苑 620 28 3 29 3 31 4 31 4
友善苑 627 28 3 29 3 30 4 30 4
友仁苑 1504 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 29.42 30.08 31.00 31.04
汽服1 友善苑 604 29 3 30 4 31 4 30 4
友善苑 610 28 3 29 3 30 4 30 4
友仁苑 1420 33 5 33 5 33 5 33 5
平均值 29.90 30.51 31.17 31.01
新能源1 友善苑 338 28 3 29 3 31 4 30 4
友善苑 543 29 3 30 4 31 4 31 4
友善苑 544 29 3 30 4 30 4 30 4
友善苑 609 29 3 30 4 31 4 31 4
友善苑 643 28 3 29 3 30 4 30 4
友仁苑 1421 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 29.17 30.00 30.83 30.67
  第一周 第二周 第三周 第四周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
曽思福 电子1 友善苑 113 29 3 30 4 31 4 31 4
友善苑 114 28 3 29 3 30 4 31 4
友善苑 115 29 3 30 4 31 4 31 4
友仁苑 1601 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 29.50 30.25 31.00 31.25
电子2 友善苑 116 28 3 29 3 30 4 31 4
友善苑 121 29 3 30 4 31 4 31 4
友善苑 122 28 3 29 3 29 3 30 4
友仁苑 1602 33 5 33 5 33 5 33 5
平均值 29.50 30.25 30.75 31.25
电子3 友善苑 123 29 3 30 4 31 4 31 4
友善苑 124 28 3 29 3 30 4 30 4
友仁苑 1603 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 29.63 30.31 30.94 31.06
通信1 友善苑 213 28 3 29 3 30 4 30 4
友善苑 214 29 3 30 4 31 4 31 4
友善苑 215 30 4 31 4 29 3 30 4
友善苑 216 29 3 30 4 30 4 30 4
友善苑 221 28 3 29 3 29 4 29 4
友仁苑 1604 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 29.75 30.50 30.00 30.25
通信 友善苑 222 29 3 30 4 31 4 31 4
友善苑 223 28 3 29 3 30 4 30 4
友善苑 224 28 3 29 3 31 4 31 4
友善苑 229 29 3 30 4 29 3 30 4
友仁苑 1605 32 4 32 4 31 4 31 4
友仁苑 1606 33 5 33 5 33 5 33 5
平均值 30.50 31.00 31.00 31.25
通信 友善苑 230 28 3 29 3 30 4 30 4
友善苑 231 29 3 30 4 31 4 31 4
友仁苑 1607 32 3 32 4 32 4 32 4
友仁苑 1608 33 5 33 5 33 5 33 5
平均值 30.50 31.00 31.50 31.50
光电 友善苑 129 29 3 30 4 29 3 30 4
友善苑 130 28 3 29 3 32 4 32 4
友善苑 131 29 3 30 4 29 3 30 4
友善苑 132 28 3 29 3 29 3 30 4
友仁苑 1609 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 29.25 30.00 30.50 31.00
  第一周 第二周 第三周 第四周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
李亚威 市销1 友善苑 621 28 3 29 3 30 4 30 4
友善苑 622 29 3 30 4 32 4 31 4
友仁苑 1213 32 4 32 4 33 5 33 5
友仁苑 1221 33 5 33 5 33 5 33 5
友仁苑 1214 31 4 31 4 31 4 31 4
平均值 30.60 31.00 31.80 31.60
市销2 友善苑 623 28 3 29 3 29 3 30 4
友善苑 624 29 3 30 4 31 4 31 4
友仁苑 1216 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 903 33 5 33 5 33 5 33 5
平均值 30.52 31.00 31.36 31.52
市销3 友善苑 629 29 3 30 4 31 4 31 4
友仁苑 1217 33 5 33 5 33 5 33 5
友仁苑 1218 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 31.50 31.80 32.07 32.10
市销4 友善苑 630 28 3 29 3 29 3 30 4
友善苑 631 28 3 29 3 28 3 28 3
友善苑 632 29 3 30 4 29 3 29 3
友善苑 141 30 4 31 4 29 3 30 4
友仁苑 1219 33 5 33 5 33 5 33 5
友仁苑 1220 33 5 33 5 33 5 33 5
平均值 30.60 31.20 30.40 30.60
投资1 友善苑 523 28 3 29 3 30 4 31 4
友善苑 524 29 3 30 4 31 4 31 4
友仁苑 1201 33 5 33 5 33 5 33 5
友仁苑 1202 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 1211 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 30.80 31.20 31.60 31.80
投资2 友善苑 431 30 4 31 4 29 3 30 4
友善苑 529 28 3 29 3 30 4 30 4
友善苑 530 29 3 30 4 31 4 30 4
友善苑 142 29 3 30 4 31 4 30 4
友仁苑 1203 33 5 33 5 33 5 33 5
友仁苑 1204 33 5 33 5 33 5 33 5
友仁苑 1205 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 31.20 31.60 32.00 31.60
投资3 友善苑 531 29 3 30 4 32 4 32 4
友善苑 532 28 3 29 3 29 3 30 4
友仁苑 1206 33 5 33 5 33 5 33 5
友仁苑 1207 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 1212 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 30.80 31.20 31.60 31.80
投资4 友善苑 238 28 3 29 3 30 4 30 4
友善苑 323 29 3 30 4 31 4 30 4
友仁苑 1208 33 5 33 5 33 5 33 5
友仁苑 1209 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 1210 33 5 33 5 33 5 33 5
平均值 31.00 31.40 31.80 31.60
  第一周 第二周 第三周 第四周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
王欣 电气1 友善苑 101 28 3 29 3 30 4 30 4
友善苑 102 30 4 30 4 31 4 30 4
友善苑 103 30 4 30 4 32 4 32 4
友善苑 104 29 3 30 4 32 4 32 4
友善苑 109 30 4 30 4 31 4 31 4
友善苑 218 29 3 30 3 31 4 31 4
友仁苑 1612 33 5 33 5 33 5 33 5
平均值 29.86 30.29 31.43 31.29
电气2 友善苑 110 29 3 30 4 31 4 30 4
友善苑 111 30 4 30 4 32 4 32 4
友善苑 112 30 4 30 4 32 4 32 4
友善苑 117 29 3 30 4 31 4 31 4
友仁苑 1613 33 5 33 5 33 5 33 5
平均值 30.55 30.90 31.92 31.76
电气3 友善苑 118 28 3 30 4 31 4 30 4
友善苑 119 30 4 30 4 30 4 30 4
友善苑 120 30 4 30 4 31 4 31 4
友善苑 126 29 3 30 4 30 4 30 4
友仁苑 1614 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 30.36 30.84 31.27 31.11
电气4 友善苑 127 30 4 30 4 31 4 29 3
友善苑 128 30 4 30 4 31 4 28 3
友善苑 133 28 3 29 3 31 4 31 4
友善苑 134 29 3 30 4 30 4 30 4
友仁苑1616 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 29.89 30.31 31.05 30.18
自动化 友善苑
226
友善苑
226
 
30 4 30 4 31 4 30 4
友善苑 227 30 4 30 4 31 4 31 4
友善苑 228 30 4 30 4 32 4 32 4
友仁苑 1615 32 4 32 4 33 5 33 5
友爱苑  1617 33 5 33 5 33 5 33 5
平均值 30.82 30.88 31.84 31.53
信计1 友善苑 201 30 4 30 4 31 4 32 4
友善苑 202 29 3 30 4 32 4 32 4
友善苑 203 30 4 30 4 31 4 31 4
友善苑 204 29 3 30 4 31 4 31 4
友仁苑 1618 33 5 33 5 33 5 33 5
平均值 30.69 30.98 31.83 31.93
信计2 友善苑 209 28 3 29 3 31 4 30 4
友善苑 210 29 3 30 4 32 4 32 4
友善苑 211 30 4 30 4 31 4 31 4
友善苑 212 30 4 30 4 31 4 31 4
友仁苑 1619 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 1620 33 5 33 5 33 5 33 5
友仁苑 1621 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 30.57 30.86 31.71 31.57
  第一周 第二周 第三周 第四周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
朱雅洁 国贸1 友善苑 308 28 3 29 3 30 4 30 4
友善苑 313 29 3 30 4 29 3 30 4
友善苑 414 28 3 29 3 30 4 30 4
友善苑 636 30 4 30 4 32 4 32 4
友仁苑 1505 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 1506 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 1507 33 5 33 5 33 5 33 5
平均值 30.29 30.71 31.14 31.29
国贸2 友善苑 406 28 3 29 3 31 4 31 4
友善苑 407 29 3 30 4 29 3 30 4
友仁苑 1509 33 5 33 5 33 5 33 5
友仁苑 1510 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 1511 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 1512 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 30.90 31.24 31.45 31.61
国贸3 友善苑 408 28 3 29 3 30 4 30 4
友善苑 413 29 3 30 4 30 4 30 4
友仁苑 1513 33 5 33 5 33 5 33 5
友仁苑 1514 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 1515 33 5 33 5 33 5 33 5
友仁苑 1516 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 31.13 31.46 31.64 31.66
国贸4 友善苑 414 29 3 30 4 29 3 30 4
友善苑 415 28 3 29 3 30 4 30 4
友善苑 416 29 3 30 4 29 3 29 3
友仁苑 1518 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 1519 33 5 33 5 33 5 33 5
友仁苑 1520 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 30.59 31.07 30.95 31.09
  第一周 第二周 第三周 第四周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
陈志耀 土木1 友善苑 316 29 3 30 4 29 3 30 4
友善苑 321 29 3 30 4 31 4 31 4
友善苑 322 30 4 30 4 29 3 30 4
友仁苑 814 33 5 33 5 33 5 33 5
平均值 30.25 30.75 30.50 31.00
土木2 友善苑 324 29 3 30 4 31 4 31 4
友善苑 325 28 3 29 3 31 4 29 3
友善苑 326 29 3 30 4 31 4 28 3
友善苑 327 29 3 30 4 29 3 30 4
友仁苑 816 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 29.50 30.25 30.75 29.75
土木3 友善苑 328 30 4 30 4 30 4 30 4
友善苑 329 29 3 30 4 31 4 29 3
友善苑 330 28 3 29 3 30 4 30 4
友善苑 331 29 3 30 4 30 4 30 4
友仁苑 816 33 5 33 5 33 5 33 5
平均值 29.75 30.50 31.00 30.50
土木4 友善苑 332 29 3 30 4 31 4 31 4
友善苑 337 28 3 29 3 30 4 30 4
友善苑 421 29 3 30 4 31 4 31 4
友善苑 422 29 3 30 4 32 4 32 4
友善苑 423 28 3 29 3 30 4 30 4
友仁苑 817 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 29.50 30.25 31.25 31.25
土木5 友善苑 424 29 3 30 4 30 4 30 4
友善苑 426 28 3 29 3 29 3 30 4
友善苑 427 30 4 30 4 31 4 31 4
友仁苑 818 33 5 33 5 33 5 33 5
平均值 30.00 30.50 30.75 31.00
土木专升本 友善苑 533 28 3 29 3 31 4 31 4
友善苑 534 29 3 30 4 30 4 30 4
友善苑 535 28 3 29 3 29 3 30 4
友善苑 536 28 3 29 3 30 4 30 4
友善苑 541 29 3 30 4 31 4 31 4
友仁苑 821 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 29.25 30.00 30.50 30.75
工管 友善苑 429 28 3 29 3 30 4 30 4
友善苑 430 29 3 30 4 31 4 31 4
友善苑 432 28 3 29 3 30 4 30 4
友仁苑 819 33 5 33 5 33 5 33 5
友仁苑 820 33 5 33 5 33 5 33 5
平均值 30.20 30.80 31.75 31.75
  第一周 第二周 第三周 第四周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
郑仕鸿 广告1 友善苑 507 29 3 30 4 31 4 30 4
友善苑 508 28 3 29 3 30 4 30 4
友仁苑 1010 33 5 33 5 33 5 33 5
友仁苑 1011 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 1012 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 1013 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 31.00 31.33 31.67 31.50
广告2 友善苑 606 29 3 30 4 30 4 31 4
友善苑 607 28 3 29 3 30 4 30 4
友仁苑 1006 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 1007 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 1008 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 1009 33 5 33 5 33 5 33 5
平均值 31.00 31.33 31.50 31.67
传播1 友善苑 608 28 3 29 4 31 4 31 4
友善苑 513 29 3 30 4 31 4 31 4
友仁苑 1002 32 4 32 4 32 4 31 4
友仁苑 1003 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 1004 33 5 33 5 33 5 33 5
友仁苑 1005 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 1104 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 31.14 31.43 32.00 31.83
传播2 友善苑 514 28 3 29 3 30 4 30 4
友善苑 516 29 3 28 3 30 4 30 4
友善苑 522 32 4 32 4 29 3 30 4
友善苑 613 29 3 30 4 31 4 31 4
友仁苑 1001 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 1101 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 1102 33 5 33 5 33 5 33 5
友仁苑 1103 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 30.88 31.00 31.50 31.67
音乐1 友善苑 614 29 3 30 4 30 4 29 3
友仁苑 1014 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 1021 33 5 33 5 33 5 33 5
平均值 31.65 31.83 31.92 31.78
音乐2 友善苑 515 29 3 29 3 31 4 31 4
友善苑 615 28 3 29 3 30 4 30 4
友仁苑 1019 33 5 33 5 33 5 33 5
友仁苑 1020 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 31.24 31.40 31.82 31.80
动画1 友善苑 616 28 3 28 3 29 3 30 4
友仁苑 1017 33 5 33 5 33 5 33 5
友仁苑 1018 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 31.54 31.57 31.80 31.97
动画2 友仁苑 521 33 5 33 5 33 5 33 5
友善苑
621 
29 3 30 4 31 4 31 4
友仁苑 1016 33 5 33 5 33 5 33 5
平均值 31.92 32.09 32.16 32.19
  第一周 第二周 第三周 第四周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
江芳彬 工程1 友善苑 309 30 4 30 4 31 4 31 4
友善苑 310 30 4 30 4 29 3 30 4
友仁苑 1106 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 1107 33 5 33 5 33 5 33 5
友仁苑 1108 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 1109 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 31.50 31.50 31.50 31.67
工程2 友善苑 311 29 3 30 4 31 4 31 4
友善苑 312 28 3 29 3 30 4 30 4
友善苑 409 29 3 30 4 29 3 30 4
友仁苑 1110 33 5 33 5 33 5 33 5
友仁苑 1111 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 1112 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 30.50 31.00 31.17 31.33
园林1 友善苑 417 30 4 30 4 31 4 31 4
友善苑 418 30 4 30 4 31 4 31 4
友善苑 419 29 3 30 4 29 3 30 4
友仁苑 1118 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 1119 33 5 33 5 33 5 33 5
平均值 30.75 31.00 31.19 31.39
园林2 友善苑 420 30 4 30 4 31 4 30 4
友仁苑 1105 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 1120 33 5 33 5 33 5 33 5
友仁苑 1121 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 31.79 31.83 32.03 31.90
建筑1 友善苑 410 29 3 30 4 31 4 30 4
友善苑 411 28 3 29 3 30 4 30 4
友仁苑 1113 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 30.97 31.31 31.67 31.48
建筑2 友善苑 317 30 4 30 4 31 4 30 4
友善苑 412 30 4 30 4 31 4 30 4
友仁苑 1114 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 1116 33 5 33 5 33 5 33 5
平均值 31.33 31.38 31.78 31.41
建筑3 友善苑 318 28 3 29 3 30 4 30 4
友善苑 319 29 3 30 4 29 3 29 3
友善苑 320 30 4 30 4 31 4 31 4
友仁苑 1117 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 30.55 30.90 31.13 31.07
  第一周 第二周 第三周 第四周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
郑毅龙 软件1 友善苑 135 30 4 30 4 31 4 32 4
友善苑 233 30 4 30 4 31 4 30 4
友善苑 234 29 3 30 4 30 4 32 4
友善苑 235 30 4 30 4 30 4 30 4
友仁苑 1304 33 5 33 5 33 5 33 5
平均值 30.40 30.60 30.67 31.33
软件2 友善苑 136 28 3 29 3 29 3 30 4
友善苑 140 28 3 29 3 30 4 31 4
友善苑 236 30 4 30 4 31 4 31 4
友善苑 240 28 3 29 3 30 4 30 4
友仁苑 1311 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 29.20 29.80 30.73 31.27
软件3 友善苑 137 29 3 30 4 31 4 30 4
友善苑 138 28 3 29 3 30 4 32 4
友善苑 139 28 3 29 3 30 4 30 4
友善苑 239 29 3 30 4 31 4 31 4
友善苑 240 30 4 30 4 30 4 30 4
友仁苑 1312 33 5 33 5 33 5 33 5
平均值 29.60 30.20 30.55 30.85
软件4 友善苑 143 28 3 29 3 30 4 30 4
友善苑 144 29 3 30 4 31 4 32 4
友善苑 243 30 4 30 4 29 3 30 4
友善苑 244 28 3 29 3 30 4 31 4
友仁苑 1305 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 1308 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 30.20 30.60 30.11 30.77
信管1 友善苑 343 29 3 30 4 31 4 31 4
友善苑 344 30 4 30 4 30 4 30 4
友善苑 437 28 3 29 3 30 4 31 4
友仁苑 1308 33 5 33 5 33 5 33 5
友仁苑 1309 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 1310 33 5 33 5 33 5 33 5
平均值 31.20 31.40 30.82 31.15
物联网1 友善苑 333 29 3 30 4 29 3 29 3
友善苑 334 28 3 29 3 30 4 31 4
友善苑 335 29 3 30 4 31 4 31 4
友善苑 336 28 3 29 3 30 4 30 4
友善苑 341 29 3 30 4 30 4 31 4
友善苑 342 28 3 29 3 30 4 30 4
友仁苑 1304 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 1301 33 5 33 5 33 5 33 5
平均值 30.00 30.60 30.20 30.60
物联网2 友善苑 333 29 3 30 4 31 4 31 4
友善苑 334 28 3 29 3 30 4 30 4
友善苑 433 30 4 30 4 30 4 31 4
友善苑 434 28 3 29 3 30 4 30 4
友善苑 435 28 3 29 3 31 4 32 4
友善苑 436 29 3 30 4 31 4 31 4
友仁苑 1305 33 5 33 5 33 5 33 5
友仁苑 1307 32 4 32 4 32 4 32 4
机械专升本 友善苑 618 28 3 29 3 30 4 30 4
友善苑 619 29 3 30 4 30 4 30 4
  第一周 第二周 第三周 第四周
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
王建华 国贸 友善苑 633 30 4 30 4 31 4 30 4
友善苑 634 29 3 28 3 30 4 30 4
友善苑 635 30 4 30 4 29 3 30 4
友仁苑 801 33 5 33 5 33 5 32 4
友仁苑 802 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 803 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 804 33 5 33 5 33 5 32 4
友仁苑 805 33 5 33 5 33 5 33 5
平均值 31.50 31.38 31.63 31.38
财管 友善苑 636 30 4 29 3 30 4 30 4
友仁苑 806 32 4 32 4 32 4 30 4
友仁苑 807 33 5 33 5 33 5 32 5
友仁苑 808 33 5 33 5 33 5 33 5
友仁苑 809 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 810 33 5 33 5 33 5 33 5
友仁苑 811 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 812 32 4 32 4 32 4 32 4
友仁苑 813 32 4 32 4 32 4 32 4
平均值 32.11 32.00 32.11 31.78

版权所有: 厦门工学院友善书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021


技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司