您现在的位置: 厦门工学院 >> 友善书院 >> 学生组织 >> 自律会 >> 正文
友善书院10月份宿舍评比结果
创建日期:2018/11/28 10:40:29   浏览次数:4422

 

友善书院10月份宿舍评比结果

第五周 第六周 第七周 第八周 抽查
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
苏向荣 财管1 友善苑 314  33  5  29  3  30  4  29  3 
友善苑 301  29  3  27  3 27  3 30  4
友善苑 302  30  4  31  4 27  3 29  3
友仁苑 1313  33  5  33  5 33  5 32  4
友仁苑 1314  32  4  32  4 32  4 32  4
友仁苑 1316  32  5  32  4 31  4 32  4
友仁苑 1317  33  5  33  5 32  4 32  4
友仁苑 1318  31  4  31  4 30  4 32  4
平均值 31.63  31.00  30.25  31.00 
财管2 友善苑 303  34  5  33  5 32  4 31  4
友善苑 304  29  3  28  3 27  3 27  3
友仁苑 1319  33  5  33  5 31  4 32  4
友仁苑 1320  31  4  31  4 33  5 33  5
友仁苑 1321  32  5  32  4 31  4 31  4
友仁苑 1401  33  5  33  5 31  4 31  4
友仁苑 1402  32  4  32  4 31  4 30  4
友仁苑 1403  33  5  33  32  4 31  4
平均值 32.13  31.88  31.00  30.75 
财管3 友善苑 401  27  3  29  3 29  3 31  4
友善苑 402  27  3  28  3 28  3 27  3
友仁苑 1404  33  5  33  5 32  4 31  4
友仁苑 1405  32  4  32  4 32  4 31  4
友仁苑 1406  33  5  33  5 32  4 33  5
友仁苑 1407  32  4  32  4 32  4 31  4
友仁苑 1408  31  4  31  4 33  5 32  4
平均值 30.89  31.14  31.14  30.86 
财管4 友善苑 403  27  3  30  4 29  3 31  4
友善苑 404  27  3  34  5 29  3 32  4
友善苑 307  27  3  28  3 27  3 27  3
友仁苑 1409  33  5  33  5 31  4 33  5
友仁苑 1410  32  4  32  4 32  4 33  5
友仁苑 1411  33  5  33  5 33  5 33  5
友仁苑 1412  31  4  31  4 32  4 31  4
友仁苑 1413  31  4  31  4 32  4 31  4
友仁苑 1414  31  4  31  4 31  4 33  5
友仁苑 1416  32  4  32  4 33  5 30  4
平均值 31.25  31.50  30.90  31.40 
辅导员周平均值 31.18  31.39  30.82  31.03 

第五周 第六周 第七周 第八周 抽查
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
樊润华 材料1 友善苑 438  27  3  30  4 28  3 29  3
友善苑 439  27  3  34  5 29  3 33  5
友善苑 527  35  5  34  5 33  5 29  3
友善苑 609  31  4  30  4 27  3 30  4
友仁苑 1502  33  5  33  5 31  4 33  5
友仁苑 1503  32  4  32  4 30  4 32  4
平均值 30.83  32.17  29.67  31.00 
测控1 友善苑 611  29  3  29  3 29  3 29  3
友善苑 612  33  5  28  3 33  5 30  4
友善苑 617  30  4  29  3 32  4 29  3
友善苑 627  30  4  28  3 30  4 30  4
友仁苑 1420  31  4  31  4 33  5 32  4
友仁苑 1501  32  4  32  4 32  4 32  4
平均值 30.83  29.50  31.50  30.33 
机电1 友善苑 601  28  3  29  3 29  3 28  3
友善苑 602  29  3  28  3 30  4 29  3
友善苑 603  28  3  29  3 31  4 30  4
友善苑 604  27  3  30  4  28  3 30  4
友善苑 609  29  3  30  4  27  3 30  4
友仁苑 1419  33  5  33  5 32  4 33  5
平均值 29.00  29.83  29.50  30.00 
机械1 友善苑 338  31  4  31  4 31  4 30  4
友善苑 339  30  4  30  4  32  4 29  3
友善苑 340  29  3  30  4 33  5 29  3
友善苑 440  27  3  33  5 29  3 33  5
友善苑 501  29  3  32  4 29  3 30  4
友仁苑 1504  32  4  32  4 33  5 33  5
平均值 29.67  31.33  31.17  30.67 
机械2 友善苑 502  30  4  32  4 33  5 30  4
友善苑 503  29  3  32  4 32  4 29  3
友善苑 504  30  4  32  4 32  4 30  4
友善苑 512  27  3  31  4 34  5 29  3
友善苑 625  29  3  30  4 29  3 30  4
友仁苑 1418  32  4  32  4 34  5 33  5
平均值 29.50  31.50  32.33  30.17 
机械3 友善苑 509  32  4  30  4 30  4 30  4
友善苑 510  31  4  30  4 34  5 28  3
友善苑 511  27  3  30  4 33  5 30  4
友善苑 512  27  3  30  4 34  5 29  3
友善苑 620  30  4  29  3 30  4 30  4
友仁苑 1418  33  5  33  5 31  4 33  5
友仁苑 1419  32  4  32  4 31  4 32  4
平均值 30.29  30.57  31.86  30.29 
机械4 友善苑 512  27  3  30  4 34  5 29  3
友善苑 517  27  3  33  5 30  4 30  4
友善苑 518  32  4  33  5 33  5 31  4
友善苑 519  27  3  29  3 32  4 28  3
友善苑 520  32  4  29  3 33  5 30  4
友仁苑 1419  32  4  32  4 30  4 33  5
平均值 29.50  30.94  32.00  30.17 
机械5 友善苑 525  35  5  30  4 34  5 30  4
友善苑 526  31  4  30  4 34  5 29  3
友善苑 528  35  5  30  4 32  4 30  4
友善苑 626  27  3  30  4 29  3 29  3
友仁苑 1419  33  5  33  5 32  4 31  4
友仁苑 1504  32  4  32  4 32  4 30  4
平均值 32.17  30.85  32.17  29.83 
机械专升本1 友善苑 620  30  4  34  5 30  4  30  4 
友善苑 627  30  4  30  4  30  4 30  4
友仁苑 1504  32  4  33  5 31  4 33  5
平均值 31.04  31.97  30.33  31.00 
汽服1 友善苑 604  27  3  30  4 28  3 29  3
友善苑 610  29  3  30  4 27  3 29  3
友仁苑 1420  33  5  32  4 32  4 32  4
平均值 30.34  31.16  29.00  30.00 
新能源1 友善苑 338  30  4  30  4 27  3 29  3
友善苑 609  27  3  28  3  29  3  32  4 
友仁苑 1421  32  4  30  4 32  4  32  4 
平均值 29.67  30.19  29.33  30.67 
辅导员周平均值 30.19  30.83  31.02  30.36 

第五周 第六周 第七周 第八周 抽查
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
曽思福 电子1 友善苑 113  27  3  32  4 32  4 33  5
友善苑 114  27  3  32  4 31  4 30  4
友善苑 115  27  3  33  5 32  4 33  5
友仁苑 1601  32  4  32  4 32  4 31  4
平均值 28.25  32.25  31.75  31.75 
电子2 友善苑 116  28  3  32  4 31  4 32  4
友善苑 121  27.5  3  33  5 31  4 30  4
友善苑 122  28  3  34  5 33  5 33  5
友仁苑 1602  33  5  33  5 32  4 30  4
平均值 29.13  33.00  31.75  31.25 
电子3 友善苑 123  29  3  31  4 31  4 32  4
友善苑 124  28.5  3  34  5 31  4 33  5
友仁苑 1603  32  4  32  4 31  4 33  5
平均值 29.66  32.50  31.00  32.67 
通信1 友善苑 213  30  4  31  4 31  4 30  4
友善苑 214  29  3  31  4 31  4 30  4
友善苑 215  31  4  33  5 32  4 33  5
友善苑 216  28  3  31  4 30  4 33  5
友善苑 221  27  3  28  3 28  3 33  5
友仁苑 1604  32  4  33  5 33  5 33  5
平均值 29.50  31.17  30.83  32.00 
通信 友善苑 222  29  3  29  3 27  3 30  4
友善苑 223  28  3  28  3 27  3 30  4
友善苑 224  31  4  30  4 30  4 29  3
友善苑 229  30  4  29  3 27  3 32  4
友仁苑 1605  31  4  31  4 32  4 31  4
友仁苑 1606  33  5  33  5 32  4 30  4
平均值 30.33  30.00  29.17  30.33 
通信 友善苑 230  28  3  29  3 27  3 32  4
友善苑 231  27  3  32  4 32  4 30  4
友仁苑 1607  32  4  32  4 32  4 30  4
友仁苑 1608  33  5  33  5 31  4 30  4
平均值 30.00  31.50  30.50  30.50 
光电 友善苑 129  28  3  31  4 31  4 30  4
友善苑 130  29  3  32  4 32  4 32  4
友善苑 131  27  3  31  4 30  4 32  4
友善苑 132  27  3  30  4 30  4 32  4
友仁苑 1609  32  4  32  4 33  5 33  5
平均值 28.60  31.20  31.20  31.80 
辅导员周平均值 30.01  31.47  30.78  31.41 

第五周 第六周 第七周 第八周 抽查
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
李亚威 市销1 友善苑 621  29  3  29  3 28  3 29  3
友善苑 622  28  3  29  3 27  3 27  3
友仁苑 1213  33  5  33  5 31  4 32  4
友仁苑 1221  33  5  33  5 31  4 32  4
友仁苑 1214  31  4  31  4 31  4 31  4
平均值 30.80  31.00  29.60  30.20 
市销2 友善苑 623  28  3  29  3 27  3 27  3
友善苑 624  29  3  29  3 29  3 30  4
友仁苑 1216  32  4  32  4 31  4 32  4
友仁苑 903  33  5  33  5 33  5 33  5
平均值 30.56  30.80  30.00  30.50 
市销3 友善苑 629  29  3  29  3 28  3 27  3
友仁苑 1217  33  5  33  5 31  4 32  4
友仁苑 1218  32  4  32  4 30  4 33  5
平均值 31.51  31.56  29.67  30.67 
市销4 友善苑 630  27  3  29  3 28  3 28  3
友善苑 631  29  3  29  3 33  4  31  4
友善苑 632  27  3  29  3 29  3 27  3
友善苑 141  27  3  29  3 28  3 27  3
友仁苑 1219  33  5  33  5 31  4 33  5
友仁苑 1220  33  5  33  5 30  4 32  4
平均值 29.33  30.33  29.83  29.67 
投资1 友善苑 523  34  5  34  5 34  5 30  4
友善苑 524  34  5  34  5 34  5 28  3
友仁苑 1201  33  5  33  5 31  4 32  4
友仁苑 1202  32  4  32  4 31  4 32  4
友仁苑 1211  32  4  32  4 31  4 33  5
平均值 33.00  33.00  32.20  31.00 
投资2 友善苑 431  27  3  31  4 30  4 33  5
友善苑 529 35  5  34  5 34  5 30  4
友善苑 530 35  5  34  5 35  5 30  4
友善苑 142 27  3  30  4 29  3 31  4
友仁苑 1203 33  5  33  5 30  4 32  4
友仁苑 1204 33  5  33  5 30  4 32  4
友仁苑 1205 32  4  32  4 31  4 33  5
平均值 31.71  32.43  31.29  31.57 
投资3 友善苑 531  34  5  34  5 29  3 29  3
友善苑 532  35  5  34  5 34  5 29  3
友仁苑 1206  33  5  33  5 32  4 32  4
友仁苑 1207  32  4  32  4 32  4 33  5
友仁苑 1212  32  4  32  4 32  4 32  4
平均值 33.20  33.00  31.80  31.00 
投资4 友善苑 238  29  3  29  3 29  3  29  3
友善苑 323  31  4  31  4 28  3 27  3
友仁苑 1208  33  5  33  5 32  4 32  4
友仁苑 1209  32  4  32  4 30  4 32  4
友仁苑 1210  33  5  33  5 31  4 33  5
平均值 31.60  31.60  30.00  30.60 
辅导员周平均值 31.43  31.73  30.63  30.68 

第五周 第六周 第七周 第八周 抽查
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
王欣 电气1 友善苑 101  29  3  30  4 33  5 30  4
友善苑 102  27  3  30  4 32  4 30  4
友善苑 103  30  4  31  4 34  5 29  3
友善苑 104  29  3  31  4 30  4 30  4
友善苑 109  29  3  33  5 33  5 33  5
友善苑 218  33  5  30  4 28  3 33  5
友仁苑 1612  33  5  33  5 31  4 33  5
平均值 29.93  31.14  31.57  31.14 
电气2 友善苑 110  29.5  3  32  4 30  4 30  4
友善苑 111  29.5  3  32  4 31  4 32  4
友善苑 112  30.5  4  33  5 31  4 32  4
友善苑 117  29  3  31  4 30  4 31  4
友仁苑 1613  33  5  30  4 31  4 31  4
平均值 30.63  31.73  30.60  31.20 
电气3 友善苑 118  27  3  32  4 28  3 28  3
友善苑 119  27  3  30  4 30  4 28  3
友善苑 120  27  3  32  4 30  4 30  4
友善苑 126  27.5  3  31  4 30  4 29  3
友仁苑 1614  32  4  32  4 30  4 32  4
平均值 29.16  31.25  29.60  29.40 
电气4 友善苑 127  29  3  32  4 32  4 32  4
友善苑 128  29.5  3  32  4 32  4 32  4
友善苑 133  28.5  3  31  4 31  4 32  4
友善苑 134  27  3  31  4 31  4 32  4
友仁苑1616 32 4 33 5  30 4 33 5
平均值 29.19  31.71  31.20  32.20 
自动化 友善苑
226 
友善苑
226 
32  4  28  3  27  3  32  4 
友善苑 227  31  4  31  4  30  4 32  4
友善苑 228  29  3  31  4  30  4 32  4
友仁苑 1615  32  4  33  5  32  4 30  4
友爱苑  1617  33  5  33  5  32  4 31  4
平均值 31.03  31.28  30.20  31.25 
信计1 友善苑 201  27  3  31  4 30  4 33  5
友善苑 202  30  4  31  4 31  4 30  4
友善苑 203  30  4  30  4 30  4 33  5
友善苑 204  28  3  32  4 28  3 32  4
友仁苑 1618  33  5  33  5 30  4 30  4
平均值 30.29  31.61  29.80  31.60 
信计2 友善苑 209  30  4  29  3 35  5 33  5
友善苑 210  27  3  27  3 27  3 28  3
友善苑 211  32  4  34  5 30  4 33  5
友善苑 212  32  4  31  4 30  4 33  5
友仁苑 1619  32  4  32  4 31  4 30  4
友仁苑 1620  33  5  33  5 31  4 31  4
友仁苑 1621  32  4  32  4 32  4 31  4
平均值 31.14  31.14  30.86  31.29 
博雅班 友善苑 537  29  3  29  3  29  3 
友善苑 538  34  5  34  5  34  5 
友善苑 539  34  5  34  5  34  5 
友善苑 540  32  4  32  4  32  4 
友善苑 640  29  3  29  3  30  4 
友善苑 641  29  3  29  3  29  3 
友善苑 642  30  4  30  4  30  4 
友善苑 638  28  3  29  3  29  3 
平均值 30.63  30.75  30.88 
辅导员周平均值 31.23  30.64  31.13 

第五周 第六周 第七周 第八周 抽查
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
朱雅洁 国贸1 友善苑 308  27  3  27  3 27  3 27  3
友善苑 313  33  5  27  3 29  3 27  3
友善苑 414  27  3  30  4 29  3 30  4
友仁苑 1505  32  4  32  4 32  4 32  4
友仁苑 1506  32  4  32  4 32  4 32  4
友仁苑 1507  33  5  32  4 32  4 32  4
平均值 30.67  30.00  30.17  30.00 
国贸2 友善苑 406  27  3  33  5 32  4  32  4 
407  27  3  30  4 28  3  32  4
友仁苑 1509  33  5  33  5 32  4 32  4
友仁苑 1510  32  4  32  4 32  4  32  4
友仁苑 1511  32  4  32  4 31  4 32  4
友仁苑 1512  32  4  32  4 31  4 32  4
平均值 30.50  32.00  31.00  32.00 
辅导员周平均值 30.58  31.00  30.58  31.00 

第五周 第六周 第七周 第八周 抽查
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
陈志耀 土木1 友善苑 316  35  5  30  4 30  4 31  4
友善苑 321  35  5  28  3 33  5 32  4
友善苑 322  31  4  28  3 28  3 27  3
友仁苑 814  33  5  32  4 32  4 33  5
平均值 33.50  29.50  30.75  30.75 
土木2 友善苑 324  35  5  32  4 30  4 30  4
友善苑 325  35  5  28  3 33  5 33  5
友善苑 326  35  5  27  3 31  4 29  3
友善苑 327  35  5  28  3 30  4 29  3
友仁苑 816  32  4  33  5 31  4 31  4
平均值 34.40  29.60  31.00  30.40 
土木3 友善苑 328  34  5  27  3 27  3 29  3
友善苑 329  35  5  29  3 34  5 31  4
友善苑 330  34  5  33  5 28  3 30  4
友善苑 331  34  5  33  5 29  3 28  3
友仁苑 816  33  5  30  4 31  4 32  4
平均值 34.00  30.40  29.80  30.00 
土木4 友善苑 332  30  4  31  4 28  3 30  4
友善苑 337  32  4  28  3 30  4 24  3
友善苑 421  27  3  32  4 31  4 33 5
友善苑 422  27  3  33  5 30  4 34 5
友善苑 423  27  3  33  5 31  4 33 5
友仁苑 817  32  4  35  5 31  4 31  4
平均值 29.17  32.00  30.17  30.83 
土木5 友善苑 424  28  3  33  5 30  4 33 5
友善苑 426  27  3  34  5 31  4 33 5
友善苑 427  27  3  31  4 30  4 33 5
友仁苑 818  33  5  30  4 33  5 33  5
平均值 28.75  32.00  31.00  33.00 
土木专升本 友善苑 533  34  5  34  5 36  5 30 4
友善苑 534  35  5  34  5 34  5 30 4
友善苑 535  35  5  34  5 35  5 30 4
友善苑 536  30  4  34  5 35  5 30 4
友善苑 541  33.5  5  30  4 35  5 31  4
友仁苑 821  32  4  30  4 30  4 31  4
平均值 33.25  32.67  34.17  30.33 
工管 友善苑 429  27  3  32  4 28  3 30  4
友善苑 430  27  3  33  5 30  4 30  4
友善苑 432  27  3  33  5 31  4 33  5
友仁苑 819  33  5  31  4 30  4 30  4
友仁苑 820  33  5  31  4 32  4 30  4
平均值 29.40  32.00  30.20  30.60 
辅导员周平均值 31.79  31.26  31.09  30.77 

第五周 第六周 第七周 第八周 抽查
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
郑仕鸿 广告1 友善苑 507  28  3  33  5 31  4 28  3
友善苑 508  34  4  33  5 32  4 28  3
友仁苑 1010  33  5  33  5 31  4 32  4
友仁苑 1011  32  4  32  4 32  4 32  4
友仁苑 1012  32  4  32  4 31  4 32  4
友仁苑 1013  32  4  32  4 33  5 32  4
平均值 31.83  32.50  31.67  30.67 
广告2 友善苑 606  27  3  27  3 29  3 30  4
友善苑 607  27  3  28  3 30  4 28  3
友仁苑 1006  32  4  32  4 31  4 32  4
友仁苑 1007  32  4  32  4 31  4 32  4
友仁苑 1008  32  4  32  4 31  4 32  4
友仁苑 1009  33  5  33  5 30  4 32  4
平均值 30.50  30.67  30.33  31.00 
传播1 友善苑 608  27  3  29  3 29  3 27  3
友善苑 513  34  5  34  5 34  5 29  3
友仁苑 1002  32  4  32  4 31  4 32  4
友仁苑 1003  32  4  32  4 31  4 32  4
友仁苑 1004  33  5  33  5 30  4 32  4
友仁苑 1005  32  4  32  4 31  4 32  4
友仁苑 1104  32  4  32  4 31  4 32  4
平均值 31.71  32.00  31.00  30.86 
传播2 友善苑 514  35  5  33  5 34  5 29  3
友善苑 516  35  5  34  5 35  5 27  3
友善苑 522  28  3  34  5 36  5 29  3
友善苑 613  29  3  27  3 27  3 31  4
友仁苑 1001  32  4  32  4 31  4 32  4
友仁苑 1101  32  4  32  4 32  4 32  4
友仁苑 1102  33  5  33  5 30  4 33  5
友仁苑 1103  32  4  32  4 30  4 32  4
平均值 32.00  32.13  31.88  30.63 
音乐1 友善苑 614  27  3  27  3 27  3 27  3
友仁苑 1014  32  4  32  4 33  5 32  4
友仁苑 1021  33  5  33  5 30  4 32  4
平均值 31.50  31.52  30.00  30.33 
音乐2 友善苑 515  28  3  33  5 35  5 29  3
友善苑 615  29  3  28  3 28  3 30  4
友仁苑 1019  33  5  33  5 30  4 32  4
友仁苑 1020  32  4  32  4 33  5 32  4
平均值 31.08  31.75  31.50  30.75 
动画1 友善苑 616  28  3  27  3 30  4 28  3
友仁苑 1017  33  5  33  5 31  4 32  4
友仁苑 1018  32  4  32  4 31  4 32  4
平均值 31.51  31.46  30.67  30.67 
动画2 友仁苑 521  32  4  32  4 36  5 29  3
友善苑
621 
29  3  30  4  27  3  32  4 
友仁苑 1016  33  5  31  4  33  5  32  4 
平均值 31.50  31.29  32.00  31.00 
辅导员周平均值 31.33  31.58  31.20  30.75 

第五周 第六周 第七周 第八周 抽查
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
江芳彬 工程1 友善苑 309  28  3  34  5 29  3 27  3
友善苑 310  32  4  32  4 32  4 27  3
友仁苑 1106  32  4  32  4 32  4 32  4
友仁苑 1107  33  5  31  4 32  4 32  4
友仁苑 1108  32  4  31  4 31  4 32  4
友仁苑 1109  32  4  31  4 30  4 32  4
平均值 31.50  31.83  31.00  30.33 
工程2 友善苑 311  29  3  34  5 29  3 29  3
友善苑 312  27  3  31  4 30  4 30  4
友善苑 409  27  3  34  5 30  4 32  4
友仁苑 1110  33  5  31  4 32  4 32  4
友仁苑 1111  32  4  32  4 32  4 32  4
友仁苑 1112  32  4  33  5 31  4 32  4
平均值 30.00  32.50  30.67  31.17 
园林1 友善苑 417  27  3  33  5 32  4 30  4
友善苑 418  27  3  32  4 29  3 32  4
友善苑 419  27  3  34  5 32  4 33  5
友仁苑 1118  32  4  31  4 32  4 33  5
友仁苑 1119  33  5  31  4 32  4 32  4
平均值 29.33  32.25  31.40  32.00 
园林2 友善苑 420  27  3  34  5 30  4 32  4
友仁苑 1105  32  4  31  4 32  4 32  4
友仁苑 1120  33  5  31  4 30  4 32  4
友仁苑 1121  32  4  31  4 30  4 32  4
平均值 31.06  31.71  30.50  32.00 
建筑1 友善苑 410  27  3  33  5 30  4 31  4
友善苑 411  27  3  31  4 30  4 32  4
友仁苑 1113  32  4  30  4 32  4 32  4
平均值 30.34  31.28  30.67  31.67 
建筑2 友善苑 317  29  3  30  4 29  3 29  3
友善苑 412  27  3  31  4 29  3 33  5
友仁苑 1114  32  4  30  4 30  4 32  4
友仁苑 1116  33  5  33  5 32  4 32  4
平均值 30.56  30.88  30.00  31.50 
建筑3 友善苑 318  33  5  30  4 30  4 29  3
友善苑 319  30  4  30  4 30  4 27  3
友善苑 320  27  3  27  3 29  3 27  3
友仁苑 1117  32  4  31  4 32  4 32  4
机械专升本 友善苑 618  35  5  29  3 30  4  29  3
友善苑 619  32  4  29  3 30  4  30  4 
平均值 30.93  30.31  30.50  29.75 
辅导员周平均值 30.44  31.41  30.65  30.94 

第五周 第六周 第七周 第八周 抽查
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
郑毅龙 软件1 友善苑 135  29  3  31  4 31  4 32  4
友善苑 233  29  3  34  5 30  4 30  4
友善苑 234  32  4  32  4 30  4 29  3
友善苑 235  30  4  32  4 31  4 33  5
友仁苑 1304  33  5  34  5 31  4 32  4
平均值 30.60  32.60  30.60  31.20 
软件2 友善苑 136  27  3  30  4 31  4 32  4
友善苑 140  29  3  32  4 30  4 29  3
友善苑 236  30  4  30  4 30  4 31  4
友善苑 240  32  4  31  4 30  4 30  4
友仁苑 1311  32  4  31  4 30  4 30  4
平均值 30.00  30.80  30.20  30.40 
软件3 友善苑 137  30  4  33  5 30  4 30  4
友善苑 138  28  3  31  4 30  4 30  4
友善苑 139  27  3  29  3 30  4 28  3
友善苑 239  29  3  31  4 30  4 32  4
友善苑 240  32  4  31  4 30  4 32  4
友仁苑 1312  33  5  33  5 32  4 32  4
平均值 29.83  31.33  30.33  30.67 
软件4 友善苑 143  30  4  31  4 31  4 29  3
友善苑 144  28  3  33  5 31  4 29  3
友善苑 243  29  3  28  3 27  3 30  4
友善苑 244  30  4  30  4 30  4 32  4
友仁苑 1305  32  4  31  4 31  4 32  4
友仁苑 1308  32  4  31  4 31  4 32  4
平均值 30.17  30.67  30.17  30.67 
信管1 友善苑 343  30  4  29  3 29  3 28  3
友善苑 344  33  5  31  4 30  4 28  3
友善苑 437  27  3  31  4 28  3 32  4
友仁苑 1308  33  5  30  4 30  4 33  5
友仁苑 1309  32  4  30  4 30  4 32  4
友仁苑 1310  33  5  30  4 30  4 32  4
平均值 31.33  30.17  29.50  30.83 
物联网1 友善苑 333  31  4  29  3 32  4 30  4
友善苑 334  31  4  29  3 31  4 28  3
友善苑 335  30  4  27  3 30  4 27  3
友善苑 336  32  4  30  4 30  4 31  4
友善苑 341  31  4  29  3 29  3 27  3
友善苑 342  33  5  32  4 32  4 30  4
友仁苑 1304  32  4  30  4 31  4 32  4
友仁苑 1301  33  5  30  4 32  4 32  4
平均值 31.63  29.50  30.88  29.63 
物联网2 友善苑 333  31  4  29  3 32  4 30  4
友善苑 334  31  4  29  3 29  3 28  3
友善苑 433  34  5  34  5 32  4 30  4
友善苑 434  28  3  33  5 32  4 32  4
友善苑 435  29  3  34  5 32  4 32  4
友善苑 436  28  3  34  5 29  3 30  4
友仁苑 1305  33  5  32  4 32  4 32  4
友仁苑 1307  32  4  33  5 32  4 32  4
平均值 30.75  32.25  31.25  30.75 
辅导员周平均值 30.68  31.00  30.48  30.55 

第五周 第六周 第七周 第八周 抽查
辅导员 班级 楼栋 宿舍号 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级 分数 星级
王建华 国贸 友善苑 633  27  3  28  3 29  3 27  3
友善苑 634  29  3  29  3 29  3 27  3
友善苑 635  29  3  29  3 29  3 27  3
友仁苑 801  33  5  33  5 30  4 31  4
友仁苑 802  32  4  32  4 32  4 31  4
友仁苑 803  32  4  32  4 32  4 32  4
友仁苑 804  33  5  33  5 32  4 31  4
友仁苑 805  33  5  33  5 32  4 32  4
平均值 31.00  31.13  30.63  29.75 
财管 友善苑 636  27  3  29  3 29  3 27  3
友善苑 637  27  3  32  4 30  4 32  4
友仁苑 806  32  4  33  5 32  4 32  4
友仁苑 807  33  5  33  5 32  4 32  4
友仁苑 808  33  5  32  4 32  4 32  4
友仁苑 809  32  4  33  5 30  4 31  4
友仁苑 810  33  5  32  4 30  4 31  4
友仁苑 811  32  4  32  4 32  4 30  4
友仁苑 812  32  4  32  4 32  4 30  4
友仁苑 813  32  4  33  5 32  4  31  4
平均值 31.30  32.10  31.10  30.80 
国贸3 友善苑 408  27  3  33  5 29  3 32  4
友善苑 413  27  3  32  4 29  3 32  4
友仁苑 1513  33  5  32  4 31  4 33  5
友仁苑 1514  32  4  32  4 31  4 34  5
友仁苑 1515  33  5  32  4 32  4 31  4
友仁苑 1516  32  4  30  4 30  4 31  4
平均值 30.91  32.01  30.33  32.17 
国贸4 友善苑 414  27  3  32  4 29  3 30  4
友善苑 415  27  3  29  3 29  3 30  4
友善苑 416  27  3  31  4 28  3 31  4
友仁苑 1518  32  4  31  4 32  4 30  4
友仁苑 1519  33  5  30  4 32  4 30  4
友仁苑 1520  32  4  32  4  33  5 30  4
平均值 30.11  30.88  30.50  30.17 
辅导员周平均值 30.77  31.53  30.70  30.67 

版权所有: 厦门工学院友善书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021


技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司