友善书院10月份宿舍评比结果
第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 | 抽查 | |||||||||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍号 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 |
苏向荣 | 财管1 | 友善苑 | 314 | 33 | 5 | 29 | 3 | 30 | 4 | 29 | 3 | ||
友善苑 | 301 | 29 | 3 | 27 | 3 | 27 | 3 | 30 | 4 | ||||
友善苑 | 302 | 30 | 4 | 31 | 4 | 27 | 3 | 29 | 3 | ||||
友仁苑 | 1313 | 33 | 5 | 33 | 5 | 33 | 5 | 32 | 4 | ||||
友仁苑 | 1314 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | ||||
友仁苑 | 1316 | 32 | 5 | 32 | 4 | 31 | 4 | 32 | 4 | ||||
友仁苑 | 1317 | 33 | 5 | 33 | 5 | 32 | 4 | 32 | 4 | ||||
友仁苑 | 1318 | 31 | 4 | 31 | 4 | 30 | 4 | 32 | 4 | ||||
平均值 | 31.63 | 31.00 | 30.25 | 31.00 | |||||||||
财管2 | 友善苑 | 303 | 34 | 5 | 33 | 5 | 32 | 4 | 31 | 4 | |||
友善苑 | 304 | 29 | 3 | 28 | 3 | 27 | 3 | 27 | 3 | ||||
友仁苑 | 1319 | 33 | 5 | 33 | 5 | 31 | 4 | 32 | 4 | ||||
友仁苑 | 1320 | 31 | 4 | 31 | 4 | 33 | 5 | 33 | 5 | ||||
友仁苑 | 1321 | 32 | 5 | 32 | 4 | 31 | 4 | 31 | 4 | ||||
友仁苑 | 1401 | 33 | 5 | 33 | 5 | 31 | 4 | 31 | 4 | ||||
友仁苑 | 1402 | 32 | 4 | 32 | 4 | 31 | 4 | 30 | 4 | ||||
友仁苑 | 1403 | 33 | 5 | 33 | 32 | 4 | 31 | 4 | |||||
平均值 | 32.13 | 31.88 | 31.00 | 30.75 | |||||||||
财管3 | 友善苑 | 401 | 27 | 3 | 29 | 3 | 29 | 3 | 31 | 4 | |||
友善苑 | 402 | 27 | 3 | 28 | 3 | 28 | 3 | 27 | 3 | ||||
友仁苑 | 1404 | 33 | 5 | 33 | 5 | 32 | 4 | 31 | 4 | ||||
友仁苑 | 1405 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | 31 | 4 | ||||
友仁苑 | 1406 | 33 | 5 | 33 | 5 | 32 | 4 | 33 | 5 | ||||
友仁苑 | 1407 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | 31 | 4 | ||||
友仁苑 | 1408 | 31 | 4 | 31 | 4 | 33 | 5 | 32 | 4 | ||||
平均值 | 30.89 | 31.14 | 31.14 | 30.86 | |||||||||
财管4 | 友善苑 | 403 | 27 | 3 | 30 | 4 | 29 | 3 | 31 | 4 | |||
友善苑 | 404 | 27 | 3 | 34 | 5 | 29 | 3 | 32 | 4 | ||||
友善苑 | 307 | 27 | 3 | 28 | 3 | 27 | 3 | 27 | 3 | ||||
友仁苑 | 1409 | 33 | 5 | 33 | 5 | 31 | 4 | 33 | 5 | ||||
友仁苑 | 1410 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | 33 | 5 | ||||
友仁苑 | 1411 | 33 | 5 | 33 | 5 | 33 | 5 | 33 | 5 | ||||
友仁苑 | 1412 | 31 | 4 | 31 | 4 | 32 | 4 | 31 | 4 | ||||
友仁苑 | 1413 | 31 | 4 | 31 | 4 | 32 | 4 | 31 | 4 | ||||
友仁苑 | 1414 | 31 | 4 | 31 | 4 | 31 | 4 | 33 | 5 | ||||
友仁苑 | 1416 | 32 | 4 | 32 | 4 | 33 | 5 | 30 | 4 | ||||
平均值 | 31.25 | 31.50 | 30.90 | 31.40 | |||||||||
辅导员周平均值 | 31.18 | 31.39 | 30.82 | 31.03 |
第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 | 抽查 | |||||||||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍号 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 |
樊润华 | 材料1 | 友善苑 | 438 | 27 | 3 | 30 | 4 | 28 | 3 | 29 | 3 | ||
友善苑 | 439 | 27 | 3 | 34 | 5 | 29 | 3 | 33 | 5 | ||||
友善苑 | 527 | 35 | 5 | 34 | 5 | 33 | 5 | 29 | 3 | ||||
友善苑 | 609 | 31 | 4 | 30 | 4 | 27 | 3 | 30 | 4 | ||||
友仁苑 | 1502 | 33 | 5 | 33 | 5 | 31 | 4 | 33 | 5 | ||||
友仁苑 | 1503 | 32 | 4 | 32 | 4 | 30 | 4 | 32 | 4 | ||||
平均值 | 30.83 | 32.17 | 29.67 | 31.00 | |||||||||
测控1 | 友善苑 | 611 | 29 | 3 | 29 | 3 | 29 | 3 | 29 | 3 | |||
友善苑 | 612 | 33 | 5 | 28 | 3 | 33 | 5 | 30 | 4 | ||||
友善苑 | 617 | 30 | 4 | 29 | 3 | 32 | 4 | 29 | 3 | ||||
友善苑 | 627 | 30 | 4 | 28 | 3 | 30 | 4 | 30 | 4 | ||||
友仁苑 | 1420 | 31 | 4 | 31 | 4 | 33 | 5 | 32 | 4 | ||||
友仁苑 | 1501 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | ||||
平均值 | 30.83 | 29.50 | 31.50 | 30.33 | |||||||||
机电1 | 友善苑 | 601 | 28 | 3 | 29 | 3 | 29 | 3 | 28 | 3 | |||
友善苑 | 602 | 29 | 3 | 28 | 3 | 30 | 4 | 29 | 3 | ||||
友善苑 | 603 | 28 | 3 | 29 | 3 | 31 | 4 | 30 | 4 | ||||
友善苑 | 604 | 27 | 3 | 30 | 4 | 28 | 3 | 30 | 4 | ||||
友善苑 | 609 | 29 | 3 | 30 | 4 | 27 | 3 | 30 | 4 | ||||
友仁苑 | 1419 | 33 | 5 | 33 | 5 | 32 | 4 | 33 | 5 | ||||
平均值 | 29.00 | 29.83 | 29.50 | 30.00 | |||||||||
机械1 | 友善苑 | 338 | 31 | 4 | 31 | 4 | 31 | 4 | 30 | 4 | |||
友善苑 | 339 | 30 | 4 | 30 | 4 | 32 | 4 | 29 | 3 | ||||
友善苑 | 340 | 29 | 3 | 30 | 4 | 33 | 5 | 29 | 3 | ||||
友善苑 | 440 | 27 | 3 | 33 | 5 | 29 | 3 | 33 | 5 | ||||
友善苑 | 501 | 29 | 3 | 32 | 4 | 29 | 3 | 30 | 4 | ||||
友仁苑 | 1504 | 32 | 4 | 32 | 4 | 33 | 5 | 33 | 5 | ||||
平均值 | 29.67 | 31.33 | 31.17 | 30.67 | |||||||||
机械2 | 友善苑 | 502 | 30 | 4 | 32 | 4 | 33 | 5 | 30 | 4 | |||
友善苑 | 503 | 29 | 3 | 32 | 4 | 32 | 4 | 29 | 3 | ||||
友善苑 | 504 | 30 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | 30 | 4 | ||||
友善苑 | 512 | 27 | 3 | 31 | 4 | 34 | 5 | 29 | 3 | ||||
友善苑 | 625 | 29 | 3 | 30 | 4 | 29 | 3 | 30 | 4 | ||||
友仁苑 | 1418 | 32 | 4 | 32 | 4 | 34 | 5 | 33 | 5 | ||||
平均值 | 29.50 | 31.50 | 32.33 | 30.17 | |||||||||
机械3 | 友善苑 | 509 | 32 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | |||
友善苑 | 510 | 31 | 4 | 30 | 4 | 34 | 5 | 28 | 3 | ||||
友善苑 | 511 | 27 | 3 | 30 | 4 | 33 | 5 | 30 | 4 | ||||
友善苑 | 512 | 27 | 3 | 30 | 4 | 34 | 5 | 29 | 3 | ||||
友善苑 | 620 | 30 | 4 | 29 | 3 | 30 | 4 | 30 | 4 | ||||
友仁苑 | 1418 | 33 | 5 | 33 | 5 | 31 | 4 | 33 | 5 | ||||
友仁苑 | 1419 | 32 | 4 | 32 | 4 | 31 | 4 | 32 | 4 | ||||
平均值 | 30.29 | 30.57 | 31.86 | 30.29 | |||||||||
机械4 | 友善苑 | 512 | 27 | 3 | 30 | 4 | 34 | 5 | 29 | 3 | |||
友善苑 | 517 | 27 | 3 | 33 | 5 | 30 | 4 | 30 | 4 | ||||
友善苑 | 518 | 32 | 4 | 33 | 5 | 33 | 5 | 31 | 4 | ||||
友善苑 | 519 | 27 | 3 | 29 | 3 | 32 | 4 | 28 | 3 | ||||
友善苑 | 520 | 32 | 4 | 29 | 3 | 33 | 5 | 30 | 4 | ||||
友仁苑 | 1419 | 32 | 4 | 32 | 4 | 30 | 4 | 33 | 5 | ||||
平均值 | 29.50 | 30.94 | 32.00 | 30.17 | |||||||||
机械5 | 友善苑 | 525 | 35 | 5 | 30 | 4 | 34 | 5 | 30 | 4 | |||
友善苑 | 526 | 31 | 4 | 30 | 4 | 34 | 5 | 29 | 3 | ||||
友善苑 | 528 | 35 | 5 | 30 | 4 | 32 | 4 | 30 | 4 | ||||
友善苑 | 626 | 27 | 3 | 30 | 4 | 29 | 3 | 29 | 3 | ||||
友仁苑 | 1419 | 33 | 5 | 33 | 5 | 32 | 4 | 31 | 4 | ||||
友仁苑 | 1504 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | 30 | 4 | ||||
平均值 | 32.17 | 30.85 | 32.17 | 29.83 | |||||||||
机械专升本1 | 友善苑 | 620 | 30 | 4 | 34 | 5 | 30 | 4 | 30 | 4 | |||
友善苑 | 627 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | ||||
友仁苑 | 1504 | 32 | 4 | 33 | 5 | 31 | 4 | 33 | 5 | ||||
平均值 | 31.04 | 31.97 | 30.33 | 31.00 | |||||||||
汽服1 | 友善苑 | 604 | 27 | 3 | 30 | 4 | 28 | 3 | 29 | 3 | |||
友善苑 | 610 | 29 | 3 | 30 | 4 | 27 | 3 | 29 | 3 | ||||
友仁苑 | 1420 | 33 | 5 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | ||||
平均值 | 30.34 | 31.16 | 29.00 | 30.00 | |||||||||
新能源1 | 友善苑 | 338 | 30 | 4 | 30 | 4 | 27 | 3 | 29 | 3 | |||
友善苑 | 609 | 27 | 3 | 28 | 3 | 29 | 3 | 32 | 4 | ||||
友仁苑 | 1421 | 32 | 4 | 30 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | ||||
平均值 | 29.67 | 30.19 | 29.33 | 30.67 | |||||||||
辅导员周平均值 | 30.19 | 30.83 | 31.02 | 30.36 |
第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 | 抽查 | |||||||||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍号 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 |
曽思福 | 电子1 | 友善苑 | 113 | 27 | 3 | 32 | 4 | 32 | 4 | 33 | 5 | ||
友善苑 | 114 | 27 | 3 | 32 | 4 | 31 | 4 | 30 | 4 | ||||
友善苑 | 115 | 27 | 3 | 33 | 5 | 32 | 4 | 33 | 5 | ||||
友仁苑 | 1601 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | 31 | 4 | ||||
平均值 | 28.25 | 32.25 | 31.75 | 31.75 | |||||||||
电子2 | 友善苑 | 116 | 28 | 3 | 32 | 4 | 31 | 4 | 32 | 4 | |||
友善苑 | 121 | 27.5 | 3 | 33 | 5 | 31 | 4 | 30 | 4 | ||||
友善苑 | 122 | 28 | 3 | 34 | 5 | 33 | 5 | 33 | 5 | ||||
友仁苑 | 1602 | 33 | 5 | 33 | 5 | 32 | 4 | 30 | 4 | ||||
平均值 | 29.13 | 33.00 | 31.75 | 31.25 | |||||||||
电子3 | 友善苑 | 123 | 29 | 3 | 31 | 4 | 31 | 4 | 32 | 4 | |||
友善苑 | 124 | 28.5 | 3 | 34 | 5 | 31 | 4 | 33 | 5 | ||||
友仁苑 | 1603 | 32 | 4 | 32 | 4 | 31 | 4 | 33 | 5 | ||||
平均值 | 29.66 | 32.50 | 31.00 | 32.67 | |||||||||
通信1 | 友善苑 | 213 | 30 | 4 | 31 | 4 | 31 | 4 | 30 | 4 | |||
友善苑 | 214 | 29 | 3 | 31 | 4 | 31 | 4 | 30 | 4 | ||||
友善苑 | 215 | 31 | 4 | 33 | 5 | 32 | 4 | 33 | 5 | ||||
友善苑 | 216 | 28 | 3 | 31 | 4 | 30 | 4 | 33 | 5 | ||||
友善苑 | 221 | 27 | 3 | 28 | 3 | 28 | 3 | 33 | 5 | ||||
友仁苑 | 1604 | 32 | 4 | 33 | 5 | 33 | 5 | 33 | 5 | ||||
平均值 | 29.50 | 31.17 | 30.83 | 32.00 | |||||||||
通信 | 友善苑 | 222 | 29 | 3 | 29 | 3 | 27 | 3 | 30 | 4 | |||
友善苑 | 223 | 28 | 3 | 28 | 3 | 27 | 3 | 30 | 4 | ||||
友善苑 | 224 | 31 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 29 | 3 | ||||
友善苑 | 229 | 30 | 4 | 29 | 3 | 27 | 3 | 32 | 4 | ||||
友仁苑 | 1605 | 31 | 4 | 31 | 4 | 32 | 4 | 31 | 4 | ||||
友仁苑 | 1606 | 33 | 5 | 33 | 5 | 32 | 4 | 30 | 4 | ||||
平均值 | 30.33 | 30.00 | 29.17 | 30.33 | |||||||||
通信 | 友善苑 | 230 | 28 | 3 | 29 | 3 | 27 | 3 | 32 | 4 | |||
友善苑 | 231 | 27 | 3 | 32 | 4 | 32 | 4 | 30 | 4 | ||||
友仁苑 | 1607 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | 30 | 4 | ||||
友仁苑 | 1608 | 33 | 5 | 33 | 5 | 31 | 4 | 30 | 4 | ||||
平均值 | 30.00 | 31.50 | 30.50 | 30.50 | |||||||||
光电 | 友善苑 | 129 | 28 | 3 | 31 | 4 | 31 | 4 | 30 | 4 | |||
友善苑 | 130 | 29 | 3 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | ||||
友善苑 | 131 | 27 | 3 | 31 | 4 | 30 | 4 | 32 | 4 | ||||
友善苑 | 132 | 27 | 3 | 30 | 4 | 30 | 4 | 32 | 4 | ||||
友仁苑 | 1609 | 32 | 4 | 32 | 4 | 33 | 5 | 33 | 5 | ||||
平均值 | 28.60 | 31.20 | 31.20 | 31.80 | |||||||||
辅导员周平均值 | 30.01 | 31.47 | 30.78 | 31.41 |
第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 | 抽查 | |||||||||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍号 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 |
李亚威 | 市销1 | 友善苑 | 621 | 29 | 3 | 29 | 3 | 28 | 3 | 29 | 3 | ||
友善苑 | 622 | 28 | 3 | 29 | 3 | 27 | 3 | 27 | 3 | ||||
友仁苑 | 1213 | 33 | 5 | 33 | 5 | 31 | 4 | 32 | 4 | ||||
友仁苑 | 1221 | 33 | 5 | 33 | 5 | 31 | 4 | 32 | 4 | ||||
友仁苑 | 1214 | 31 | 4 | 31 | 4 | 31 | 4 | 31 | 4 | ||||
平均值 | 30.80 | 31.00 | 29.60 | 30.20 | |||||||||
市销2 | 友善苑 | 623 | 28 | 3 | 29 | 3 | 27 | 3 | 27 | 3 | |||
友善苑 | 624 | 29 | 3 | 29 | 3 | 29 | 3 | 30 | 4 | ||||
友仁苑 | 1216 | 32 | 4 | 32 | 4 | 31 | 4 | 32 | 4 | ||||
友仁苑 | 903 | 33 | 5 | 33 | 5 | 33 | 5 | 33 | 5 | ||||
平均值 | 30.56 | 30.80 | 30.00 | 30.50 | |||||||||
市销3 | 友善苑 | 629 | 29 | 3 | 29 | 3 | 28 | 3 | 27 | 3 | |||
友仁苑 | 1217 | 33 | 5 | 33 | 5 | 31 | 4 | 32 | 4 | ||||
友仁苑 | 1218 | 32 | 4 | 32 | 4 | 30 | 4 | 33 | 5 | ||||
平均值 | 31.51 | 31.56 | 29.67 | 30.67 | |||||||||
市销4 | 友善苑 | 630 | 27 | 3 | 29 | 3 | 28 | 3 | 28 | 3 | |||
友善苑 | 631 | 29 | 3 | 29 | 3 | 33 | 4 | 31 | 4 | ||||
友善苑 | 632 | 27 | 3 | 29 | 3 | 29 | 3 | 27 | 3 | ||||
友善苑 | 141 | 27 | 3 | 29 | 3 | 28 | 3 | 27 | 3 | ||||
友仁苑 | 1219 | 33 | 5 | 33 | 5 | 31 | 4 | 33 | 5 | ||||
友仁苑 | 1220 | 33 | 5 | 33 | 5 | 30 | 4 | 32 | 4 | ||||
平均值 | 29.33 | 30.33 | 29.83 | 29.67 | |||||||||
投资1 | 友善苑 | 523 | 34 | 5 | 34 | 5 | 34 | 5 | 30 | 4 | |||
友善苑 | 524 | 34 | 5 | 34 | 5 | 34 | 5 | 28 | 3 | ||||
友仁苑 | 1201 | 33 | 5 | 33 | 5 | 31 | 4 | 32 | 4 | ||||
友仁苑 | 1202 | 32 | 4 | 32 | 4 | 31 | 4 | 32 | 4 | ||||
友仁苑 | 1211 | 32 | 4 | 32 | 4 | 31 | 4 | 33 | 5 | ||||
平均值 | 33.00 | 33.00 | 32.20 | 31.00 | |||||||||
投资2 | 友善苑 | 431 | 27 | 3 | 31 | 4 | 30 | 4 | 33 | 5 | |||
友善苑 | 529 | 35 | 5 | 34 | 5 | 34 | 5 | 30 | 4 | ||||
友善苑 | 530 | 35 | 5 | 34 | 5 | 35 | 5 | 30 | 4 | ||||
友善苑 | 142 | 27 | 3 | 30 | 4 | 29 | 3 | 31 | 4 | ||||
友仁苑 | 1203 | 33 | 5 | 33 | 5 | 30 | 4 | 32 | 4 | ||||
友仁苑 | 1204 | 33 | 5 | 33 | 5 | 30 | 4 | 32 | 4 | ||||
友仁苑 | 1205 | 32 | 4 | 32 | 4 | 31 | 4 | 33 | 5 | ||||
平均值 | 31.71 | 32.43 | 31.29 | 31.57 | |||||||||
投资3 | 友善苑 | 531 | 34 | 5 | 34 | 5 | 29 | 3 | 29 | 3 | |||
友善苑 | 532 | 35 | 5 | 34 | 5 | 34 | 5 | 29 | 3 | ||||
友仁苑 | 1206 | 33 | 5 | 33 | 5 | 32 | 4 | 32 | 4 | ||||
友仁苑 | 1207 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | 33 | 5 | ||||
友仁苑 | 1212 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | ||||
平均值 | 33.20 | 33.00 | 31.80 | 31.00 | |||||||||
投资4 | 友善苑 | 238 | 29 | 3 | 29 | 3 | 29 | 3 | 29 | 3 | |||
友善苑 | 323 | 31 | 4 | 31 | 4 | 28 | 3 | 27 | 3 | ||||
友仁苑 | 1208 | 33 | 5 | 33 | 5 | 32 | 4 | 32 | 4 | ||||
友仁苑 | 1209 | 32 | 4 | 32 | 4 | 30 | 4 | 32 | 4 | ||||
友仁苑 | 1210 | 33 | 5 | 33 | 5 | 31 | 4 | 33 | 5 | ||||
平均值 | 31.60 | 31.60 | 30.00 | 30.60 | |||||||||
辅导员周平均值 | 31.43 | 31.73 | 30.63 | 30.68 |
第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 | 抽查 | |||||||||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍号 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 |
王欣 | 电气1 | 友善苑 | 101 | 29 | 3 | 30 | 4 | 33 | 5 | 30 | 4 | ||
友善苑 | 102 | 27 | 3 | 30 | 4 | 32 | 4 | 30 | 4 | ||||
友善苑 | 103 | 30 | 4 | 31 | 4 | 34 | 5 | 29 | 3 | ||||
友善苑 | 104 | 29 | 3 | 31 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | ||||
友善苑 | 109 | 29 | 3 | 33 | 5 | 33 | 5 | 33 | 5 | ||||
友善苑 | 218 | 33 | 5 | 30 | 4 | 28 | 3 | 33 | 5 | ||||
友仁苑 | 1612 | 33 | 5 | 33 | 5 | 31 | 4 | 33 | 5 | ||||
平均值 | 29.93 | 31.14 | 31.57 | 31.14 | |||||||||
电气2 | 友善苑 | 110 | 29.5 | 3 | 32 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | |||
友善苑 | 111 | 29.5 | 3 | 32 | 4 | 31 | 4 | 32 | 4 | ||||
友善苑 | 112 | 30.5 | 4 | 33 | 5 | 31 | 4 | 32 | 4 | ||||
友善苑 | 117 | 29 | 3 | 31 | 4 | 30 | 4 | 31 | 4 | ||||
友仁苑 | 1613 | 33 | 5 | 30 | 4 | 31 | 4 | 31 | 4 | ||||
平均值 | 30.63 | 31.73 | 30.60 | 31.20 | |||||||||
电气3 | 友善苑 | 118 | 27 | 3 | 32 | 4 | 28 | 3 | 28 | 3 | |||
友善苑 | 119 | 27 | 3 | 30 | 4 | 30 | 4 | 28 | 3 | ||||
友善苑 | 120 | 27 | 3 | 32 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | ||||
友善苑 | 126 | 27.5 | 3 | 31 | 4 | 30 | 4 | 29 | 3 | ||||
友仁苑 | 1614 | 32 | 4 | 32 | 4 | 30 | 4 | 32 | 4 | ||||
平均值 | 29.16 | 31.25 | 29.60 | 29.40 | |||||||||
电气4 | 友善苑 | 127 | 29 | 3 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | |||
友善苑 | 128 | 29.5 | 3 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | ||||
友善苑 | 133 | 28.5 | 3 | 31 | 4 | 31 | 4 | 32 | 4 | ||||
友善苑 | 134 | 27 | 3 | 31 | 4 | 31 | 4 | 32 | 4 | ||||
友仁苑1616 | 32 | 4 | 33 | 5 | 30 | 4 | 33 | 5 | |||||
平均值 | 29.19 | 31.71 | 31.20 | 32.20 | |||||||||
自动化 | 友善苑 226 友善苑 226 |
32 | 4 | 28 | 3 | 27 | 3 | 32 | 4 | ||||
友善苑 | 227 | 31 | 4 | 31 | 4 | 30 | 4 | 32 | 4 | ||||
友善苑 | 228 | 29 | 3 | 31 | 4 | 30 | 4 | 32 | 4 | ||||
友仁苑 | 1615 | 32 | 4 | 33 | 5 | 32 | 4 | 30 | 4 | ||||
友爱苑 | 1617 | 33 | 5 | 33 | 5 | 32 | 4 | 31 | 4 | ||||
平均值 | 31.03 | 31.28 | 30.20 | 31.25 | |||||||||
信计1 | 友善苑 | 201 | 27 | 3 | 31 | 4 | 30 | 4 | 33 | 5 | |||
友善苑 | 202 | 30 | 4 | 31 | 4 | 31 | 4 | 30 | 4 | ||||
友善苑 | 203 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 33 | 5 | ||||
友善苑 | 204 | 28 | 3 | 32 | 4 | 28 | 3 | 32 | 4 | ||||
友仁苑 | 1618 | 33 | 5 | 33 | 5 | 30 | 4 | 30 | 4 | ||||
平均值 | 30.29 | 31.61 | 29.80 | 31.60 | |||||||||
信计2 | 友善苑 | 209 | 30 | 4 | 29 | 3 | 35 | 5 | 33 | 5 | |||
友善苑 | 210 | 27 | 3 | 27 | 3 | 27 | 3 | 28 | 3 | ||||
友善苑 | 211 | 32 | 4 | 34 | 5 | 30 | 4 | 33 | 5 | ||||
友善苑 | 212 | 32 | 4 | 31 | 4 | 30 | 4 | 33 | 5 | ||||
友仁苑 | 1619 | 32 | 4 | 32 | 4 | 31 | 4 | 30 | 4 | ||||
友仁苑 | 1620 | 33 | 5 | 33 | 5 | 31 | 4 | 31 | 4 | ||||
友仁苑 | 1621 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | 31 | 4 | ||||
平均值 | 31.14 | 31.14 | 30.86 | 31.29 | |||||||||
博雅班 | 友善苑 | 537 | 29 | 3 | 29 | 3 | 29 | 3 | |||||
友善苑 | 538 | 34 | 5 | 34 | 5 | 34 | 5 | ||||||
友善苑 | 539 | 34 | 5 | 34 | 5 | 34 | 5 | ||||||
友善苑 | 540 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | ||||||
友善苑 | 640 | 29 | 3 | 29 | 3 | 30 | 4 | ||||||
友善苑 | 641 | 29 | 3 | 29 | 3 | 29 | 3 | ||||||
友善苑 | 642 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | ||||||
友善苑 | 638 | 28 | 3 | 29 | 3 | 29 | 3 | ||||||
平均值 | 30.63 | 30.75 | 30.88 | ||||||||||
辅导员周平均值 | 31.23 | 30.64 | 31.13 |
第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 | 抽查 | |||||||||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍号 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 |
朱雅洁 | 国贸1 | 友善苑 | 308 | 27 | 3 | 27 | 3 | 27 | 3 | 27 | 3 | ||
友善苑 | 313 | 33 | 5 | 27 | 3 | 29 | 3 | 27 | 3 | ||||
友善苑 | 414 | 27 | 3 | 30 | 4 | 29 | 3 | 30 | 4 | ||||
友仁苑 | 1505 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | ||||
友仁苑 | 1506 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | ||||
友仁苑 | 1507 | 33 | 5 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | ||||
平均值 | 30.67 | 30.00 | 30.17 | 30.00 | |||||||||
国贸2 | 友善苑 | 406 | 27 | 3 | 33 | 5 | 32 | 4 | 32 | 4 | |||
407 | 27 | 3 | 30 | 4 | 28 | 3 | 32 | 4 | |||||
友仁苑 | 1509 | 33 | 5 | 33 | 5 | 32 | 4 | 32 | 4 | ||||
友仁苑 | 1510 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 | 4 | ||||
友仁苑 | 1511 | 32 | 4 | 32 | 4 | 31 | 4 | 32 | 4 | ||||
友仁苑 | 1512 | 32 | 4 | 32 | 4 | 31 | 4 | 32 | 4 | ||||
平均值 | 30.50 | 32.00 | 31.00 | 32.00 | |||||||||
辅导员周平均值 | 30.58 | 31.00 | 30.58 | 31.00 |
第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 | 抽查 | |||||||||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍号 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 | 分数 | 星级 |
陈志耀 | 土木1 | 友善苑 | 316 | 35 | 5 | 30 | 4 | 30 | 4 | 31 | 4 | ||
友善苑 | 321 | 35 | 5 | 28 | 3 | 33 | 5 | 32 | 4 | ||||
友善苑 | 322 | 31 | 4 | 28 | 3 | 28 | 3 | 27 | 3 | ||||
友仁苑 | 814 | 33 | 5 | 32 | 4 | 32 | 4 | 33 | 5 | ||||
平均值 | 33.50 | 29.50 | 30.75 | 30.75 | |||||||||
土木2 | 友善苑 | 324 | 35 | 5 | 32 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | |||
友善苑 | 325 | 35 | 5 | 28 | 3 | 33 | 5 | 33 | 5 | ||||
友善苑 | 326 | 35 | 5 | 27 | 3 | 31 | 4 | 29 | 3 | ||||
友善苑 | 327 | 35 | 5 | 28 | 3 | 30 | 4 | 29 | 3 | ||||
友仁苑 | 816 | 32 | 4 | 33 | 5 | 31 | 4 | 31 | 4 | ||||
平均值 | 34.40 | 29.60 | 31.00 | 30.40 | |||||||||
土木3 | 友善苑 | 328 | 34 | 5 | 27 | 3 | 27 | 3 | 29 | 3 | |||
友善苑 | 329 | 35 | 5 | 29 | 3 | 34 | 5 | 31 | 4 | ||||
友善苑 | 330 | 34 | 5 | 33 | 5 | 28 | 3 | 30 | 4 | ||||
友善苑 | 331 | 34 | 5 | 33 | 5 | 29 | 3 | 28 | 3 | ||||
友仁苑 | 816 | 33 | 5 | 30 | 4 | 31 | 4 | 32 | 4 | ||||
平均值 | 34.00 | 30.40 | 29.80 | 30.00 | |||||||||
土木4 | 友善苑 | 332 | 30 | 4 | 31 | 4 | 28 | 3 | 30 | 4 | |||
友善苑 | 337 | 32 | 4 | 28 | 3 | 30 | 4 | 24 | 3 | ||||
友善苑 | 421 | 27 | 3 | 32 | 4 | 31 | 4 | 33 | 5 | ||||
友善苑 | 422 | 27 | 3 | 33 | 5 | 30 | 4 | 34 | 5 | ||||
友善苑 | 423 | 27 | 3 | 33 | 5 | 31 | 4 | 33 | 5 | ||||
