我院2014年招聘辅导员笔试、面试工作已结束,根据学院的招聘程序,现将参加面试的人员综合成绩公布如下:
一、辅导员(男)综合成绩
姓名 | 面试得分 | 笔试成绩 | 总成绩 | 排名 | ||
得分 | 权重得分(占60%) | 得分 | 权重得分(占40%) | |||
周 育 | 79.67 | 47.80 | 62.50 | 25.00 | 72.80 | 1 |
许智文 | 74.67 | 44.80 | 70.00 | 28.00 | 72.80 | 1 |
戴 冀 | 75.00 | 45.00 | 59.00 | 23.60 | 68.60 | 3 |
温良卿 | 73.44 | 44.07 | 59.50 | 23.80 | 67.87 | 4 |
陈伟坚 | 78.89 | 47.33 | 51.00 | 20.40 | 67.73 | 5 |
阮 枫 | 77.00 | 46.20 | 51.00 | 20.40 | 66.60 | 6 |
郭志城 | 72.11 | 43.27 | 55.00 | 22.00 | 65.27 | 7 |
林伟彬 | 68.11 | 40.87 | 60.00 | 24.00 | 64.87 | 8 |
李亚威 | 69.80 | 41.93 | 57.00 | 22.80 | 64.73 | 9 |
陈志刚 | 66.44 | 39.87 | 61.00 | 24.40 | 64.27 | 10 |
王雪阳 | 67.56 | 40.53 | 54.00 | 21.60 | 62.13 | 11 |
赖凌毅 | 69.33 | 41.60 | 51.00 | 20.40 | 62.00 | 12 |
魏良辉 | 66.22 | 39.73 | 55.00 | 22.00 | 61.73 | 13 |
吴佩聪 | 68.33 | 41.00 | 50.50 | 20.20 | 61.20 | 14 |
二、辅导员(女)综合成绩
姓名 | 面试得分 | 笔试成绩 | 总成绩 | 排名 | ||
得分 | 权重得分(占60%) | 得分 | 权重得分(占40%) | |||
吴艺芬 | 70.56 | 42.33 | 61.00 | 24.40 | 66.73 | 4 |
邓红艳 | 69.22 | 41.53 | 62.00 | 24.80 | 66.33 | 5 |
陈剑影 | 79.22 | 47.53 | 63.00 | 25.20 | 72.73 | 1 |
李 红 | 77.44 | 46.47 | 65.50 | 26.20 | 72.67 | 2 |
温桂秀 | 70.67 | 42.40 | 65.50 | 26.20 | 68.60 | 3 |
林 银 | 弃权 |