附件4
申请学士学位授权
专业简况表
学科门类
门类代码
专业名称
专业代码
批准文号
批准时间
福建省学位委员会办公室
年 月 日填
填 表 说 明
一、封面“学科门类、门类代码、专业名称、专业代码”按照中华人民共和国教育部1998年颁发的《普通高等学校本科专业目录和专业介绍》(由高等教育出版社出版)调整后的学科、专业名称及代码填写。
二、I:“专业建设”按照栏中所列项目简要反映情况和自评结果,字数不限,可续页。
二、II:“专业教师队伍”专业课教师详细情况,限填本单位在编的教师。
三、III-3:“实验条件及开设情况”中内容多时,可另加附页(独立设置的二级学院所共享母校的资源应在相应资源后加“(共享)”以示区别)。
四、除另有说明外,所填内容的时间截止为该专业有应届本科毕业生前一年的九月底。
五、除已规定的栏目外,一律不得另加附页。
六、本表填写内容必须属实,字迹要端正、清楚,打印字体根据实际可选择宋体或仿宋体。
七、复制时,必须保持原格式不变,纸张限用国际标准A4型,双面打印,装订要整齐。
八、本表封面之上,不得另加其他封面。
Ⅰ专业建设(办学历史、专业规划、建设措施、执行情况与成效、人才培养方案及培养情况) (★本页可续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 专 业 学 生 情 况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 别 | 在校生数 | 当年招生数 | 今年毕业生数 | 近3年毕业人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ教师队伍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ-1专业负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 专业技术职务 | 定职时间 | 是否 兼职 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高学位或最后学历 (毕业专业、时间、学校、系科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作单位(至院、系、所) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 人 近4年 科 研 工 作 情 况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 体 情 况 | 在国内外重要学术刊物上发表论文共 篇;出版专著 部。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获 奖 成 果 共 项;其中:国家级 项;省部级 项;地市级 项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前承担项目共 项;其中:国家级 项;省部级 项;地市级 项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近4年支配科研经费共 万元,年均科研经费 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有 代 表 性 的 成 果 | 序号 | 成果(获奖项目、论文、专著)名称 | 获奖名称、等级或鉴定单位、时间 | 本人署名 次 序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前承担的主要项目 | 序号 | 项目名称、课题编号 | 项目来源、发文编号、 科研经费(万元)、起讫时间 | 本人署名 次 序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本人指导(或兼职指导)研究生情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ-2专业教师队伍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ-2-1整体情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教 师 总 数 | 教师中具有 博士学位者比例 | % | 教师中具有博士、 硕士学位者比例 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业 技 术 职 务 | 人数合计 | 35岁 以下 | 36至 45岁 | 46至 55岁 | 56至 60岁 | 61岁 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教授(或相当专业技术职务者) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副教授(或相当专业技术职务者) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讲师(或相当专业技术职务者) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ-2-2专业核心课程、专业课程教师一览表(★公共课教师不填,本表可续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 出生年月 | 职 称 | 最高 学位 | 授学位单位名称 | 获最高学位的专业名称 | 是否 兼职 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ-2-3实验课程教师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 出生年月 | 职 称 | 最高 学位 | 授学位单位名称 | 获最高学位的专业名称 | 是否 兼职 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ-3教师科学研究工作(★含教学研究与教学成果) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ-3-1近4年科研工作总体情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教师参加科研(教研)比例 | % | 近4年年人均发表科研(教研)论文 | 篇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科研经费 (万元) | 出版专著 (含教材)(部) | 发表学术 论文(篇) | 获奖成果 (项) | 鉴定成果 (项) | 专 利 (项) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ-3-2本专业近4年主要科研(含鉴定)成果(★本表可续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 成果名称 | 项目完成人 (注署名次序) | 获奖名称、等级或 鉴定单位、时间及发文编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ-3-3近4年有代表性的转让或被采用的科研成果(限填6项) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 成果名称 | 项目完成人 (注署名次序) | 采纳单位、时间及社会、经济效益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ-3-4本专业教师近4年发表的学术文章(含出版专著、教材)一览表(★本表可续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 论 文(或专著、教材)名称 | 作 者 (注次序) | 发表日期 出版日期 | 刊物、会议名称或出版单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ-3-5目前承担的主要科研项目(限填6项) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称、课题编号 | 项目来源、发文编号 | 起讫时间 | 科研经费 (万元) | 姓 名 | 承担工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ教学条件及利用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ-1经费投入情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近4年本专业本科生每年生均四项经费(单位:元/生·年)情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 年 | 年 | 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近4年学校累计向本专业投入专业建设经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主 要 用 途 | 金 额(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共 计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ-2实习实践 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对稳定的校外实习实践教学基地情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单 位 名 称 | 是否有 协 议 | 承担的教学任务 | 每次接受 学生人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校内、外实习实践教学具体安排及管理、执行情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ-3实验条件及开设情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ-3-1专业实验室情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 实 验 室 名 称 | 实验室面积(m2) | 实 验 室 人员配备 (人) | 仪器设备(台、件) | 仪器设备 总 值 (万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 万元以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ-3-2专业实验室仪器设备一览表(★指单价高于800元的仪器设备,可附表于本页) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 仪器设备名称 | 品牌及型号、规格 | 数量 | 单 价(¥或$) | 国别、厂家 | 出 厂 年 份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ-3-3实验及综合性、设计性实验开设一览表(★本表可续,可附表于本页) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 有实验的课程名称 | 课程要求 | 项 目 名 称 (综合性、设计性实验在项目名称后标注“▲”) | 学时 | 实验 开出率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修 | 选修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验开出率 = | 实际开出的实验项目数 | × 100% = % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学大纲(计划)应开实验项目数 有综合性、设计性实验的课程数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合性、设计性实验开出率 = | × 100% = % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含有实验的课程总数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ-4专业图书资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近4年本专业图书文献资料购置经费 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有期刊数(种)(含电子读物) | 中 文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外 文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 要 订 阅 学 术 刊 物(★本表可续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 订阅中、外文学术刊物名称 | 刊 物 主 办 单 位 | 起订时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ教学过程及管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ-1课程与教材建设、教学研究与改革及质量监控等情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ-2课程与教材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ-2-1公共课 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课 程 名 称 | 使 用 教 材 | 课时 | 授 课 教 师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教 材 名 称 | 主 编 | 出 版 单 位 | 出版年份 | 姓 名 | 职 称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ-2-2专业(专业基础)课 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课 程 名 称 | 使 用 教 材 | 课时 | 授 课 教 师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教 材 名 称 | 主 编 | 出 版 单 位 | 出版时间 | 姓 名 | 职 称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ-2-3实验课 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课 程 名 称 | 课时 | 授 课 教 师 | 课 程 名 称 | 课时 | 授 课 教 师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 职 称 | 姓 名 | 职 称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ-3教材建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用近3年出版的新教材比例 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用省部级及以上获奖教材比例 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本单位有获省部级及以上奖励教材 | 部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 编写出版或自编教材名称 | 主 编 | 编写内容 字 数 | 出版时间或 编写时间 | 出版或使用情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ-4教学改革与研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ-4-1本专业近4年获省部级及以上优秀教学成果、教材奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项 目 名 称 | 获 奖 人 (注署名次序) | 获奖名称、等级、时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ-4-2本专业近4年教学改革研究课题一览表(★本表可续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 课题编号 | 课 题 名 称 | 启讫时间 | 立项单位 | 发文编号 | 姓 名 | 承 担 工 作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ-5本届毕业生教学执行计划(可附表于本页) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅴ毕业设计(论文) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅴ-1毕业设计(论文)情况(包括毕业设计(论文)规范、工作进度、选题安排、指导教师选派、过 程管理、及毕业设计(论文)评阅标准) (★本页可续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅴ-2毕业设计(论文)选题一览表(按指导教师顺序)(★本表可续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课题编号 | 课 题 名 称 | 课题来源 | 课题类型 | 学 生 姓 名 | 指导教 师姓名 | 职 称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅵ审核意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业 自 评 意 见 | (专业特色与优势,不足及改进措施) 专业负责人(签章): 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院 系 审 核 意 见 | 院系负责人(签章): 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单 位 学 位 评 定 委 员 会 意 见* | 单位学位评定委员会主席(签章)*: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*申请新增学位授予单位为单位学术委员会(主席)

