2015-2016学年友容书院3月课堂出勤情况一览表
1.旷课迟到统计
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 学时 | 扣分 |
1 | 13传播1班 | 1309101004 | 陈玲玲 | 1 | 1 | -1 | |
2 | 13传播1班 | 1309101013 | 蓝荣安 | 1 | 1 | -1 | |
3 | 13传播1班 | 1309101017 | 林莉莉 | 1 | 1 | -1 | |
4 | 13传播1班 | 1309101027 | 吴淑凤 | 1 | 1 | -1 | |
5 | 13传播1班 | 1309101035 | 张梦恬 | 1 | 1 | -1 | |
6 | 13传播1班 | 1309101038 | 赵磊 | 3 | 3 | -3 | |
7 | 13传播1班 | 1309101043 | 庄冰冰 | 1 | 1 | -1 | |
8 | 13传播1班 | 1309101044 | 庄小慧 | 1 | 1 | -1 | |
9 | 13传播1班 | 1201101012 | 何佳威 | 1 | 1 | -1 | |
10 | 14传播1班 | 1409101032 | 张国伟 | 2 | 1 | 2 | -2.3 |
11 | 14传播1班 | 1409101029 | 吴金晟 | 1 | -0.3 | ||
12 | 14传播2班 | 1409102003 | 陈威宇 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
13 | 14传播2班 | 1402301035 | 尤静雯 | 1 | 1 | -1 | |
14 | 15传播1班 | 1509101003 | 杜雅诗 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
15 | 15传播1班 | 1509101026 | 时杨杭 | 2 | 2 | -2 | |
16 | 15传播2班 | 1509102002 | 陈成禹 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
17 | 15传播2班 | 1509102016 | 李文龙 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
18 | 15传播2班 | 1509102018 | 刘瑾 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
19 | 15传播2班 | 1509102021 | 骆艺泓 | 1 | 1 | -1 | |
20 | 15传播2班 | 1509102023 | 孟在 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
21 | 15传播2班 | 1509102025 | 苏子若 | 2 | 0.6 | -0.6 | |
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 学时 | 扣分 |
22 | 15传播2班 | 1509102026 | 孙丽萍 | 1 | 2 | 1.6 | -1.6 |
23 | 15传播2班 | 1509102028 | 王宇慧 | 2 | -0.6 | ||
24 | 15传播2班 | 1509102034 | 杨世来 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
25 | 15传播2班 | 1402301035 | 张渺 | 3 | 2 | 3.6 | -3.6 |
26 | 15传播2班 | 1509102038 | 周冬彬 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
27 | 13动画1班 | 1310101007 | 陈志威 | 2 | 0.6 | -0.6 | |
28 | 13动画1班 | 1310101009 | 董京虎 | 2 | 2 | -2 | |
29 | 13动画1班 | 1310101011 | 管玉印 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
30 | 13动画1班 | 1310101029 | 谢培培 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
31 | 13动画1班 | 1310101042 | 周佳斌 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
32 | 13动画1班 | 1310101043 | 庄 园 | 2 | 2 | -2 | |
33 | 14动画1班 | 1509101037 | 陈鸿涛 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
34 | 14动画2班 | 1410102003 | 陈琪文 | 1 | 1 | -1 | |
35 | 14动画2班 | 1410102004 | 陈思浓 | 1 | 1 | -1 | |
36 | 14动画2班 | 1410102009 | 林春毅 | 2 | 2 | -2 | |
37 | 14动画2班 | 1310101001 | 陈 浩 | 1 | 1 | -1 | |
38 | 15动画2班 | 1510102001 | 蔡旖晴 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
39 | 15动画2班 | 1510102003 | 陈童 | 3 | 1 | -1 | |
40 | 15动画2班 | 1510102005 | 陈瑶 | 6 | 1 | 6.3 | -6.3 |
41 | 15动画2班 | 1510102006 | 陈怡潮 | 2 | -0.6 | ||
42 | 15动画2班 | 1510102008 | 黄俊杰 | 9 | 3 | 10 | -10 |
43 | 15动画2班 | 1510102009 | 江宇亮 | 1 | 5 | 2.6 | -2.6 |
44 | 15动画2班 | 1510102010 | 李铖 | 3 | 3 | 4 | -4 |
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 学时 | 扣分 |
45 | 15动画2班 | 1510102011 | 林璐 | 2 | -0.6 | ||
46 | 15动画2班 | 1509102025 | 刘可鉴 | 1 | 6 | 3 | -3 |
47 | 15动画2班 | 1510102019 | 叶剑展 | 2 | 0.6 | -0.6 | |
48 | 15动画2班 | 1510102020 | 俞菲 | 2 | 0.6 | -0.6 | |
49 | 15动画2班 | 1510102023 | 祝玉嘉 | 3 | 3 | -3 | |
50 | 15动画2班 | 1510102024 | 曹霏 | 3 | 3 | -3 | |
51 | 13音乐1班 | 131110102 | 蔡伊琳 | 15 | 1 | 15.6 | -15.6 |
52 | 13音乐1班 | 131110105 | 陈秋润 | 1 | 1 | -1 | |
53 | 13音乐1班 | 131110109 | 李鑫 | 22 | 22 | -22 | |
54 | 13音乐1班 | 1311101010 | 林溱蓁 | 1 | 6 | 3 | -3 |
55 | 13音乐1班 | 1311101015 | 吴清溪 | 1 | 0.3 | -0.3 | |
56 | 15音乐2班 | 1511102002 | 陈楚欣 | 1 | 1 | -1 | |
57 | 15广告1班 | 1509201004 | 陈小晖 | 1 | 1 | -1 | |
58 | 15广告1班 | 1509201009 | 黄晓强 | 1 | 1 | -1 | |
59 | 15广告1班 | 1509201011 | 雷虹佳 | 2 | 2 | -2 | |
60 | 15广告1班 | 1509201019 | 沈丹玉 | 1 | 1 | -1 | |
61 | 15广告1班 | 1509201021 | 施琪蓉 | 2 | 2 | -2 | |
62 | 15广告1班 | 1509201022 | 舒圳 | 1 | 1 | -1 | |
63 | 15广告1班 | 1509201028 | 王堇曈 | 2 | 2 | 2.6 | -2.6 |
64 | 15广告2班 | 1509202006 | 丁祎 | 1 | 1 | -1 | |
65 | 15广告2班 | 1509202020 | 李灏 | 2 | 2 | -2 | |
66 | 15广告2班 | 1509202031 | 魏志 | 1 | 1 | -1 |
2.班级情况统计
序号 | 班级 | 人数 | 旷课情况 | 出勤率 | 排名 |
1 | 15动画1班 | 23 | 0 | 100% | 1 |
2 | 13传播2班 | 48 | 0 | 100% | 1 |
3 | 14音乐1班 | 15 | 0 | 100% | 1 |
4 | 15音乐 1班 | 19 | 0 | 100% | 1 |
5 | 14动画1班 | 24 | 1 | 96% | 2 |
6 | 15传播1班 | 38 | 2 | 95% | 3 |
7 | 14传播1班 | 36 | 2 | 95% | 3 |
8 | 14传播2班 | 35 | 2 | 94% | 4 |
9 | 15广告2班 | 37 | 3 | 92% | 5 |
10 | 15音乐2班 | 13 | 1 | 92% | 5 |
11 | 13动画1班 | 42 | 6 | 86% | 6 |
12 | 14动画2班 | 24 | 4 | 83% | 7 |
13 | 13传播1班 | 49 | 9 | 82% | 8 |
14 | 15广告1班 | 38 | 7 | 82% | 8 |
15 | 15传播2班 | 39 | 9 | 77% | 9 |
16 | 13音乐1班 | 14 | 5 | 64% | 10 |
17 | 15动画2班 | 23 | 13 | 43% | 11 |
3.辅导员带班出勤率
序号 | 辅导员 | 平均出勤率 | 排名 |
1 | 朱妍洁 | 88.89% | 1 |
2 | 董鹏 | 72.63% | 2 |
4.月末累计处分情况:
(1)15动画2班 黄俊杰(学号:1510102008) 旷课累计10学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予警告处分;
(2)13音乐1班 蔡伊琳(学号:131110102)旷课累计15.6学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予警告处分;
(3)13音乐1班 李鑫(学号:131110109)旷课累计22学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予严重警告处分;