1.旷课迟到统计
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 学时 | 扣分 |
1 | 14传播1班 | 1409101007 | 高树威 | 2 | 2 | -2 | |
2 | 14传播1班 | 1409101032 | 张国伟 | 10 | 10 | -10 | |
3 | 14传播1班 | 1409101015 | 梁鼎 | 2 | 2 | -2 | |
4 | 14传播1班 | 1409101029 | 吴金晟 | 10 | 10 | -10 | |
5 | 15广告1班 | 1509201004 | 陈小晖 | 14 | 14 | -14 | |
6 | 15广告1班 | 1509201009 | 黄晓强 | 4 | 4 | -4 | |
7 | 15广告1班 | 1509201014 | 林榕榕 | 8 | 8 | -8 | |
8 | 15广告1班 | 1509201022 | 舒圳 | 2 | 2 | -2 | |
9 | 15广告1班 | 1509201036 | 尹梦霞 | 4 | 4 | -4 | |
10 | 15广告2班 | 1509202006 | 丁祎 | 6 | 6 | -6 | |
11 | 1509202020 | 李灏 | 14 | 14 | -14 | ||
12 | 15广告2班 | 1509202022 | 林朝渊 | 2 | 2 | -2 | |
13 | 15广告2班 | 1509202024 | 林凯铌 | 2 | 2 | -2 | |
14 | 15广告2班 | 1509202031 | 魏志 | 8 | 8 | -8 | |
15 | 16音乐1班 | 1611101001 | 陈丹琳 | 2 | 2 | -2 | |
16 | 16音乐1班 | 1611101005 | 赖嘉嘉 | 4 | 4 | -4 | |
17 | 16音乐2班 | 1611102015 | 杨德俊 | 2 | 2 | -2 | |
18 | 16广告1班 | 1609201022 | 刘静钰 | 10 | 10 | -10 | |
19 | 16广告2班 | 1609202001 | 郭乾威 | 1 | -0.3 | ||
20 | 16广告2班 | 1609202003 | 洪礼祥 | 1 | -0.3 | ||
22 | 16广告2班 | 1609202012 | 邱宇堃 | 1 | -0.3 | ||
23 | 16广告2班 | 1609202021 | 吴家富 | 1 | -0.3 | ||
24 | 16广告2班 | 1609202025 | 吴遇鑫 | 1 | -0.3 | ||
25 | 16广告2班 | 1609202035 | 张林潞 | 2 | 1 | 2 | -2.3 |
26 | 16传播1班 | 1609101009 | 胡梓钰 | 2 | 2 | -2 | |
27 | 16传播1班 | 1609101012 | 李振华 | 3 | 1 | -1 | |
28 | 16传播1班 | 1609101022 | 汪金高 | 3 | 1 | -1 | |
29 | 16传播1班 | 1609101023 | 王灰 | 1 | -0.3 | ||
30 | 16传播1班 | 1609101037 | 喻金烨 | 2 | 2 | -2 | |
31 | 16传播2班 | 1609102035 | 易舟 | 2 | -0.6 | ||
32 | 16传播2班 | 1609102001 | 蔡安然 | 2 | -0.6 | ||
33 | 16传播2班 | 1609102004 | 侯可依 | 2 | -0.6 | ||
34 | 16传播2班 | 1609102005 | 黄梓玲 | 1 | -0.3 | ||
35 | 16传播2班 | 1609102038 | 赵鼎新 | 1 | -0.3 | ||
36 | 16信科1班 | 1612101010 | 黄一晗 | 1 | -0.3 | ||
37 | 16信科1班 | 1612101017 | 刘杰 | 2 | 2 | -2 | |
38 | 16信科1班 | 1612181018 | 莫若为 | 1 | -0.3 | ||
39 | 16信科2班 | 1612102029 | 王梓伊 | 1 | -0.3 | ||
40 | 16信科2班 | 1612102009 | 韩丰达 | 2 | 2 | -2 | |
41 | 16信科2班 | 1612102018 | 李庆 | 1 | -0.3 |
2.班级情况统计
序号 | 班级 | 人数 | 旷课情况 | 出勤率 | 排名 |
1 | 14动画1班 | 24 | 0 | 100% | 1 |
2 | 14动画2班 | 25 | 0 | 100% | 1 |
3 | 14传播2班 | 35 | 0 | 100% | 1 |
4 | 14音乐1班 | 15 | 0 | 100% | 1 |
5 | 15动画1班 | 23 | 0 | 100% | 1 |
6 | 15动画2班 | 23 | 0 | 100% | 1 |
7 | 15传播1班 | 38 | 0 | 100% | 1 |
8 | 15传播2班 | 39 | 0 | 100% | 1 |
9 | 15音乐1班 | 19 | 0 | 100% | 1 |
10 | 15音乐2班 | 13 | 0 | 100% | 1 |
11 | 16动画1班 | 19 | 0 | 100% | 1 |
12 | 16动画2班 | 20 | 0 | 100% | 1 |
13 | 16传播2班 | 33 | 0 | 100% | 1 |
14 | 16广告1班 | 39 | 1 | 97% | 2 |
15 | 16广告2班 | 35 | 1 | 97% | 2 |
16 | 16信科1班 | 32 | 1 | 97% | 2 |
17 | 16信科2班 | 37 | 1 | 97% | 2 |
18 | 16音乐2班 | 17 | 1 | 94% | 3 |
19 | 16传播1班 | 36 | 2 | 94% | 3 |
20 | 14传播1班 | 36 | 4 | 89% | 4 |
21 | 15广告1班 | 38 | 5 | 87% | 5 |
22 | 15广告2班 | 37 | 5 | 86% | 6 |
23 | 16音乐1班 | 10 | 2 | 80% | 7 |
3.辅导员带班出勤率
序号 | 辅导员 | 平均出勤率 | 排名 |
1 | 董鹏 | 98% | 1 |
2 | 朱妍洁 | 97% | 2 |
3 | 陈平民 | 96% | 3 |
4.月末累计处分情况:
(1)14传播1班 张国伟(学号:1409101032)、吴金晟(学号:1409101015)旷课累计10学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予警告处分;
(2) 16广告1班 刘静钰(学号:1609201022)旷课累计10学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予警告处分;
(3) 15广告1班 陈小晖(学号:1509201004)旷课累计14学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予警告处分;
(4) 15广告2班 李灏(学号:1509202020)旷课累计14学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予警告处分;