1.旷课迟到统计
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 学时 | 扣分 |
1 | 14传播1班 | 1409101035 | 钟婕 | 1 | -0.3 | ||
2 | 14传播1班 | 1409101020 | 刘蕊轩 | 1 | -0.3 | ||
3 | 14传播1班 | 1409101034 | 何艳婷 | 1 | -0.3 | ||
4 | 14传播1班 | 1409101023 | 钱艳萍 | 1 | -0.3 | ||
5 | 14传播1班 | 1409101022 | 蒲苗 | 1 | -0.3 | ||
6 | 14传播1班 | 1409101025 | 王圣然 | 1 | -0.3 | ||
7 | 14传播1班 | 1409101033 | 张生巧 | 2 | 2 | -2 | |
8 | 14传播1班 | 1409101027 | 王悦宁 | 1 | -0.3 | ||
9 | 14传播1班 | 1409101032 | 张国伟 | 8 | 1 | 8 | -8.3 |
10 | 14传播1班 | 1409101026 | 王毅力 | 2 | 2 | -2 | |
11 | 14传播1 班 | 1409101029 | 吴金晟 | 14 | 1 | 14 | -14.3 |
12 | 14传播1班 | 1409101005 | 丁潇童 | 2 | 2 | -2 | |
13 | 15广告1班 | 1509201004 | 陈小晖 | 16 | 16 | -16 | |
14 | 15广告1班 | 1509201014 | 林榕榕 | 4 | 4 | -4 | |
15 | 15广告1班 | 1509201021 | 施琪蓉 | 4 | 4 | -4 | |
16 | 15广告1班 | 1509201028 | 王堇瞳 | 2 | 2 | -2 | |
17 | 15广告2班 | 1509202006 | 丁袆 | 8 | 1 | 8 | -8.3 |
18 | 15广告2班 | 1509202007 | 杜怡萱 | 1 | -0.3 | ||
19 | 15广告2班 | 1509202020 | 李灏 | 30 | 30 | -30 | |
20 | 15广告2班 | 1509202022 | 林朝渊 | 10 | 10 | -10 | |
21 | 15广告2班 | 1509202031 | 魏志 | 10 | 10 | -10 | |
22 | 15音乐2班 | 1511102011 | 叶诚琳 | 2 | 2 | -2 | |
23 | 16动画1班 | 1610101004 | 陈洁 | 2 | 2 | -2 | |
24 | 16动画1班 | 1610101008 | 何振玄 | 4 | 2 | 4 | -4.6 |
25 | 16动画1班 | 1610101009 | 洪健辉 | 2 | 2 | -0.6 | |
26 | 16动画1班 | 1610101012 | 林雅妍 | 2 | 2 | -2 | |
27 | 16动画1班 | 1610101013 | 王琳 | 2 | 1 | 2 | -2.3 |
28 | 16动画1班 | 1610101014 | 王艳霞 | 1 | -0.3 | ||
29 | 16动画1班 | 1610101017 | 徐钦 | 2 | 2 | -2 | |
30 | 16动画1班 | 1610101018 | 杨嘉立 | 2 | 2 | -2 | |
31 | 16动画2班 | 1610102009 | 刘誉新 | 1 | -0.3 | ||
32 | 16动画2班 | 1610102019 | 赵杰慧 | 1 | -0.3 | ||
33 | 16音乐2班 | 1611102008 | 林元静 | 1 | -0.3 | ||
34 | 16音乐2班 | 1611102015 | 杨德俊 | 2 | 1 | 2 | -2.3 |
35 | 16广告2班 | 1609202011 | 聂凯峰 | 2 | -0.6 | ||
36 | 16广告2班 | 1609202012 | 邱宇堃 | 2 | -0.6 | ||
37 | 16广告2班 | 1609202033 | 张华天 | 1 | -0.3 | ||
38 | 16广告2班 | 1609202035 | 张林潞 | 18 | 6 | 20 | -20 |
39 | 16传播1班 | 1609101012 | 李振华 | 5 | 1 | -1.6 | |
40 | 16传播1班 | 1609101022 | 汪金高 | 8 | 2 | -2.6 | |
41 | 16传播1班 | 1609101023 | 王灰 | 2 | 1 | 2 | -2.3 |
42 | 16传播1班 | 1609101024 | 王人靖 | 1 | -0.3 | ||
43 | 16传播1班 | 1609101028 | 魏铃烨 | 9 | 2 | 9 | -9.6 |
44 | 16传播1班 | 1609101031 | 吴雅婷 | 3 | 2 | 3 | -3.6 |
45 | 16传播1班 | 1609101033 | 邢俊瑞 | 1 | -0.3 | ||
46 | 16传播2班 | 1609102001 | 蔡安然 | 4 | 2 | 4 | -4.6 |
47 | 16传播2班 | 1609102004 | 侯可依 | 4 | 2 | 4 | -4.6 |
48 | 16传播2班 | 1609102029 | 向奎 | 2 | 1 | 2 | -2.3 |
49 | 16传播2班 | 1609102035 | 易舟 | 3 | 1 | -1 | |
50 | 16传播2班 | 1609102037 | 曾婷婷 | 1 | -0.3 | ||
51 | 16传播2班 | 1609102038 | 赵鼎新 | 4 | 2 | 4 | -4.6 |
52 | 16信科1班 | 1612101004 | 陈明东 | 2 | 2 | -2 | |
53 | 16信科1班 | 1612101006 | 陈泽汉 | 2 | 2 | -2 | |
54 | 16信科1班 | 1612101017 | 刘杰 | 4 | 4 | -4 | |
55 | 16信科1班 | 1612101036 | 张政 | 6 | 6 | -6 | |
56 | 16信科1班 | 1612101038 | 郑文志 | 2 | 2 | -2 | |
57 | 16信科2班 | 1612102024 | 骆焕荣 | 2 | 2 | -2 | |
58 | 16信科2班 | 1612102026 | 苏梦阳 | 2 | 2 | -2 | |
59 | 16信科2班 | 1612102030 | 王钦宇 | 2 | 2 | -2 |
2.班级情况统计
序号 | 班级 | 人数 | 旷课情况 | 出勤率 | 排名 |
1 | 14动画1班 | 21 | 0 | 100% | 1 |
2 | 14动画2班 | 24 | 0 | 100% | 1 |
3 | 14传播2班 | 35 | 0 | 100% | 1 |
4 | 14音乐1班 | 14 | 0 | 100% | 1 |
5 | 15动画1班 | 21 | 0 | 100% | 1 |
6 | 15动画2班 | 22 | 0 | 100% | 1 |
7 | 15传播1班 | 41 | 0 | 100% | 1 |
8 | 15传播2班 | 42 | 0 | 100% | 1 |
9 | 15音乐1班 | 17 | 0 | 100% | 1 |
10 | 16音乐1班 | 10 | 0 | 100% | 1 |
11 | 16广告1班 | 39 | 0 | 100% | 1 |
12 | 16动画2班 | 20 | 0 | 100% | 1 |
13 | 16广告2班 | 35 | 1 | 97% | 2 |
14 | 16信科2班 | 37 | 2 | 95% | 3 |
15 | 16音乐2班 | 17 | 1 | 94% | 4 |
16 | 15广告2班 | 37 | 3 | 92% | 5 |
17 | 15音乐2班 | 12 | 1 | 92% | 5 |
18 | 16传播1班 | 36 | 3 | 92% | 5 |
19 | 15广告1班 | 38 | 4 | 89% | 6 |
20 | 16传播2班 | 33 | 4 | 88% | 7 |
21 | 14传播1班 | 36 | 5 | 86% | 8 |
22 | 16信科1班 | 32 | 5 | 84% | 9 |
23 | 16动画1班 | 19 | 7 | 63% | 10 |
3.辅导员带班出勤率
序号 | 辅导员 | 平均出勤率 | 排名 |
1 | 董鹏 | 98% | 1 |
2 | 朱妍洁 | 97% | 2 |
3 | 陈平民 | 96% | 3 |
4.月末累计处分情况:
(1)14传播1班 张国伟(学号:1409101032)旷课累计22.3学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予严重警告处分;
(2)14传播1班 吴金晟(学号:1409101015)旷课累计24.3学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予严重警告处分;
(3)15广告1班 陈小晖(学号:1509201004)旷课累计30学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予严重警告处分;
(4)15广告1班 林榕榕(学号:1509201014)旷课累计16学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予警告处分;
(5)15广告2班 丁袆(学号:1509202006)旷课累计14.6学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予警告处分;
(6)15广告2班 魏志(学号:1509202031)旷课累计18.3学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予警告处分;
(7)15广告2班 林朝渊(学号:1509202022)旷课累计12.3学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予警告处分;
(8)15广告2班 李灏(学号:1509202020)旷课累计46学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予留校察看处分;
(9)16广告2班 张林潞(学号:1609202035)旷课累计22.3学时,根据《厦门工学院学分制学籍管理规定》(厦工教【2009】1号)第七十七条之规定给予严重警告处分。