厦门工学院2016年各省录取平均线与省控线差(理工)
作者:佚名 来源:本站原创 更新时间:2016/12/16 8:58:21 浏览次数:4249次
厦门工学院2016年各省录取平均线与省控线差(理工)
序号 | 生源地 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 均分差值 |
1 | 安徽 | 468 | 458 | 461.20 | 15.20 |
2 | 福建 | 443 | 364 | 382.06 | 30.06 |
3 | 甘肃 | 429 | 384 | 396.44 | 29.44 |
4 | 广东 | 440 | 429 | 435.70 | 33.70 |
5 | 广西 | 408 | 333 | 365.70 | 32.70 |
6 | 贵州 | 438 | 358 | 381.50 | 16.50 |
7 | 海南 | 535 | 500 | 523.10 | 45.10 |
8 | 河北 | 450 | 398 | 414.14 | 50.00 |
9 | 河南 | 468 | 383 | 402.63 | 32.63 |
10 | 黑龙江 | 394 | 370 | 378.70 | 69.70 |
11 | 湖北 | 478 | 409 | 426.19 | 76.19 |
12 | 湖南 | 472 | 443 | 453.38 | 14.38 |
13 | 吉林 | 383 | 299 | 337.48 | 51.48 |
14 | 江苏 | 323 | 257 | 280.17 | 15.17 |
15 | 江西 | 487 | 468 | 474.15 | 29.15 |
16 | 辽宁 | 421 | 394 | 401.40 | 28.40 |
17 | 内蒙古 | 382 | 343 | 357.57 | 11.57 |
18 | 宁夏 | 419 | 386 | 399.60 | 45.60 |
19 | 青海 | 382 | 357 | 369.67 | 16.67 |
20 | 山东 | 475 | 455 | 464.20 | 13.20 |
21 | 山西 | 437 | 307 | 342.25 | 32.25 |
22 | 陕西 | 430 | 357 | 372.09 | 28.09 |
23 | 四川 | 487 | 467 | 473.88 | 20.88 |
24 | 天津 | 402 | 314 | 351.03 | 25.03 |
25 | 西藏 | 249 | 237 | 241.25 | 6.25 |
26 | 新疆 | 411 | 373 | 388.40 | 25.40 |
27 | 云南 | 452 | 387 | 413.33 | 13.33 |
28 | 重庆 | 459 | 430 | 449.00 | 33.00 |
注:表中分数为原始总分,未含政策加分。