2016年辽宁省普通高考招生各专业分数情况
作者:佚名 来源:本站原创 更新时间:2017/02/28 16:37:51 浏览次数:3119次
| 生源地 | 科类 | 取专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 辽宁 | 理工 | 工程管理 | 394 | 413 | 401.67 |
| 工程造价 | 409 | 421 | 415.00 | ||
| 机械工程 | 394 | 397 | 395.75 | ||
| 软件工程 | 401 | 417 | 411.67 | ||
| 通信工程 | 399 | 403 | 401.00 | ||
| 土木工程 | 394 | 400 | 397.33 | ||
| 物联网工程 | 404 | 406 | 405.00 | ||
| 信息与计算科学 | 394 | 399 | 396.33 | ||
| 文史 | 财务管理 | 430 | 441 | 436.00 | |
| 广告学 | 422 | 439 | 431.50 | ||
| 国际经济与贸易 | 426 | 444 | 435.00 | ||
| 投资学 | 423 | 430 | 426.60 |






