厦门工学院2019年招生录取投档及录取分数统计(普通类)
省份 | 原招生计划 | 所在批次 | 各省批次线 | 第一轮出档分 | 录取最低分 | 录取平均分 | |||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||
天津 | 21 | 34 | 本科B阶段 | 407 | 378 | 428 | 400 | 424 | 392 | 435 | 404 |
河北 | 21 | 44 | 本二批 | 461 | 379 | 489 | 431 | 489 | 431 | 495 | 439 |
山西 | 31 | 49 | 本二批C | 405 | 352 | 422 | 361 | 422 | 361 | 433 | 374 |
内蒙古 | 8 | 17 | 本二批 | 436 | 352 | 438 | 352 | 438 | 352 | 450 | 365 |
辽宁 | 7 | 23 | 本科批 | 482 | 369 | 509 | 422 | 509 | 422 | 512 | 427 |
吉林 | 6 | 29 | 本二批A | 372 | 350 | 409 | 380 | 409 | 380 | 421 | 390 |
黑龙江 | 11 | 24 | 本三批A | 348 | 324 | 412 | 386 | 412 | 386 | 422 | 394 |
江苏 | 22 | 43 | 本二批 | 277 | 307 | 294 | 314 | 294 | 314 | 296 | 318 |
安徽 | 13 | 32 | 本二批 | 504 | 426 | 521 | 451 | 521 | 451 | 523 | 456 |
福建 | 241 | 1191 | 本二批 | 464 | 393 | 477 | 401 | 477 | 401 | 484 | 412 |
江西 | 11 | 22 | 本二批 | 502 | 449 | 522 | 479 | 522 | 479 | 524 | 483 |
山东 | - | 5 | 本科普通批 | 503 | 443 | - | 463 | - | 463 | - | 466 |
河南 | 36 | 123 | 本二批 | 447 | 385 | 464 | 413 | 464 | 413 | 470 | 421 |
湖北 | 8 | 10 | 本二批 | 445 | 388 | 467 | 426 | 467 | 426 | 472 | 429 |
湖南 | 11 | 14 | 本二批 | 523 | 448 | 528 | 473 | 528 | 473 | 532 | 478 |
广东 | 4 | 16 | 本科批 | 455 | 390 | 510 | 434 | 510 | 434 | 511 | 437 |
广西 | 10 | 26 | 本二批 | 388 | 347 | 415 | 366 | 415 | 366 | 428 | 386 |
海南 | 5 | 10 | 本科B批 | 522 | 481 | 581 | 525 | 581 | 520 | 588 | 533 |
重庆 | 3 | 3 | 本二批 | 458 | 435 | 483 | 463 | 483 | 463 | 485 | 468 |
四川 | 9 | 29 | 本二批 | 472 | 459 | 480 | 471 | 480 | 471 | 484 | 482 |
贵州 | 9 | 16 | 本二批 | 453 | 369 | 482 | 388 | 461 | 388 | 481 | 400 |
云南 | 11 | 24 | 二本及预科 | 480 | 435 | 480 | 435 | 479 | 428 | 488 | 435 |
陕西 | 19 | 66 | 本二批 | 400 | 363 | 445 | 390 | 445 | 390 | 457 | 403 |
甘肃 | 8 | 22 | 本二批 | 400 | 366 | 428 | 391 | 428 | 391 | 438 | 398 |
青海 | - | 3 | 本三批 | 405 | 348 | - | 356 | - | 356 | - | 361 |
宁夏 | 6 | 19 | 本二批 | 455 | 381 | 480 | 400 | 480 | 400 | 482 | 407 |
西藏 | 2 | 3 | 本二批 | 320(汉) | 320(汉) |
|
|
|
|
|
|
300(少) | 283(少) |
|
|
|
|
|
| ||||
新疆 | 3 | 2 | 本二批 | 387 | 326 | 422 | 387 | 422 | 387 | 450 | 393 |
备注:1.部分省份最低分还未显示,则表示该科类我校还在征集中。报考的考生可以关注考生所在省份考试院网站公布的征集信息。表中分数为卷面原始分,未包含政策加分。