厦门工学院2018年招生计划(福建)
作者:佚名 来源:本站原创 更新时间:2019/12/30 14:29:17 浏览次数:4262次
| 2018年厦门工学院招生计划一览表(福建) | |||||
| 院系 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 收费标准(元/年) | 福建 |
| 1616 | |||||
| 机械与制造工程学院 | 机械工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 98 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 16 | |
| 新能源材料与器件 | 理工 | 四年 | 23000 | 5 | |
| 机械电子工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 27 | |
| 电子与电气工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 80 |
| 通信工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 86 | |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 13 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 23000 | 116 | |
| 物联网工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 72 | |
| 自动化 | 理工 | 四年 | 23000 | 67 | |
| 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 24000 | 120 |
| 工程管理 | 理工 | 四年 | 24000 | 38 | |
| 工程造价 | 理工 | 四年 | 24000 | 52 | |
| 建筑学 | 理工 | 五年 | 25000 | 65 | |
| 风景园林 | 理工 | 四年 | 24000 | 42 | |
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 22000 | 37 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 22000 | 16 | |
| 财务管理 | 文史 | 四年 | 22000 | 63 | |
| 财务管理 | 理工 | 四年 | 22000 | 24 | |
| 市场营销 | 文史 | 四年 | 22000 | 37 | |
| 市场营销 | 理工 | 四年 | 22000 | 29 | |
| 投资学 | 文史 | 四年 | 22000 | 45 | |
| 投资学 | 理工 | 四年 | 22000 | 27 | |
| 文化与传播学院 | 传播学 | 文史 | 四年 | 22000 | 17 |
| 传播学 | 理工 | 四年 | 22000 | 16 | |
| 广告学 | 文史 | 四年 | 22000 | 24 | |
| 广告学 | 理工 | 四年 | 22000 | 15 | |
| 外语与国际教育学院 | 商务英语 | 文史 | 四年 | 22000 | 5 |
| 商务英语 | 理工 | 四年 | 22000 | 5 | |
| 艺术学院 | 动画 | 艺术文 | 四年 | 26000 | 35 |
| 动画 | 艺术理 | 四年 | 26000 | 10 | |
| 音乐表演 | 艺术文 | 四年 | 26000 | 30 | |
| 计算机与人工智能学院 | 软件工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 152 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 23000 | 59 | |
| 信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 23000 | 73 | |






