厦门工学院2018年招生计划(省外)
作者:佚名 来源:本站原创 更新时间:2019/12/30 14:41:26 浏览次数:4396次
| 2018年厦门工学院招生计划一览表(省外) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 院系 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 收费标准(元/年) | 省外招生 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 西藏 |
| 994 | 55 | 65 | 80 | 25 | 30 | 35 | 35 | 65 | 45 | 33 | 5 | 159 | 18 | 25 | 20 | 36 | 15 | 6 | 38 | 25 | 34 | 85 | 30 | 3 | 22 | 5 | |||||
| 机械与制造工程学院 | 机械工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 92 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 15 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 29 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 新能源材料与器件 | 理工 | 四年 | 23000 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 机械电子工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 电气与电气工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 30 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 通信工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 34 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 32 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 23000 | 44 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 物联网工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 自动化 | 理工 | 四年 | 23000 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 24000 | 60 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| 工程管理 | 理工 | 四年 | 24000 | 42 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 工程造价 | 理工 | 四年 | 24000 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 建筑学 | 理工 | 五年 | 25000 | 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 风景园林 | 理工 | 四年 | 24000 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 22000 | 73 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 22000 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文史 | 四年 | 22000 | 62 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 财务管理 | 理工 | 四年 | 22000 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 四年 | 22000 | 38 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 四年 | 22000 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 投资学 | 文史 | 四年 | 22000 | 35 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 投资学 | 理工 | 四年 | 22000 | 13 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 文化与传播学院 | 传播学 | 文史 | 四年 | 22000 | 33 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 传播学 | 理工 | 四年 | 22000 | 14 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 广告学 | 文史 | 四年 | 22000 | 29 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 广告学 | 理工 | 四年 | 22000 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 外语与国际教育学院 | 商务英语 | 文史 | 四年 | 22000 | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 理工 | 四年 | 22000 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 艺术学院 | 动画 | 艺术文 | 四年 | 26000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 艺术理 | 四年 | 26000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术文 | 四年 | 26000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 计算机与人工智能学院 | 软件工程 | 理工 | 四年 | 23000 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 23000 | 21 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 23000 | 27 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||






