【普招2021】黑龙江各专业录取情况
作者:佚名 来源:本站原创 更新时间:2021/10/19 9:54:05 浏览次数:2378次
| 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 黑龙江 | 理工 | 机械工程 | 2 | 336 | 334 | 335.00 |
| 材料科学与工程 | 2 | 339 | 334 | 336.50 | ||
| 新能源材料与器件 | 2 | 337 | 336 | 336.50 | ||
| 软件工程 | 2 | 353 | 335 | 344.00 | ||
| 智能科学与技术 | 2 | 338 | 338 | 338.00 | ||
| 电子信息工程 | 2 | 343 | 338 | 340.50 | ||
| 物联网工程 | 2 | 347 | 337 | 342.00 | ||
| 土木工程 | 2 | 333 | 332 | 332.50 | ||
| 工程管理 | 2 | 328 | 328 | 328.00 | ||
| 工程造价 | 2 | 334 | 331 | 332.50 | ||
| 财务管理 | 2 | 331 | 328 | 329.50 | ||
| 网络与新媒体 | 2 | 349 | 339 | 344.00 | ||
| 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 396 | 394 | 395.00 | |
| 财务管理 | 2 | 399 | 396 | 397.50 | ||
| 市场营销 | 2 | 391 | 390 | 390.50 | ||
| 投资学 | 3 | 401 | 397 | 398.67 | ||
| 传播学 | 3 | 404 | 392 | 396.00 | ||
| 广告学 | 3 | 406 | 395 | 399.00 | ||
| 网络与新媒体 | 2 | 400 | 397 | 398.50 | ||
| 商务英语 | 2 | 391 | 390 | 390.50 |






