厦门工学院2022年普通本科招生计划(福建)
作者:佚名 来源:本站原创 更新时间:2022/06/13 18:50:13 浏览次数:11592次
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 收费标准(元/年) | 福建 |
| 2112 | ||||
| 机械工程 | 物理类 | 四年 | 25000 | 100 |
| 材料科学与工程 | 物理类 | 四年 | 25000 | 5 |
| 机械电子工程 | 物理类 | 四年 | 28000 | 21 |
| 车辆工程 | 物理类 | 四年 | 25000 | 10 |
| 智能制造工程 | 物理类 | 四年 | 28000 | 82 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 四年 | 33000 | 191 |
| 自动化 | 物理类 | 四年 | 28000 | 63 |
| 软件工程 | 物理类 | 四年 | 33000 | 180 |
| 智能科学与技术 | 物理类 | 四年 | 28000 | 147 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 四年 | 28000 | 105 |
| 通信工程 | 物理类 | 四年 | 28000 | 57 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 四年 | 28000 | 5 |
| 物联网工程 | 物理类 | 四年 | 28000 | 63 |
| 土木工程 | 物理类 | 四年 | 31000 | 85 |
| 工程管理 | 物理类 | 四年 | 31000 | 37 |
| 工程造价 | 物理类 | 四年 | 31000 | 52 |
| 建筑学 | 物理类 | 五年 | 35000 | 56 |
| 风景园林 | 物理类 | 四年 | 31000 | 38 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 四年 | 31000 | 38 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 | 四年 | 31000 | 6 |
| 财务管理 | 历史类 | 四年 | 33000 | 87 |
| 财务管理 | 物理类 | 四年 | 33000 | 8 |
| 市场营销 | 历史类 | 四年 | 28000 | 35 |
| 市场营销 | 物理类 | 四年 | 28000 | 4 |
| 投资学 | 历史类 | 四年 | 28000 | 51 |
| 投资学 | 物理类 | 四年 | 28000 | 8 |
| 跨境电子商务 | 历史类 | 四年 | 28000 | 36 |
| 跨境电子商务 | 物理类 | 四年 | 28000 | 8 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | 四年 | 28000 | 49 |
| 传播学 | 历史类 | 四年 | 28000 | 14 |
| 传播学 | 物理类 | 四年 | 28000 | 6 |
| 广告学 | 历史类 | 四年 | 28000 | 19 |
| 广告学 | 物理类 | 四年 | 28000 | 2 |
| 网络与新媒体 | 历史类 | 四年 | 32000 | 38 |
| 网络与新媒体 | 物理类 | 四年 | 32000 | 10 |
| 动画 | 艺术(历史类) | 四年 | 32000 | 45 |
| 动画 | 艺术(物理类) | 四年 | 32000 | 11 |
| 音乐表演 | 艺术(历史类) | 四年 | 35000 | 28 |
| 音乐表演 | 艺术(物理类) | 四年 | 35000 | 6 |
| 产品设计 | 艺术(历史类) | 四年 | 32000 | 36 |
| 产品设计 | 艺术(物理类) | 四年 | 32000 | 10 |
| 商务英语 | 历史类 | 四年 | 28000 | 23 |
| 商务英语 | 物理类 | 四年 | 28000 | 12 |
| 日语 | 历史类 | 四年 | 28000 | 14 |
| 日语 | 物理类 | 四年 | 28000 | 7 |
| 信息与计算科学 | 物理类 | 四年 | 28000 | 49 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 四年 | 28000 | 115 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 四年 | 28000 | 40 |
| 注:以福建省教育考试院最终公布的计划本为准。 | ||||






