【普招2025】福建各专业录取分数
作者: 来源: 更新时间:2025/10/20 14:02:04 浏览次数:59次
| 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 物理类 | 财务管理 | 53 | 478 | 446 | 457 |
| 传播学 | 18 | 495 | 443 | 457 | |
| 电气工程及其自动化 | 199 | 483 | 453 | 462 | |
| 电子信息工程 | 125 | 482 | 448 | 458 | |
| 风景园林 | 47 | 472 | 432 | 441 | |
| 工程管理 | 38 | 477 | 433 | 442 | |
| 工程造价 | 50 | 461 | 433 | 441 | |
| 广告学 | 17 | 482 | 445 | 455 | |
| 国际经济与贸易 | 46 | 497 | 436 | 446 | |
| 汉语言文学 | 14 | 492 | 464 | 471 | |
| 机械工程 | 118 | 481 | 449 | 457 | |
| 建筑学 | 52 | 456 | 432 | 436 | |
| 跨境电子商务 | 41 | 471 | 436 | 447 | |
| 人工智能 | 157 | 477 | 443 | 453 | |
| 日语 | 29 | 474 | 432 | 441 | |
| 软件工程 | 180 | 483 | 437 | 450 | |
| 商务英语 | 33 | 479 | 436 | 448 | |
| 市场营销 | 21 | 472 | 435 | 442 | |
| 数据科学与大数据技术 | 148 | 481 | 437 | 449 | |
| 通信工程 | 79 | 486 | 441 | 450 | |
| 投资学 | 20 | 466 | 443 | 450 | |
| 土木工程 | 54 | 469 | 435 | 439 | |
| 网络与新媒体 | 8 | 476 | 456 | 467 | |
| 物联网工程 | 104 | 480 | 436 | 444 | |
| 新能源材料与器件 | 50 | 475 | 447 | 455 | |
| 信息管理与信息系统 | 49 | 480 | 439 | 451 | |
| 信息与计算科学 | 49 | 471 | 443 | 453 | |
| 应用统计学 | 117 | 481 | 440 | 451 | |
| 智能科学与技术 | 131 | 477 | 436 | 444 | |
| 智能制造工程 | 140 | 478 | 439 | 448 | |
| 历史类 | 财务管理 | 10 | 480 | 453 | 460 |
| 传播学 | 5 | 468 | 452 | 457 | |
| 广告学 | 6 | 456 | 451 | 454 | |
| 国际经济与贸易 | 15 | 468 | 449 | 453 | |
| 汉语言文学 | 74 | 482 | 453 | 462 | |
| 跨境电子商务 | 8 | 460 | 449 | 452 | |
| 日语 | 8 | 468 | 449 | 455 | |
| 商务英语 | 8 | 474 | 451 | 461 | |
| 市场营销 | 5 | 470 | 450 | 455 | |
| 投资学 | 10 | 478 | 449 | 453 | |
| 网络与新媒体 | 8 | 472 | 458 | 465 | |
| 美术(历史)类 | 产品设计 | 45 | 488.5 | 472.5 | 478 |
| 动画 | 40 | 484.25 | 469 | 474 | |
| 美术(物理)类 | 产品设计 | 12 | 469.5 | 426.25 | 449 |
| 动画 | 8 | 474.5 | 428.25 | 441 | |
| 音乐(历史)类 | 音乐表演 | 16 | 511.75 | 424.25 | 454 |






