【普招2025】甘肃各专业录取分数
作者: 来源: 更新时间:2025/10/20 14:02:27 浏览次数:20次
| 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 物理类 | 电子信息工程 | 2 | 406 | 383 | 395 |
| 广告学 | 1 | 365 | 365 | 365 | |
| 国际经济与贸易 | 2 | 364 | 362 | 363 | |
| 机械工程 | 3 | 405 | 368 | 387 | |
| 人工智能 | 3 | 413 | 382 | 397 | |
| 软件工程 | 3 | 381 | 375 | 378 | |
| 商务英语 | 2 | 377 | 367 | 372 | |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 388 | 384 | 386 | |
| 通信工程 | 3 | 392 | 384 | 389 | |
| 投资学 | 2 | 383 | 372 | 378 | |
| 土木工程 | 2 | 380 | 376 | 378 | |
| 物联网工程 | 2 | 378 | 376 | 377 | |
| 新能源材料与器件 | 3 | 391 | 374 | 382 | |
| 信息与计算科学 | 2 | 399 | 378 | 389 | |
| 应用统计学 | 3 | 391 | 378 | 384 | |
| 智能科学与技术 | 2 | 377 | 364 | 371 | |
| 智能制造工程 | 2 | 411 | 405 | 408 | |
| 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 432 | 416 | 424 |
| 网络与新媒体 | 2 | 434 | 414 | 424 |






