【普招2025】河北各专业录取分数
作者: 来源: 更新时间:2025/10/20 14:04:01 浏览次数:27次
| 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 物理类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 500 | 494 | 497 |
| 电子信息工程 | 3 | 492 | 490 | 491 | |
| 风景园林 | 2 | 479 | 473 | 476 | |
| 工程管理 | 2 | 481 | 480 | 481 | |
| 工程造价 | 2 | 461 | 460 | 461 | |
| 广告学 | 3 | 474 | 460 | 466 | |
| 国际经济与贸易 | 3 | 487 | 477 | 483 | |
| 汉语言文学 | 2 | 485 | 481 | 483 | |
| 机械工程 | 5 | 490 | 483 | 488 | |
| 建筑学 | 2 | 467 | 465 | 466 | |
| 人工智能 | 2 | 489 | 485 | 487 | |
| 软件工程 | 2 | 494 | 491 | 493 | |
| 商务英语 | 2 | 471 | 465 | 468 | |
| 市场营销 | 2 | 478 | 469 | 474 | |
| 传播学 | 20 | 470 | 410 | 439 | |
| 通信工程 | 2 | 487 | 486 | 487 | |
| 土木工程 | 2 | 470 | 466 | 468 | |
| 物联网工程 | 2 | 492 | 491 | 492 | |
| 新能源材料与器件 | 2 | 490 | 490 | 490 | |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 482 | 480 | 481 | |
| 信息与计算科学 | 3 | 484 | 481 | 482 | |
| 应用统计学 | 2 | 497 | 491 | 494 | |
| 智能制造工程 | 3 | 492 | 490 | 491 | |
| 历史类 | 财务管理 | 2 | 509 | 494 | 502 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 489 | 488 | 489 | |
| 汉语言文学 | 2 | 506 | 505 | 506 | |
| 商务英语 | 2 | 497 | 492 | 495 | |
| 市场营销 | 4 | 488 | 484 | 486 | |
| 网络与新媒体 | 3 | 496 | 488 | 491 |






