厦门工学院2023年普通本科招生计划(华北、东北、华东)
作者:佚名
来源:本站原创
更新时间:2023/6/14 9:29:59
浏览次数:8619次
专业名称 | 科类 | 学制 | 收费标准(元/年) | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 |
61 | 71 | 86 | 32 | 31 | 48 | 43 | 67 | 49 | 74 | 5 | ||||
机械工程 | 理工(物理类) | 四年 | 25000 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
智能制造工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 4 | 2 | |||||||||
产品设计 | 艺术(历史类) | 四年 | 32000 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
产品设计 | 艺术(物理类) | 四年 | 32000 | |||||||||||
新能源材料与器件 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工(物理类) | 四年 | 33000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
电子信息工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
通信工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
物联网工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
人工智能 | 理工(物理类) | 四年 | 33000 | 2 | 2 | |||||||||
土木工程 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
工程管理 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
工程造价 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
建筑学 | 理工(物理类) | 五年 | 35000 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
风景园林 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
国际经济与贸易 | 文史(历史类) | 四年 | 31000 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
国际经济与贸易 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 2 | 3 | |||||||||
投资学 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||
投资学 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | ||||||||||
跨境电子商务 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
跨境电子商务 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | |||||||||
财务管理 | 文史(历史类) | 四年 | 33000 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||
财务管理 | 理工(物理类) | 四年 | 33000 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
市场营销 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||
市场营销 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
信息管理与信息系统 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||
传播学 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
传播学 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | |||||||||||
广告学 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
广告学 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
网络与新媒体 | 文史(历史类) | 四年 | 32000 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
网络与新媒体 | 理工(物理类) | 四年 | 32000 | 2 | ||||||||||
动画 | 艺术(历史类) | 四年 | 32000 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
动画 | 艺术(物理类) | 四年 | 32000 | |||||||||||
音乐表演 | 艺术(历史类) | 四年 | 35000 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
汉语言文学 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
商务英语 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||
商务英语 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
日语 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | |||||||||
日语 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
信息与计算科学 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
应用统计学 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
软件工程 | 理工(物理类) | 四年 | 33000 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
智能科学与技术 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
注:1.表中分省分专业招生计划以各省级招生主管部门公布的为准。2.第三批综合改革省份(3+1+2)科类为物理类或历史类。3.天津、山东不分文理科,山西艺术类不分文理科。 |