为提高学生数学思维能力和数学应用与解决问题的能力,提高学习数学的积极性,同时也为选拔人才参加第十二届全国大学生数学竞赛,在学校领导和教务处的鼎力支持下,我院于2020年6月21日顺利地举行厦门工学院第十一届数学竞赛。
经管类部分竞赛现场
理工类部分竞赛现场
经过同学们紧张的比赛和评委老师的严格评判,厦门工学院第十一届数学竞赛现已圆满结束。本次比赛按照理工类和经管类分别评奖,经全体评审委员的评定,本次竞赛共评出一等奖4名,二等奖9名,三等奖16名。现将获奖名单予以公布,具体名单如下:
一、理工类学生获奖名单
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 获奖等级 |
1 | 岑学冬 | 1903120101 | 19工程管理1班 | 一等奖 |
2 | 陈舒宏 | 1906110206 | 19软件2班 | 一等奖 |
3 | 张智华 | 1901110430 | 19机械4班 | 一等奖 |
4 | 黄智伟 | 1903110407 | 19土木4班 | 二等奖 |
5 | 傅洲棋 | 1906130108 | 19智能1班 | 二等奖 |
6 | 丁怡婷 | 1906130107 | 19智能1班 | 二等奖 |
7 | 林小凤 | 1903130116 | 19工程造价1班 | 二等奖 |
8 | 曾昭友 | 1902210333 | 19电气3班 | 二等奖 |
9 | 林童平 | 1902210120 | 19电气1班 | 二等奖 |
10 | 林仕栋 | 1812101017 | 18信计1班 | 二等奖 |
11 | 叶东 | 1902320137 | 19物联网1班 | 三等奖 |
12 | 郑雪琳 | 1902320242 | 19物联网2班 | 三等奖 |
13 | 卢志强 | 1903110118 | 19工程造价1班 | 三等奖 |
14 | 邱美娟 | 1902220115 | 19自动化1班 | 三等奖 |
15 | 陈俊 | 1906110102 | 19软件1班 | 三等奖 |
16 | 徐鸿民 | 1901110424 | 19机械4班 | 三等奖 |
17 | 卓剑煌 | 1903130238 | 19工程造价2班 | 三等奖 |
18 | 欧阳莉 | 1906120223 | 19信管2班 | 三等奖 |
19 | 何红 | 1812102010 | 18信计2班 | 三等奖 |
20 | 林帅婧 | 1812101018 | 18信计1班 | 三等奖 |
二、经管类学生获奖名单
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 获奖等级 |
1 | 肖书斌 | 1904220124 | 19市场营销1班 | 一等奖 |
2 | 张瑶 | 1904210237 | 19财管2班 | 二等奖 |
3 | 徐春丽 | 1904120419 | 19投资4班 | 二等奖 |
4 | 叶子 | 1904220426 | 19市场营销4班 | 三等奖 |
5 | 张思思 | 1904220327 | 19市场营销3班 | 三等奖 |
6 | 曾心诚 | 1904210140 | 19财管1班 | 三等奖 |
7 | 张依芸 | 1904210434 | 19财管4班 | 三等奖 |
8 | 陶瀚文 | 1904110116 | 19国贸1班 | 三等奖 |
9 | 张琪然 | 1904220227 | 19市场营销2班 | 三等奖 |
对于获奖的学生颁发获奖奖状,同时按照厦工教[2019]34号文件给予相应的学分奖励,具体学分奖励办法为一等奖2学分,二等奖1.5学分,三等奖1学分,用于认定创新创业实践等课程的学分,具体的认定程序请关注教务处网站关于创新创业学分认定的通知。