为促进学生创造性的思维训练,培养学生严密的思维逻辑,开拓学生的解题思路,掌握灵活的分析和解决问题的方法,同时选拔优秀学生参加第十三届全国大学生数学竞赛,我院于2021年4月27日下午举行厦门工学院第十二届数学竞赛,以此为学校十二周年校庆献上厚礼,为学校在人才培养上作出贡献。
竞赛现场
竞赛现场
竞赛现场
本届数学竞赛共有537位同学参赛,其中高年级有211人,经过同学们紧张的比赛和评委老师的严格评判,现已圆满结束。本次比赛按照理工类和经管类分别评奖,经全体阅卷老师评定,本次竞赛共评出一等奖12名,二等奖26名,三等奖42名。现将获奖名单予以公布,具体名单如下:
1.理工类
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 获奖等级 |
1 | 黄海太 | 1808104011 | 18电气4班 | 一等奖 |
2 | 戴福生 | 1813201008 | 18物联网2班 | 一等奖 |
3 | 陈琳 | 2003130201 | 20工程造价2班 | 一等奖 |
4 | 曾浠航 | 2001110323 | 20机械3班 | 一等奖 |
5 | 刘文莉 | 2003120216 | 20工程管理2班 | 一等奖 |
6 | 郑鑫凯 | 2003130230 | 20工程造价2班 | 一等奖 |
7 | 陈娟 | 2006120102 | 20信管1班 | 一等奖 |
8 | 杨丕辉 | 1803202033 | 18信管2班 | 一等奖 |
9 | 黄智伟 | 1903110407 | 19土木4班 | 一等奖 |
10 | 陈世廷 | 1812101004 | 18信计1班 | 一等奖 |
11 | 吴城钢 | 1813101027 | 18通信2班 | 二等奖 |
12 | 黄博琛 | 1906120110 | 19信管1班 | 二等奖 |
13 | 杨宏亮 | 2002210236 | 20电气2班 | 二等奖 |
14 | 杨丹 | 2002220224 | 20自动化2班 | 二等奖 |
15 | 曹涵 | 1904120402 | 19自动化1班 | 二等奖 |
16 | 陈玺翔 | 2006110204 | 20软件2班 | 二等奖 |
17 | 施鸿棋 | 1604103019 | 18信管2班 | 二等奖 |
18 | 鲍磊 | 2002110201 | 20电子2班 | 二等奖 |
19 | 吴少杰 | 2002320225 | 20物联网2班 | 二等奖 |
20 | 张佳苑 | 2006120222 | 20信管2班 | 二等奖 |
21 | 姚涛 | 1808104033 | 18电气4班 | 二等奖 |
22 | 陈涛 | 1802201004 | 18电子1班 | 二等奖 |
23 | 周传书 | 2002120132 | 20光电1班 | 二等奖 |
24 | 刘增辉 | 2006110518 | 20软件5班 | 二等奖 |
25 | 陈婕 | 1803201005 | 18信管1班 | 二等奖 |
26 | 吴致高 | 2002110127 | 20电子1班 | 二等奖 |
27 | 柯昊予 | 2002110112 | 20电子1班 | 二等奖 |
28 | 李政 | 2006110232 | 20软件2班 | 二等奖 |
29 | 苏丽婷 | 2001110318 | 20机械3班 | 二等奖 |
30 | 廖群 | 1812102017 | 18信计2班 | 二等奖 |
31 | 罗佳曦 | 1902110223 | 19电子2班 | 三等奖 |
32 | 叶喜贤 | 1804103029 | 18土木3班 | 三等奖 |
33 | 王炜 | 1808101030 | 18电气1班 | 三等奖 |
34 | 周宇辰 | 1805101045 | 18材料1班 | 三等奖 |
35 | 巫婉婷 | 2003120220 | 20工程管理2班 | 三等奖 |
36 | 黄哲铭 | 1805101015 | 18材料1班 | 三等奖 |
37 | 邱嘉辉 | 1808201022 | 18自动化1班 | 三等奖 |
38 | 罗榆星 | 1902320227 | 19物联网2班 | 三等奖 |
39 | 颜浩帆 | 2001130124 | 20机械电子1班 | 三等奖 |
40 | 金欣慧 | 2003110107 | 20土木1班 | 三等奖 |
41 | 张鹏坤 | 1805201042 | 18新能源1班 | 三等奖 |
42 | 郑俊杰 | 2006110428 | 20软件4班 | 三等奖 |
43 | 李达 | 2001220132 | 20新能源1班 | 三等奖 |
44 | 黄铭浩 | 2002320112 | 20物联网1班 | 三等奖 |
45 | 陈昊昱 | 1805101007 | 18材料1班 | 三等奖 |
46 | 李��卿 | 1808202018 | 18自动化2班 | 三等奖 |
47 | 傅凯廷 | 2002110246 | 20电子2班 | 三等奖 |
48 | 黄志忠 | 1805101016 | 18材料1班 | 三等奖 |
49 | 邱美娟 | 1902220115 | 19自动化1班 | 三等奖 |
50 | 徐佳丽 | 2002220223 | 20自动化2班 | 三等奖 |
51 | 欧清元 | 2001110317 | 20机械3班 | 三等奖 |
52 | 林董威 | 2006110313 | 20软件3班 | 三等奖 |
53 | 杨俊 | 2002220226 | 20自动化2班 | 三等奖 |
54 | 黄舒妍 | 1902210212 | 19电气2班 | 三等奖 |
55 | 钟林明 | 2002210231 | 20电气2班 | 三等奖 |
56 | 杨佳茵 | 2002220225 | 20自动化2班 | 三等奖 |
57 | 王安琪 | 2003130221 | 20工程造价2班 | 三等奖 |
58 | 林婷 | 2006110416 | 20软件4班 | 三等奖 |
59 | 汪云飞 | 2003110217 | 20土木2班 | 三等奖 |
60 | 吴智华 | 2003110221 | 20土木2班 | 三等奖 |
61 | 吴越恒 | 2002310128 | 20通信1班 | 三等奖 |
62 | 蔡超萍 | 1812101001 | 18信计1班 | 三等奖 |
63 | 张笑凡 | 1906210236 | 19信计2班 | 三等奖 |
64 | 朱鸿翔 | 1812102049 | 18信计2班 | 三等奖 |
65 | 叶晨婧 | 2001110121 | 20信计1班 | 三等奖 |
2.经管类
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 获奖等级 |
1 | 段海龙 | 1806204004 | 18财管4班 | 一等奖 |
2 | 苏雅凤 | 2004220213 | 20市场营销2班 | 一等奖 |
3 | 王倩 | 2004210224 | 20财管2班 | 二等奖 |
4 | 邢丽�s | 2004220312 | 20市场营销3班 | 二等奖 |
5 | 魏璋港 | 1902120130 | 19财管2班 | 二等奖 |
6 | 朱思怡 | 2004110221 | 20财管4班 | 二等奖 |
7 | 薛朝阳 | 2004120429 | 20投资4班 | 二等奖 |
8 | 吴祥 | 2004110218 | 20国贸2班 | 二等奖 |
9 | 张雨 | 2001130132 | 20财管3班 | 三等奖 |
10 | 吴芷怡 | 2004120316 | 20投资3班 | 三等奖 |
11 | 文紫怡 | 2004110217 | 20国贸2班 | 三等奖 |
12 | 汪露露 | 2004220113 | 20市场营销1班 | 三等奖 |
13 | 黄成橙 | 2004210336 | 20财管3班 | 三等奖 |
14 | 吴晓铃 | 2004210425 | 20财管4班 | 三等奖 |
15 | 阳玉诚 | 2004110317 | 20国贸3班 | 三等奖 |
对于获奖的学生颁发奖状,同时按照厦工教[2019]34号文件给予相应的学分奖励,具体学分奖励办法为一等奖2学分,二等奖1.5学分,三等奖1学分,用于认定创新创业实践等课程的学分,具体的认定程序请关注教务与招生处后续的通知。