为了丰富学生的第二课堂、提高学生学习数学的积极性及选拔学生参加第十五届全国大学生数学竞赛,同时也为了使学生大学四年不间断学习数学,提高考研数学的通过率,我院于2023年4月25日举行厦门工学院第十四届数学竞赛。
本届数学竞赛共有319位同学参赛,经过同学们紧张的比赛和评委老师的严格评判,现已圆满结束,本次比赛按照理工类和经管类分别评奖,经全体阅卷老师评定,本次竞赛共评出一等奖8名,二等奖17名,三等奖30名。对于获奖的学生颁发奖状,同时按《厦门工学院学科竞赛管理与奖励办法》给予创新创业实践学分奖励,具体的认定程序请关注学研产企业学院后续的通知。现将获奖名单予以公布,具体名单如下:
1.理工类
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 20电气2班 | 2002210210 | 黄俊豪 | 一等奖 |
2 | 20软件5班 | 2006110525 | 叶华霖 | 一等奖 |
3 | 22材料1班 | 2201140126 | 朱镒兵 | 一等奖 |
4 | 22电气1班 | 2201210137 | 肖贤烨 | 一等奖 |
5 | 22电气3班 | 2201210338 | 陈灿?? | 一等奖 |
6 | 22电子1班 | 2202110112 | 吴垲 | 一等奖 |
7 | 22软件4班 | 2202210411 | 陈锐凯 | 一等奖 |
8 | 19电气2班 | 1902210232 | 曾利铭 | 二等奖 |
9 | 20电气2班 | 2002210216 | 林智煌 | 二等奖 |
10 | 20电气2班 | 2002210229 | 张俊凯 | 二等奖 |
11 | 20土木2班 | 2003110221 | 吴智华 | 二等奖 |
12 | 21机械电子1班 | 2101130103 | 蔡铭翔 | 二等奖 |
13 | 22材料1班 | 2201140119 | 黄涛 | 二等奖 |
14 | 22车辆工程1班 | 2201130127 | 李长友 | 二等奖 |
15 | 22工程管理2班 | 2203120205 | 王承博 | 二等奖 |
16 | 22软件1班 | 2202210106 | 曾雨珊 | 二等奖 |
17 | 22软件4班 | 2202210417 | 林育颖 | 二等奖 |
18 | 22土木1班 | 2203110130 | 林毅铖 | 二等奖 |
19 | 22物联网1班 | 2202140142 | 张祥如 | 二等奖 |
20 | 22物联网2班 | 2202140245 | 方兆海 | 二等奖 |
21 | 22智能2班 | 2202220223 | 阮雄武 | 二等奖 |
22 | 22自动化1班 | 2201220144 | 罗朝励 | 二等奖 |
23 | 20电气3班 | 2002210326 | 孟曼 | 三等奖 |
24 | 20电子3班 | 2002110236 | 高一博 | 三等奖 |
25 | 20工程造价2班 | 2003130230 | 郑鑫凯 | 三等奖 |
26 | 20机械2班 | 2001110215 | 覃煜婷 | 三等奖 |
27 | 20软件1班 | 2006110108 | 关晓宇 | 三等奖 |
28 | 20智能2班 | 2006130207 | 李威 | 三等奖 |
29 | 21机械电子1班 | 2101130141 | 张鞠炜 | 三等奖 |
30 | 21软件2班 | 2106110203 | 陈嘉钰 | 三等奖 |
31 | 21信计1班 | 2106210137 | 张子扬 | 三等奖 |
32 | 21智能2班 | 2106130238 | 庄泽桐 | 三等奖 |
33 | 22材料1班 | 2201140117 | 戴一凡 | 三等奖 |
34 | 22车辆工程1班 | 2201130125 | 郑溥?? | 三等奖 |
35 | 22电气1班 | 2201210133 | 潘巧颖 | 三等奖 |
36 | 22电气4班 | 2201210418 | 邱少坤 | 三等奖 |
37 | 22电气4班 | 2201210420 | 黄世铭 | 三等奖 |
38 | 22电气5班 | 2201210509 | 蔡季晨 | 三等奖 |
39 | 22电气5班 | 2201210518 | 林进益 | 三等奖 |
40 | 22电子2班 | 2202110209 | 陈林林 | 三等奖 |
41 | 22电子2班 | 2202110227 | 黄文炜 | 三等奖 |
42 | 22工程管理2班 | 2203120236 | 王飞雨 | 三等奖 |
43 | 22机械4班 | 2201110432 | 陈泽 | 三等奖 |
44 | 22机械电子1班 | 2201120138 | 臧凯丰 | 三等奖 |
45 | 22软件5班 | 2202210514 | 王冰燕 | 三等奖 |
46 | 22信管2班 | 2204230228 | 连霞莹 | 三等奖 |
47 | 22智工1班 | 2201160111 | 黄同飞 | 三等奖 |
48 | 22智能3班 | 2202220337 | 周骏安 | 三等奖 |
2.经管类
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 22国贸2班 | 2204110208 | 刘若余 | 一等奖 |
2 | 22跨境1班 | 2204130113 | 张美琪 | 二等奖 |
3 | 22市场营销3班 | 2204220326 | 余梦婷 | 二等奖 |
4 | 22国贸3班 | 2204110302 | 刘岩 | 三等奖 |
5 | 22跨境1班 | 2104130139 | 蔡晓柠 | 三等奖 |
6 | 22跨境2班 | 2204130234 | 张佳豪 | 三等奖 |
7 | 22市场营销3班 | 2204220317 | 李雪 | 三等奖 |