为了持续激发学生的数学学习热情,并选拔出优秀的学生参加第十六届全国大学生数学竞赛,同时确保学生在大学四年期间不间断地深入学习数学,并提升考研数学的通过率,我院于2024年5月14日举办了厦门工学院第十五届数学竞赛。
正心116考场
正心322考场
正心323考场
正心324考场
正心325考场
本届数学竞赛共有364位同学参赛,经过同学们紧张的比赛和评委老师的严格评判,现已圆满结束,本次比赛按照理工类和经管类、大一组和高年级组分别评奖,经全体阅卷老师评定,本次竞赛共评出一等奖9名,二等奖17名,三等奖29名。对于获奖的学生颁发奖状,同时按《厦门工学院学科竞赛管理与奖励办法(2024年)》给予创新创业实践学分奖励(获奖的学生需自行登录教务系统“实践环节->创新学分->创新学分申报”进行学分申请)。现将获奖名单予以公布,具体名单如下:
1.理工类
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 2103110223 | 21土木2班 | 谢兴 | 一等奖 |
2 | 2106110420 | 21软件2班 | 刘润华 | 一等奖 |
3 | 2302130229 | 23通信2班 | 王靖元 | 一等奖 |
4 | 2304230111 | 23信管1班 | 黄子昂 | 一等奖 |
5 | 2302110213 | 23电子2班 | 赖正坤 | 一等奖 |
6 | 2301210126 | 23电气1班 | 毛信燎 | 一等奖 |
7 | 2306130113 | 23智能1班 | 黄宇萱 | 一等奖 |
8 | 2306130101 | 23智能1班 | 蔡嘉源 | 一等奖 |
9 | 2103130127 | 21工程造价1班 | 王楷翔 | 二等奖 |
10 | 2106210137 | 21信计1班 | 张子扬 | 二等奖 |
11 | 2101110416 | 21机械4班 | 闵佳峰 | 二等奖 |
12 | 2102310228 | 21通信1班 | 阙建峰 | 二等奖 |
13 | 2303110216 | 23土木2班 | 汪昊?? | 二等奖 |
14 | 2301210310 | 23电气3班 | 黄煜铭 | 二等奖 |
15 | 2301110403 | 23机械4班 | 陈益凯 | 二等奖 |
16 | 2301210221 | 23电气2班 | 李钊伟 | 二等奖 |
17 | 2302140112 | 23物联网1班 | 黄宇星 | 二等奖 |
18 | 2303120214 | 23电气6班 | 李沛林 | 二等奖 |
19 | 2302140248 | 23物联网2班 | 朱轲 | 二等奖 |
20 | 2306120212 | 23数据2班 | 胡杰坤 | 二等奖 |
21 | 2302140231 | 23物联网2班 | 孙哲睿 | 二等奖 |
22 | 2306130401 | 23智能4班 | 蔡星宇 | 二等奖 |
23 | 2306120229 | 23数据2班 | 王垣博 | 二等奖 |
24 | 2101150108 | 21车辆工程1班 | 黄槟 | 三等奖 |
25 | 2106130218 | 21智能2班 | 彭娇容 | 三等奖 |
26 | 2102210230 | 21电气2班 | 杨涛 | 三等奖 |
27 | 2204220326 | 22机械1班 | 余梦婷 | 三等奖 |
28 | 2102210118 | 21电气1班 | 林先宝 | 三等奖 |
29 | 2002210326 | 20电气3班 | 孟曼 | 三等奖 |
30 | 2006120131 | 20信管1班 | 李嘉欣 | 三等奖 |
31 | 2304230121 | 23信管1班 | 林子坤 | 三等奖 |
32 | 2301110236 | 23机械2班 | 吴博宇 | 三等奖 |
33 | 2301110233 | 23机械2班 | 王梓豪 | 三等奖 |
34 | 2301150238 | 23新能源2班 | 吴皓燃 | 三等奖 |
35 | 2301150120 | 23新能源1班 | 林达平 | 三等奖 |
36 | 2302140108 | 23物联网1班 | 郭子涵 | 三等奖 |
37 | 2303110131 | 23土木1班 | 游聪发 | 三等奖 |
38 | 2301150231 | 23新能源2班 | 王旭 | 三等奖 |
39 | 2301170219 | 23人工智能2班 | 林凤仪 | 三等奖 |
40 | 2301170234 | 23人工智能2班 | 吴子俊 | 三等奖 |
41 | 2301210119 | 23电气1班 | 林传坤 | 三等奖 |
42 | 2301210508 | 23电气5班 | 邓通 | 三等奖 |
43 | 2303110219 | 23土木2班 | 翁延辉 | 三等奖 |
44 | 2301210528 | 23电气5班 | 苏洪锟 | 三等奖 |
45 | 2302210129 | 23软件1班 | 严鑫 | 三等奖 |
46 | 2303110227 | 23土木2班 | 杨钦 | 三等奖 |
47 | 2306130410 | 23智能4班 | 黄思颖 | 三等奖 |
2.经管类
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 2304220126 | 23市场营销1班 | 张译文 | 一等奖 |
2 | 2304120122 | 23投资1班 | 许银蓉 | 二等奖 |
3 | 2304210211 | 23财管2班 | 侯璐 | 二等奖 |
4 | 2104120104 | 21投资1班 | 陈宇枫 | 三等奖 |
5 | 2304110305 | 23国贸3班 | 黄煜 | 三等奖 |
6 | 2304120107 | 23投资1班 | 胡思羽 | 三等奖 |
7 | 2304220120 | 23市场营销1班 | 王煜博 | 三等奖 |
8 | 2304220415 | 23市场营销4班 | 罗晖 | 三等奖 |