各位同学:
我院历来严格按照福建省物价局、教育厅、劳动和社会保障厅、财政厅《福建省民办教育收费管理实施细则》(闽价〔2006〕费154号)等文件精神进行规范收费。每年新增专业实行学分制收费情况均报省物价局备案,经批准后才遵照执行。
根据《关于规范高等学校和中等职业学校收费管理工作有关问题的通知》(闽价〔2005〕费435号)的相关规定,我院实行学分制管理,对补考后仍不合格的学生安排重新学习,同时将按本专业学分标准和重新学习的课程学分收取重新学习费用。各年级专业的学分学费标准汇总如下:
2012级各专业学分学费汇总表 | |||||
序号 | 专业名称 | 最低毕业学分要求 | 学年学费(元) | 总学费(元) | 每学分学费(元) |
1 | 机械工程及自动化 | 172 | 17000 | 68000 | 395.3 |
2 | 测控技术与仪器 | 172 | 17000 | 68000 | 395.3 |
3 | 电子信息工程 | 175 | 17000 | 68000 | 388.6 |
4 | 通信工程 | 175 | 17000 | 68000 | 388.6 |
5 | 光电子技术科学 | 177 | 17000 | 68000 | 384.2 |
6 | 软件工程(一般) | 169 | 18500 | 74000 | 437.9 |
7 | 软件工程(动漫) | 169 | 20000 | 80000 | 473.4 |
8 | 信息管理与信息系统 | 168 | 18500 | 74000 | 440.5 |
9 | 土木工程 | 177 | 18500 | 74000 | 418.1 |
10 | 工程管理 | 177 | 18500 | 74000 | 418.1 |
11 | 材料科学与工程 | 172 | 17000 | 68000 | 395.3 |
12 | 新能源材料与器件 | 175 | 17000 | 68000 | 388.6 |
13 | 国际经济与贸易 | 171 | 17000 | 68000 | 397.7 |
14 | 财务管理 | 171 | 17000 | 68000 | 397.7 |
15 | 建筑学(五年制) | 209 | 18500 | 92500 | 442.6 |
16 | 电气工程及其自动化 | 174 | 17000 | 68000 | 390.8 |
2013级各专业学分学费汇总表 | |||||
序号 | 专业名称 | 最低毕业学分要求 | 学年学费(元) | 总学费(元) | 每学分学费(元) |
1 | 机械工程 | 172 | 17000 | 68000 | 395.3 |
2 | 测控技术与仪器 | 163 | 17000 | 68000 | 417.2 |
3 | 电子信息工程 | 176 | 17000 | 68000 | 386.4 |
4 | 通信工程 | 176 | 17000 | 68000 | 386.4 |
5 | 光电信息科学与工程 | 178 | 17000 | 68000 | 382.0 |
6 | 软件工程 | 170 | 18500 | 74000 | 435.3 |
7 | 信息管理与信息系统 | 171 | 18500 | 74000 | 432.7 |
8 | 土木工程 | 178 | 18500 | 74000 | 415.7 |
9 | 工程管理 | 178 | 18500 | 74000 | 415.7 |
10 | 工程造价 | 178 | 18500 | 74000 | 415.7 |
11 | 材料科学与工程 | 175 | 17000 | 68000 | 388.6 |
12 | 新能源材料与器件 | 178 | 17000 | 68000 | 382.0 |
13 | 国际经济与贸易 | 161 | 17000 | 68000 | 422.4 |
14 | 财务管理 | 166 | 17000 | 68000 | 409.6 |
15 | 市场营销 | 161 | 17000 | 68000 | 422.4 |
16 | 建筑学(五年制) | 213 | 18500 | 92500 | 434.3 |
17 | 电气工程及其自动化 | 177 | 17000 | 68000 | 384.2 |
18 | 传播学 | 168 | 17000 | 68000 | 404.8 |
19 | 动画 | 172 | 21000 | 84000 | 488.4 |
20 | 音乐表演 | 165 | 21000 | 84000 | 509.1 |
2014级各专业学分学费汇总表 | |||||
序号 | 专业名称 | 最低毕业学分要求 | 学年学费(元) | 总学费(元) | 每学分学费(元) |
1 | 机械工程 | 174 | 17000 | 68000 | 390.8 |
2 | 测控技术与仪器 | 172 | 17000 | 68000 | 395.3 |
3 | 电子信息工程 | 167 | 17000 | 68000 | 407.2 |
4 | 通信工程 | 168 | 17000 | 68000 | 404.8 |
5 | 光电信息科学与工程 | 166 | 17000 | 68000 | 409.6 |
6 | 软件工程 | 164 | 18500 | 74000 | 451.2 |
7 | 信息管理与信息系统 | 161 | 18500 | 74000 | 459.6 |
8 | 土木工程 | 165 | 18500 | 74000 | 448.5 |
9 | 工程管理 | 168 | 18500 | 74000 | 440.5 |
10 | 工程造价 | 166 | 18500 | 74000 | 445.8 |
11 | 材料科学与工程 | 157 | 17000 | 68000 | 433.1 |
12 | 新能源材料与器件 | 156 | 17000 | 68000 | 435.9 |
13 | 国际经济与贸易 | 152 | 17000 | 68000 | 447.4 |
14 | 财务管理 | 158 | 17000 | 68000 | 430.4 |
15 | 市场营销 | 152 | 17000 | 68000 | 447.4 |
16 | 投资学 | 158 | 17000 | 68000 | 430.4 |
17 | 建筑学(五年制) | 187 | 18500 | 92500 | 494.7 |
18 | 风景园林 | 153.5 | 18500 | 74000 | 482.1 |
19 | 电气工程及其自动化 | 166.5 | 17000 | 68000 | 408.4 |
20 | 传播学 | 160 | 17000 | 68000 | 425.0 |
21 | 动画 | 160 | 21000 | 84000 | 525.0 |
22 | 音乐表演 | 155 | 21000 | 84000 | 541.9 |
上述各专业课程的学分数可从教学与科研处或相关院(系)网页查询,考虑到同学们的经济负担问题,目前我院暂时仅按150元/学分的标准收取重新学习费,远低于原学习该门课程的费用标准。
特此说明!
厦门工学院计划与财务处