厦门工学院2025-2026学年
2021级-2025级各专业学生收费校长公告
根据《福建省发展和改革委员会福建省教育厅福建省人力资源和社会保障厅关于印发<福建省民办教育收费管理实施细则>的通知》(闽发改服价〔2019〕394号)规定,遵循“新生新办法、老生老办法”的原则,经本校校长办公会研究决定,现将2025-2026学年各专业各年级收费项目和标准公告如下:
2021级建筑学专业学生2025-2026学年应缴费
单位:元
序号 | 专业 | 年度学费 | 年度住宿费 | 合计 |
1 | 建筑学 | 35000 | 3000 | 38000 |
2022级学生2025-2026学年应缴费
单位:元
序号 | 专业 | 年度学费 | 年度 | 教材费 | 合计 |
住宿费 | (预收) | ||||
1 | 材料科学与工程 | 25000 | 3000 | 1000 | 29000 |
2 | 车辆工程 | 25000 | 3000 | 1000 | 29000 |
3 | 机械工程 | 25000 | 3000 | 1000 | 29000 |
4 | 传播学 | 28000 | 3000 | 1500 | 32500 |
5 | 广告学 | 28000 | 3000 | 1500 | 32500 |
6 | 商务英语 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
7 | 市场营销 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
8 | 投资学 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
9 | 电子信息工程 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
10 | 光电信息科学与工程 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
11 | 机械电子工程 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
12 | 通信工程 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
13 | 物联网工程 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
14 | 新能源材料与器件 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
15 | 信息管理与信息系统 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
16 | 信息与计算科学 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
17 | 智能科学与技术 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
18 | 自动化 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
19 | 数据科学与大数据技术 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
20 | 跨境电子商务 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
21 | 汉语言文学 | 28000 | 3000 | 1500 | 32500 |
22 | 日语 | 28000 | 3000 | 1500 | 32500 |
23 | 智能制造工程 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
24 | 国际经济与贸易 | 31000 | 3000 | 1000 | 35000 |
25 | 风景园林 | 31000 | 3000 | 1000 | 35000 |
26 | 工程管理 | 31000 | 3000 | 1000 | 35000 |
27 | 工程造价 | 31000 | 3000 | 1000 | 35000 |
28 | 土木工程 | 31000 | 3000 | 1000 | 35000 |
29 | 网络与新媒体 | 32000 | 3000 | 1500 | 36500 |
30 | 产品设计 | 32000 | 3000 | 1000 | 36000 |
31 | 动画 | 32000 | 3000 | 1500 | 36500 |
32 | 财务管理 | 33000 | 3000 | 1000 | 37000 |
33 | 电气工程及其自动化 | 33000 | 3000 | 1000 | 37000 |
34 | 软件工程 | 33000 | 3000 | 1000 | 37000 |
35 | 建筑学 | 35000 | 3000 | 1000 | 39000 |
36 | 音乐表演 | 35000 | 3000 | 1000 | 39000 |
2023级学生2025-2026学年应缴费
单位:元
序号 | 专业 | 年度学费 | 年度 住宿费 | 教材费 (预收) | 合计 |
1 | 机械工程 | 25000 | 3000 | 1000 | 29000 |
2 | 传播学 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
3 | 广告学 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
4 | 商务英语 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
5 | 市场营销 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
6 | 投资学 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
7 | 电子信息工程 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
8 | 通信工程 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
9 | 物联网工程 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
10 | 新能源材料与器件 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
11 | 信息管理与信息系统 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
12 | 信息与计算科学 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
13 | 智能科学与技术 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
14 | 数据科学与大数据技术 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
15 | 跨境电子商务 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
16 | 汉语言文学 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
17 | 日语 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
18 | 智能制造工程 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
19 | 应用统计学 | 28000 | 3000 | 1000 | 32000 |
20 | 国际经济与贸易 | 31000 | 3000 | 1000 | 35000 |
21 | 风景园林 | 31000 | 3000 | 1000 | 35000 |
22 | 工程管理 | 31000 | 3000 | 1000 | 35000 |
23 | 工程造价 | 31000 | 3000 | 1000 | 35000 |
24 | 土木工程 | 31000 | 3000 | 1000 | 35000 |
25 | 网络与新媒体 | 32000 | 3000 | 1000 | 36000 |
26 | 产品设计 | 32000 | 3000 | 1000 | 36000 |
27 | 动画 | 32000 | 3000 | 1000 | 36000 |
28 | 财务管理 | 33000 | 3000 | 1000 | 37000 |
29 | 电气工程及其自动化 | 33000 | 3000 | 1000 | 37000 |
30 | 软件工程 | 33000 | 3000 | 1000 | 37000 |
31 | 人工智能 | 33000 | 3000 | 1000 | 37000 |
32 | 建筑学 | 35000 | 3000 | 1000 | 39000 |
33 | 音乐表演 | 35000 | 3000 | 1000 | 39000 |
2024级学生2025-2026学年应缴费
单位:元
序号 | 专业 | 年度学费 | 年度 住宿费 | 教材费 (预收) | 合计 |
1 | 汉语言文学 | 28000 | 4000 | 1000 | 33000 |
2 | 日语 | 28000 | 4000 | 1000 | 33000 |
3 | 智能制造工程 | 28000 | 4000 | 1000 | 33000 |
4 | 应用统计学 | 28000 | 4000 | 1000 | 33000 |
5 | 机械工程 | 30000 | 4000 | 1000 | 35000 |
6 | 人工智能 | 33000 | 4000 | 1000 | 38000 |
7 | 传播学 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
8 | 广告学 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
9 | 市场营销 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
10 | 投资学 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
11 | 通信工程 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
12 | 新能源材料与器件 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
13 | 信息管理与信息系统 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
14 | 工程管理 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
15 | 工程造价 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
16 | 土木工程 | 34000 | 4000 | 1000 | 39000 |
17 | 商务英语 | 35000 | 4000 | 1000 | 40000 |
18 | 电子信息工程 | 35000 | 4000 | 1000 | 40000 |
19 | 物联网工程 | 35000 | 4000 | 1000 | 40000 |
20 | 信息与计算科学 | 35000 | 4000 | 1000 | 40000 |
21 | 智能科学与技术 | 35000 | 4000 | 1000 | 40000 |
22 | 数据科学与大数据技术 | 35000 | 4000 | 1000 | 40000 |
23 | 跨境电子商务 | 35000 | 4000 | 1000 | 40000 |
24 | 风景园林 | 35000 | 4000 | 1000 | 40000 |
25 | 国际经济与贸易 | 37000 | 4000 | 1000 | 42000 |
26 | 产品设计 | 38000 | 4000 | 1000 | 43000 |
27 | 建筑学 | 39000 | 4000 | 1000 | 44000 |
28 | 网络与新媒体 | 40000 | 4000 | 1000 | 45000 |
29 | 动画 | 40000 | 4000 | 1000 | 45000 |
30 | 财务管理 | 41000 | 4000 | 1000 | 46000 |
31 | 电气工程及其自动化 | 41000 | 4000 | 1000 | 46000 |
32 | 软件工程 | 41000 | 4000 | 1000 | 46000 |
33 | 音乐表演 | 43000 | 4000 | 1000 | 48000 |
2025级学生2025-2026学年应缴费
单位:元
序号 | 专业 | 年度 学费 | 年度 住宿费 | 代办费(多退少补) | |||
教材费 | 体检费 | 军训 服装费 | 合计 | ||||
1 | 汉语言文学 | 34000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 39300 |
2 | 日语 | 34000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 39300 |
3 | 智能制造工程 | 36000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 41300 |
4 | 应用统计学 | 28000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 33300 |
5 | 机械工程 | 30000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 35300 |
6 | 人工智能 | 33000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 38300 |
7 | 传播学 | 34000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 39300 |
8 | 广告学 | 34000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 39300 |
9 | 市场营销 | 34000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 39300 |
10 | 投资学 | 34000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 39300 |
11 | 通信工程 | 34000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 39300 |
12 | 新能源材料与器件 | 34000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 39300 |
13 | 信息管理与信息系统 | 34000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 39300 |
14 | 工程管理 | 34000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 39300 |
15 | 工程造价 | 34000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 39300 |
16 | 土木工程 | 34000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 39300 |
17 | 商务英语 | 35000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 40300 |
18 | 电子信息工程 | 35000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 40300 |
19 | 物联网工程 | 35000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 40300 |
20 | 信息与计算科学 | 35000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 40300 |
21 | 智能科学与技术 | 35000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 40300 |
22 | 数据科学与大数据技术 | 35000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 40300 |
23 | 跨境电子商务 | 35000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 40300 |
24 | 风景园林 | 35000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 40300 |
25 | 国际经济与贸易 | 37000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 42300 |
26 | 产品设计 | 38000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 43300 |
27 | 建筑学 | 39000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 44300 |
28 | 网络与新媒体 | 40000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 45300 |
29 | 动画 | 40000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 45300 |
30 | 财务管理 | 41000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 46300 |
31 | 电气工程及其自动化 | 41000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 46300 |
32 | 软件工程 | 41000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 46300 |
33 | 音乐表演 | 43000 | 4000 | 1000 | 60 | 240 | 48300 |
校长:
2025年07月24日