2019-2020学年第二学期入党积极分子汇总表 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 辅导员 | 备注 |
1 | 1502304008 | 高伟轩 | 2017级通信工程2班 | 曾思福 | 校组织 |
2 | 1808201019 | 林志伟 | 2018级自动化1班 | 高海燕 |
|
3 | 1708102011 | 金士奇 | 2017级电气工程及其自动化2班 | 王欣 |
|
4 | 1708104038 | 张书霖 | 2017级电气工程及其自动化4班 | 王欣 |
|
5 | 1812101030 | 吴羽悠 | 2018级数学系(信息与计算科学)1班 | 林圣彤 |
|
6 | 1812102035 | 吴丽娟 | 2018级信息与计算科学2班 | 林圣彤 |
|
7 | 1803202038 | 张莉莉 | 2018级信息管理与信息系统2班 | 林圣彤 |
|
8 | 1604103019 | 施鸿棋 | 2018级信息管理与信息系统2班 | 林圣彤 |
|
9 | 1813102010 | 洪晓琳 | 2018级通信工程2班 | 林圣彤 |
|
10 | 1813103020 | 罗春月 | 2018级通信工程(通信工程)3班 | 林圣彤 |
|
11 | 1813101020 | 齐琳阳 | 2018级通信工程1班 | 林圣彤 | 组织推荐 |
12 | 1813102019 | 沈睿思 | 2018级通信工程2班 | 林圣彤 | 组织推荐 |
13 | 1813103004 | 陈婧婧 | 2018级通信工程(通信工程)3班 | 林圣彤 | 组织推荐 |
14 | 1803103013 | 林斌琪 | 2018级软件工程3班 | 黄美扬 |
|
15 | 1803103006 | 洪佳颖 | 2018级软件工程3班 | 黄美扬 | 书院办公室推荐 |
16 | 1702501009 | 和飞凡 | 2017级光电信息科学与工程1班 | 曾思福 |
|
17 | 1906190128 | 苏景璐 | 2019级软件专升本1班 | 高海燕 |
|
18 | 1813202039 | 杨秀兰 | 2018级物联网工程2班 | 高海燕 |
|
19 | 1803106015 | 林慧敏 | 2018级软件工程6班 | 高海燕 |
|
20 | 1803106018 | 卢琳 | 2018级软件工程6班 | 高海燕 |
|
21 | 1803105006 | 陈盈盈 | 2018级软件工程5班 | 高海燕 |
|
22 | 1802201023 | 翁志翔 | 18电子1班 | 刘亚华 |
|
23 | 1708104027 | 孙铭泽 | 2017级电气工程及其自动化4班 | 王欣 |
|
24 | 1708201019 | 刘佳琦 | 2017级自动化1班 | 王欣 |
|
25 | 1708103012 | 刘柏炜 | 2017级电气工程及其自动化3班 | 王欣 |
|
26 | 1812101014 | 江艳洲 | 2018级数学系(信息与计算科学)1班 | 林圣彤 |
|
27 | 1803201003 | 陈辰 | 2018级信息管理与信息系统1班 | 林圣彤 |
|
28 | 1803202013 | 林桂莲 | 2018级信息管理与信息系统2班 | 林圣彤 |
|
29 | 1813101040 | 周燕玲 | 2018级通信工程1班 | 林圣彤 |
|
30 | 1813101013 | 林素华 | 2018级通信工程1班 | 林圣彤 | 组织推荐 |
31 | 1813101017 | 马光音 | 2018级通信工程1班 | 林圣彤 | 组织推荐 |
32 | 1813101019 | 潘真珠 | 2018级通信工程1班 | 林圣彤 | 组织推荐 |
33 | 1813102015 | 赖巧榆 | 2018级通信工程2班 | 林圣彤 | 组织推荐 |
34 | 1813102006 | 陈晓玲 | 2018级通信工程2班 | 林圣彤 | 组织推荐 |
35 | 1813102034 | 喻靖如 | 2018级通信工程2班 | 林圣彤 | 组织推荐 |
36 | 1603103029 | 吴清兴 | 2018级软件工程1班 | 黄美扬 |
|
37 | 1803101005 | 范政杰 | 2018级软件工程1班 | 黄美扬 |
|
38 | 1803102022 | 徐文欣 | 2018级软件工程2班 | 黄美扬 |
|
39 | 1803104014 | 刘建芬 | 2018级软件工程4班 | 黄美扬 |
|
40 | 1803104006 | 费辉 | 2018级软件工程4班 | 黄美扬 |
|
41 | 1702201028 | 曾子威 | 2017级电子信息工程3班 | 曾思福 |
|
42 | 1702303038 | 章秀 | 2017级通信工程1班 | 曾思福 |
|
43 | 1808202018 | 李垚卿 | 2018级自动化二班 | 高海燕 |
|
44 | 1813201026 | 吕向阳 | 2018级物联网1班 | 高海燕 |
|
45 | 1813201020 | 李杭生 | 2018级物联网1班 | 高海燕 |
|
46 | 1802201022 | 王利颖 | 18电子1班 | 刘亚华 |
|
47 | 1802202011 | 李津金 | 18电子2班 | 刘亚华 |
|
48 | 1802203007 | 郭灵丽 | 18电子3班 | 刘亚华 |
|
49 | 1808101039 | 郑一杰 | 18电气1班 | 刘亚华 |
|
50 | 1808101030 | 王炜 | 18电气1班 | 刘亚华 |
|
51 | 1808102013 | 康垚杰 | 18电气2班 | 刘亚华 |
|
52 | 1808103002 | 陈俊霖 | 18电气3班 | 刘亚华 |
|
53 | 1808104011 | 黄海太 | 18电气4班 | 刘亚华 |
|
54 | 1802202017 | 罗孟瑶 | 18电子2班 | 刘亚华 | 组织推荐 |
55 | 1708101036 | 张倪希 | 2017级电气工程及其自动化1班 | 王欣 |
|
56 | 1708103018 | 孙书林 | 2017级电气工程及其自动化3班 | 王欣 |
|
57 | 1703102020 | 杨嘉鑫 | 2017级软件工程2班 | 郑毅龙 |
|
58 | 1703101016 | 罗凌峰 | 2017级软件工程1班 | 郑毅龙 |
|
59 | 1703402031 | 谢锦辉 | 2017级物联网工程2班 | 郑毅龙 |
|
60 | 1703103020 | 王文豪 | 2017级软件工程3班 | 郑毅龙 |
|
61 |
| 黄艺 |
|
| 教师 |
62 |
| 谢城兰 |
|
| 教师 |