各学院、各部门:
根据《关于开展管理文化研究项目第三期申报工作的通知》(管研院〔2024〕1号)要求,经个人申报、专家评审,确定立项11个项目。其中,育人与文化3项(重点项目1项,一般项目2项),制度与管理3项(重点项目1项,一般项目2项),服务与保障5项(重点项目2项,一般项目3项),现将立项名单予以公布。
项目类型 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 备注 | 项目经费 |
育人与 文化 | GYY2024001 | 高校开展高质量心理健康服务模式的研究 | 邹小群 | 重点项目 | 5000 |
GYY2024002 | 生命科学视角下高校马拉松对大学生身心健康的影响研究 | 方璇 | 一般项目 | 3000 | |
GYY2024003 | 关于对特情学生培养与管理的探讨 | 罗彩琴 | 一般项目 | 3000 | |
制度与 管理 | GYY2024004 | 高阶教学理念下民办高校教学管理创新性研究——以厦门工学院为例 | 赖佳 | 重点项目 | 5000 |
GYY2024005 | 基于标准化视角的民办高校行政管理效能提升策略研究-以厦门工学院为例 | 陈朝娟 | 一般项目 | 3000 | |
GYY2024006 | 申硕背景下高校科研资源整合与效能提升研究 | 吴琳琳 | 一般项目 | 3000 | |
服务与 保障 | GYY2024008 | 基于“标准厦工"建设的后勤管理文化创新路径研究 | 王璇 | 重点项目 | 5000 |
GYY2024009 | “场域理论”视角下党建引领的“一站式”数智学生社区就业扶持 | 苏睿谦 | 重点项目 | 5000 | |
GYY2024010 | 高校事务服务“走出去”实践研究——以厦门工学院事务服务中心为例 | 李慧芳 | 一般项目 | 3000 | |
GYY2024011 | 数据中台视角下高校管理体系与管理能力提升的研究 | 翁梦雪 | 一般项目 | 3000 | |
GYY2024012 | 民办高校基建改造施工质量精细化管理研究 | 朱日丽 | 一般项目 | 3000 |
请各项目负责人做好项目管理,本次项目研究期限为一年,项目组全体成员要认真按研究计划组织实施,高质量如期完成研究任务。
管理文化研究院
2025年1月14日